序号 | 行政执法单位 | 行政执法信息公开 | 行政处罚结果信息 | 行政许可结果信息 | 行政执法年报 |
1 | 市委宣传部(新闻出版局) | 执法年报公开 | |||
2 | 民宗局 | / | 执法年报公开 | ||
3 | 发改局 | 执法年报公开 | |||
4 | 教育局 | 执法年报公开 | |||
5 | 科技局 | / | 执法年报公开 | ||
6 | 公安局 | 执法年报公开 | |||
7 | 财政局 | 执法年报公开 | |||
8 | 人力社保局 | 执法年报公开 | |||
9 | 住房和城乡建设局 | / | 执法年报公开 | ||
10 | 交通运输局 | 执法年报公开 | |||
11 | 文广旅体局 | 执法年报公开 | |||
12 | 卫生健康局 | 执法年报公开 | |||
13 | 应急管理局 | 执法年报公开 | |||
14 | 市场监管局 | 执法年报公开 | |||
15 | 气象局 | 执法年报公开 | |||
16 | 综合行政执法局 | / | 执法年报公开 | ||
17 | 审计局 | / | 执法年报公开 | ||
18 | 水利局 | / | 执法年报公开 | ||
19 | 统计局 | / | 执法年报公开 | ||
20 | 生态环境局龙泉分局 | 执法年报公开 | |||
21 | 医疗保障局 | / | 执法年报公开 | ||
22 | 农业农村局 | 执法年报公开 | |||
23 | 民政局 | 执法年报公开 | |||
24 | 退役军人事务局 | 执法年报公开 | |||
25 | 自然资源和规划局 | 执法年报公开 | |||
26 | 经济商务局 | 执法年报公开 | |||
27 | 林业局 | 执法年报公开 | |||
28 | 司法局 | / | 执法年报公开 | ||
29 | 市委办(档案局) | / | 执法年报公开 | ||
| 30 | 网信办 | 主体、人员、权责清单、执法流程等 | 行政处罚结果信息公开 | / | 执法年报公开 |
| 31 | 事业单位登记管理局 | 主体、人员、权责清单、执法流程等 | 行政处罚结果信息公开 | 行政许可结果信息公开 | 执法年报公开 |
| 32 | 消防救援大队 | 主体、人员、权责清单、执法流程等 | 行政处罚结果信息公开 | 行政许可结果信息公开 | 执法年报公开 |
龙泉市行政执法信息公示(乡镇街道)
序号 | 行政执法单位 | 行政执法信息公开 | 行政处罚结果信息 | 行政许可结果信息 | 行政执法年报 |
1 | 上垟镇人民政府 | / | / | 执法年报公开 | |
2 | 宝溪乡人民政府 | / | / | 执法年报公开 | |
3 | 道太乡人民政府 | / | / | 执法年报公开 | |
4 | 屏南镇人民政府 | / | / | 执法年报公开 | |
5 | 岩樟乡人民政府 | / | / | 执法年报公开 | |
6 | 安仁镇人民政府 | / | / | 执法年报公开 | |
7 | 小梅镇人民政府 | / | / | 执法年报公开 | |
8 | 竹垟畲族乡人民政府 | / | / | 执法年报公开 | |
9 | 塔石街道办事处 | / | / | 执法年报公开 | |
10 | 城北乡人民政府 | / | / | 执法年报公开 | |
11 | 住龙镇人民政府 | / | / | 执法年报公开 | |
12 | 龙渊街道办事处 | / | / | 执法年报公开 | |
13 | 剑池街道办事处 | / | / | 执法年报公开 | |
14 | 查田镇人民政府 | / | / | 执法年报公开 | |
15 | 兰巨乡人民政府 | / | / | 执法年报公开 | |
16 | 锦溪镇人民政府 | / | / | 执法年报公开 | |
17 | 八都镇人民政府 | / | / | 执法年报公开 | |
18 | 龙南乡人民政府 | / | / | 执法年报公开 | |
19 | 西街街道办事处 | / | / | 执法年报公开 |
(本文已于2026年2月9日更新)