根据2025年3月19日《2025年龙泉市事业单位公开招聘工作人员公告》,经报名、资格审查、考试、体检和考察,现确定下列人员为龙泉市全面深化改革服务中心等单位拟聘用人员并公示如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 学历/学位 |
1 | 龙泉市全面深化改革服务中心 | 综合管理 | 01 | 周心怡 | 011020103113 | 女 | 2000.05 | 经济学 | 本科学历/学士学位 |
2 | 龙泉市对外友好交流服务中心 | 对外事务协调 | 02 | 胡潇洁 | 011020105830 | 女 | 2002.05 | 日语 | 本科学历/学士学位 |
3 | 龙泉市人才科技发展中心 | 工作人员 | 03 | 李佳妮 | 011020101411 | 女 | 2000.08 | 旅游管理 | 研究生学历/硕士学位 |
4 | 龙泉市互联网信息中心 | 工作人员2 | 05 | 程毅 | 011020105704 | 男 | 2003.05 | 行政管理 | 本科学历/学士学位 |
5 | 中共龙泉市委党校 | 教研人员 | 06 | 项贝妮 | 011020104514 | 女 | 1999.11 | 马克思主义哲学 | 研究生学历/硕士学位 |
6 | 龙泉市融媒体中心 | 融媒体采编1 | 07 | 季紫晴 | 011020103121 | 女 | 2001.12 | 汉语言文学 | 本科学历/学士学位 |
7 | 龙泉市融媒体中心 | 融媒体采编1 | 07 | 王思璐 | 011020100517 | 女 | 1996.06 | 传播学(新媒体传播方向) | 本科学历/学士学位 |
8 | 龙泉市融媒体中心 | 融媒体采编2 | 08 | 余琪 | 011020105428 | 女 | 1992.11 | 动画 | 本科学历/学士学位 |
9 | 龙泉市融媒体中心 | 融媒体记者 | 09 | 汪靖娟 | 011020100830 | 女 | 1994.09 | 翻译 | 研究生学历/硕士学位 |
10 | 龙泉市教育会计核算中心 | 财务管理 | 10 | 刘昱茹 | 011020100706 | 女 | 2000.07 | 金融 | 研究生学历/硕士学位 |
11 | 龙泉市产业创新服务中心 | 工作人员 | 11 | 范贤安 | 011020107506 | 男 | 1996.05 | 机械设计制造及其自动化 | 本科学历/学士学位 |
12 | 龙泉市民政事业发展中心 | 工作人员 | 12 | 林中威 | 011020102105 | 男 | 1998.11 | 工商管理(创业管理) | 本科学历/学士学位 |
13 | 龙泉市不动产登记中心 | 自然资源登记管理 | 14 | 管阔 | 011020101908 | 女 | 2001.09 | 法学 | 本科学历/学士学位 |
14 | 龙泉市土地储备中心 | 工作人员 | 15 | 张蕾 | 011020104121 | 女 | 2003.01 | 电子商务 | 本科学历/学士学位 |
15 | 龙泉市土地储备中心 | 土地资源管理 | 16 | 肖瑶 | 011020106530 | 女 | 2000.02 | 城乡规划 | 本科学历/学士学位 |
16 | 龙泉市自然资源规划和信息中心 | 资源规划管理 | 17 | 李霁轩 | 011020103103 | 女 | 2000.05 | 信息管理与信息系统 | 本科学历/学士学位 |
17 | 龙泉市物业管理服务中心 | 物业管理 | 19 | 连强 | 011020106218 | 男 | 1999.12 | 建筑学 | 本科学历/学士学位 |
18 | 龙泉市市政园林服务中心 | 园林绿化管理 | 20 | 季新雅 | 011020102223 | 女 | 2002.07 | 风景园林 | 本科学历/学士学位 |
19 | 龙泉市城乡供排水服务中心 | 工程管理 | 21 | 吴彬豪 | 011020102128 | 男 | 1997.04 | 给排水科学与工程 | 本科学历/学士学位 |
20 | 龙泉市环境卫生服务中心 | 财务管理 | 22 | 何家珍 | 011020105125 | 女 | 2003.05 | 财务管理 | 本科学历/学士学位 |
21 | 龙泉市交通运输发展中心 | 工程管理 | 24 | 吴斯曼 | 011020107212 | 女 | 1998.11 | 工程管理 | 本科学历/学士学位 |
22 | 龙泉市水政事务监督中心 | 司法审查 | 26 | 吴斌芝 | 011020102115 | 女 | 1996.08 | 法学 | 本科学历/学士学位 |
23 | 龙泉市河湖管理站 | 项目管理 | 28 | 龚韩斌 | 011020100327 | 男 | 2000.02 | 土木水利 | 研究生学历/硕士学位 |
24 | 龙泉市经济作物服务站 | 农业技术推广 | 29 | 汤俊标 | 011020100516 | 男 | 1998.09 | 农学 | 本科学历/学士学位 |
25 | 龙泉市生态保护中心 | 林业技术 | 32 | 胡雅萍 | 011020105923 | 女 | 1996.05 | 林学 | 本科学历/学士学位 |
26 | 龙泉市生态保护中心 | 林业技术 | 32 | 张弛 | 011020101827 | 男 | 1996.06 | 园林 | 本科学历/学士学位 |
27 | 龙泉市山林纠纷调解中心 | 工作人员 | 33 | 张俊杰 | 011020105424 | 男 | 2000.12 | 法学 | 本科学历/学士学位 |
28 | 龙泉市国有林场 | 财务管理 | 34 | 王雨佳 | 011020107508 | 女 | 2003.04 | 财政学 | 本科学历/学士学位 |
29 | 龙泉市基层林业工作站 | 林业技术 | 35 | 潘乐颖 | 011020102720 | 女 | 2001.09 | 环境设计 | 本科学历/学士学位 |
30 | 龙泉市疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 36 | 连旭华 | 011020101923 | 女 | 2003.02 | 食品科学与工程 | 本科学历/学士学位 |
31 | 龙泉市爱国卫生发展中心 | 爱国卫生管理 | 37 | 刘易昌 | 011020103609 | 男 | 2002.09 | 计算机科学与技术 | 本科学历/学士学位 |
32 | 龙泉市消费者权益保护委员会秘书处 | 综合管理 | 39 | 曾安然 | 011020102413 | 女 | 2002.07 | 广告学 | 本科学历/学士学位 |
33 | 龙泉市青瓷宝剑产业服务中心 | 综合管理 | 40 | 胡锦波 | 011020106208 | 男 | 1998.05 | 软件工程 | 本科学历 |
34 | 龙泉市环境监测站 | 环境监测与分析 | 41 | 李璐璐 | 011020101610 | 女 | 1997.11 | 环境工程 | 本科学历/学士学位 |
35 | 龙泉市投资促进中心 | 综合管理 | 42 | 周叶喆 | 011020101214 | 男 | 2003.02 | 数据科学与大数据技术 | 本科学历/学士学位 |
36 | 龙泉市投资促进中心 | 工作人员1 | 43 | 周龙辉 | 011020105205 | 男 | 2000.10 | 工业设计 | 本科学历/学士学位 |
37 | 龙泉市城市开发建设中心 | 建设管理 | 45 | 周睿 | 011020202718 | 男 | 2001.12 | 土木工程 | 本科学历/学士学位 |
38 | 龙泉市城市开发建设中心 | 建设管理 | 45 | 雷泽昊 | 011020200321 | 男 | 2000.04 | 工程造价 | 本科学历/学士学位 |
39 | 龙泉市城市开发建设中心 | 规划计划 | 46 | 郑伊鸣 | 011020202221 | 男 | 2001.10 | 土木工程 | 本科学历/学士学位 |
40 | 龙泉市体育事业发展中心 | 工作人员 | 49 | 江雨欣 | 011020202217 | 女 | 1999.11 | 金融 | 研究生学历/硕士学位 |
41 | 龙泉市体育事业发展中心 | 体育产业管理 | 50 | 季必斐 | 011020203130 | 男 | 1999.02 | 工程管理 | 本科学历/学士学位 |
42 | 龙泉市青少年宫 | 工作人员 | 51 | 叶址烟 | 011020202117 | 女 | 2002.11 | 统计学 | 本科学历/学士学位 |
43 | 龙泉市妇女儿童服务中心 | 财务管理 | 52 | 殷怡春 | 011020203601 | 女 | 2002.02 | 会计学 | 本科学历/学士学位 |
44 | 龙泉市残疾人劳动就业服务所 | 综合管理 | 54 | 王海一 | 011020203406 | 男 | 2000.09 | 自动化 | 本科学历/学士学位 |
45 | 龙泉市人民武装部综合保障中心 | 财务管理 | 55 | 柳正鑫 | 011020200222 | 男 | 2000.01 | 会计学 | 本科学历/学士学位 |
46 | 龙泉市龙渊街道综合服务中心 | 工作人员 | 56 | 管政 | 011020200104 | 男 | 2003.05 | 经济学 | 本科学历/学士学位 |
47 | 龙泉市查田镇综合服务中心 | 工作人员 | 60 | 谢雯妞 | 011020202923 | 女 | 1999.02 | 行政管理 | 本科学历/学士学位 |
48 | 龙泉市安仁镇综合服务中心 | 财务管理 | 61 | 卓悦 | 011020201928 | 女 | 2002.06 | 会计学 | 本科学历/学士学位 |
49 | 龙泉市宝溪乡综合服务中心 | 综合管理 | 62 | 周崇扬 | 011020200908 | 男 | 2003.09 | 金融工程 | 本科学历/学士学位 |
50 | 龙泉市龙南乡综合服务中心 | 综合管理 | 63 | 叶敏波 | 011020202424 | 男 | 1994.10 | 电气工程及其自动化 | 本科学历/学士学位 |
51 | 龙泉市竹垟畲族乡综合服务中心 | 综合管理 | 64 | 刘翔 | 011020201414 | 男 | 1999.10 | 电子商务 | 本科学历/学士学位 |
公示时间:从2025年7月4日到7月11日。
在公示期限内,有关人员均可实事求是向龙泉市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科反映公示对象存在的问题,在反映时应署真实姓名并提供必要的调查线索。来信的有效时间以发信时的当地邮戳为准。
监督电话:0578-7262228(龙泉市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科)
通信地址:浙江省龙泉市贤良路333号行政中心8楼(龙泉市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科)
邮政编码:323700
龙泉市人力资源和社会保障局
2025年7月4日