根据2025年3月19日《2025年龙泉市事业单位公开招聘工作人员公告》,经报名、资格审查、考试、体检和考察,现确定下列人员为龙泉市互联网信息中心等单位拟聘用人员并公示如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 学历/学位 |
1 | 龙泉市互联网信息中心 | 工作人员1 | 04 | 郑美希子 | 011020103425 | 女 | 2000.02 | 广播电视 | 研究生学历/硕士学位 |
2 | 龙泉市民政事业发展中心 | 工作人员 | 12 | 林昊 | 011020106506 | 男 | 1997.03 | 日语 | 本科学历/学士学位 |
3 | 龙泉市住房保障服务中心 | 工程管理 | 18 | 叶欣鑫 | 011020102612 | 男 | 2003.06 | 大数据管理与应用 | 本科学历/学士学位 |
4 | 龙泉市交通运输行政执法队 | 工程管理 | 23 | 季超群 | 011020102218 | 男 | 1997.04 | 航海技术 | 本科学历/学士学位 |
5 | 龙泉市交通项目服务中心 | 工程管理 | 25 | 叶政杰 | 011020104211 | 男 | 1999.10 | 土木工程 | 本科学历/学士学位 |
6 | 龙泉市水文站 | 水文管理 | 27 | 张庙伟 | 011020107425 | 男 | 1994.02 | 水利水电工程 | 本科学历/学士学位 |
7 | 龙泉市土肥植保能源服务站 | 农业技术推广 | 30 | 王琪 | 011020102818 | 女 | 1997.03 | 园艺 | 本科学历/学士学位 |
8 | 龙泉市食药用菌服务站 | 农业技术推广 | 31 | 金梦雯 | 011020106423 | 女 | 2000.04 | 生物技术 | 本科学历/学士学位 |
9 | 龙泉市直属审计中心 | 审计监督 | 38 | 毛玉婷 | 011020103520 | 女 | 1997.04 | 工程造价 | 本科学历/学士学位 |
10 | 龙泉市环境监测站 | 环境监测与分析 | 41 | 潘英琪 | 011020104811 | 女 | 1997.09 | 环境工程 | 本科学历/学士学位 |
11 | 龙泉市投资促进中心 | 工作人员2 | 44 | 雷凌丽 | 011020201825 | 女 | 2003.06 | 工商管理 | 本科学历/学士学位 |
12 | 龙泉市城市开发建设中心 | 规划计划 | 46 | 谢婷 | 011020203009 | 女 | 1996.06 | 建筑学 | 本科学历/学士学位 |
13 | 浙江龙泉经济开发区生态产业服务中心 | 安全环保监管 | 47 | 张莎莎 | 011020202130 | 女 | 1999.12 | 环境科学 | 本科学历/学士学位 |
14 | 浙江龙泉经济开发区生态产业服务中心 | 信息管理 | 48 | 田龙辉 | 011020201221 | 男 | 1996.11 | 人工智能 | 研究生学历/硕士学位 |
15 | 龙泉市科普教育工作站 | 工作人员 | 53 | 张文洁 | 011020200310 | 女 | 2000.10 | 药物分析 | 本科学历/学士学位 |
16 | 龙泉市西街街道综合服务中心 | 综合管理 | 57 | 方芳 | 011020201418 | 女 | 2001.02 | 法学 | 本科学历/学士学位 |
17 | 龙泉市石达石街道综合服务中心 | 工作人员 | 58 | 杨静 | 011020203513 | 女 | 1994.10 | 通信工程 | 本科学历/学士学位 |
公示时间:从2025年7月14日到7月21日。
在公示期限内,有关人员均可实事求是向龙泉市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科反映公示对象存在的问题,在反映时应署真实姓名并提供必要的调查线索。来信的有效时间以发信时的当地邮戳为准。
监督电话:0578-7262228(龙泉市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科)
通信地址:浙江省龙泉市贤良路333号行政中心8楼(龙泉市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科)
邮政编码:323700
龙泉市人力资源和社会保障局
2025年7月14日