根据《中共龙泉市委办公室 龙泉市人民政府办公室印发<关于加快集聚创新创业人才奋力推进一座独具匠心的文化名城建设的补充意见>的通知》(龙委办发〔2021〕33号)等文件规定。经龙泉市人力资源和社会保障局审核,拟发放高校毕业生来龙应聘路费补贴44000元,现对相关情况予以公示,对公示对象如有异议,可于公示期间通过来信、来电、来访等形式,向龙泉市人力资源和社会保障局反映。为便于联系调查核实,以信函方式反映异议的,请署姓名及联系方式。
公示时间:2025年6月24日至7月1日,共7天。
地址:龙泉市贤良路333号行政中心8楼
监督电话:0578-7261795
龙泉市人力资源和社会保障局:0578-7122249
序号 | 姓名 | 毕业/在读学校 | 出发地 | 补贴金额 |
1 | 韩志飞 | 黑龙江农业经济职业学院 | 河北省承德市 | 1000 |
2 | 刘梓萱 | 黑龙江农业经济职业学院 | 河北省保定市 | 1000 |
3 | 黄东莉 | 吉林农业科技学院 | 吉林省吉林市 | 1000 |
4 | 陈子茵 | 吉林农业科技学院 | 吉林省吉林市 | 1000 |
5 | 黄扬 | 黑龙江农业经济职业学院 | 广西壮族自治区桂平市 | 1000 |
6 | 孙艳荣 | 吉林农业科技学院 | 吉林省蛟河市 | 1000 |
7 | 鲁华龙 | 湖北理工学院 | 北京市 | 1000 |
8 | 郑婉贞 | 福建医科大学 | 福建将乐 | 800 |
9 | 刘英琦 | 湖南环境生物职业技术学院 | 湖南株洲 | 1000 |
10 | 张振阳 | 黑龙江农业经济职业学院 | 河北张家口 | 1000 |
11 | 姚灵霞 | 遵义医科大学 | 贵州贵阳 | 1000 |
12 | 於嘉安 | 南华大学 | 江苏镇江 | 800 |
13 | 梅仔君 | 浙江药科职业大学 | 丽水云和 | 500 |
14 | 姜力丹 | 柳州工学院 | 湖南永州 | 1000 |
15 | 董勇 | 遵义医科大学 | 贵州岑巩 | 1000 |
16 | 王青青 | 遵义医科大学 | 贵州盘州 | 1000 |
17 | 刘丽 | 贵阳康养职业大学 | 贵州遵义 | 1000 |
18 | 汪雨龙 | 遵义医科大学 | 贵州贵阳 | 1000 |
19 | 吴成龙 | 皖南医学院 | 安徽芜湖 | 800 |
20 | 杨光艳 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 贵州遵义 | 1000 |
21 | 金凤 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 贵州遵义 | 1000 |
22 | 张艺婷 | 益阳医学高等专科学校 | 湖南益阳 | 1000 |
23 | 何紫轩 | 益阳医学高等专科学校 | 湖南益阳 | 1000 |
24 | 陈飘 | 贵阳学院 | 贵州贵阳 | 1000 |
25 | 崔新雯 | 洛阳职业技术学院 | 河南郑州 | 1000 |
26 | 宋晓萍 | 洛阳职业技术学院 | 河南洛阳 | 1000 |
27 | 张梦梦 | 洛阳职业技术学院 | 江苏张家港 | 800 |
28 | 白匾琦 | 甘肃农业职业技术学院 | 甘肃陇南 | 1000 |
29 | 陈小丽 | 甘肃农业职业技术学院 | 甘肃甘谷 | 1000 |
30 | 成莉 | 洛阳职业技术学院 | 河南洛阳 | 1000 |
31 | 郭述晓 | 甘肃农业职业技术学院 | 甘肃兰州 | 1000 |
32 | 李旭盼 | 甘肃农业职业技术学院 | 甘肃兰州 | 1000 |
33 | 方欣 | 甘肃农业职业技术学院 | 甘肃兰州 | 1000 |
34 | 张荣燕 | 甘肃农业职业技术学院 | 甘肃兰州 | 1000 |
35 | 吴琦欣 | 洛阳职业技术学院 | 河南洛阳 | 1000 |
36 | 李洋洋 | 甘肃农业职业技术学院 | 甘肃兰州 | 1000 |
37 | 刘利伟 | 甘肃农业职业技术学院 | 甘肃兰州 | 1000 |
38 | 李海成 | 甘肃农业职业技术学院 | 甘肃兰州 | 1000 |
39 | 杨映明 | 甘肃农业职业技术学院 | 甘肃兰州 | 1000 |
40 | 彭伊敏 | 益阳医学高等专科学校 | 湖南益阳 | 1000 |
41 | 燕璐琪 | 洛阳职业技术学院 | 河南洛阳 | 1000 |
42 | 陈家慧 | 益阳医学高等专科学校 | 浙江衢州 | 500 |
43 | 闫界洪 | 枣庄学院 | 云南楚雄 | 1000 |
44 | 黄家豪 | 安徽医科大学 | 安徽合肥 | 800 |
45 | 骆典典 | 洛阳职业技术学院 | 河南洛阳 | 1000 |
46 | 屈文慧 | 洛阳职业技术学院 | 宁夏银川 | 1000 |
合计 | 44000 |
龙泉市人力资源和社会保障局
2025年6月24日