序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 体检结果 | 备注 |
1 | 林昊 | 011020106506 | 龙泉市民政事业发展中心 | 工作人员 | 12 | 合格 | 入围考察 |
2 | 叶欣鑫 | 011020102612 | 龙泉市住房保障服务中心 | 工程管理 | 18 | 合格 | 入围考察 |
3 | 季超群 | 011020102218 | 龙泉市交通运输行政执法队 | 工程管理 | 23 | 合格 | 入围考察 |
4 | 叶政杰 | 011020104211 | 龙泉市交通项目服务中心 | 工程管理 | 25 | 合格 | 入围考察 |
5 | 张庙伟 | 011020107425 | 龙泉市水文站 | 水文管理 | 27 | 合格 | 入围考察 |
6 | 王琪 | 011020102818 | 龙泉市土肥植保能源服务站 | 农业技术推广 | 30 | 合格 | 入围考察 |
7 | 金梦雯 | 011020106423 | 龙泉市食药用菌服务站 | 农业技术推广 | 31 | 合格 | 入围考察 |
8 | 胡雅萍 | 011020105923 | 龙泉市生态保护中心 | 林业技术 | 32 | 合格 | 入围考察 |
9 | 毛玉婷 | 011020103520 | 龙泉市直属审计中心 | 审计监督 | 38 | 合格 | 入围考察 |
10 | 潘英琪 | 011020104811 | 龙泉市环境监测站 | 环境监测与分析 | 41 | 合格 | 入围考察 |
11 | 雷凌丽 | 011020201825 | 龙泉市投资促进中心 | 工作人员2 | 44 | 合格 | 入围考察 |
12 | 谢婷 | 011020203009 | 龙泉市城市开发建设中心 | 规划计划 | 46 | 合格 | 入围考察 |
13 | 张莎莎 | 011020202130 | 浙江龙泉经济开发区生态产业服务中心 | 安全环保监管 | 47 | 合格 | 入围考察 |
14 | 田龙辉 | 011020201221 | 浙江龙泉经济开发区生态产业服务中心 | 信息管理 | 48 | 合格 | 入围考察 |
15 | 张文洁 | 011020200310 | 龙泉市科普教育工作站 | 工作人员 | 53 | 合格 | 入围考察 |
16 | 方芳 | 011020201418 | 龙泉市西街街道综合服务中心 | 综合管理 | 57 | 合格 | 入围考察 |
17 | 杨静 | 011020203513 | 龙泉市石达石街道综合服务中心 | 工作人员 | 58 | 合格 | 入围考察 |
龙泉市人力资源和社会保障局
2025年6月20日