序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 体检结果 | 备注 |
1 | 周心怡 | 011020103113 | 龙泉市全面深化改革服务中心 | 综合管理 | 01 | 合格 | 入围考察 |
2 | 胡潇洁 | 011020105830 | 龙泉市对外友好交流服务中心 | 对外事务协调 | 02 | 合格 | 入围考察 |
3 | 李佳妮 | 011020101411 | 龙泉市人才科技发展中心 | 工作人员 | 03 | 合格 | 入围考察 |
4 | 程毅 | 011020105704 | 龙泉市互联网信息中心 | 工作人员2 | 05 | 合格 | 入围考察 |
5 | 项贝妮 | 011020104514 | 中共龙泉市委党校 | 教研人员 | 06 | 合格 | 入围考察 |
6 | 季紫晴 | 011020103121 | 龙泉市融媒体中心 | 融媒体采编1 | 07 | 合格 | 入围考察 |
7 | 王思璐 | 011020100517 | 龙泉市融媒体中心 | 融媒体采编1 | 07 | 合格 | 入围考察 |
8 | 余琪 | 011020105428 | 龙泉市融媒体中心 | 融媒体采编2 | 08 | 合格 | 入围考察 |
9 | 汪靖娟 | 011020100830 | 龙泉市融媒体中心 | 融媒体记者 | 09 | 合格 | 入围考察 |
10 | 刘昱茹 | 011020100706 | 龙泉市教育会计核算中心 | 财务管理 | 10 | 合格 | 入围考察 |
11 | 范贤安 | 011020107506 | 龙泉市产业创新服务中心 | 工作人员 | 11 | 合格 | 入围考察 |
12 | 林中威 | 011020102105 | 龙泉市民政事业发展中心 | 工作人员 | 12 | 合格 | 入围考察 |
13 | 管阔 | 011020101908 | 龙泉市不动产登记中心 | 自然资源登记管理 | 14 | 合格 | 入围考察 |
14 | 张蕾 | 011020104121 | 龙泉市土地储备中心 | 工作人员 | 15 | 合格 | 入围考察 |
15 | 肖瑶 | 011020106530 | 龙泉市土地储备中心 | 土地资源管理 | 16 | 合格 | 入围考察 |
16 | 李霁轩 | 011020103103 | 龙泉市自然资源规划和信息中心 | 资源规划管理 | 17 | 合格 | 入围考察 |
17 | 连强 | 011020106218 | 龙泉市物业管理服务中心 | 物业管理 | 19 | 合格 | 入围考察 |
18 | 季新雅 | 011020102223 | 龙泉市市政园林服务中心 | 园林绿化管理 | 20 | 合格 | 入围考察 |
19 | 吴彬豪 | 011020102128 | 龙泉市城乡供排水服务中心 | 工程管理 | 21 | 合格 | 入围考察 |
20 | 何家珍 | 011020105125 | 龙泉市环境卫生服务中心 | 财务管理 | 22 | 合格 | 入围考察 |
21 | 吴斯曼 | 011020107212 | 龙泉市交通运输发展中心 | 工程管理 | 24 | 合格 | 入围考察 |
22 | 吴斌芝 | 011020102115 | 龙泉市水政事务监督中心 | 司法审查 | 26 | 合格 | 入围考察 |
23 | 龚韩斌 | 011020100327 | 龙泉市河湖管理站 | 项目管理 | 28 | 合格 | 入围考察 |
24 | 汤俊标 | 011020100516 | 龙泉市经济作物服务站 | 农业技术推广 | 29 | 合格 | 入围考察 |
25 | 张弛 | 011020101827 | 龙泉市生态保护中心 | 林业技术 | 32 | 合格 | 入围考察 |
26 | 张俊杰 | 011020105424 | 龙泉市山林纠纷调解中心 | 工作人员 | 33 | 合格 | 入围考察 |
27 | 王雨佳 | 011020107508 | 龙泉市国有林场 | 财务管理 | 34 | 合格 | 入围考察 |
28 | 潘乐颖 | 011020102720 | 龙泉市基层林业工作站 | 林业技术 | 35 | 合格 | 入围考察 |
29 | 连旭华 | 011020101923 | 龙泉市疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 36 | 合格 | 入围考察 |
30 | 刘易昌 | 011020103609 | 龙泉市爱国卫生发展中心 | 爱国卫生管理 | 37 | 合格 | 入围考察 |
31 | 曾安然 | 011020102413 | 龙泉市消费者权益保护委员会秘书处 | 综合管理 | 39 | 合格 | 入围考察 |
32 | 胡锦波 | 011020106208 | 龙泉市青瓷宝剑产业服务中心 | 综合管理 | 40 | 合格 | 入围考察 |
33 | 李璐璐 | 011020101610 | 龙泉市环境监测站 | 环境监测与分析 | 41 | 合格 | 入围考察 |
34 | 周叶喆 | 011020101214 | 龙泉市投资促进中心 | 综合管理 | 42 | 合格 | 入围考察 |
35 | 周龙辉 | 011020105205 | 龙泉市投资促进中心 | 工作人员1 | 43 | 合格 | 入围考察 |
36 | 周睿 | 011020202718 | 龙泉市城市开发建设中心 | 建设管理 | 45 | 合格 | 入围考察 |
37 | 雷泽昊 | 011020200321 | 龙泉市城市开发建设中心 | 建设管理 | 45 | 合格 | 入围考察 |
38 | 郑伊鸣 | 011020202221 | 龙泉市城市开发建设中心 | 规划计划 | 46 | 合格 | 入围考察 |
39 | 江雨欣 | 011020202217 | 龙泉市体育事业发展中心 | 工作人员 | 49 | 合格 | 入围考察 |
40 | 季必斐 | 011020203130 | 龙泉市体育事业发展中心 | 体育产业管理 | 50 | 合格 | 入围考察 |
41 | 叶址烟 | 011020202117 | 龙泉市青少年宫 | 工作人员 | 51 | 合格 | 入围考察 |
42 | 殷怡春 | 011020203601 | 龙泉市妇女儿童服务中心 | 财务管理 | 52 | 合格 | 入围考察 |
43 | 王海一 | 011020203406 | 龙泉市残疾人劳动就业服务所 | 综合管理 | 54 | 合格 | 入围考察 |
44 | 柳正鑫 | 011020200222 | 龙泉市人民武装部综合保障中心 | 财务管理 | 55 | 合格 | 入围考察 |
45 | 管政 | 011020200104 | 龙泉市龙渊街道综合服务中心 | 工作人员 | 56 | 合格 | 入围考察 |
46 | 谢雯妞 | 011020202923 | 龙泉市查田镇综合服务中心 | 工作人员 | 60 | 合格 | 入围考察 |
47 | 卓悦 | 011020201928 | 龙泉市安仁镇综合服务中心 | 财务管理 | 61 | 合格 | 入围考察 |
48 | 周崇扬 | 011020200908 | 龙泉市宝溪乡综合服务中心 | 综合管理 | 62 | 合格 | 入围考察 |
49 | 叶敏波 | 011020202424 | 龙泉市龙南乡综合服务中心 | 综合管理 | 63 | 合格 | 入围考察 |
50 | 刘翔 | 011020201414 | 龙泉市竹垟畲族乡综合服务中心 | 综合管理 | 64 | 合格 | 入围考察 |
龙泉市人力资源和社会保障局 2025年6月10日
|