序号 | 检验项目 | 单位 | 限值 | 检验检测结果
|
1 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.13 |
2 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
5 | 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤3 | 0.59 |
6 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | <0.02 |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 |
8 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 |
9 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 |
10 | 游离氯 | mg/L | 0.3--2 | 0.33 |
11 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.0005 |
12 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0002 |
13 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
14 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 |
15 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 |
16 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
17 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.13 |
18 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 0.48 |
19 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0132 |
20 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.000020 |
21 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00146 |
22 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.000041 |
23 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.245 |
24 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0050 |
25 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0090 |
26 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.040 |
27 | pH | 无量纲 | 不得小于6.5且不得大于8.5 | 7.36 |
28 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.011 |
29 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.002 |
30 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.0005 |
31 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.0005 |
32 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.005 |
33 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 3.01 |
34 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 2.20 |
35 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 17 |
36 | 总硬度 | mg/L | ≤450 | 12 |
37 | 总α放射性 | BP/L | ≤0.5 | <0.02 |
38 | 总β放射性 | BP/L | ≤1 | <0.03 |
39 | 亚硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤1 | <0.001 |
检测机构:浙江省钱水检测科技有限公司
填报单位: 龙泉市供排水有限责任公司 填报时间: 2025.06.04