序号 | 准考证号 | 选调(聘)单位 | 选调(聘)职(岗)位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 011020100101 | 中共龙泉市委办公室 | 综合管理 | 78.45 | 81.90 | 80.520 | 1 | 入围体检考察 |
2 | 011020100102 | 中共龙泉市委办公室 | 综合管理 | 67.60 | 77.32 | 73.432 | 2 | 入围体检考察 |
3 | 011020100110 | 龙泉市发展和改革局 | 综合管理 | 65.95 | 79.18 | 73.888 | 1 | 入围体检考察 |
4 | 011020100111 | 龙泉市发展和改革局 | 综合管理 | 60.80 | 75.92 | 69.872 | 2 | 入围体检考察 |
5 | 011020100113 | 龙泉市人才科技发展中心 | 工作人员 | 61.40 | 放弃 | |||
6 | 011020100114 | 龙泉市交通运输行政执法队 | 工作人员 | 80.30 | 80.04 | 80.144 | 1 | 入围体检考察 |
7 | 011020100115 | 龙泉市交通运输行政执法队 | 工作人员 | 66.60 | 77.72 | 73.272 | 2 | 入围体检考察 |
8 | 011020100118 | 龙泉市林业改革和产业发展中心 | 工作人员 | 83.30 | 77.94 | 80.084 | 1 | 入围体检考察 |
9 | 011020100117 | 龙泉市林业改革和产业发展中心 | 工作人员 | 78.45 | 80.72 | 79.812 | 2 | 入围体检考察 |
10 | 011020100116 | 龙泉市林业改革和产业发展中心 | 工作人员 | 78.50 | 77.60 | 77.960 | 3 | |
11 | 011020100120 | 龙泉市投资促进中心 | 工作人员 | 79.45 | 79.50 | 79.480 | 1 | 入围体检考察 |
12 | 011020100123 | 龙泉市投资促进中心 | 综合管理 | 79.30 | 78.58 | 78.868 | 1 | 入围体检考察 |
13 | 011020100122 | 龙泉市投资促进中心 | 综合管理 | 79.30 | 78.02 | 78.532 | 2 | 入围体检考察 |
中共龙泉市委组织部 龙泉市人力资源和社会保障局 2025年5月24日 |