龙泉市自然资源和规划局林权不动产登记公示2025091
文章来源:龙泉市
作者:
发布时间:2025-04-08 16:05:43
点击数:
根据当事人提供的有关材料及真实意思表示,龙泉市不动产登记中心拟对下列林权不动产办理变更登记。本次登记拟以陈大荣为户主代表进行登记。根据《不动产登记暂行条例实施细则》和《不动产登记规程》有关规定,现予公示。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内持异议书面材料送达我中心。异议材料送达地址:龙泉市行政服务中心二楼不动产登记林权登记窗口。公示期满无异议的,本中心将予以办理本次登记。
|
|
|
|
|
编号 | 原林地所有权权利人 | 原林权权利人 | 土名 | 面积(亩) | 四 至 | 备 注 |
|
|
|
|
东 | 南 | 西 | 北 |
|
|
|
|
1 | 龙泉市宝溪乡车盂村二组 | 陈昌培 | 松毛连 | 2.29 | 对黄竹毛必庆界 | 对岗界 | 对黄竹供岩法界 | 横路界 | 自留山 |
|
|
|
|
2 | 龙泉市宝溪乡车盂村二组 | 陈昌培 | 杉树塆路后 | 5.71 | 对岗界 | 岗界 | 塆直上岗界 | 棑黄竹界 | 自留山 |
|
|
|
|
3 | 龙泉市宝溪乡车盂村二组 | 陈昌培 | 天山坞 | 1.5 | 对黄竹陈根沅界 | 对黄竹供岩荣竹连尾界 | 岗界 | 岗界 | 责任山 |
|
|
|
|
4 | 龙泉市宝溪乡车盂村二组 | 陈昌培 | 坳儿 | 0.4 | 田墈界 | 黄竹界 | 黄竹界 | 黄竹界 | 责任山 |
|
|
|
|
5 | 龙泉市宝溪乡车盂村二组 | 陈昌培 | 广坵圳带下 | 0.3 | 田墈界 | 荒田界 | 对陈世彭山界 | 田界 | 责任山 |
|
|
|
|
6 | 龙泉市宝溪乡车盂村二组 | 陈昌培 | 百垟岗 | 0.4 | 田头路界 | 田界 | 路界 | 田界 | 责任山 |
|
|
|
|
7 | 龙泉市宝溪乡车盂村二组 | 陈昌培 | 张公沅 | 0.2 | 陈根沅黄竹界 | 田头界 | 黄竹界 | 横路界 | 责任山 |
|
|
|
|
8 | 龙泉市宝溪乡车盂村二组 | 陈昌培 | 大塆 | 7.2 | 小岗界 | 横路界 | 小岗直小塆周相珠黄竹界 | 小塆塆口毛必庆黄竹界 | 责任山 |
|
|
|
|
9 | 龙泉市宝溪乡车盂村二组 | 陈昌培 | 武坐堂 | 1 | 对塆界 | 横路界 | 对坟岗黄竹界 | 对曾陈和房屋界 | 责任山 |
|
|
|
|
10 | 龙泉市宝溪乡车盂村二组 | 陈昌培 | 石壁方 | 7.1 | 对毛必庆黄竹界棑 侧界 | 田界 | 坑界 | 荒田界 | 责任山 (此山内有陈清牛栏、灰竂各样壹格,永久归陈清所有) |
|
|
|
|
11 | 龙泉市宝溪乡车盂村二组 | 陈昌培 | 蚕炉坪 | 6.5 | 大溪界 | 对坪后小岗儿连上岗界 | 岗界 | 草鞋靶勾供岺山界 | 责任山 |
|
|
|
|
12 | 龙泉市宝溪乡车盂村二组 | 陈昌培 | 长潭儿 | 4.5 | 大溪界 | 大岗分水界 | 对塆周香珠山直下坑界 | 对坑界 | 责任山 |
|
|
|
|
13 | 龙泉市宝溪乡车盂村二组 | 陈昌培 | 圳古打洞对门 棑 | 3.5 | 炭窑背小横路界 | 小塆对陈樟弟山界 | 大岗界 | 对塆陈根沅黄竹界 | 责任山 |
|
|
|
|
14 | 龙泉市宝溪乡车盂村二组 | 陈昌培 | 张公沅车客下 | 4 | 大路界 | 车盂峡界 | 对岗界 | 对岩头塆直柴流黄竹界 | 责任山 |
|
|
|
|
特此公告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 龙泉市不动产登记中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025年4月8日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|