丽水市重要商品和服务价格监测表
索引号:002656556/2025-61803
生成时间:2025-02-18 15:07:28
发布机构:龙泉市发展和改革局
点击数:
报告期:2024年12月25日 | 填报单位:龙泉市发改局 |
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 备注 |
1、成品粮零售价格 |
|
|
|
晚籼米 | 优质 当地主销 | 元/500克 | 2.5 |
|
粳米 | 普通 当地主销 | 元/500克 | 2.7 |
|
粳米 | 优质 当地主销 | 元/500克 | 3.4 |
|
面粉 | 高精粉 | 元/500克 | 2.9 |
|
玉米粉 | 脱胚玉米粉 | 元/500克 | 3.8 |
|
2、副食品零售价格 |
|
|
|
花生油 | 一级桶装 压榨 | 元/5升 | 166.6 | 鲁花 |
食用调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 89 |
|
鲜猪肉 | 新鲜瘦肉 | 元/500克 | 17.5 |
|
鲜猪肉 | 新鲜肋条肉(五花肉) | 元/500克 | 15 |
|
鲜牛肉 | 新鲜去骨(健子肉) | 元/500克 | 50 |
|
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 46.5 | 本地 |
鸡肉 | 开膛鸡 | 元/500克 | 15.5 |
|
鸡蛋 | 新鲜完整(肉鸡蛋) | 元/500克 | 5.99 |
|
带鱼 | 冻 250克左右 | 元/500克 | 37 |
|
海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 35 |
|
鲤鱼 | 活 500克以上一条 | 元/500克 | 12 |
|
花鲢(大头鱼) | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 12 |
|
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 |
|
青菜(油冬菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.3 |
|
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 |
|
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.4 |
|
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 |
|
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 |
|
花菜 | 新鲜一级 散花 | 元/500克 | 5.58 |
|
茄子 | 新鲜一级 紫长茄 | 元/500克 | 4.3 | 本地 |
豆角 | 新鲜一级 四季豆 | 元/500克 | 7.98 |
|
豆腐 | 散装 | 元/500克 | 3 |
|
白砂糖 | 散装 | 元/500克 | 3.99 |
|
3、建材销售价格 |
|
|
|
圆钢 | Φ16mm,HRB335 | 元/吨 | 3700 |
|
螺纹钢 | Φ12mm HRB400 | 元/吨 | 3650 |
|
线材 | HRB400-1 | 元/吨 | 4000 |
|
普通硅酸盐水泥 | 32.5强度 | 元/吨 | 480 |
|
砖(红砖) | 当地产 | 元/百块 | 75 | 规格190*90 |
4、服务价格 |
|
|
|
液化石油气 | 14.5kg±0.5 | 元/瓶 | 145 | 14kg |
城市公交车 | 普通 | 元/票 | 1.5 |
|
居民生活用水 | 含污水处理费、水资源费等 | 元/吨 | 2.85 |
|
景点门票 | 当地知名旅游景点,选择游客最多的 | 元/张 | 100 | 龙泉山景区 |
5、农业生产资料价格 |
|
|
|
尿素 | 含氮46%,国产 | 元/公斤 | 2.4 |
|
碳酸氢铵 | 含氮17% | 元/公斤 | 1.1 |
|
过磷酸钙 | 含磷12%,国产 | 元/公斤 | 1.6 |
|
氯化钾 | 含氧化钾50%-60%,进口 | 元/公斤 | 3.6 |
|
三元复合肥 | 含P.N.K各15%,国产 | 元/公斤 | 3.7 |
|
高压聚乙烯棚膜 | 折径1米,厚0.10MM±0.02 | 元/公斤 | 12.5 |
|
草甘膦 | 41%水剂、1000克装 | 元/瓶 | 20 |
|
甲维盐 | 3%乳剂 200毫升装 | 元/瓶 | 10 |
|
多菌灵 | 20%超微可湿性粉剂/500克装 | 元/100克 | 3.5 | 原单位为瓶,500克装 |
敌敌畏 | 77.5%乳剂/350克装 | 元/公斤 | 34 | 原单位为瓶,350克装 |
百草枯 | 20%水剂200毫升 | 元/瓶 | 0 | 已禁止售卖 |
杂交稻种子 |
| 元/公斤 | 0 | 来年开春有卖 |
仔猪 | 25公斤左右 | 元/公斤 | 34 |
|