为进一步加强机关、团体、企事业单位消防安全管理,依法实施消防监督检查,规范消防监督检查行为,根据《消防监督检查规定》(公安部第120号令)以及省消防总队制定的配套标准制度的有关规定,结合龙泉实际,特制订本方案。
一、消防监督抽查的范围及重点内容
(一)监督抽查的范围
2025年度确定的消防安全重点单位和其它非消防安全重点单位。
(二)监督抽查的内容
1.被检查单位的建筑物或者场所是否依法通过了住建部门消防设计审核(设计备案)、消防验收(验收备案)和是否依法通过消防救援部门消防安全检查;
2.建筑物的使用性质是否符合规定;
3.防火防烟分区是否符合规定:
(1)有无擅自改变防火分区,导致火势容易蔓延、扩大;
(2)易燃易爆化学物品生产、储存、经营场所安全布局、消防水源、灭火设施和防雷、防爆、防静电设施是否符合要求。
4.消防设施运行、消火栓状况以及灭火器材配置是否符合规定;火灾自动报警系统和自动灭火系统是否完好有效,影响防火灭火功能;
5.消防控制室的值班操作人员是否持证上岗;
6.是否建立消防安全管理制度,落实防火责任,消防安全责任人和管理人是否经消防安全培训;
7.其他需要检查的内容。
二、消防监督抽查的时间
2025年1月1日至12月31日。
三、消防监督抽查数量
根据本市火灾规律、特点,结合火灾多发季节、重大节日、重大活动等消防安全需要,组织开展消防监督抽查。消防安全重点单位作为监督抽查重点,但在年度抽查单位总量中,对属于人员密集场所的消防安全重点单位每年至少监督检查一次;对上一年度未被抽到的单位,在组织下一年抽查时应当予以优先考虑。每年每名消防监督员的最低抽查单位数不应低于77家,抽查量包括消防安全重点单位和消防一般单位之和。
四、工作要求
(一)大队在对各单位进行消防监督检查时,监督检查人员不得少于两人,应当着制式制服,并出示消防监督检查证。
(二)消防监督检查人员对单位进行监督检查时,应当填写《消防监督检查记录》。检查完毕,《消防监督检查记录》应当交被检查单位主管人员阅后签名。
(三)在检查中,大队监督检查人员应明确检查的对象、数量及分工,对人员密集场所中的医院、学校、幼儿园、托儿所、养老院等场所均应有一定的比例,其中涉及人员密集场所的消防安全重点单位每年至少应监督检查一次。
(四)消防监督检查中发现城市消防安全布局或者公共消防设施不符合消防安全要求的以及发现医院、养老院、学校、托儿所、幼儿园以及生产、储存易燃易爆化学物品的单位等存在重大火灾隐患,单位自身确无能力解决的,或者本地区存在影响公共安全的重大火灾隐患难以整改的,应当由应急部门书面报请当地人民政府协调解决。
附件:2025年度消防安全重点单位监督抽查工作安排表
龙泉市消防救援大队
2024年12月30日
附件
2025年度消防安全重点单位监督抽查工作安排表
序号 | 抽查的消防安全重点单位 | 抽查时间 | 主要实施人 | 抽查内容 |
1 | 龙泉市发到家超市有限公司 | 1—6月份 | 蒋韩宝(主)、潘华鹏 | 抽查方案中的“监督抽查的内容” |
2 | 龙泉市万富惠超市有限公司 | 1—6月份 | 蒋韩宝(主)、潘华鹏 | |
3 | 龙泉市全优客超市有限公司 | 1—6月份 | 蒋韩宝(主)、潘华鹏 | |
4 | 丽水龙泉万达广场商业管理有限公司 | 1—6月份 | 蒋韩宝(主)、潘华鹏 | |
5 | 龙泉市尊龙商贸中心 | 1—6月份 | 蒋韩宝(主)、潘华鹏 | |
6 | 浙江龙丰酒店管理有限公司 | 1—6月份 | 李 航(主)、孙志凯 | |
7 | 龙泉市大众家具超市 | 1—6月份 | 李 航(主)、孙志凯 | |
8 | 龙泉市秦溪幼儿园 | 1—6月份 | 李 航(主)、孙志凯 | |
9 | 龙泉市南秦教育集团 | 1—6月份 | 李 航(主)、孙志凯 | |
10 | 龙泉市人民医院妇幼保健院 | 1—6月份 | 李 航(主)、孙志凯 | |
11 | 龙泉市城东农贸批发市场有限公司 | 1—6月份 | 孙志凯(主)、潘华鹏 | |
12 | 龙泉国际大酒店有限公司 | 1—6月份 | 孙志凯(主)、潘华鹏 | |
13 | 龙泉市体育事业发展中心(龙泉市少年儿童业余体育运动学校) | 1—6月份 | 孙志凯(主)、潘华鹏 | |
14 | 龙泉市若贝尔儿童娱乐活动中心 | 1—6月份 | 孙志凯(主)、潘华鹏 | |
15 | 龙泉市蔚来幼儿园 | 1—6月份 | 孙志凯(主)、潘华鹏 | |
16 | 龙泉市青少年宫 | 1—6月份 | 孙志凯(主)、潘华鹏 | |
17 | 龙泉碧塔海养生会馆 | 1—6月份 | 孙志凯(主)、潘华鹏 | |
18 | 龙泉大浪淘沙洗浴中心 | 1—6月份 | 孙志凯(主)、潘华鹏 | |
19 | 龙泉市贵足锦绣足浴店 | 1—6月份 | 孙志凯(主)、潘华鹏 | |
20 | 龙泉市宏泰感遇足浴店 | 1—6月份 | 孙志凯(主)、潘华鹏 | |
21 | 龙泉市锦祥足浴店 | 1—6月份 | 孙志凯(主)、潘华鹏 | |
22 | 龙泉市水悦庭足浴店 | 1—6月份 | 孙志凯(主)、潘华鹏 | |
23 | 龙泉市麦霸娱乐休闲会所 | 1—6月份 | 潘华鹏(主)、陈懋坤 | |
24 | 龙泉市奥尔迪娱乐有限公司 | 1—6月份 | 潘华鹏(主)、陈懋坤 | |
25 | 龙泉市盛世名豪室内娱乐活动中心 | 1—6月份 | 潘华鹏(主)、陈懋坤 | |
26 | 龙泉市江澜汇娱乐休闲会所 | 1—6月份 | 潘华鹏(主)、陈懋坤 | |
27 | 龙泉市麦尚前线休闲娱乐会所 | 1—6月份 | 潘华鹏(主)、陈懋坤 | |
28 | 龙泉市星河娱乐有限公司 | 1—6月份 | 潘华鹏(主)、陈懋坤 | |
29 | 龙泉市歌之王娱乐会所 | 1—6月份 | 潘华鹏(主)、陈懋坤 | |
30 | 龙泉市煌朝娱乐休闲会所 | 1—6月份 | 潘华鹏(主)、陈懋坤 | |
31 | 龙泉市音浪娱乐休闲会所 | 1—6月份 | 潘华鹏(主)、陈懋坤 | |
32 | 龙泉新起点娱乐有限公司 | 1—6月份 | 潘华鹏(主)、陈懋坤 | |
33 | 龙泉市一代网咖休闲会所 | 1—6月份 | 潘华鹏(主)、陈懋坤 | |
34 | 龙泉市梵花音乐吧 | 1—6月份 | 潘华鹏(主)、陈懋坤 | |
35 | 龙泉市旭日幼儿园 | 1—6月份 | 陈懋坤(主)、孙志凯 | |
36 | 丽水金猫影院有限公司 | 1—6月份 | 陈懋坤(主)、孙志凯 | |
37 | 龙泉市万合影院有限公司 | 1—6月份 | 陈懋坤(主)、孙志凯 | |
38 | 杭州拱墅万达电影城有限公司丽水 龙泉分公司 | 1—6月份 | 陈懋坤(主)、孙志凯 | |
39 | 龙泉市人民医院 | 1—6月份 | 陈懋坤(主)、孙志凯 | |
40 | 龙泉综合福利院民生医院 | 1—6月份 | 陈懋坤(主)、孙志凯 | |
41 | 龙泉市中医医院 | 1—6月份 | 陈懋坤(主)、孙志凯 | |
42 | 龙泉市锦溪镇中心卫生院 | 1—6月份 | 陈懋坤(主)、孙志凯 | |
43 | 龙泉市扬光养老有限公司 | 1—6月份 | 陈懋坤(主)、孙志凯 | |
44 | 龙泉市休闲养老中心 | 1—6月份 | 陈懋坤(主)、孙志凯 | |
45 | 龙泉中学 | 1—6月份 | 陈懋坤(主)、孙志凯 | |
46 | 龙泉浙大中学 | 1—6月份 | 陈懋坤(主)、孙志凯 | |
47 | 龙泉市第二中学 | 7—12月份 | 蒋韩宝(主)、陈懋坤 | |
48 | 龙泉市第三中学 | 7—12月份 | 蒋韩宝(主)、陈懋坤 | |
49 | 龙泉市第四中学 | 7—12月份 | 蒋韩宝(主)、陈懋坤 | |
50 | 龙泉市顺风实验学校 | 7—12月份 | 蒋韩宝(主)、陈懋坤 | |
51 | 龙泉市民族中学 | 7—12月份 | 蒋韩宝(主)、陈懋坤 | |
52 | 龙泉市安仁中学 | 7—12月份 | 李 航(主)、潘华鹏 | |
53 | 龙泉鼎造酒店有限公司 | 7—12月份 | 李 航(主)、潘华鹏 | |
54 | 龙泉市启明实验学校 | 7—12月份 | 李 航(主)、潘华鹏 | |
55 | 龙泉市机关幼儿园 | 7—12月份 | 李 航(主)、潘华鹏 | |
56 | 龙泉市瓯江幼儿园 | 7—12月份 | 李 航(主)、潘华鹏 | |
57 | 龙泉市八都镇中心幼儿园 | 7—12月份 | 孙志凯(主)、陈懋坤 | |
58 | 龙泉市滨江幼儿园 | 7—12月份 | 孙志凯(主)、陈懋坤 | |
59 | 龙泉市绿谷实验幼儿园 | 7—12月份 | 孙志凯(主)、陈懋坤 | |
60 | 龙泉市安仁镇中心幼儿园 | 7—12月份 | 孙志凯(主)、陈懋坤 | |
61 | 龙泉市实验幼儿园 | 7—12月份 | 孙志凯(主)、陈懋坤 | |
62 | 龙泉市江南幼儿园 | 7—12月份 | 孙志凯(主)、陈懋坤 | |
63 | 龙泉市人民政府大楼 | 7—12月份 | 孙志凯(主)、陈懋坤 | |
64 | 龙泉市人民法院 | 7—12月份 | 孙志凯(主)、陈懋坤 | |
65 | 龙泉市人民检察院 | 7—12月份 | 孙志凯(主)、陈懋坤 | |
66 | 龙泉市融媒体中心 | 7—12月份 | 孙志凯(主)、陈懋坤 | |
67 | 中国邮政集团有限公司浙江省龙泉市分公司 | 7—12月份 | 孙志凯(主)、陈懋坤 | |
68 | 中国电信股份有限公司龙泉分公司 | 7—12月份 | 孙志凯(主)、陈懋坤 | |
69 | 中国移动通信集团浙江有限公司龙泉分公司 | 7—12月份 | 潘华鹏(主)、孙志凯 | |
70 | 中国联合网络通信有限公司龙泉市分公司 | 7—12月份 | 潘华鹏(主)、孙志凯 | |
71 | 龙泉市长途汽车运输有限公司 | 7—12月份 | 潘华鹏(主)、孙志凯 | |
72 | 龙泉市博物馆 | 7—12月份 | 潘华鹏(主)、孙志凯 | |
73 | 龙泉市香菇博物馆 | 7—12月份 | 潘华鹏(主)、孙志凯 | |
74 | 浙江龙泉市新华书店有限公司 | 7—12月份 | 潘华鹏(主)、孙志凯 | |
75 | 伟林快递物流点 | 7—12月份 | 潘华鹏(主)、孙志凯 | |
76 | 龙泉市清修寺 | 7—12月份 | 潘华鹏(主)、孙志凯 | |
77 | 龙泉市基督教堂 | 7—12月份 | 潘华鹏(主)、孙志凯 | |
78 | 龙泉市崇仁寺 | 7—12月份 | 潘华鹏(主)、孙志凯 | |
79 | 龙泉市龙祥观管理委员会 | 7—12月份 | 潘华鹏(主)、孙志凯 | |
80 | 浙江大学龙泉分校旧址 | 7—12月份 | 潘华鹏(主)、孙志凯 | |
81 | 国网浙江省电力有限公司龙泉市供电公司 | 7—12月份 | 陈懋坤(主)、潘华鹏 | |
82 | 浙江龙鑫化工有限公司 | 7—12月份 | 陈懋坤(主)、潘华鹏 | |
83 | 龙泉市天然气有限公司 | 7—12月份 | 陈懋坤(主)、潘华鹏 | |
84 | 龙泉市中等职业学校 | 7—12月份 | 陈懋坤(主)、潘华鹏 | |
85 | 龙泉商务总部经济大厦 | 7—12月份 | 陈懋坤(主)、潘华鹏 | |
86 | 龙泉市金沙幼儿园 | 7—12月份 | 陈懋坤(主)、潘华鹏 | |
87 | 龙泉市杰凯斯台球室 | 7—12月份 | 陈懋坤(主)、潘华鹏 | |
88 | 龙泉望瓯陶溪川酒店管理有限公司鸥鹭忘机酒店分公司 | 7—12月份 | 陈懋坤(主)、潘华鹏 | |
89 | 龙泉市陈田台球室 | 7—12月份 | 陈懋坤(主)、潘华鹏 | |
90 | 龙泉市佰亿洗浴店 | 7—12月份 | 陈懋坤(主)、潘华鹏 | |
91 | 龙泉望瓯陶溪川酒店管理有限公司 | 7—12月份 | 陈懋坤(主)、潘华鹏 | |
92 | 龙泉市童心幼儿园 | 7—12月份 | 陈懋坤(主)、潘华鹏 | |
93 | 龙泉市恒龙储能科技有限公司 | 7—12月份 | 陈懋坤(主)、潘华鹏 |
说明:此抽查表仅作计划性安排,如遇具体情况,检查以实际情况加以调整。