> 政务公开 | > 市政府信息公开 | > 政府文件 | > 市政府(办)规范性文件 |
索引号: | 331181000000/2024-39720 | 主题分类: | 林业 |
---|---|---|---|
发布机构: | 龙泉市政府办公室 | 成文日期: | 2024-08-28 |
文号: | 龙政办发〔2024〕26号 | 规范性文件统一编号: | KLQD01-2024-0009 |
有效性: | 有效 |
各乡镇人民政府、街道办事处,市政府直属各单位:
《关于推进竹木产业高质量发展的若干意见》已经市政府第36次常务会议审议通过,现印发给你们,请结合实际抓好贯彻落实。
龙泉市人民政府办公室
2024年8月28日
(此件公开发布)
关于推进竹木产业高质量发展的若干意见
竹木加工产业作为我市重点培育的超百亿培育产业,对林区生态经济发展具有重要意义,能有效促进山区经济发展和农民增收。为深入贯彻落实“绿水青山就是金山银山”发展理念,推动我市竹木产业全链条衔接提升,打造浙闽赣三省边际竹木产业集聚区,助力产业振兴带动共同富裕,根据《国家林业和草原局 国家发展改革委 科技部 工业和信息化部 财政部 自然资源部 住房和城乡建设部 农业农村部 中国银保监会 中国证监会关于加快推进竹产业创新发展的意见》(林改发〔2021〕104号)、《国家发展改革委等部门关于印发<加快“以竹代塑”发展三年行动计划>的通知》(发改环资〔2023〕1375号)、《浙江省林业局关于印发推进竹产业发展若干政策措施的通知》(浙林改〔2021〕50号)等文件精神,结合我市竹木产业发展实际,提出如下意见。
一、加强竹资源培育
序号 | 奖补(扶持)事项 | 奖补(扶持) 具体内容 | 奖补(扶持)对象 | 奖补(扶持)方式 | 奖补额度 | 备注 |
(一) | 鼓励竹林 流转 | 对新增流转10年(含)以上、相对连片(户)100亩(含)以上毛竹林,且纳入年度计划并规范化经营的。 | 林业企业、合作社、家庭林场等 | 审查遴选类,年度结算 | 按实际流转面积,给予受让方100元/亩的一次性补助。 | / |
(二) | 完善配套基础设施 | 列入年度计划的新建竹林道路。 | 全市各村股份经济合作社 | 审查遴选类,年度结算 | 通过验收的,补助3.5万元/公里。 | / |
列入年度计划的硬化竹林道路。 | 通过验收的,补助115元/平方米。 | / | ||||
(三) | 竹林高效示范基地建设 | 列入年度计划的新增竹林高效示范基地。 | 林业企业、合作社、家庭林场等 | 审查遴选类,年度结算 | 连片(户)100亩以上,达到竹林丰产示范基地建设标准要求,并通过验收的,补助0.1万元/亩。 | / |
(四) | 竹林低产林 改造 | 列入年度计划的新增竹林低产林改造基地。 | 林业企业、合作社、家庭林场、个人(农户)等 | 审查遴选类,年度结算 | 经号竹、劈山、铲山等抚育管理措施改造且连片面积不少于20亩,并通过验收的,补助100元/亩。 | / |
(五) | 强化笋用林 培育 | 列入年度计划的新培育笋用竹基地。 | 林业企业、合作社、家庭林场等 | 审查遴选类,年度结算 | 连片(户)20亩以上,并通过验收的,补助0.2万元/亩。 | 主要支持雷竹、方竹等具有高经济价值的笋竹品种。 |
(六) | 开展机械强林 | 购置先进适用林业机械,在竹山上开展竹林抚育、竹笋采挖、应用轨道运输设备等。 | 林业企业、合作社、家庭林场等 | 审查遴选类,年度结算 | 补助设备实际投入额的50%,每年补助最高不超过10万元(已享受农机类补贴的,不重复享受)。 | 主要支持山地(单轨)运输车、割灌机、(便携式)竹笋挖掘机、伐木(竹)机、伐桩(竹兜)处理机、施肥机等林业机械。 |
(七) | 新建鲜笋初加工点 | 列入年度建设计划的新增鲜笋初加工点项目。 | 林业企业、合作社、家庭林场等 | 审查遴选类,年度结算 | 补助新增设备实际投入额的50%,每年补助最高不超过10万元。 | / |
二、鼓励企业做大做强
序号 | 奖补(扶持)事项 | 奖补(扶持)具体内容 | 奖补(扶持)对象 | 奖补(扶持)方式 | 奖补额度 | 备注 |
(一) | 加强空间 保障 | 促进竹木产业集聚发展,加大对竹木企业空间保障力度。浙江龙泉经济开发区、八都镇、安仁镇、查田镇、兰巨乡、上垟镇等竹木企业主要集聚区和竹木资源集中地,应该根据竹木企业的发展空间需求,合理规划建设标准厂房、小微孵化园或者其他竹木产业集聚区。 | / | |||
增加对竹材初加工点的布局与建设。根据我市各乡镇街道竹材资源分布和竹产业发展情况,在龙泉市林地范围内建设竹材初加工点,属于直接为竹林及竹产品生产经营服务的工程设施,符合《中华人民共和国森林法》《关于加快推进竹产业创新发展的意见》(林改发〔2021〕104号)等法律法规及文件规定的,不需要办理建设用地审批手续。 | / | |||||
(二) | 加快项目 建设 | 对新供地的投资项目,在约定建设期内竣工,设备投资额超过500万元(含)的。 | 新供地竹木企业 | 核校类,竣工结算 | 按设备投资额的15%给予补助,补助最高不超过300万元。 | 同第三点第(一)项政策按补助或奖励最高一项执行,不重复享受。 |
(三) | 鼓励做大 规模 | 支持“个转企”,当年从事生产经营竹木产品的个体工商户首次转型成企业。 | 企业 | 定补类,即时兑现 | 一次性给予1万元奖励。 | 第二点第(三)、(四)、(五)项政策中,按补助或奖励最高的一项执行,不重复享受。 |
当年完成“小升规”的(属于近五年来首次;凭统计部门提供的名单)。 | 企业 | 定补类,即时兑现 | 3月底前或投产4个月内上规的,给予45万元奖励。 | |||
6月底前上规的,给予35万元奖励。 | ||||||
9月底前上规的,给予25万元奖励。 | ||||||
10月份(含)以后上规的,给予20万元奖励。 | ||||||
(四) | 设立企业跨越奖 | 对当年主营业务收入达1000万元、3000万元、5000万元、1亿元及以上的(属于近五年来首次)。 | 企业(含个体工商户,下同) | 核校类,次年度审核 兑现 | 分别给予一次性奖励1万元、3万元、5万元和10万元。 | |
(五) | 超基数奖励 | 以前两年主营业务收入最高值为基数,给予企业超基数成长奖励,每年补助最高不超过200万元。 | 企业 | 核校类,次年度审核 兑现 | 当年主营业务收入在600万元(含)-2000万元,且增幅达到15%(含)以上的,奖励超基数部分的1%。 | |
当年主营业务收入在2000万元(含)以上,且增幅达到10%(含)以上的,奖励超基数部分的1.2%。 | ||||||
(六) | 加强融资 帮扶 | 对规模以上竹木企业用于扩大生产的商业银行贷款。 | 规上企业 | 核校类,次年度审核 兑现 | 按实际贷款金额,给予年化1%的贴息,每家企业每年补助最高不超过30万元。 | 贷款资金用于本政策其他奖补事项,已享受其他奖补资金的部分,不纳入贴息补助范围。 |
三、推动产业改造提升
序号 | 奖补(扶持)事项 | 奖补(扶持)具体内容 | 奖补(扶持)对象 | 奖补(扶持)方式 | 奖补额度 | 备注 |
(一) | 加大技改 投入 | 当年设备投资额达到30万元(含)以上。 | 企业、合作社等 | 核校类,年度结算 | 给予设备投资额10%补助。 | 每家企业每年享受本项技改补助总额最高不超过150万元; 同第二点第(二)项政策按补助或奖励最高一项执行,不重复享受。 |
当年设备投资额达到100万元(含)以上,且主营业务收入增幅达10%(含)以上。 | 给予设备投资额12%补助。 | |||||
当年设备投资额达到200万元(含)以上,且主营业务收入增幅达20%(含)以上。 | 给予设备投资额15%补助。 | |||||
当年设备投资额达到500万元(含)以上,且主营业务收入增幅达30%(含)以上。 | 给予设备投资额18%补助。 | |||||
企业(非机械制造类)自制设备。 | 企业 | 核校类,年度结算 | 经审定,给予购入材料、配件费用5%补助。 | |||
购置工业机器人。 | 企业 | 核校类,年度结算 | 经审定,给予设备投资额20%的补助。 | |||
申报并通过国家林草机械装备创新试验示范基地试点、浙江省林草机械装备创新试验基地认定。 | 企业 | 核校类,即时兑现 | 分别给予一次性奖励3万元、1万元。 | |||
(二) | 加强创意 设计 | 新获得外观设计专利,并应用该外观设计专利成果开展量化生产。 | 企业 | 核校类,即时兑现 | 应用该专利所生产产品的年交易额在300万元及以上的,经审定,按交易额的0.5%奖励,每家企业每年最多不超过10万元。 | / |
(三) | 强化科技 创新 | 开展“以竹代塑”科研技术产品攻关:开发《“以竹代塑”主要产品名录(2023年版)》中的竹木产品,并新获得发明专利,且应用专利开展量化生产。 | 企业 | 核校类,即时兑现 | 应用该专利所生产的单款产品年交易额在300万元以上的,经审定,给予一次性奖励2万元,每家企业每年补助最高不超过20万元。 | / |
(三) | 强化科技 创新 | 申报丽水市级及以上科技专项项目(课题)。 | 企业 | 核校类,即时兑现 | 对获得国家、省级、丽水市级立项支持的项目(课题),分别给予一次性奖励5万元、3万元、1万元。 | 同一项目(课题)已享受市级(含)以上奖励补助,不重复享受。 |
申报梁希林业科技奖、浙江省科技兴林奖。 | 企业 | 核校类,即时兑现 | 对获得梁希林业奖一等奖、二等奖、三等奖的竹木产业项目分别按每项15万元、5万元、2万元标准给予一次性奖励; 对获得省级科技兴林奖的竹木产业项目奖励1万元。 | / | ||
(四) | 加强知识产权应用 | 我市高维持发明专利(自申请日起,截至上年底超10年,目前仍有效的国内发明专利)的专利权利人,正在实施或许可他人实施该高维持发明专利。 | 企业 | 核校类,即时兑现 | 经审核,给予每件2000元奖励。 | 许可以国家知识产权局备案合格为准。 |
接受高校、科研机构及省属及以上国有企业发明专利许可(独占许可)、转让(转让后为第一专利权人)。 | 企业 | 核校类,即时兑现 | 按实际支付金额5%给予补助,每家企业每年补助总额不超过20万元。 | 专利权转移或许可以国家知识产权局公告或备案合格为准。 | ||
专利项目补贴:对认定为省级高价值专利培育、转化和产业化项目的承担单位。 | 企业 | 核校类,即时兑现 | 认定当年给予一次性补助3万元。 | / | ||
(五) | 加大品牌 建设 | 新认定的国家级、省级、丽水市级林业龙头企业。 | 企业 | 定补类,即时兑现 | 分别给予一次性奖励15万元、10万元、5万元。 | 同时被认定为农业龙头企业的,按就高不重复原则享受。 |
对获得“天下龙泉”“龙尚竹”等我市竹木公用品牌授权,并使用公共品牌来提升产品文创包装,且单款产品实现年销售额300万元(含)以上的。 | 企业 | 核校类,即时兑现 | 每款产品给予1万元补助,每家企业每年最多补助10万元。 | 同种产品的不同规格只按一款补助;同第四点第(一)项第一部分政策按补助或奖励最高一项执行,不重复享受。 | ||
(六) | 推进体系 认证 | 当年通过FSC-FM森林管理认证。 | 企业、合作社等主体 | 核校类,即时兑现 | 新认证当年给予3元/亩补助,对通过年度审核的,给予0.5元/亩补助。 | / |
首次通过环境管理体系认证、FSC-COC产品监管链认证、BSCI、ICS社会责任认证、美国或加拿大等国ICTI认证、C-TPAT、SCAN反恐认证、SMETA认证等体系认证。 | 企业、合作社等主体 | 定补类,即时兑现 | 每项认证给予一次性1万元奖励。 | / | ||
新获得“碳足迹评价证书”和“碳标签”“碳排放”“碳中和”等绿色低碳产品认证和绿色低碳管理体系认证。 | 企业、合作社等主体 | 定补类,即时兑现 | 每项认证给予一次性奖励2万元。 | 已享受低碳试点创建费用的,不重复享受本项。 | ||
(七) | 推进标准 建设 | 当年参与起草制(修)订省级“以竹代塑”等竹木行业相关地方标准(含)以上和丽水市级“以竹代塑”等竹木行业相关标准(以印发年份为准)。 | 企业 | 核校类,即时兑现 | 以第一单位制(修)订的分别奖励20万元和10万元; 以第二至五位署名制(修)订分别奖励8万元和5万元。 | / |
四、强化市场拓展
序号 | 奖补(扶持)事项 | 奖补(扶持)具体内容 | 奖补(扶持)对象 | 奖补(扶持)方式 | 奖补额度 | 备注 |
(一) | 拓展市场 渠道 | 以“天下龙泉”“龙尚竹”公用品牌产品进入国内百强连锁商业超市(以下简称“商超”),或生产《“以竹代塑”主要产品名录(2023年版)》内产品并以该款产品进入商超。 | 企业 | 核校类,年度结算 | 经审定在该商超年交易额达300万元的,每商超一次性给予5万元的奖励,每家企业每年最高不超过30万元。 | 同第三点第(五)项第二部分政策按补助或奖励最高一项执行,不重复享受。 |
(一) | 拓展市场 渠道 | 参与国内各级政府(部队)、央企、省级及以上民营百强企业的采购招投标活动,中标金额在200(含)-500万元、500(含)-1000万元、1000万元(含)以上的。 | 企业 | 核校类,即时兑现 | 按照采购合同,对中标企业每标分别给予4万元、6万元、8万元奖励,每家企业每年奖励最高不超过30 万元; 签订“以竹代塑”产品采购合同的,在前述奖励的基础上再增加2万元补助,增加补助不超过20万元。 | / |
(二) | 促进展销 联合 | 组织10家(含)以上企业以统一形象组团参加展销,且展位数20个以上,并在展会期间开展龙泉区域公共品牌、“以竹代塑”产品技术推广。 | 协会、商会等组织 | 核校类,即时兑现 | 根据参展费用给予补助,最高不超过30万元。 | / |
参加林业部门组织的竹木产品、林产品等有关展会和展销活动。 | 企业、合作社等 | 核校类,即时兑现 | 给予每家企业展位费全额补贴,差旅费补助0.3万元,其中规上企业需特装的,经林业局审定后,凭合法凭证,给予企业特装费补助,最高不超过4万元; 每届展会每家企业最多给予10万元补助。 | / | ||
组织考察观展。为提升企业创新管理水平,结合产业发展现状,市林业主管部门每年安排专项资金组织企业外出考察观展等活动。 | / | |||||
(三) | 加大竹木产品的推广运用力度 | 强化政府示范作用,引领绿色低碳循环消费理念,对于符合政府绿色采购政策要求的竹质建材、家具、竹制品等“以竹代塑”产品,按规定纳入政府采购支持范围,加大政府采购力度,鼓励公共机构等积极采购相关“以竹代塑”产品。 政府采购单位采购集中采购目录以外的,单项或年度批量预算金额未达到分散采购限额标准的竹木产品,采购单位可以依法实施分散采购。鼓励工程建设项目使用竹木相关产品。 | / | |||
(四) | 推进网络 销售 | 竹木制品企业在网络平台以自有品牌新开设旗舰店。 | 企业 | 核校类,次年度结算 | 给予一次性2万元的补助。 | / |
销售自有品牌竹木产品的企业,电商年销售额达到500万以上。 | 企业 | 核校类,年度结算 | 给予销售额1.3%的奖励,每家企业每年奖励最高不超过150万元。 | / |
五、加强人才队伍建设
序号 | 奖补(扶持)事项 | 奖补(扶持)具体内容 | 奖补(扶持)对象 | 奖补(扶持)方式 | 奖补额度 | 备注 |
(一) | 鼓励竹木企业重视人才队伍建设 | 在我市竹木企业工作,且新获得中级及以上专业技术职务任职资格或技师及以上职业技能资格等级的企业员工。 | 企业 | 核校类,即时兑现 | 给予每人0.5万元的一次性奖励。 | 以企业为单位进行申报,补助资金下发到企业对公账户。 |
首次在我市竹木企业工作,在职在岗且从事技术岗位的近5年内毕业全日制本科生及以上员工,服务企业满一年。 | 企业 | 核校类,年度结算 | 给予每人每年0.6万元的生活补贴,连续享受3年。 | |||
(二) | 加强人才后备力量 | 主动走进高校,组团组织竹木专场招聘会。 | 企业 | 核校类,即时兑现 | 对专场招聘会进行补贴,每场每家企业补助0.5万元。 | / |
支持我市丽水职业技术学院龙泉分院、中等职业技术学校等教育机构,面向竹木产业制定教育培训计划,培育本地美工、运营、售后人才,努力解决电商人才紧缺问题,扩大产业专业人才及产业技术工人培训计划,实行“订单式”的教育培养,满足竹木产业对专业人才和产业技术工人的需求。 | / |
六、强化服务产业发展机制
(一)鼓励发展和培育林业产业化联合体。鼓励龙头企业通过“企业+林业专业合作社+家庭农场+林业专业大户”“企业+家庭农场”等形式组建产业化联合体,林业产业化联合体参与重点项目建设的可享受相关扶持政策。
(二)提升服务产业能力。市林业局要提升服务产业能力,组织开展产品创新设计比赛、邀请行业专家讲课、推广产业化应用、对接国际国内知名平台、竹木公共品牌宣传培育、竹木产业行业分析等,切实增强产业活力和发展后劲。市财政局根据产业发展规模和需求,每年统筹安排产业发展资金,确保行业主管部门服务企业的资金保障。
七、附则
(一)申报对象必须符合以下条件:
1.本意见适用于龙泉市竹木类生产经营主体、相关组织及各类符合条件的人才。
2.企业当年未发生较大以上(含)安全生产责任事故、重大环境污染事件。
(二)申报和兑现事项:
1.本意见奖补项目申报兑现流程按我市产业政策财政奖补资金兑现相关管理办法执行。
2.本意见具体实施细则和申报方式由市林业局另行制定。
3.申报主体同一事项涉及市财政多项补助和奖励的,按补助或奖励额最高的一项执行,已享受市级(含)以上补助或奖励的,不重复享受。
(三)本意见自2024年11月1日起施行,有效期至2025年12月31日止。原《龙泉市人民政府办公室关于印发<关于推进竹木产业高质量发展的若干意见>的通知》(龙政办发〔2022〕21号)同时废止。对本意见施行前已达成原《龙泉市人民政府办公室关于印发<关于推进竹木产业高质量发展的若干意见>的通知》(龙政办发〔2022〕21号)文件规定的奖补条件,且未兑现奖补的,按原文件执行至结束。本意见施行过程中如遇上级法律法规和重大政策变化,本意见也作相应调整。
龙泉市人民政府办公室印发关于推进竹木产业高质量发展的若干意见的通知(黑章)(以此件为准).pdf