根据2024年3月14日《2024年龙泉市事业单位公开招聘工作人员公告》,经报名、资格审查、考试、体检和考察,现确定下列人员为龙泉市纪检监察信息中心等39家单位拟聘用人员并公示如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 学历/学位 |
1 | 龙泉市纪检监察信息中心 | 信息化管理 | 01 | 吴毅龙 | 011020105426 | 男 | 1997.09 | 应用统计 | 研究生学历,硕士学位 |
2 | 龙泉市纪检监察信息中心 | 综合管理 | 02 | 季映欣 | 011020106627 | 女 | 1997.02 | 财务管理 | 本科学历,学士学位 |
3 | 中共龙泉市委党校 | 教研人员 | 03 | 廖思琪 | 011020101304 | 女 | 1997.05 | 马克思主义理论 | 研究生学历,硕士学位 |
4 | 龙泉市电子政务数据备份中心 | 档案编研 | 04 | 王欣宇 | 011020101607 | 女 | 2001.10 | 汉语言文学 | 本科学历,学士学位 |
5 | 龙泉市融媒体中心 | 融媒体记者 | 07 | 季子恒 | 011020105025 | 男 | 1998.06 | 新闻学 | 本科学历,学士学位 |
6 | 龙泉市融媒体中心 | 播音主持 | 08 | 徐骁凯 | 011020103008 | 男 | 2002.02 | 播音与主持艺术 | 本科学历,学士学位 |
7 | 龙泉市社会治理中心 | 综合管理 | 09 | 陈杰 | 011020106615 | 男 | 1997.01 | 汉语言文学 | 本科学历,学士学位 |
8 | 龙泉市人民防空服务中心 | 工程管理 | 11 | 张芸 | 011020104101 | 男 | 2001.05 | 土木工程 | 本科学历,学士学位 |
9 | 中国国际贸易促进委员会浙江省龙泉市委员会 | 综合岗位 | 12 | 江晨悦 | 011020103324 | 女 | 2002.02 | 国际商务 | 本科学历,学士学位 |
10 | 龙泉市教育会计核算中心 | 财务管理 | 13 | 黄艳玲 | 011020106028 | 女 | 1999.07 | 会计学 | 本科学历,学士学位 |
11 | 龙泉市教育局下属幼儿园 | 财务管理 | 14 | 施祎倩 | 011020102919 | 女 | 2002.01 | 会计学 | 本科学历,学士学位 |
12 | 龙泉市财政项目预算审核中心 | 工程管理 | 16 | 张林轩 | 011020107713 | 男 | 1999.08 | 土木工程 | 本科学历,学士学位 |
13 | 龙泉市国有资产管理中心 | 综合管理1 | 17 | 毛凯吉 | 011020104301 | 男 | 1998.04 | 经济统计学 | 本科学历,学士学位 |
14 | 龙泉市国有资产管理中心 | 综合管理2 | 18 | 张雅诗 | 011020102227 | 女 | 1999.10 | 经济学 | 本科学历,学士学位 |
15 | 龙泉市自然资源规划和信息中心 | 工程管理 | 19 | 杨洪康 | 011020106518 | 男 | 1999.06 | 土地资源管理 | 研究生学历,硕士学位 |
16 | 龙泉市自然资源规划和信息中心 | 工作人员 | 20 | 陈刘芳 | 011020103202 | 女 | 1994.01 | 会计学 | 本科学历,学士学位 |
17 | 龙泉市建筑工程质量和安全管理中心 | 工程管理 | 21 | 程宜凡 | 011020102511 | 女 | 1996.08 | 建筑学 | 研究生学历,硕士学位 |
18 | 龙泉市建筑工程质量和安全管理中心 | 财务管理 | 22 | 林永萍 | 011020103004 | 女 | 1999.05 | 财务管理 | 本科学历,学士学位 |
19 | 龙泉市住房保障服务中心 | 工程管理 | 23 | 雷骊丹 | 011020107220 | 女 | 2002.07 | 风景园林 | 本科学历,学士学位 |
20 | 龙泉市城乡供排水服务中心 | 工程管理1 | 24 | 徐友富 | 011020106023 | 男 | 1995.01 | 土木工程 | 本科学历,学士学位 |
21 | 龙泉市城乡供排水服务中心 | 工程管理2 | 25 | 金雅佳 | 011020102727 | 女 | 1997.08 | 工程管理 | 本科学历,学士学位 |
22 | 龙泉市交通运输行政执法队 | 工程管理 | 26 | 朱雪丽 | 011020106106 | 女 | 1996.05 | 交通运输 | 研究生学历,硕士学位 |
23 | 龙泉市交通运输行政执法队 | 综合管理 | 27 | 陶芷昱 | 011020103904 | 女 | 2001.02 | 行政管理 | 本科学历,学士学位 |
24 | 龙泉市水政事务监督中心 | 工程管理 | 28 | 张法滢 | 011020102703 | 女 | 1999.11 | 人工智能 | 研究生学历,硕士学位 |
25 | 龙泉市河湖管理站 | 河湖管理 | 29 | 周翔 | 011020101001 | 男 | 2001.03 | 水利水电工程 | 本科学历,学士学位 |
26 | 龙泉市基层水利服务站 | 工程管理 | 30 | 叶文轩 | 011020103721 | 男 | 2001.11 | 给排水科学与工程 | 本科学历,学士学位 |
27 | 龙泉市基层林业工作站 | 林业技术 | 31 | 吴雨晨 | 011020101107 | 女 | 2001.04 | 计算机科学与技术 | 本科学历,学士学位 |
28 | 龙泉市基层林业工作站 | 林业开发利用 | 32 | 陈欣宇 | 011020102315 | 男 | 1998.04 | 电子商务 | 本科学历,学士学位 |
29 | 龙泉市文化馆 | 工作人员 | 33 | 郑璐 | 011020106530 | 女 | 1994.06 | 音乐学 | 本科学历,学士学位 |
30 | 龙泉市体育事业发展中心 | 体育教练员 | 34 | 李傲 | 011020102520 | 男 | 1999.03 | 运动训练 | 研究生学历,硕士学位 |
31 | 龙泉市疾病预防控制中心 | 疾病预防控制1 | 35 | 姜龙天 | 011020102308 | 男 | 2000.12 | 预防医学 | 本科学历,学士学位 |
32 | 龙泉市人民医院 | 信息管理 | 37 | 吴鹏 | 011020106824 | 男 | 1996.10 | 信息管理与信息系统 | 本科学历,学士学位 |
33 | 龙泉市人民医院 | 财务管理1 | 38 | 王超 | 011020104203 | 男 | 1997.11 | 会计 | 本科学历,学士学位 |
34 | 龙泉市人民医院 | 财务管理2 | 39 | 叶知蕴 | 011020107304 | 女 | 2000.10 | 财政学 | 本科学历,学士学位 |
35 | 龙泉市人民医院 | 人力资源管理 | 43 | 陈炜杰 | 011020104314 | 男 | 1997.04 | 行政管理 | 本科学历,学士学位 |
36 | 龙泉市人民医院 | 医用耗材采购及验收管理 | 45 | 诸葛李响 | 011020106008 | 男 | 1997.08 | 市场营销 | 本科学历,学士学位 |
37 | 龙泉市人民医院 | 后勤服务管理1 | 46 | 章港涛 | 011020105523 | 男 | 2001.04 | 大数据管理与应用 | 本科学历,学士学位 |
38 | 龙泉市人民医院 | 后勤服务管理2 | 47 | 尤嘉琪 | 011020100721 | 女 | 2001.07 | 工程管理 | 本科学历,学士学位 |
39 | 龙泉市人民医院 | 医院质量管理 | 48 | 马康杰 | 011020103913 | 男 | 2002.06 | 健康服务与管理 | 本科学历,学士学位 |
40 | 龙泉市中医医院 | 信息管理 | 49 | 刘厚亮 | 011020102604 | 男 | 1998.12 | 电子信息工程 | 本科学历,学士学位 |
41 | 龙泉市中医医院 | 医疗设备管理 | 50 | 陆佳怡 | 011020103207 | 女 | 2001.02 | 临床工程技术 | 本科学历,学士学位 |
42 | 龙泉市内部审计指导中心 | 审计监督 | 51 | 沈继耀 | 011020100514 | 男 | 1993.12 | 计算机科学与技术 | 本科学历,学士学位 |
43 | 龙泉市消费者权益保护委员会秘书处 | 综合管理 | 52 | 毛梦维 | 011020102711 | 女 | 1998.01 | 英语 | 本科学历,学士学位 |
44 | 浙江龙泉经济开发区生态产业服务中心 | 经济管理1 | 53 | 戴家超 | 011020103410 | 男 | 2000.12 | 工商管理 | 本科学历,学士学位 |
45 | 浙江龙泉经济开发区生态产业服务中心 | 经济管理2 | 54 | 沈静 | 011020101328 | 女 | 1999.01 | 国际贸易学 | 研究生学历,硕士学位 |
46 | 龙泉市公共资源交易中心 | 企业综合服务 | 55 | 汤梦薇 | 011020101614 | 女 | 2001.07 | 工商管理 | 本科学历,学士学位 |
47 | 龙泉市公共资源交易中心 | 财务会计 | 56 | 杨晨芮 | 011020102312 | 女 | 2002.06 | 金融学 | 本科学历,学士学位 |
48 | 龙泉市机关事务保障中心 | 综合管理 | 57 | 杨阳 | 011020103623 | 女 | 2002.02 | 行政管理 | 本科学历,学士学位 |
49 | 龙泉市公务用车服务中心 | 综合管理 | 58 | 叶茜雅 | 011020106625 | 女 | 1999.04 | 行政管理 | 本科学历,学士学位 |
50 | 龙泉市投资促进中心 | 工作人员 | 59 | 吴梦瑶 | 011020100521 | 女 | 1996.10 | 金融学 | 本科学历,学士学位 |
51 | 龙泉市城市开发建设中心 | 工程管理1 | 60 | 吴庭振 | 011020105207 | 男 | 2002.02 | 土木工程 | 本科学历,学士学位 |
52 | 龙泉市城市开发建设中心 | 工程管理2 | 61 | 吴卓芸 | 011020102304 | 女 | 2001.09 | 工程管理 | 本科学历,学士学位 |
53 | 龙泉市城市开发建设中心 | 综合管理 | 62 | 郑清言 | 011020105511 | 女 | 1999.04 | 汉语言文学 | 本科学历,学士学位 |
54 | 龙泉市邮政业安全中心 | 邮政快递管理 | 63 | 张鑫 | 011020102918 | 女 | 1999.06 | 电子商务 | 本科学历,学士学位 |
55 | 龙泉市青少年宫 | 财务管理 | 64 | 姜弘羽 | 011020104701 | 女 | 2000.04 | 会计学 | 本科学历,学士学位 |
56 | 龙泉市残疾人劳动就业服务所 | 工作人员 | 66 | 陈雅馨 | 011020104418 | 女 | 1997.08 | 国际经济与贸易 | 本科学历,学士学位 |
57 | 龙泉市人民法院机关后勤服务中心 | 综合岗位 | 67 | 陈茜 | 011020103414 | 女 | 1998.02 | 汉语国际教育 | 研究生学历,硕士学位 |
58 | 龙泉市人民武装部综合保障中心 | 综合管理 | 68 | 曾科 | 011020105813 | 男 | 2000.06 | 网络与新媒体 | 本科学历,学士学位 |
59 | 龙泉市乡镇(街道)下属事业单位 | 工作人员1 | 69 | 王丽佳 | 011020102104 | 女 | 1994.09 | 英语 | 本科学历,学士学位 |
60 | 龙泉市乡镇(街道)下属事业单位 | 工作人员2 | 70 | 张云潇 | 011020104530 | 男 | 1999.01 | 机械工程 | 本科学历,学士学位 |
61 | 龙泉市乡镇(街道)下属事业单位 | 工作人员3 | 71 | 范绍文 | 011020101714 | 男 | 1996.01 | 酒店管理 | 大专学历 |
62 | 龙泉市乡镇(街道)下属事业单位 | 工作人员4 | 72 | 潘贤祥 | 011020106710 | 男 | 2000.01 | 人力资源管理 | 本科学历,学士学位 |
63 | 龙泉市乡镇(街道)下属事业单位 | 工作人员5 | 73 | 雷思雨 | 011020104707 | 女 | 1999.08 | 秘书学 | 本科学历,学士学位 |
64 | 龙泉市乡镇(街道)下属事业单位 | 工作人员6 | 74 | 柳博文 | 011020103621 | 男 | 2001.09 | 经济统计学 | 本科学历,学士学位 |
65 | 龙泉市乡镇(街道)下属事业单位 | 工作人员7 | 75 | 金雅欣 | 011020106107 | 女 | 2002.02 | 财政学 | 本科学历,学士学位 |
66 | 龙泉市乡镇(街道)下属事业单位 | 工作人员8 | 76 | 吴祉进 | 011020103718 | 男 | 2001.08 | 法学 | 本科学历,学士学位 |
67 | 龙泉市乡镇(街道)下属事业单位 | 工作人员9 | 77 | 巫珊珊 | 011020102330 | 女 | 1998.12 | 法学 | 本科学历,学士学位 |
68 | 龙泉市乡镇(街道)下属事业单位 | 工作人员10 | 78 | 刘俊喃 | 011020107422 | 男 | 2001.07 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科学历,学士学位 |
公示时间:从2024年7月19日到7月30日。
在公示期限内,有关人员均可实事求是向市人力社保局事业科反映公示对象存在的问题,在反映时应署真实姓名并提供必要的调查线索。来信的有效时间以发信时的当地邮戳为准。
监督电话:0578-7262228(市人力社保局事业科)
通信地址:浙江省龙泉市贤良路333号行政中心8楼(市人力社保局事业科)
邮政编码:323700
龙泉市人力资源和社会保障局
2024年7月19日