> 政务公开 | > 市政府信息公开 | > 政府文件 | > 市政府(办)规范性文件 |
索引号: | 331181000000/2024-01817 | 主题分类: | 国内贸易(含供销) |
---|---|---|---|
发布机构: | 龙泉市人民政府办公室 | 成文日期: | 2024-04-09 |
文号: | 龙政发〔2024〕13号 | 规范性文件统一编号: | KLQD00-2024-0004 |
有效性: | 有效 |
各乡镇人民政府、街道办事处,市政府直属各单位:
《龙泉市关于加快推进生态工业高质量绿色发展的若干政策》经市政府第31次常务会议审议通过,现印发给你们,请认真组织实施。
龙泉市人民政府
2024年4月9日
(此件公开发布)
龙泉市关于加快推进生态工业高质量绿色发展的若干政策
为贯彻落实新发展理念,加快生态工业高质量绿色发展,高扬“丽水之干”奋斗旗帜,全面优化营商环境,全力创建新时代“两个健康”示范区,深入实施《龙泉市生态工业高质量绿色发展倍增行动方案(2021-2025年)》《龙泉市制造业“1+3”特色产业链培育工程行动方案(2023—2027年)》,打造品质产业,助推品质龙泉建设,特制定本政策。
一、提质增效激励
序号 | 奖补(扶持)事项 | 奖补(扶持)具体内容 | 奖补(扶持)对象 | 奖补(扶持)方式 | 奖补额度 | ||||||||||
1 | 鼓励亩均税收提升 | 对制造业企业当年实际交纳税收150万元(含)以上,且当年亩均税收及增幅达到以下相应标准的,给予分档奖励。(新投产企业第一年,不作增幅要求。) | 规上工业企业(含新上规企业, 下同) | 核校类,次年度审核兑现 | 对当年亩均税收超20万元(含)且增幅超20%(含)、亩均税收超25万元(含)且增幅超15%(含)、亩均税收超30万元(含)且增幅超10%(含)的,分别给予每亩1万元、1.5万元、2万元的 奖励 | ||||||||||
| |||||||||||||||
2 | 鼓励企业做大规模 | 当年产值达到5000万元(含)以上,且增幅达到15%(含)以上的 | 规上工业企业 | 核校类,次年度审核兑现 | 以前两年主营业务收入最高值为基数,按当年主营业务收入超基数部分的1%-1.3%分档给予奖励。当年产值增幅超15%(含)、20%(含)、30%(含)、50%(含)的,分别按当年主营业务超基数部分的1%、1.1%、1.2%、1.3%给予奖励,最高不超过1000万元 | ||||||||||
3 | 鼓励扩大有效生产 | 对全市规上工业增加值增速正向拉动前 3 的企业 | 规上工业企业 | 核校类,次年度审核兑现 | 当年新增增加值每拉动全市增加值增长 0.1 个百分点给予 10 万元奖励,最高不超过 500 万元 | ||||||||||
4 | 加快企业 上规 | 五年内首次上规企业(凭统计部门提供的名单) | 工业企业 | 定补类,即时兑现 | 对在3 月底前或在投产后4个月内上规的,给予40万元奖励;在6月底前上规的,给予30万元奖励;在9月底前上规的,给予20万元奖励;在10月份(含)以后上规的,给予15万元奖励。属于《浙江省数字经济核心产业统计分类目录》的企业,每档再给予5万元奖励 |
二、技术创新激励
序号 | 奖补(扶持)事项 | 奖补(扶持)具体内容 | 奖补(扶持)对象 | 奖补(扶持)方式 | 奖补额度 |
5 | 鼓励企业平台创新 | 当年新认定的国家级、省级、丽水市级企业技术中心 | 规上工业 企业 | 定补类,即时兑现 | 国家级300万元;省级30万元;丽水市级5万元 |
当年新认定的国家级、省级工业设计研究院(重点企业设计院)、工业设计中心 | 规上工业 企业 | 定补类,即时兑现 | 国家级50万元;省级20万元 | ||
当年新认定的省级“未来工厂” | 规上工业 企业 | 定补类,即时兑现 | 500万元 | ||
当年新认定的省级智能工厂/数字化车间 | 规上工业 企业 | 定补类,即时兑现 | 10万元 | ||
当年新认定的省级产业链上下游企业共同体(牵头单位) | 规上工业 企业 | 定补类,即时兑现 | 30万元 | ||
6 | 支持企业产品创新 | 当年新认定为国内、省内首台套装备(含零部件)或首批次新材料 | 规上工业 企业 | 定补类,即时兑现 | 国内50万元;省内20 万元 |
当年新认定的“浙江制造精品” | 规上工业 企业 | 定补类,即时兑现 | 10万元 | ||
当年新认定的省级工业新产品(新技术)、省级优秀工业新产品(新技术) | 规上工业 企业 | 定补类,即时兑现 | 工业新产品(新技术)2万元/个;优秀工业新产品(新技术)10万元/个 |
三、智能化技术改造激励
序号 | 奖补(扶持)事项 | 奖补(扶持)具体内容 | 奖补(扶持)对象 | 奖补(扶持)方式 | 奖补额度 |
7 | 支持企业技术改造 | 当年技术改造设备投资额(经审价,凭合法凭证,并按规定上账)超过100万元(含)、300万元(含)、500万元(含)、1000万元(含)的 | 工业企业 | 核校类,次年度审核兑现 | 规上工业企业分别按设备投资额的10%、12%、15%、20%给予补助,最高补助不超过1000万元;规下工业企业按以上标准的50%执行 |
在原有土地使用范围内经批准实施技改项目,容积率超过1.5(含)、2.0(含)的 | 工业企业 | 核校类,即时兑现 | 按新增厂房面积分别给予每平方米30元、60元的补助(面积以开发主体委托测量为准,补助年限为取得不动产权证当年,下同);全部拆除重建的,且容积率超过2.0(含)的,按新建厂房面积给予每平方米100元的补助 | ||
8 | 鼓励试点示范项目 | *列入国家、省、丽水市智能制造、产业链协同创新等试点示范项目计划的 | 规上工业 企业 | 核校类,次年度审核兑现 | 按设备投资额在支持企业技术改造补助比例的基础上再给予增加10个百分点的补助,增加补助不超过300万元 |
*列入省节能减碳类技术改造项目计划的 | 规上工业 企业 | 核校类,次年度审核兑现 | 按设备投资额在支持企业技术改造补助比例的基础上再给予增加5个百分点的补助,增加补助不超过150万元 |
四、企业梯度培育激励
序号 | 奖补(扶持)事项 | 奖补(扶持)具体内容 | 奖补(扶持)对象 | 奖补(扶持)方式 | 奖补额度 |
9 | 推进专精特新发展 | 当年新认定的国家重点专精特新“小巨人”企业、国家专精特新“小巨人”企业 | 规上工业 企业 | 定补类,即时兑现 | 国家重点小巨人100万元;国家小巨人50万元 |
当年新认定的省专精特新中小企业 | 规上工业 企业 | 定补类,即时兑现 | 10万元 | ||
当年新认定的国家级制造业单项冠军(包括单项冠军示范企业和单项冠军产品,下同)、省级单项冠军培育企业 | 规上工业 企业 | 定补类,即时兑现 | 国家级制造业单项冠军100万元;省级单项冠军培育企业10万元 | ||
当年新认定的省级“隐形冠军”企业 | 规上工业 企业 | 定补类,即时兑现 | 30万元 | ||
*当年新认定的省级管理对标提升标杆企业 | 规上工业 企业 | 定补类,即时兑现 | 10万元 | ||
当年新认定的省级平安企业 | 规上工业 企业 | 定补类,即时兑现 | 5万元 | ||
10 | 支持服务平台创建 | 当年新认定的国家级、省级服务型制造示范企业(平台) | 企业 | 定补类,即时兑现 | 国家级30万元;省级10万元 |
11 | 企业提升 | 提供现代化管理、绿色发展、智能化改造等诊断咨询服务的(需经经商部门审定) | 诊断咨询服务机构 | 定补类,即时兑现 | 按完成诊断服务企业个数奖励,每个奖励0.5万元(以出具诊断报告为准) |
五、数字经济发展激励
序号 | 奖补(扶持)事项 | 奖补(扶持)具体内容 | 奖补(扶持)对象 | 奖补(扶持)方式 | 奖补额度 |
12 | 鼓励两化融合 | 当年软件投资额30万元(含)以上(不含服务类费用支出),且通过验收的 | 规上工业企业 | 核校类,次年度审核 兑现 | 按软件投资额的20%给予补助,对属于《浙江省数字经济核心产业统计分类目录》的,补助比例再提高5个百分点,最高不超过20万元,列入数字化改造试点示范项目的最高不超过100万元 |
*当年新列入国家级、省级数字经济领域试点示范企业(优秀案例等)的 | 规上工业企业 | 定补类,即时兑现 | 国家级30万元;省级15万元 | ||
13 | 鼓励数字经济发展 | 当年新认定的省级数字工厂 | 规上工业企业 | 定补类,即时兑现 | 100万元 |
当年新入选的省级电子信息产业百家重点企业 | 规上工业企业 | 定补类,即时兑现 | 30万元 | ||
对在龙泉市范围经营并开展企业数字化智能化改造的服务商或工业互联网平台运营商,当年累计服务龙泉工业企业20家(含)以上(单家企业服务费认定限额5万元)的 | 服务商 (运营商) | 核校类,次年度审核 兑现 | 给予首年度总服务费用20%的奖励,最高不超过50万元;次年给予总服务费用10%的奖励,最高不超过30万元。对列入省经信厅公布的数字化工程服务企业名单的,追加补助10万元 | ||
对当年列入企业大脑培育库的企业,经评审验收通过的 | 规上工业 企业 | 定补类,即时兑现 | 20万元 |
六、小微园运营激励
序号 | 奖补(扶持)事项 | 奖补(扶持)具体内容 | 奖补(扶持)对象 | 奖补(扶持)方式 | 奖补额度 |
14 | 提升小微企业园运行管理 | 当年新认定为省级小微企业园 | 小微企业园运营主体 | 定补类,即时兑现 | 10万元 |
小微企业园绩效(星级)评价达到省评价指标体系3星、4星、5星 | 小微企业园运营主体 | 定补类,即时兑现 | 3星30万元;4星50万元;5星100万元 | ||
2018年1月1日以后建成的以租赁为主的小微企业园 | 小微企业园运营主体 | 核校类,次年度审核兑现 | 给予3年期每平方米每月2元的补助(以租赁合同及交纳租金凭证为准) |
七、绿色安全发展激励
序号 | 奖补(扶持)事项 | 奖补(扶持)具体内容 | 奖补(扶持)对象 | 奖补(扶持)方式 | 奖补额度 |
15 | 推进绿色发展 | 当年新认定的国家级、省级、丽水市级绿色(低碳)工厂 | 规上工业企业 | 定补类,即时兑现 | 国家级80万元;省级20万元;丽水市级5万元 |
当年通过审核验收的省级清洁生产企业 | 规上工业企业 | 定补类,即时兑现 | 4万元 | ||
*当年新认定的省级、丽水市级节水型创建类企业 | 规上工业企业 | 定补类,即时兑现 | 省级5万元;丽水市级2万元 | ||
当年新认定的省级、丽水市级无废工厂 | 规上工业企业 | 定补类,即时兑现 | 省级5万元;丽水市级2万元 | ||
16 | 强化安全生产 | 当年新获得安全生产标准化二级、三级达标的规模以上企业 | 规上工业企业 | 定补类,即时兑现 | 二级2万元;三级1万元 |
当年新获得安全生产标准化达标的规模以下企业 | 规下工业企业 | 定补类,即时兑现 | 0.8万元 |
八、军民融合发展激励
序号 | 奖补(扶持)事项 | 奖补(扶持)具体内容 | 奖补(扶持)对象 | 奖补(扶持)方式 | 奖补额度 |
17 | 支持军民融合 | 对当年新获得武器装备科研生产保密资格证书的 | 工业企业 | 定补类,即时兑现 | 20万元 |
对当年新获得武器装备科研生产许可证的 | 工业企业 | 定补类,即时兑现 | 20万元 | ||
对当年新获得武装承制单位资格证书初级认证的 | 工业企业 | 定补类,即时兑现 | 20万元 | ||
对当年首次获得国家级、省级军民融合示范企业的 | 工业企业 | 定补类,即时兑现 | 国家级50万元、省级30万元 |
九、完善创业创新激励机制
18、根据工业企业实际发展情况,确定“十强工业企业”“十佳高成长型企业”“十佳科技创新企业”“十佳亩产贡献企业”“制造业行业龙头企业”“优秀企业家”;对推进生态工业高质量绿色发展工作表现突出的单位和个人按照相关规定予以通报激励(集体5个、个人15个)。
19、市财政每年统筹安排不少于200万元资金,用于省中小企业公共服务平台运营维护、安全生产服务、企业家健康体检、企业外出考察学习培训、生态工业宣传、运行监测体系建设、产业链招引培育、行业性智能化改造和管理诊断提升等服务活动(具体由市经济商务局安排)。
十、附则
(一)申报对象:
1.本政策所指企业为在龙泉市范围内合法经营的市场主体。
2.一般限制性规定
(1)工业企业中水、电、气等资源型企业,国有企业(小微企业园除外)不享受本政策;
(2)当年发生较大以上(含)安全生产事故、发生重大环境污染事故的企业不享受本政策;
(3)亩均效益综合评价D类企业不享受本政策;
(4)2022年3月15日开始施行《进一步加强工业用地高质量利用全生命周期管理的实施意见》(龙政办发〔2022〕11号)后,新供地项目(含腾笼换鸟)未达到项目投资合同约定相应指标的,根据约定,当年不得享受本政策相关补助或奖励(项目履约情况由开发主体负责核实)。
(二)本政策奖补项目的申报兑现流程按龙泉市产业政策财政奖补资金兑现管理办法执行。
(三)政策文本中带“*”标识的条款,若因上级认定项目(荣誉)名称发生变化,但实施内容(申报条件)基本相同,经主管部门会同财政部门审定,可参照此政策条款执行。
(四)对2022年1月1日前已在建的小微企业园,符合原《关于印发<关于推进生态工业高质量绿色发展的若干政策>的通知》(龙经商〔2019〕49号)第六部分第十七点兑现条件的,且尚未兑现完毕的,按原文件执行至结束。
(五)2022年5月12日至本政策施行前签约的招商引资项目,可按《龙泉市关于加快推进生态工业高质量绿色发展的若干政策》(龙政发〔2022〕17号)第14条“支持集约用地”和第16条“加快项目建设”执行。
(六)产业培育专项政策根据产业发展需要另行制定补充意见。
(七)本政策自2024年4月9日起施行,有效期至2025年12月31日。原《龙泉市人民政府关于印发<龙泉市关于加快推进生态工业高质量绿色发展的若干政策>的通知》(龙政发〔2022〕17号)同时废止。2024年1月1日至本政策施行前符合扶持奖补条件的,可参照执行。本政策施行过程中如遇上级法律法规和重大政策变化,本政策也作相应调整。
龙泉市人民政府关于印发《龙泉市关于加快推进生态工业高质量绿色发展的若干政策》的通知.pdf