序号 | 部门 | 项目序号 | 收费项目 | 政策依据 | 收费标准 | 资金管理方式 | 批准级次 |
一 | 教育 | ||||||
1 | 公办幼儿园保育费 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,教财〔2020〕5号 | 按隶属关系实行同级管理。 由同级价格主管部门会同财政、教育部门制定。 | 缴入地方国库 | 中央 | ||
2 | 普通高中学费、住宿费 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2020〕5号 | 按隶属关系实行同级管理。 由同级价格主管部门会同财政、教育部门制定。 | 缴入财政专户 | 中央 | ||
3 | 中等职业技术学校学费、住宿费 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2020〕5号 | 详见价格部门公布标准 | 缴入财政专户 | 中央 | ||
4 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 《中华人民共和国教育法》,《高等教育法》,《中华人民共和国中外合作办学条例》,《中华人民共和国中外合作办学条例实施办法》(教育部令第20号),财教〔2013〕19号,发改价格〔2013〕887号,教财〔2006〕2号,发改价格〔2005〕2528号,教财〔2003〕4号,计价格〔2002〕665号,计办价格〔2000〕906,教财〔1996〕101号,〔1992〕价费字367号,教财〔1992〕42号,发改价格〔2006〕702号,教财〔2006〕7号,教电〔2005〕333号,教财〔2005〕22号,教高〔2015〕6号 | 详见价格部门公布标准 | 缴入财政专户 | 中央 | ||
5 | 国家开放大学收费 | 财综〔2014〕21号,发改价格〔2009〕2555号,计价格〔2002〕838号,财教厅〔2000〕110号,浙电大发[2014]27号,教财〔2020〕5号 | (1)注册费,200元/人。 (2)学费,实行学分制收费。不分文理工科基准标准统一为每学分110元。 (3)重修考试费,对于考试不合格需要重考者,按照30元/门收取。 | 缴入财政专户 | 中央 | ||
二 | 公安 | ||||||
▲ | 6 | 证照费 | 中央 | ||||
(1) | 外国人证件费 | 〔1992〕价费字240号,公通字〔2000〕99号 | |||||
①居留许可费 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号 | 有效期不满1年的,400元/人;有效期1年(含1年)至3年以内的,800元/人;有效期3年(含3年)至5年(含5年)的,1000元/人;增加偕行人,每增加1人按相应标准收费;减少偕行人,每人次200元;居留许可变更的,每次200元。 | 缴入中央和地方国库 | ||||
②永久居留申请费 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号 | 1500元/人 | 缴入中央和地方国库 | ||||
③永久居留身份证证工本费 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,财税〔2018〕10号 | 300元/证;有效期满、内容变更,申请换发或者补发300元/证;丢失补领或损坏换领600元/证。 | 缴入中央国库 | ||||
④出入境证 | 公通字〔1996〕89号 | 100元/人次 | 缴入地方国库 | ||||
⑤旅行证 | 公通字〔1996〕89号 | 50元/人次 | 缴入地方国库 | ||||
(2) | 公民出入境证件费 | 《中华人民共和国护照法》,价费字〔1993〕164号,〔1992〕价费字240号,发改价格〔2017〕1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕914号 | |||||
①因私护照(含护照贴纸加注) | 发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2000〕293号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2019〕914号 | 2019年7月起降为120元/本。 | 缴入中央和地方国库 | ||||
②出入境通行证 | 价费字〔1993〕164号,公通字〔2000〕99号 | 一次出入境有效15元/证,多次出入境有效80元/证。 | 缴入中央和地方国库 | ||||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2019〕914号 | 1.前往港澳通行证工本费:40元/证 2.往来港澳通行证工本费:2019年7月起降为60元/张 3.签注费:一次有效签注每件15元,二次有效签注每件30元,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件120元,两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注每件160元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件240元。 | 缴入中央和地方国库 | ||||
④港澳居民来往内地通行证(限于补发、换发) | 财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516号 | 成人十年期350元/证;儿童五年期230元/证。 | 缴入中央和地方国库 | ||||
⑤台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号,发改价格规〔2019〕1931号 | 详见价格部门公布标准 | 缴入中央和地方国库 | ||||
⑥ 台湾同胞定居证 | 发改价格〔2004〕2839号,价费字〔1993〕164号, | 8元/证 | 缴入地方国库 | ||||
⑦大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号,发改价格规〔2019〕1931号 | 详见价格部门公布标准 | 缴入中央和地方国库 | ||||
(3) | 户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | 财综〔2012〕97号,价费字〔1992〕240号 | |||||
①居民户口簿工本费 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | 详见价格部门公布标准 | 缴入地方国库 | ||||
②户口迁移证件 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | 详见价格部门公布标准 | 缴入地方国库 | ||||
(4) | 第二代居民身份证工本费 | 《中华人民共和国居民身份证法》,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号,浙价费〔2004〕64号 | 居民身份证首次申领停征工本费;换领、换发20元/证;丢失补领、损坏换领40/证;临时居民身份证10元/证。 | 缴入地方国库 | |||
(5) | 机动车号牌工本费 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号,浙价费〔2006〕73号 | 缴入地方国库 | ||||
①号牌(含临时) | 浙价费〔2006〕73号 | 汽车号牌:反光100元/副。 挂车号牌:反光50元/面。 三轮汽车、低速货车、拖拉机号牌: 40元/副。 摩托车号牌:反光35元/副。 机动车临时号牌:5元/张。 调换号牌、遗失补牌按同类号牌收费。 | |||||
②号牌架 | 浙价费〔2006〕73号 | 铝合金号牌架及同类产品10元/只 | |||||
(6) | 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号,浙价费〔2006〕73号 | 1.机动车行驶证:10元/本。调换、遗失补领按同类证件收费 2.机动车登记证书工本费:10元/本。调换、遗失补领按同类证件收费 3.驾驶证工本费10元/本。 调换、遗失补领以上证件按同类证件收费。 | 缴入地方国库 | |||
(7) | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号 | 10元/证 | 缴入地方国库 | |||
7 | 外国人签证费 | 计价格〔2003〕392号,价费字〔1992〕240号 | 详见价格部门公布标准 | 缴入中央和地方国库 | 中央 | ||
8 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 价费字〔1992〕240号,公通字〔1996〕89号 | 中国国籍申请手续费50元/人次,加入、退出、恢复中国国籍证书工本费200元/证. | 缴入地方国库 | 中央 | ||
三 | 自然资源 | ||||||
▲ | 9 | 土地复垦费 | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地复垦条例》,《土地复垦条例实施办法》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 详见价格部门公布标准 | 缴入地方国库 | 中央 | |
▲ | 10 | 土地闲置费 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 详见价格部门公布标准 | 缴入地方国库 | 中央 | |
▲ | 11 | 不动产登记收费 | 《中华人民共和国民法典》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,浙价费〔2017〕16号 | 详见价格部门公布标准 | 缴入中央和地方国库 | 中央 | |
▲ | 12 | 耕地开垦费 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 详见价格部门公布标准 | 缴入地方国库 | 中央 | |
四 | 住房城乡建设 | ||||||
▲ | 13 | 污水处理费 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号 | 详见价格部门公布标准 | 缴入地方国库 | 中央 | |
▲ | 14 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号 | 详见价格部门公布标准 | 缴入地方国库 | 中央 | |
五 | 水利 | ||||||
▲ | 15 | 水资源费 | 《中华人民共和国水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,价费字〔1992〕181号,财税〔2018〕147号 | 详见价格部门公布标准 | 缴入中央和地方国库 | 中央 | |
▲ | 16 | 水土保持补偿费 | 《中华人民共和国水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2017〕1186号,浙价费〔2014〕224号,浙价费〔2017〕104号 | 详见价格部门公布标准 | 缴入中央和地方国库 | 中央 | |
六 | 农业农村 | ||||||
▲ | 17 | 渔业资源增殖保护费 | 《中华人民共和国渔业法》,财税〔2014〕101号,财综〔2012〕97号,计价格〔1994〕400号,价费字〔1992〕452号,浙价费〔2008〕169号 | 详见价格部门公布标准 | 缴入中央和地方国库 | 中央 | |
七 | 卫生健康 | ||||||
18 | 预防接种服务费 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号,浙价医〔2017〕187号 | 28元/剂次 | 缴入地方国库 | 中央 | ||
八 | 人防 | ||||||
▲ | 19 | 人防工程易地建设费 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,浙价费〔2016〕211号 | 详见价格部门公布标准 | 缴入中央和地方国库 | 中央 | |
九 | 法院 | ||||||
▲ | 20 | 诉讼费 | 《中华人民共和国民事诉讼法》,《中华人民共和国行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),浙价费〔2007〕153 号 | 详见价格部门公布标准 | 缴入中央和地方国库 | 中央 | |
十 | 相关部门 | ||||||
21 | 考试考务费 | 财政部公告2014年第80号、财税〔2015〕69号 | 详见价格部门公布标准 | 缴入地方国库 | 中央及省级 | ||
22 | 信息公开处理费 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、国办函〔2020〕109号 | 详见价格部门公布标准 | 缴入中央和地方国库 | 中央 | ||
23 | 评审推荐费 | 浙价费〔2002〕229号 | 高级职务评审费280元/人,中级职务评审费180元/人,初级职务评审费100元/人。高级职务评审推荐费150元/人,中级职务评审推荐费80元/人。 | 缴入地方国库 | 省级 | ||
注:1.标注“▲”号的收费项目,为全部或部分涉及向企业征收的行政事业性收费。 2.收费标准仅做简单摘录,信息取自价格部门公布的标准目录,如有冲突,以有效文件或价格部门最新公布为准。 3.非本部门主办的政策依据,其有效性和及时性,按照“谁主办 谁公开”原则,由主办部门负责并以其最新公布为准。 4.具体执收事项参见执收单位依法依规公开情况。 5.国家另有相关规定的,从其规定。 |