龙泉市自然资源和规划局林权不动产登记公示2024342
文章来源:龙泉市
作者:
发布时间:2024-12-12 14:10:07
点击数:
根据当事人提供的有关材料及真实意思表示,龙泉市不动产登记中心拟对下列林权不动产办理变更登记。本次登记拟以雷金娥为户主代表进行登记。根据《不动产登记暂行条例实施细则》和《不动产登记规程》有关规定,现予公示。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内持异议书面材料送达我中心。异议材料送达地址:龙泉市行政服务中心二楼不动产登记林权登记窗口,联系方式:0578-7125729。公示期满无异议的,本中心将予以办理本次登记。
|
编号 | 原林地所有权权利人 | 原林权权利人 | 土名 | 面积(亩) | 四 至 | 备 注 |
东 | 南 | 西 | 北 |
1 | 龙泉市竹垟乡良溪村三组 | 雷林付 | 白坭岭 | 0.22 | 善付山黄竹为界 | 松林山黄竹为界 | 水根山黄竹为界 | 小坑 | 自留山 |
2 | 龙泉市竹垟乡良溪村三组 | 雷林付 | 白坭岭 | 0.22 | 昌发山黄竹为界 | 林旺山黄竹为界 | 庭茂山黄竹为界 | 樟付山黄竹为界 | 自留山 |
3 | 龙泉市竹垟乡良溪村三组 | 雷林付 | 白坭岭 | 0.22 | 林旺山黄竹为界 | 水根山黄竹为界 | 林旺山黄竹为界 | 善付山黄竹为界 | 自留山 |
4 | 龙泉市竹垟乡良溪村三组 | 雷林付 | 吉底处后垅 | 0.18 | 到岗分水 | 庭茂山黄竹为界 | 塆心合水 | 林旺山黄竹为界 | 自留山 |
5 | 龙泉市竹垟乡良溪村三组 | 雷林付 | 吉底处后芭蕉塆 | 0.17 | 樟旺山黄竹为界 | 林旺山黄竹为界 | 善付山黄竹为界 | 岗分水小路 | 自留山 |
6 | 龙泉市竹垟乡良溪村三组 | 雷林付 | 吉底处后芭蕉塆 | 0.17 | 庭茂山黄竹为界 | 庭茂自留地 | 善付山黄竹为界 | 林旺山黄竹为界 | 自留山 |
7 | 龙泉市竹垟乡良溪村三组 | 雷林付 | 金垅儿 | 1 | 良溪四队田 | 良溪五队田 | 良溪四队田 | 小坑 | 自留山 |
8 | 龙泉市竹垟乡良溪村三组 | 雷林付 | 招坞村 | 0.2 | 岭根人茶叶山塆合水 | 水春山黄竹为界 | 岗三张簟位界 | 法根山黄竹为界 | 自留山 |
9 | 龙泉市竹垟乡良溪村三组 | 雷林付 | 坞石玄后 | 0.1 | 良溪五队山黄竹为界 | 庭茂山黄竹为界 | 塆心合水 | 斜路为界 | 自留山 |
10 | 龙泉市竹垟乡良溪村三组 | 雷林付 | 良溪塘沅 | 0.65 | 昌发山黄竹为界 | 樟旺山黄竹为界 | 樟齐山黄竹为界 | 庭茂山黄竹为界 | 自留山 |
11 | 龙泉市竹垟乡良溪村三组 | 雷林付 | 良溪塘沅 | 0.65 | 善付山黄竹为界 | 昌发山黄竹为界 | 善付山黄竹为界 | 善付山黄竹为界 | 自留山 |
12 | 龙泉市竹垟乡良溪村三组 | 雷林付 | 坞石玄后 | 0.1 | 善付山黄竹为界 | 大横路 | 水根山黄竹为界 | 横路奶有山 | 自留山 |
13 | 龙泉市竹垟乡良溪村三组 | 雷林付 | 上田路上照坞村 | 56.19 | 上岺根人山黄竹界下大路直下岗分水 | 田 | 自留地 | 良溪九队山小岗路界 | 责任山 |
14 | 龙泉市竹垟乡良溪村三组 | 雷林付 | 坞音塆金字面 | 25.45 | 田 | 对塆合水 | 小岗分水 | 青山人山黄竹界 | 责任山 |
15 | 龙泉市竹垟乡良溪村三组 | 雷林付 | 坞音塆 | 4.78 | 田 | 良溪四队黄竹介 | 小岗分水 | 际上人山黄竹界 | 责任山 |
16 | 龙泉市竹垟乡良溪村三组 | 雷林付 | 白公坞 | 23 | 田 | 红坞兰孝仁山黄竹界 | 大岗分水 | 红坞村人山黄竹界 | 责任山 |
17 | 龙泉市竹垟乡良溪村三组 | 雷林付 | 坞石玄后 | 29.4 | 田 | 岺根人黄竹界 | 大岗分水 | 岺根人山黄竹直下田 | 责任山 |
18 | 龙泉市竹垟乡良溪村三组 | 雷林付 | 塘坤坞石玄路下 | 5 | 本队二组奶仁山 | 田 | 田 | 田 | 责任山 |
特此公告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 龙泉市不动产登记中心 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2024年12月12日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|