各乡镇人民政府、街道办事处:
根据《龙泉市2023 年商品有机肥推广应用实施方案》(龙农函〔2023〕12 号)文件精神,经审核,2023年我市92户农户、家庭农场、专业合作社、农业公司共计在龙泉市惠农生物科技有限公司购买商品有机肥4000吨,应补贴购肥资金910000元。补贴资金个人部分通过乡镇公共财政服务平台—社保卡直接发放,家庭农场、专业合作社、农业公司通过对公账号拨付。
现将2023年购买第一批商品有机肥补贴资金公示如下,公示时间自2024年1月5日至1月11日。广大群众如有异议,请于2024年1月11日前向龙泉市农业农村局土肥站反映。
联系人:蒋小龙 联系电话:7766107
附件1:2023年龙泉市商品有机肥第一批购肥补助清单(个人部分)
附件2:2023年龙泉市商品有机肥第一批购肥补助清单(农业企业部分)
龙泉市农业农村局
2024年1月5日
附件1:
2023年龙泉市商品有机肥第一批 购肥补助清单(个人部分) | |||||
乡、镇 | 村、社区 | 补助人 姓名 | 身份证号 | 购肥数量 (吨) | 补助金额 (元) |
龙渊街道 | 一村 | 李胜泉 | 332524********0017 | 5 | 1137.50 |
龙渊街道 | 白塔村 | 金春生 | 332502********3651 | 30 | 6825.00 |
西街街道 | 集体户 | 吴小媛 | 332524********4867 | 73 | 16607.50 |
西街街道 | 宫头村 | 范兴根 | 332524********3213 | 5 | 1137.50 |
西街街道 | 周村 | 兰玉松 | 332524********4116 | 100 | 22750.00 |
西街街道 | 里下畈村 | 邓小平 | 332502********3974 | 16 | 3640.00 |
西街街道 | 栏下村 | 季樟树妹 | 332524********4879 | 30 | 6825.00 |
西街街道 | 陈部村 | 季正树 | 332524********4877 | 5 | 1137.50 |
剑池街道 | 集体户 | 周伟红 | 332524********302X | 50 | 11375.00 |
剑池街道 | 水南村 | 王丽卿 | 332524********0015 | 8 | 1820.00 |
剑池街道 | 南秦村 | 徐志圣 | 332524********0035 | 10 | 2275.00 |
剑池街道 | 宏山村 | 陈水根 | 332524********3959 | 5 | 1137.50 |
剑池街道 | 宏山村 | 李德荣 | 332524********3951 | 10 | 2275.00 |
剑池街道 | 茶坦村 | 刘显华 | 332524********3952 | 50 | 11375.00 |
剑池街道 | 和砻村 | 叶有金 | 332524********3659 | 5 | 1137.50 |
剑池街道 | 武潭村 | 叶晓青 | 332502********4275 | 10 | 2275.00 |
剑池街道 | 武潭村 | 章举兵 | 332524********4275 | 20 | 4550.00 |
剑池街道 | 武潭村 | 叶金元 | 332524********4274 | 10 | 2275.00 |
剑池街道 | 武潭村 | 季德隆 | 332524********4275 | 20 | 4550.00 |
剑池街道 | 武潭村 | 章金元 | 332524********4277 | 10 | 2275.00 |
剑池街道 | 武潭村 | 叶建平 | 332524********4278 | 25 | 5687.50 |
剑池街道 | 武潭村 | 季德福 | 332524********4272 | 20 | 4550.00 |
剑池街道 | 武潭村 | 叶遇成 | 332524********4276 | 20 | 4550.00 |
八都镇 | 王圩村 | 江庆富 | 332524********2116 | 75 | 17062.50 |
八都镇 | 署网村 | 雷桂荣 | 332524********2115 | 50 | 11375.00 |
八都镇 | 际下村 | 蒋文武 | 332524********2114 | 40 | 9100.00 |
小梅镇 | 立东村 | 方小荣 | 332524********1612 | 45 | 10237.50 |
查田镇 | 查三村 | 季星星 | 332502********1779 | 10 | 2275.00 |
查田镇 | 竹舟村 | 胡井平 | 332502********1491 | 13 | 2957.50 |
查田镇 | 小查田村 | 王元平 | 332524********1470 | 22 | 5005.00 |
安仁镇 | 集体户 | 周夏荣 | 332524********0630 | 8 | 1820.00 |
安仁镇 | 张畈村 | 周张荣 | 332502********0619 | 15 | 3412.50 |
安仁镇 | 丫叉丘村 | 洪素清 | 332502********097X | 30 | 6825.00 |
安仁镇 | 叶山头村 | 叶妹儿 | 332502********0610 | 50 | 11375.00 |
安仁镇 | 叶山头村 | 叶水有 | 332502********0618 | 30 | 6825.00 |
安仁镇 | 大源村 | 周昌岳 | 332524********0972 | 50 | 11375.00 |
安仁镇 | 大源村 | 何儒先 | 522424********2860 | 50 | 11375.00 |
锦溪镇 | 贵坑村 | 赖家林 | 332524********3017 | 60 | 13650.00 |
住龙镇 | 西井村 | 范金树 | 332524********3234 | 20 | 4550.00 |
屏南镇 | 梧树垟村 | 潘志青 | 332502********7111 | 10 | 2275.00 |
屏南镇 | 梧树垟村 | 何兴荣 | 332524********7114 | 10 | 2275.00 |
屏南镇 | 百步村 | 潘卫华 | 332524********3023 | 30 | 6825.00 |
兰巨乡 | 炉田村 | 毛水根 | 332524********4417 | 20 | 4550.00 |
兰巨乡 | 梅洋村 | 曾国华 | 332524********4411 | 30 | 6825.00 |
兰巨乡 | 梅洋村 | 林光继 | 332524********4416 | 92 | 20930.00 |
兰巨乡 | 桐山村 | 杨丽明 | 332524********4418 | 50 | 11375.00 |
兰巨乡 | 仙仁村 | 练书文 | 332502********4412 | 60 | 13650.00 |
兰巨乡 | 石玄湖店村 | 王贞玉 | 332524********4462 | 15 | 3412.50 |
兰巨乡 | 张山村 | 吴建武 | 332524********4710 | 100 | 22750.00 |
宝溪乡 | 高山村 | 陈德贵 | 332524********2412 | 5 | 1137.50 |
道太乡 | 坑口村 | 潘建军 | 332502********5615 | 30 | 6825.00 |
道太乡 | 灯山村 | 潘建炜 | 332524********5610 | 50 | 11375.00 |
道太乡 | 高山岭村 | 游森华 | 332524********5617 | 100 | 22750.00 |
道太乡 | 高山岭村 | 孙泽东 | 511323********2513 | 59 | 13422.50 |
道太乡 | 梨垟村 | 叶开卫 | 332524********5612 | 50 | 11375.00 |
道太乡 | 荷上畈村 | 季炳高 | 332524********5772 | 17 | 3867.50 |
道太乡 | 新地口村 | 龚秋萍 | 332502********5772 | 29 | 6597.50 |
城北乡 | 季岱村 | 季明飞 | 332502********5177 | 30 | 6825.00 |
城北乡 | 上田村 | 毛建尹 | 332502********5172 | 46 | 10465.00 |
城北乡 | 洋坞村 | 叶有田 | 332502********5477 | 20 | 4550.00 |
龙南乡 | 大庄村 | 吴少华 | 332502********6378 | 13 | 2957.50 |
龙南乡 | 龙案村 | 叶金文 | 332524********6378 | 15 | 3412.50 |
合计 | 1986 | 451815.00 |
附件2:
2023年龙泉市商品有机肥第一批
购肥补助清单(农业企业部分)
企业名称 | 账号 | 购肥数量 (吨) | 补助金额 (元) |
龙泉市显明农业开发有限公司 | 201********7024 | 50 | 11375.00 |
龙泉市汇宏农业开发有限公司 | 201********9475 | 73 | 16607.50 |
龙泉市陈华家庭农场 | 201********6185 | 20 | 4550.00 |
龙泉市翠峰茶叶专业合作社 | 330016********002195 | 100 | 22750.00 |
龙泉市君膳田农业发展有限公司 | 201********6772 | 100 | 22750.00 |
龙泉市旭昇家庭农场 | 33060********001088 | 20 | 4550.00 |
龙泉市聚民农业开发有限公司 | 593********0015 | 68 | 15470.00 |
龙泉市移公农业开发有限公司 | 593********0015 | 100 | 22750.00 |
浙江韵尔农业科技有限公司 | 16501********0003884 | 50 | 11375.00 |
龙泉市殷忠路家庭农场 | 201********9116 | 30 | 6825.00 |
龙泉市学荣家庭农场 | 201********6857 | 50 | 11375.00 |
龙泉市王碧云家庭农场 | 1982********06058 | 95 | 21612.50 |
龙泉市梅垟农业开发有限公司 | 201********5630 | 97 | 22067.50 |
龙泉市勇峰农业开发有限公司 | 33050********0000354 | 60 | 13650.00 |
龙泉市浅浅斟家庭农场 | 201********1166 | 50 | 11375.00 |
浙江金福茶业有限公司 | 201********4970 | 100 | 22750.00 |
龙泉市吕品家庭农场 | 201********1932 | 30 | 6825.00 |
龙泉市金福红茶叶专业合作社 | 12102********104337 | 50 | 11375.00 |
龙泉市安青山茶叶专业合作社 | 1982********15160 | 56 | 12740.00 |
龙泉市阳光茗茶专业合作社 | 201********3372 | 100 | 22750.00 |
龙泉市七号家庭农场 | 201********9413 | 17 | 3867.50 |
龙泉市杨志杰家庭农场 | 201********1387 | 100 | 22750.00 |
龙泉市绿苗农业开发有限公司 | 201********6229 | 48 | 10920.00 |
龙泉市老周农业开发有限公司 | 201********4455 | 100 | 22750.00 |
龙泉市利东家庭农场 | 201********613 | 100 | 22750.00 |
丽水市龙之青茶叶专业合作社 | 1982********14288 | 90 | 20475.00 |
浙江顶峰生态农业有限公司 | 593********0015 | 60 | 13650.00 |
龙泉市龙云农业开发有限公司 | 201********4047 | 70 | 15925.00 |
龙泉市家强家庭农场 | 201********7379 | 40 | 9100.00 |
龙泉市柳根琴家庭农场 | 201********9226 | 90 | 20475.00 |
合计 | 2014 | 458185.00 |