图解链接:图解龙泉市市场监督管理局2023年度政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》规定,编制本报告。本报告所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。如对本报告有疑问,可与龙泉市市场监督管理局办公室联系(地址:龙泉市华楼路395号,邮编:323700,电话:0578-7228896)。
一、总体情况
2023年,我局高度重视政务信息公开工作,在龙泉市政府信息公开中心的统一领导和部署下,全面贯彻执行《条例》和年度政务公开工作各项规定,坚持“公开为常态,不公开为例外”,持续深化政府信息公开水平,不断提升政府工作透明度和公信力。
(一)主动公开
龙泉市市场监督管理局严格落实政府信息公开法定义务,积极主动公开各类信息。2023年度通过龙泉市人民政府门户网站主动公开政府信息条数100条。信息公开类别涵盖重点领域、业务工作、政民互动、重大行政决策等。
(二)依申请公开
根据《浙江省政府信息公开申请办理工作指引》和《浙江省政府信息公开申请办理参考文书》,进一步规范依申请信息公开件登记、审核、办理、答复、归档程序。2023年,龙泉市市场监督管理局共办理政府信息公开申请2件。
(三)政府信息管理
认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和《浙江省政府信息公开暂行办法》要求,积极做好门户网站维护和信息公开,及时纠正门户网站存在的错别字、链接错误等问题。
(四)政府信息公开平台建设
加强信息公开平台建设,积极拓宽公开渠道,保障人民群众知情权、参与权、监督权。在严格保密审查基础上,对全局所有政府信息做到应发尽发,最大程度提高政务透明度。
(五)监督保障
根据市委、市政府相关文件要求,对照落实政务公开考核指标,将业务工作、食品药品安全、政策文件、营商环境等作为政务公开的重要内容,明确专人负责政府信息公开的组织协调、维护更新等工作。同时,按照保密公开原则,层层审核、严格监督、主动公开,确保局政府信息公开工作扎实、有序推进。2023年无政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 19730 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 331 | ||
行政强制 | 76 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作仍存在信息公开不及时、内容不够丰富等问题。针对以上不足,我局将加大工作力度,及时发布和更新依法应主动公开的政府信息。同时,规范工作流程,细化信息公开各个环节,做到责任明确,流程规范。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,本年度未收取信息处理费。