图解链接:点击查看图解
一、总体情况
2023年,我局深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,围绕市委、市政府工作部署,着力提升政务信息公开质量,创新公开形式,完善公开机制,积极推进政务公开工作。
(一)主动公开:全年公开信息1080条。其中:气象报告108次,天下龙泉APP推送信息48篇,剑瓷龙泉微信公众号推送14条,天气信息365条、预警信息及实况发布523条共109万次,市政府门户网站(政府信息公开平台)公开政府信息数22件。主动公开的主要类别:政务动态、业务工作、人事任免、其他业务等。主动公开的途径:包括政府网站、公共查阅点、新闻发布及其他途径。
(二)依申请公开:2023年度无依申请公开内容,不涉及收费内容,未发生因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理。坚持以公开透明为基本原则,保障人民群众知情权、参与权和监督权,推进重大行政决策的落实。同时拓宽气象信息发布渠道,扩大公开信息覆盖面,提高政府信息的实效性。
(四)政府信息公开平台建设。我局依托市政府公开平台,及时公开公众关注信息。此外组建浙政钉工作群,进一步拓宽信息公开方式和渠道,做到公开及时、内容全面。
(五)监督保障。根据市政府统一部署,我局开展信息公开标准化规范化自查,对已公开的政府信息进行全面检查,立行整改,确保政府信息内容的准确性,信息公开规范化,保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息。及时更新《龙泉市气象局信息公开指南》,完善政府信息公开工作的监督和保障机制。2023年无政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发数量 | 本年废止数量 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)政务信息公开队伍建设有待进一步加强,工作人员的业务水平和能力需要进一步提高。
(二)政务信息公开的时效性有待进一步增强。
(三)政务信息公开的实用性有待进一步提升。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度未收取政府信息处理费。
龙泉市气象局
2024.1.16