附件1 | ||||||||
不予处罚事项清单 | ||||||||
一、下列违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚 | ||||||||
序号 | 行政处罚事项 | 不予处罚适用条件 | 法律依据 | 备注 | ||||
无 | ||||||||
二、下列违法行为初次违法且危害后果轻微并及时改正的,不予行政处罚 | ||||||||
序号 | 行政处罚事项 | 不予处罚适用条件 | 法律依据 | 备注 | ||||
1 | 对职业中介机构未按规定退还中介服务费的行政处罚 | 同时符合下列条件: 1.初次发生此类违法行为; 2.涉案金额500元以下; 3.及时主动退还,危害后果轻微 | 《就业服务与就业管理规定》第七十三条 职业中介机构违反本规定第五十五条规定,在职业中介服务不成功后未向劳动者退还所收取的中介服务费的,由劳动保障行政部门责令改正,并可处以一千元以下的罚款。 | 依据:浙人社函〔2023〕9号;事项代码:330214039000 | ||||
2 | 对职业中介机构违反服务台账有关规定的行政处罚 | 同时符合下列条件: 1.初次发生此类违法行为;2.经营时间不超过6个月; 3.及时主动整改,危害后果轻微 | 《就业服务与就业管理规定》第七十二条 职业中介机构违反本规定第五十四条规定,未建立服务台账,或虽建立服务台账但未记录服务对象、服务过程、服务结果和收费情况的,由劳动保障行政部门责令改正,并可处以一千元以下的罚款。 | 依据:浙人社函〔2023〕9号;事项代码:330214041000 | ||||
3 | 对职业中介机构为无合法证照的用人单位提供职业中介服务的行政处罚 | 同时符合下列条件: 1.初次发生此类违法行为;2.没有违法所得; 3.及时主动整改,危害后果轻微 | 《就业促进法》第六十五条 违反本法规定,职业中介机构提供虚假就业信息,为无合法证照的用人单位提供职业中介服务,伪造、涂改、转让职业中介许可证的,由劳动行政部门或者其他主管部门责令改正;有违法所得的,没收违法所得,并处一万元以上五万元以下的罚款;情节严重的,吊销职业中介许可证。 | 依据:浙人社函〔2023〕9号;事项代码:330214038000 | ||||
4 | 对职业中介机构未明示职业中介许可证、监督电话的行政处罚 | 同时符合下列条件: 1.初次发生此类违法行为; 2.及时主动整改,危害后果轻微 | 《就业服务与就业管理规定》第七十一条 职业中介机构违反本规定第五十三条规定,未明示职业中介许可证、监督电话的,由劳动保障行政部门责令改正,并可处以一千元以下的罚款;未明示收费标准的,提请价格主管部门依据国家有关规定处罚;未明示营业执照的,提请工商行政管理部门依据国家有关规定处罚。 | 依据:浙人社函〔2023〕9号;事项代码:330214040000 | ||||
5 | 对经营性人力资源服务机构未按规定在服务场所明示有关事项的行政处罚 | 同时符合下列条件: 1.初次发生此类违法行为; 2.及时主动整改,危害后果轻微 | 《人力资源市场暂行条例》第四十四条 未按照本条例第三十二条规定明示有关事项,未按照本条例第三十三条规定建立健全内部制度或者保存服务台账,未按照本条例第三十六条规定提交经营情况年度报告的,由人力资源社会保障行政部门责令改正;拒不改正的,处5000元以上1万元以下的罚款。违反其他法律、行政法规的,由有关主管部门依法给予处罚。 | 依据:浙人社函〔2023〕9号;事项代码:330214073001 | ||||
6 | 对经营性人力资源服务机构未按规定建立健全内部制度或保存服务台账的行政处罚 | 同时符合下列条件: 1.初次发生此类违法行为; 2.及时主动整改,危害后果轻微 | 《人力资源市场暂行条例》第四十四条 未按照本条例第三十二条规定明示有关事项,未按照本条例第三十三条规定建立健全内部制度或者保存服务台账,未按照本条例第三十六条规定提交经营情况年度报告的,由人力资源社会保障行政部门责令改正;拒不改正的,处5000元以上1万元以下的罚款。违反其他法律、行政法规的,由有关主管部门依法给予处罚。 | 依据:浙人社函〔2023〕9号;事项代码:330214073002 | ||||
三、下列违法行为当事人有证据足以证明没有主观过错的,不予行政处罚 | ||||||||
序号 | 行政处罚事项 | 不予处罚适用条件 | 法律依据 | 备注 | ||||
无 | ||||||||
附件2 | ||||||||
从轻处罚事项清单 | ||||||||
序号 | 行政处罚事项 | 从轻处罚适用条件 | 法律依据 | 备注 | ||||
无 | ||||||||
附件3 | ||||||||
减轻处罚事项清单 | ||||||||
序号 | 行政处罚事项 | 减轻处罚适用条件 | 法律依据 | 备注 | ||||
无 | ||||||||
附件4 | ||||||||
免予行政强制事项清单 | ||||||||
序号 | 行政强制事项 | 免予行政强制适用条件 | 法律依据 | 备注 | ||||
无 | ||||||||
龙泉市人力资源和社会保障局
2023年9月22日