龙泉市社区矫正管理局2023年7月份社区矫正事务公示
|
来源: 编辑: 时间:2023-08-18 11:08:04
点击数:
|
社区矫正对象管理等级调整公示 |
| 单位:龙泉市社区矫正管理局 日期:2023年08月01日 |
| 序号 | 矫正单位 | 社区矫正对象 | 当前管理等级 | 是否调整 | 呈请管理等级 | 受理时间 |
| 1 | 锦溪司法所 | 陈伟兴 | 严管 | 调整 | 普管 | 2023-07-03 |
| 2 | 龙渊司法所 | 廖胜 | 严管 | 调整 | 普管 | 2023-07-03 |
| 3 | 龙渊司法所 | 方志平 | 严管 | 调整 | 普管 | 2023-07-03 |
| 4 | 龙渊司法所 | 吴金豪 | 严管 | 维持 | 严管 | 2023-07-03 |
| 5 | 龙渊司法所 | 雷炳森 | 严管 | 调整 | 普管 | 2023-07-03 |
| 6 | 上垟司法所 | 黄敦旺 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-03 |
| 7 | 上垟司法所 | 郑先林 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-03 |
| 8 | 上垟司法所 | 郑先芬 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-03 |
| 9 | 上垟司法所 | 练正龙 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-03 |
| 10 | 上垟司法所 | 叶青 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-03 |
| 11 | 上垟司法所 | 陈应田 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-03 |
| 12 | 上垟司法所 | 丁绍义 | 严管 | 调整 | 普管 | 2023-07-03 |
| 13 | 龙渊司法所 | 方正林 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-03 |
| 14 | 龙渊司法所 | 周明群 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-03 |
| 15 | 龙渊司法所 | 许美弟 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-03 |
| 16 | 龙渊司法所 | 陈积金 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-03 |
| 17 | 龙渊司法所 | 林祖群 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-03 |
| 18 | 龙渊司法所 | 周昌锋 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-03 |
| 19 | 龙渊司法所 | 潘建元 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-03 |
| 20 | 龙渊司法所 | 徐相林 | 严管 | 维持 | 严管 | 2023-07-03 |
| 21 | 龙渊司法所 | 周磊 | 严管 | 维持 | 严管 | 2023-07-03 |
| 22 | 龙渊司法所 | 张名雄 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-03 |
| 23 | 安仁司法所 | 叶荣培 | 严管 | 调整 | 普管 | 2023-07-03 |
| 24 | 安仁司法所 | 陈建平 | 严管 | 调整 | 普管 | 2023-07-03 |
| 25 | 安仁司法所 | 叶伟俊 | 严管 | 调整 | 普管 | 2023-07-03 |
| 26 | 安仁司法所 | 连伟伟 | 严管 | 调整 | 普管 | 2023-07-03 |
| 27 | 安仁司法所 | 张荣伟 | 严管 | 维持 | 严管 | 2023-07-03 |
| 28 | 安仁司法所 | 徐云鹏 | 严管 | 维持 | 严管 | 2023-07-03 |
| 29 | 龙渊司法所 | 钱马金 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-03 |
| 30 | 安仁司法所 | 刘建飞 | 严管 | 维持 | 严管 | 2023-07-03 |
| 31 | 安仁司法所 | 项斌强 | 严管 | 维持 | 严管 | 2023-07-03 |
| 32 | 安仁司法所 | 毛昌森 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-03 |
| 33 | 安仁司法所 | 张仰牛 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-03 |
| 34 | 安仁司法所 | 吴永祥 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-03 |
| 35 | 安仁司法所 | 潘建华 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-03 |
| 36 | 安仁司法所 | 洪兰伟 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-03 |
| 37 | 龙渊司法所 | 陈周 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-03 |
| 38 | 龙渊司法所 | 王江鑫 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-03 |
| 39 | 八都司法所 | 何宇正 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-04 |
| 40 | 八都司法所 | 苏张根 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-04 |
| 41 | 八都司法所 | 胡志标 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-04 |
| 42 | 八都司法所 | 雷子林 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-04 |
| 43 | 八都司法所 | 雷小珍 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-04 |
| 44 | 八都司法所 | 翁常健 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-04 |
| 45 | 八都司法所 | 郑大恒 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-04 |
| 46 | 八都司法所 | 徐松树 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-04 |
| 47 | 八都司法所 | 邱振明 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-04 |
| 48 | 八都司法所 | 吴正福 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-04 |
| 49 | 八都司法所 | 兰晓军 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-04 |
| 50 | 八都司法所 | 雷小明 | 普管 | 调整 | 严管 | 2023-07-04 |
| 51 | 八都司法所 | 罗利华 | 严管 | 调整 | 普管 | 2023-07-04 |
| 52 | 剑池司法所 | 张太伟 | 严管 | 维持 | 严管 | 2023-07-04 |
| 53 | 西街司法所 | 江昊益 | 普管 | 调整 | 严管 | 2023-07-04 |
| 54 | 剑池司法所 | 吴宇凡 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-04 |
| 55 | 剑池司法所 | 杨燕 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-04 |
| 56 | 剑池司法所 | 刘勇 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-04 |
| 57 | 剑池司法所 | 季小俊 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-04 |
| 58 | 剑池司法所 | 吴子晔 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-04 |
| 59 | 剑池司法所 | 李建明 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-04 |
| 60 | 剑池司法所 | 邓伟龙 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-04 |
| 61 | 剑池司法所 | 张亲民 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-04 |
| 62 | 剑池司法所 | 张春翠 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-04 |
| 63 | 剑池司法所 | 潘晓丽 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-04 |
| 64 | 剑池司法所 | 洪利平 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-04 |
| 65 | 剑池司法所 | 曾光青 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-04 |
| 66 | 西街司法所 | 吴奇晨 | 普管 | 调整 | 严管 | 2023-07-04 |
| 67 | 西街司法所 | 赖志红 | 严管 | 调整 | 普管 | 2023-07-04 |
| 68 | 西街司法所 | 陈丽英 | 严管 | 调整 | 普管 | 2023-07-04 |
| 69 | 西街司法所 | 季威 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-04 |
| 70 | 西街司法所 | 项鑫明 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-04 |
| 71 | 西街司法所 | 周绍军 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-04 |
| 72 | 剑池司法所 | 毛美娥 | 严管 | 调整 | 普管 | 2023-07-04 |
| 73 | 剑池司法所 | 吴小林 | 严管 | 调整 | 普管 | 2023-07-04 |
| 74 | 剑池司法所 | 倪达瑞 | 严管 | 调整 | 普管 | 2023-07-04 |
| 75 | 剑池司法所 | 陈华进 | 严管 | 调整 | 普管 | 2023-07-04 |
| 76 | 剑池司法所 | 周松弟 | 严管 | 调整 | 普管 | 2023-07-04 |
| 77 | 剑池司法所 | 雷伟龙 | 严管 | 维持 | 严管 | 2023-07-05 |
| 78 | 剑池司法所 | 刘珍珍 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-05 |
| 79 | 剑池司法所 | 柳佛宝 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-05 |
| 80 | 剑池司法所 | 季伟俊 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-05 |
| 81 | 查田司法所 | 陈滨 | 严管 | 调整 | 普管 | 2023-07-05 |
| 82 | 查田司法所 | 李元场 | 严管 | 调整 | 普管 | 2023-07-05 |
| 83 | 查田司法所 | 金波 | 严管 | 维持 | 严管 | 2023-07-05 |
| 84 | 查田司法所 | 叶鲁克 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-05 |
| 85 | 查田司法所 | 管有平 | 普管 | 维持 | 普管 | 2023-07-05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 社区矫正对象奖惩情况公示 |
| 单位:龙泉市社区矫正管理局 日期:2023年08月01日 |
| 序号 | 奖惩类型 | 矫正单位 | 社区矫正对象 | 事实 | 审批结果 |
| 1 | 表扬 |
| 无 |
|
|
| 2 | 减刑 |
| 无 |
|
|
| 3 | 提请撤销缓刑
| 安仁司法所 | 李云潇 | 社区矫正对象李云潇于2023年6月6日凌晨3时许,在龙泉市龙渊街道三村联建房“鱼头”工作室伙同叶子豪等人与张伟、朱永佳发生打架事件。李云潇于2023年6月29日被龙渊派出所民警抓获,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条之规定,并于同日执行刑事拘留。 | 审批通过 |
| 4 | 提请撤销缓刑
| 八都司法所 | 李海英 | 2023年04月的一天,社区矫正对象李海英在明知张友英作为“全能神”邪教人员在龙泉从事邪教活动的情况下,仍通过尹根凤上交“奉献金”300元人民币,以此来帮助张友英恢复“全能神”邪教组织。李海英的行为违反了《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十七条第(一)项之规定,构成组织他人从事邪教、会道门活动,龙泉市公安局于2023年07月13日对其处以行政拘留十五日的行政处罚。 | 审批通过 |
| 5 | 提请撤销假释
|
| 无 |
|
|
| 6 | 收监执行 | 八都司法所 | 李海英 | 一、撤销龙泉市人民法院(2022)浙1102刑初274号刑事判决中对罪犯李海英宣告缓刑二年的执行部分; 二、对罪犯李海英收监执行原判有期徒刑一年(判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日)。 | 审批通过 |
| 7 | 提请治安处罚 | 剑池司法所 | 潘少明 | 社区矫正对象潘少明在2023年6月17日至24日期间未经批准离开龙泉市前往丽水市莲都区共计6次,其行为违反了《中华人民共和国社区矫正法》第二十三条、《中华人民共和国社区矫正法实施办法》第二十六条第一款之规定。另经查明,潘少明在2023年5月至6月期间因违反外出监管规定且情节较重,于2023年6月20日被龙泉市社区矫正管理局处以警告一次。潘少明本次的违法行为属于经警告处罚后又因同种情形违反监督管理规定。 | 审批通过 |
| 8 | 警告 |
| 无 |
|
|
| 9 | 训诫 | 安仁司法所 | 季光伟 | 多次未按规定上报位置 | 审批通过 |
| 10 | 训诫 | 西街司法所 | 江昊益 | 多次人机分离 | 审批通过 |
| 11 | 训诫 | 西街司法所 | 何涛 | 不假外出 | 审批通过 |
| 12 | 训诫 | 安仁司法所 | 周丽伟 | 不假外出 | 审批通过 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 社区矫正事项免除信息公示 |
| 单位:龙泉市社区矫正管理局 日期:2023年08月01日 |
| 序号 | 矫正机构 | 社区矫正对象 | 申请事项内容 | 申请期限 | 审批结果 |
| 1 |
| 无 |
|
|
|
| 2 |
| 无 |
|
|
|
| 3 |
| 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 社区矫正对象外出请假情况公示 | 单位:龙泉市社区矫正管理局 日期:2023年08月01日 | 序号 | 矫正单位 | 社区矫正对象 | 外出理由类型 | 外出目的地 | 请假开始日 | 请假结束日 | 1 | 龙渊司法所 | 许连稳 | 就学 | 浙江省宁波市鄞州区宁波城市职业技术学院 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 2 | 剑池司法所 | 叶金元 | 处理家庭或者工作重要事务 | 浙江省金华市婺城区城北街道百悦酒店 | 2023-07-02 | 2023-07-06 | 3 | 锦溪司法所 | 叶仁武 | 就医 | 浙江省温州市瑞安市安阳街道瑞安市人民医院 | 2023-07-03 | 2023-07-07 | 4 | 剑池司法所 | 毛兴和 | 处理家庭或者工作重要事务 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元谋县姜驿乡利明村 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 5 | 上垟司法所 | 郑先鹏 | 处理家庭或者工作重要事务 | 浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇浙江省宁波市瞻岐镇 | 2023-07-06 | 2023-07-12 | 6 | 西街司法所 | 季金炎 | 其他 | 福建省宁德市屏南县屏城乡大碑村123号 | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 7 | 查田司法所 | 陈大新 | 处理家庭或者工作重要事务 | 浙江省丽水市莲都区万象街道丽水市中心医院 | 2023-07-09 | 2023-07-15 | 8 | 八都司法所 | 徐松树 | 处理家庭或者工作重要事务 | 山东省临沂市莒南县顺达食品有限公司以及临近的酒店 | 2023-07-10 | 2023-07-13 | 9 | 安仁司法所 | 毛昌森 | 处理家庭或者工作重要事务 | 福建省南平市武夷山市兴田镇南源岭民宿麦厂新区61号 | 2023-07-11 | 2023-07-13 | 10 | 龙渊司法所 | 吴楚 | 处理家庭或者工作重要事务 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道浦沿司法所 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 11 | 查田司法所 | 徐祥波 | 其他 | 浙江省杭州市上城区采荷街道秋涛北路布料市场,浙江省嘉兴市海宁市许村镇胜利村向阳家苑8幢25号 | 2023-07-15 | 2023-07-24 | 12 | 西街司法所 | 季威 | 其他 | 福建省南平市武夷山市星村镇黄村渠边43号 | 2023-07-17 | 2023-07-20 | 13 | 剑池司法所 | 曾平平 | 处理家庭或者工作重要事务 | 浙江省温州市鹿城区双屿街道旺兴鞋业有限公司 | 2023-07-18 | 2023-07-22 | 14 | 剑池司法所 | 李阳芳 | 其他 | 浙江省温州市鹿城区蒲鞋市街道眼视光医院 | 2023-07-18 | 2023-07-20 | 15 | 西街司法所 | 季金炎 | 其他 | 浙江省丽水市庆元县濛洲街道街尾村元帅公庙文化园 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 16 | 安仁司法所 | 吴永祥 | 处理家庭或者工作重要事务 | 福建省莆田市荔城区黄石镇具体地址不详 | 2023-07-20 | 2023-07-23 | 17 | 上垟司法所 | 周香伟 | 就医 | 浙江省温州市鹿城区大南街道温州医科大学附属眼是光医院 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 18 | 龙渊司法所 | 钱马金 | 处理家庭或者工作重要事务 | 福建省漳州市漳浦县翡翠湾民宿度假小镇 | 2023-07-23 | 2023-07-29 | 19 | 锦溪司法所 | 曾国平 | 处理家庭或者工作重要事务 | 浙江省丽水市莲都区丽水站 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 20 | 八都司法所 | 何宇正 | 其他 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇纪店村以及碧湖镇的酒店(暂未预定) | 2023-07-24 | 2023-07-26 | 21 | 安仁司法所 | 季文辉 | 处理家庭或者工作重要事务 | 浙江省杭州市钱塘区下沙街道瑞坊直播基地 | 2023-07-25 | 2023-07-31 | 22 | 安仁司法所 | 叶荣培 | 处理家庭或者工作重要事务 | 浙江省绍兴市新昌县城南乡石溪村东门如城城市有机更新项目 | 2023-07-27 | 2023-07-31 | 23 | 上垟司法所 | 刘昌龙 | 处理家庭或者工作重要事务 | 湖南省长沙市雨花区跳马镇环保大道红星冷冻市场 | 2023-07-27 | 2023-07-29 | 24 | 上垟司法所 | 刘昌龙 | 处理家庭或者工作重要事务 | 湖南省长沙市雨花区雨花亭街道环保大道红星冷冻市场 | 2023-07-30 | 2023-07-31 |
|
|
|
|
|
|
|
| 社区矫正对象经常性跨市县活动情况公示 |
| 单位:龙泉市社区矫正管理局 日期:2023年08月01日 |
| 序号 | 矫正单位 | 社区矫正对象 | 外出目的地 | 请假开始日 | 请假结束日 |
| 1 |
| 无 |
|
|
|
|
|