常务委员名单
(共28人,按姓氏笔画排序)
王 武 | 王 波 | 卢可森 | 卢劲松 | 叶少青 |
付建伟 | 庄承玲(女) | 刘 胜 | 刘赤波 | 汤献平 |
李文英(女) | 杨招群(女) | 杨新根 | 连福茂 | 沙永龙 |
张叶胜 | 张启平 | 陈小龙 | 邵招弟(女) | 林先龙 |
林建军 | 卓敬良 | 季庆祯 | 季清武 | 金益民 |
郑夏来 | 钟 韵(女) | 洪长胜 | 黄长伟 | 董庆文 |
释乾净(女) | 童巧隽(女) | 曾 云(女) | 蔡章英(女) | 魏晓霞(女) |
委员名单
(共201人,按界别以姓氏笔画排序)
一、中国共产党界别组(共18名,其中男13名,女5名)
叶世平 | 付建伟 | 冯晓茵(女) | 刘 俊 |
刘宝华 | 李乐平 | 李朝东 | 连福茂 |
张兆军 | 张哲秀(女) | 陈良平 | 范思红(女) |
季 俊 | 季传荣 | 周欧蕾(女) | 周梅花(女) |
蔡章英(女) | 廖水林 |
二、民盟、农工党与无党派人士界别组(共19名,其中男10名,女9名,少数民族1名)
王 武 | 包 琦(女) | 包立芬(女) | 刘 羽 |
刘小龙 | 李文英(女) | 李思思(女) | 连秋荣 |
吴利花(女) | 吴紫燕(女) | 何 颖(女) | 陈 婕(女) |
陈希托 | 卓敬良 | 郑夏来 | 钟凌鸣(畲族) |
黄雪婷(女) | 彭 辉 | 曾光明 |
三、工青妇界别组(共20名,其中男10名,女10名,少数民族1名)
叶少青 | 叶知秋 | 兰 杰(畲族) | 吕美媛(女) |
刘 欢(女) | 刘蓉 (女) | 李利珺(女) | 杨 淼 |
杨伟珍(女) | 杨招群(女) | 吴 杰 | 吴伟林 |
吴殷子(女) | 宋国群 | 陈燕波 | 周 龙 |
宣渊飞 | 徐诗微(女) | 曾 云(女) | 童巧隽(女) |
四、工商联侨台宗教界别组(共23名,其中男17名,女6名)
叶卫明 | 叶迂平 | 叶昌伟 | 刘水松 |
汤献平 | 许积高 | 李伟华 | 连伟明 |
何立伟 | 沈伟平 | 陈思琦(女) | 邵招弟(女) |
林少松 | 金益民 | 胡武霞(女) | 姜 辉 |
桂 滨 | 徐 莉(女) | 徐春波 | 黄国松 |
梅永华 | 释乾净(女) | 赖铁红(女) |
五、科学技术和环境资源界别组(共22名,其中男16名,女6名)
王 婷(女) | 毛方芳(女) | 支 持 | 叶 芳(女) |
叶慧俊 | 刘少伟 | 李 祎(女) | 李巧强 |
李建光 | 吴继武 | 何青云 | 张 浩 |
陈良寿 | 陈其标 | 林建军 | 林桓毅 |
季旭雄 | 周品旺 | 桑蓓蓓(女) | 管剑锋 |
潘一俊 | 魏晓霞(女) |
六、文化体育新闻界别组(共19名,其中男14名,女5名)
丁军良 | 王 波 | 王海燕(女) | 叶端文 |
全德群(女) | 杨乐平 | 吴 敏(女) | 余 衎 |
张 丽(女) | 张 晞 | 张叶胜 | 张俊杰 |
陈小龙 | 陈慧芳(女) | 季友泉 | 查长伟 |
徐建新 | 黄长伟 | 廖邝杰 |
七、经济界别组(共21名,其中男17名,女4名)
卢可森 | 叶 纬 | 叶海军 | 叶盛青 |
刘赤波 | 杜雨建 | 巫佳春 | 吴庆锋 |
何秋珺(女) | 余梁红(女) | 张 瑾 | 陈正松 |
林 剑 | 林素伟 | 季清武 | 项少艳(女) |
项增远 | 柳霞香(女) | 郭国奇 | 陶 晶 |
曹景星 |
八、农业界别组(共19名,其中男16名,女3名)
王金宝 | 叶光明 | 朱承华 | 杨新明 |
杨新根 | 吴志鹏 | 吴秀芝(女) | 汪光昆 |
张 发 | 易长平 | 周唐青 | 姜肖瑜(女) |
洪长胜 | 徐利军 | 盛立柱(女) | 蒋天久 |
蒋新元 | 潘余海 | 潘信锋 |
九、教育医卫界别组(共19名,其中男13名,女6名,少数民族3名)
叶龙英(女) | 朱丁强 | 庄承玲(女) | 刘 胜 |
吴 辉 | 沙永龙 | 陈庆松 | 林先龙 |
季庆祯 | 周远忠 | 郑芳华(女) | 柳丽娟(女) |
钟 韵(女、畲族) | 钟伟文(畲族) | 钟积水(畲族) | 蒋晓媛(女) |
曾伟平 | 曾国健 | 温根龙 |
十、少数民族和社会福利界别组(共21名,其中男14名,女7名,少数民族6名)
方文杰 | 卢劲松 | 兰宁莉(女、畲族) | 兰兆珍(女、畲族) |
刘 影(女) | 李和敏 | 杨炳长 | 张 锋 |
张友友 | 张启平 | 罗悉语(女) | 罗雅丹(女) |
周雪梅(女) | 钟 鸣(畲族) | 钟剑宝(畲族) | 姜伟忠 |
徐 辉 | 董庆文 | 雷观平(畲族) | 雷志军(畲族) |
熊旭红(女) |