2021年--2022年末331181 龙泉市发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
2021年浙江省政府一般债券(一期) | 173629 | 一般债券 | 1.00 | 2021-05-10 | 3.41 | 10年 | 8.5075 | 5.2000 | 1.0000 | 1.0000 | |
2021年浙江省政府一般债券(二期) | 2105641 | 一般债券 | 3.00 | 2021-08-12 | 3 | 10年 | 18.4119 | 8.8943 | 3.1675 | 3.0000 | |
2021年浙江省政府一般债券(四期) | 2171349 | 一般债券 | 1.00 | 2021-11-30 | 3.03 | 7年 | 15.6131 | 5.2200 | 1.1922 | 1.0000 | |
2022年浙江省政府一般债券(一期) | 173927 | 一般债券 | 3.00 | 2022-02-28 | 2.9 | 10年 | 37.3362 | 24.3685 | 3.2529 | 3.0000 | |
2022年浙江省政府一般债券(二期) | 2271332 | 一般债券 | 4.00 | 2022-06-30 | 2.92 | 10年 | 13.5727 | 10.0340 | 4.1082 | 4.0000 | |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 |
2021年--2022年末331181 龙泉市发行的新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
2022年浙江省其他项目收益专项债券(二十四期)--2022年浙江省政府专项债券(三十五期) | 2271337 | 其他自平衡专项债券 | 0.50 | 2022-06-30 | 3.26 | 20年 | 20.5367 | 10.0000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 | ||
2021年浙江省其他项目收益专项债券(二十六期)--2021年浙江省政府专项债券(五十期) | 2171361 | 其他自平衡专项债券 | 3.00 | 2021-11-30 | 3.5 | 20年 | 20.0000 | 10.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | ||
2022年浙江省其他项目收益专项债券(十三期) --2022年浙江省政府专项债券(十八期) | 2205479 | 其他自平衡专项债券 | 5.00 | 2022-03-31 | 3.29 | 20年 | 19.2640 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 0.0000 | ||
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |
2021年--2022年末331181 龙泉市发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2021年--2022年末新增一般债券资金收入 | 2021年--2022年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 12.00 | 12.00 | ||
1 | 2022年浙江省政府一般债券(一期) | 3.00 | 205教育支出 | 2.90 |
2 | 2021年浙江省政府一般债券(四期) | 1.00 | 210卫生健康支出 | 0.29 |
3 | 2022年浙江省政府一般债券(二期) | 4.00 | 211节能环保支出 | 0.56 |
4 | 2021年浙江省政府一般债券(一期) | 1.00 | 212城乡社区支出 | 3.22 |
5 | 2021年浙江省政府一般债券(二期) | 3.00 | 214交通运输支出 | 5.04 |
2021年--2022年末331181 龙泉市发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2021年--2022年末新增专项债券资金收入 | 2021年--2022年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 8.50 | 8.50 | ||
1 | 2021年浙江省其他项目收益专项债券(二十六期)--2021年浙江省政府专项债券(五十期) | 3.00 | 229其他支出 | 8.50 |
2 | 2022年浙江省其他项目收益专项债券(十三期) --2022年浙江省政府专项债券(十八期) | 5.00 | ||
3 | 2022年浙江省其他项目收益专项债券(二十四期)--2022年浙江省政府专项债券(三十五期) | 0.50 |