序号 | 体育场地名称 | 地址 | 公共/单位 | 收费情况 | 运动类型 | 开放时间 |
1 | 龙泉市体育馆 | 环城东路105号 | 体育中心 | 无 | 篮球、健身房、排球、羽毛球、乒乓球 | 19:00—22:00 |
2 | 龙泉市体育馆户外羽毛球场 | 环城东路105号 | 体育中心 | 无 | 羽毛球 | 6:30—21:30 |
3 | 水南社区多功能运动场 | 龙窑路659号 | 交警大队 | 无 | 网球、篮球 | 6:30—8:00 18:00—21:00 |
4 | 城东社区多功能运动场 | 龙渊派出所(变河路) | 公安局 | 无 | 排球、篮球 | 8:00—20:00 |
5 | 龙泉市全民健身中心 | 公园路1号 | 体育中心 | 分时段低收费 | 篮球、网球、健步走、门球、地掷球 | 6:00—11:00 14:00—18:00 18:30—21:30 |
6 | 龙泉市全民健身中心(羽毛球、气排球馆) | 公园路1号 | 体育中心 | 分时段低收费 | 羽毛球、气排球 | 6:00—11:00 14:00—18:00 18:30—21:30 |
7 | 体育中心百姓健身房 | 环城东路105号 | 体育中心 | 无 | 健身房 | 8:30—12:00 14:00—17:00 19:00—21:00 |
8 | 城东社区百姓健身房 | 城东花园5幢 | 龙渊街道 | 无 | 健身房、乒乓球室、操舞房 | 9:00—12:00 14:00—17:00 18:30—20:30 |
9 | 石玄步村百姓健身房 | 龙渊街道石玄步村 | 龙渊街道 | 无 | 健身房 | 8:30—11:30 14:00—17:00 19:00—21:00 |
10 | 张村村门球场 | 龙渊街道张村村 | 龙渊街道 | 无 | 门球 | 8:00—20:00 |
11 | 大坵田村篮球场 | 龙渊街道大坵田村 | 龙渊街道 | 无 | 篮球 | 8:00—20:00 |
12 | 村头村篮球场 | 龙渊街道村头村 | 龙渊街道 | 无 | 篮球 | 8:00—20:00 |
13 | 白塔村篮球场、室内健身房 | 龙渊街道白塔村 | 龙渊街道 | 无 | 篮球、健身房 | 8:00—20:00 |
14 | 临江村桥坑村室内健身房 | 龙渊街道临江村 | 龙渊街道 | 无 | 健身房 | 8:00—20:00 |
15 | 村头村百姓健身房 | 龙渊街道村头村 | 龙渊街道 | 无 | 健身房 | 8:00—20:00 |
16 | 一村百姓健身房 | 龙渊街道一村 | 龙渊街道 | 无 | 健身房 | 8:00—20:00 |
17 | 武潭村篮球场、室内场地 | 剑池街道武潭村 | 剑池街道 | 无 | 篮球、健身房 | 8:00—20:00 |
19 | 曾家村多功能运动场、室内健身房 | 剑池街道曾家村 | 剑池街道 | 无 | 篮球、健身房 | 8:00—20:00 |
20 | 吴岭村室内健身房、羽毛球场地 | 剑池街道吴岭村 | 剑池街道 | 无 | 羽毛球 | 8:00—20:00 |
21 | 宏阳村多功能运动场 | 剑池街道宏阳村 | 剑池街道 | 无 | 篮球 | 8:00—20:00 |
22 | 新茶村篮球场 | 西街街道新茶村 | 西街街道 | 无 | 篮球 | 8:00—20:00 |
23 | 宫头村多功能运动场 | 西街街道宫头村 | 西街街道 | 无 | 篮球 | 8:00—20:00 |
24 | 联新村室内健身房、羽毛球场地 | 西街街道联新村 | 西街街道 | 无 | 羽毛球、健身房 | 8:00—20:00 |
25 | 八村百姓健身房 | 西街街道八村 | 西街街道 | 无 | 健身房 | 8:00—20:00 |
26 | 上城花园百姓健身房 | 西街街道白云社区 | 西街街道 | 无 | 健身房 | 8:00—20:00 |
27 | 四村村门球场 | 八都镇四村村 | 八都镇 | 无 | 门球 | 8:00—20:00 |
28 | 章府会村百姓健身房 | 八都镇章府会村 | 八都镇 | 无 | 健身房 | 8:00—20:00 |
29 | 青山村百姓健身房 | 八都镇青山村 | 八都镇 | 无 | 健身房 | 8:00—20:00 |
30 | 张畈村室内健身房 | 安仁镇张畈村 | 安仁镇 | 无 | 健身房 | 8:00—20:00 |
31 | 刘坊村室内健身房 | 安仁镇刘坊村 | 安仁镇 | 无 | 健身房 | 8:00—20:00 |
32 | 黄石玄村多功能运动场 | 安仁镇黄石玄村 | 安仁镇 | 无 | 篮球 | 8:00—20:00 |
33 | 大坑下村篮球场、室内场地 | 查田镇大坑下村 | 查田镇 | 无 | 篮球、健身房 | 8:00—20:00 |
34 | 大樟岙村篮球场、室内场地 | 查田镇大樟岙村 | 查田镇 | 无 | 篮球、健身房 | 8:00—20:00 |
35 | 溪口村百姓健身房 | 查田镇溪口村 | 查田镇 | 无 | 健身房 | 8:00—20:00 |
37 | 竹舟村百姓健身房 | 查田镇竹舟村 | 查田镇 | 无 | 健身房 | 8:00—20:00 |
38 | 查一村百姓健身房 | 查田镇查一村 | 查田镇 | 无 | 健身房 | 8:00—20:00 |
39 | 大梅村百姓健身房 | 小梅镇大梅村 | 小梅镇 | 无 | 健身房 | 8:00—20:00 |
40 | 金田村百姓健身房 | 竹垟畲族乡金田村 | 竹垟畲族乡 | 无 | 百姓健身房 | 8:00—20:00 |
41 | 安吉村篮球场 | 兰巨乡安吉村 | 兰巨乡 | 无 | 篮球 | 8:00—20:00 |
42 | 蜜蜂岭村羽毛球场 | 兰巨乡蜜蜂岭村 | 兰巨乡 | 无 | 羽毛球 | 8:00—20:00 |
43 | 桐山村门球场、室内场地 | 兰巨乡桐山村 | 兰巨乡 | 无 | 门球 | 8:00—20:00 |
44 | 五梅垟村室内健身房 | 兰巨乡五梅垟村 | 兰巨乡 | 无 | 健身房 | 8:00—20:00 |
45 | 兰巨乡多功能运动场 | 兰巨乡 | 兰巨乡 | 无 | 篮球、羽毛球 | 8:00—20:00 |
46 | 小黄南村篮球场 | 上垟镇小黄南村 | 上垟镇 | 无 | 篮球 | 8:00—20:00 |
47 | 骆庄村3人篮球场 | 小梅镇骆庄村 | 小梅镇 | 无 | 篮球 | 8:00—20:00 |
48 | 金村村室内健身房 | 小梅镇金村村 | 小梅镇 | 无 | 健身房 | 8:00—20:00 |
49 | 村级全民健身广场 | 小梅镇 | 小梅镇 | 无 | 篮球、足球、排球、羽毛球 | 8:00—20:00 |
50 | 大贵溪村门球场 | 城北乡大贵溪村 | 城北乡 | 无 | 门球 | 8:00—20:00 |
51 | 河里村室内健身房 | 城北乡河里村 | 城北乡 | 无 | 健身房 | 8:00—20:00 |
52 | 东书村百姓健身房 | 城北乡东书村 | 城北乡 | 无 | 健身房 | 8:00—20:00 |
53 | 上田村百姓健身房 | 城北乡上田村 | 城北乡 | 无 | 健身房 | 8:00—20:00 |
54 | 屏南镇多功能运动场 | 屏南镇 | 屏南镇 | 无 | 篮球 | 8:00—20:00 |
55 | 坪田村室内健身房 | 屏南镇坪田村 | 屏南镇 | 无 | 健身房 | 8:00—20:00 |
56 | 上坞村室内健身房 | 塔石街道上坞村 | 塔石街道 | 无 | 健身房 | 8:00—20:00 |
58 | 季边村室内健身房 | 塔石街道季边村 | 塔石街道 | 无 | 健身房 | 8:00—20:00 |
59 | 垟畈村百姓健身房 | 塔石街道垟畈村 | 塔石街道 | 无 | 健身房 | 8:00—20:00 |
60 | 溪源田门球场、室内场地 | 宝溪乡溪源田村 | 宝溪乡 | 无 | 门球 | 8:00—20:00 |
61 | 高山村室内健身 | 宝溪乡高山村 | 宝溪乡 | 无 | 健身房 | 8:00—20:00 |
62 | 龚岭村室内健身房 | 宝溪乡龚岭村 | 宝溪乡 | 无 | 健身房 | 8:00—20:00 |
63 | 宝鉴村百姓健身房 | 宝溪乡宝鉴村 | 宝溪乡 | 无 | 健身房 | 8:00—20:00 |
64 | 住溪村百姓健身房 | 住龙镇住溪村 | 住龙镇 | 无 | 健身房 | 8:00—20:00 |
65 | 李村村篮球场 | 道太乡李村村 | 道太乡 | 无 | 篮球 | 8:00—20:00 |
66 | 道太乡多功能运动场 | 道太乡 | 道太乡 | 无 | 篮球、羽毛球 | 8:00—20:00 |
67 | 供村村室内健身房 | 道太乡供村村 | 道太乡 | 无 | 健身房 | 8:00—20:00 |
68 | 大白岸村百姓健身房 | 道太乡大白岸村 | 道太乡 | 无 | 健身房 | 8:00—20:00 |
69 | 金田村篮球场、室内场地 | 竹垟畲族乡金田村 | 竹垟畲族乡 | 无 | 健身房 | 8:00—20:00 |
70 | 盖竹村室内健身房 | 竹垟畲族乡盖竹村 | 竹垟畲族乡 | 无 | 健身房 | 8:00—20:00 |
71 | 广场百姓健身房 | 竹垟畲族乡 | 竹垟畲族乡 | 无 | 健身房 | 8:00—20:00 |
72 | 上锦村室内健身 | 锦溪镇上锦村 | 锦溪镇 | 无 | 健身房 | 8:00—20:00 |
73 | 下锦村室内健身房 | 锦溪镇下锦村 | 锦溪镇 | 无 | 健身房 | 8:00—20:00 |
74 | 锦溪镇多功能运动场 | 锦溪镇中锦村 | 锦溪镇 | 无 | 篮球、羽毛球 | 8:00—20:00 |
75 | 岭根村百姓健身房 | 锦溪镇岭根村 | 锦溪镇 | 无 | 健身房 | 9:00—21:00 |
76 | 中锦村健身房 | 锦溪镇中锦村 | 锦溪镇 | 无 | 健身房 | 8:00—20:00 |
77 | 下田村室内健身房 | 龙南乡下田村 | 龙南乡 | 无 | 健身房 | 8:00—20:00 |
78 | 郑庄村室内健身房 | 岩樟乡郑庄村 | 岩樟乡 | 无 | 健身房 | 8:00—20:00 |
79 | 柳山头村室内健身房 | 岩樟乡柳山头村 | 岩樟乡 | 无 | 健身房 | 8:00—20:00 |
龙泉市文化和广电旅游体育局
2023年12月25日