当前位置:
龙泉市自然资源和规划局林权不动产登记公示2023335
索引号:002656425/2023-62175
生成时间:2023-10-07 16:47:58
发布机构:龙泉市
点击数:
根据当事人提供的有关材料及真实意思表示,龙泉市不动产登记中心拟对下列林权不动产办理补换证登记。本次登记拟以方正树为户主代表进行登记。根据《不动产登记暂行条例实施细则》和《不动产登记操作规范(试行)》有关规定,现予公示。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内持异议书面材料送达我中心。异议材料送达地址:龙泉市行政服务中心二楼不动产登记林权登记窗口,联系方式:0578-7125729。公示期满无异议的,本中心将予以办理本次登记。
|
编号 | 原林地所有权权利人 | 原林权权利人 | 土名 | 面积(亩) | 四 至 | 备 注 |
东 | 南 | 西 | 北 |
1 | 龙泉市道太乡沈际村二组 | 方正树 | 石洞坤曹木坑 | 3 | 正森界湾合水透上明加界透上岗 | 大岗分水 | 水奶界岗分水岩採字界 | 坑 | 责任山 |
2 | 龙泉市道太乡沈际村二组 | 方正树 | 金鸡石玄横路后 | 4 | 金鸡石玄对面岗 | 石玄门队岩界 | 月林界湾合水直下岩 | 横路 | 责任山 |
3 | 龙泉市道太乡沈际村二组 | 方正树 | 金鸡石玄横路下 | 1.5 | 树溜头小塆良勤界直下坑 | 横路 | 石玄门队小湾直下坑 | 乌蜂坑 | 责任山(月林、水奶、明加、正树、绍林、良连六劳力共有) |
4 | 龙泉市道太乡沈际村二组 | 方正树 | 外湾 | 1 | 建兴界湾合水直上横路石碑 | 明加界到建兴界 | 建兴界石碑直上路 | 横路 | 责任山 |
5 | 龙泉市道太乡沈际村二组 | 方正树 | 扫帚山 | 2 | 大坵后田儿中心坵直上岗埋石 | 下段田 | 鲍家坟直上岗埋石 | 大岗分水 | 责任山 |
6 | 龙泉市道太乡沈际村二组 | 方正树 | 石洞坤荒山 | 5 | 石洞坤第三坵田内田头岗对半直上岗 | 大岗分水 | 石洞岙门 | 石洞坤田 | 责任山 |
7 | 龙泉市道太乡沈际村二组 | 方正树 | 毛岺 | 3 | 槽墓堀下水沟界 | 石玄尖分水直上田头田头直上岗路石碑 | 旱田岗人行路 | 林祝然山现马连曹队坑 | 责任山(月林6人,水奶4人,正森4人,正树3人,明加1人平分) |
8 | 龙泉市道太乡沈际村二组 | 方正树 | 岗竹湾 | 0.5 | 路头直下湾岩直下湾 | 湾直上路坟门 | 大路 | 大路 | 责任山(月林6人,水奶4人,正森4人,正树3人,明加2人平分) |
9 | 龙泉市道太乡沈际村二组 | 方正树 | 新田田后坎 | 8.4 | 新田上半 | 圳古 | 新田坑直上月林界湾合水直上岩採字界 | 冬瓜龙大坪田 | 责任山 |
10 | 龙泉市道太乡沈际村二组 | 方正树 | 垄儿塆 | 1.86 | 岗分水 | 横路 | 岗分水 | 俞绍林 | 自留山 |
11 | 龙泉市道太乡沈际村二组 | 方正树 | 岙门社 | 1.3 | 良裕界 | 岗分水 | 桉杉岗分水 | 人行横路 | 自留山 |
12 | 龙泉市道太乡沈际村二组 | 方正树 | 垄儿塆大路后 | 0.65 | 岗分水直下路界至石玄 | 岗分水 | 岩石碑直下瓦窑坵外田头 | 横路 | 自留山 |
13 | 龙泉市道太乡沈际村二组 | 方正树 | 西户 | 1.5 | 坑 | 水奶小塆直上岩下 | 正森界岗分水 | 明加界石碑 | 自留山 |
14 | 龙泉市道太乡沈际村二组 | 方正树 | 竂基坪岗 | 0.69 | 外塆田 | 月养界 | 瓜坪岺路 | 建兴界 | 自留山 |
特此公告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 龙泉市不动产登记中心 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2023年10月8日 |
|