项目内容 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 收费范围 | ||
土地有偿使用费(土地使用权出让金、收益金) | 按拍卖或招标挂牌价 | 国务院(90)55号令,省政府(92)19号令,《土地管理法》,浙财综字(2002)78号 | 用地单位 | ||
探矿权、采矿权使用费 | 财政部、国土资源部财综字(99)74号,浙财综字(2002)78号 | 勘查、开采矿产资源的单位和个人 | |||
1、采矿权使用费 | 1000元/平方公里,每年 | 同上 | 同上 | ||
2、探矿权使用费 | 100-500元/平方公里,每年 | 同上 | 同上 | ||
3、采矿权价款 | 评估价 | 同上 | 同上 | ||
4、探矿权价款 | 评估价 | 同上 | 同上 | ||
5、采矿权出让所得 | 拍卖价 | 浙土资发(2001)223号 | 普通建筑用地出让 | ||
项目内容 | 计费单位 | 收费标准 | 收费对象 | 发证机关 | 备注信息 |
土地登记证书工本费 | |||||
单位证书 | 元/宗 | 10 | 领证者 | 计价格(2001)1734号 | 三资企业与国内企业标准相同 |
个人证书 | 元/宗 | 5 | 领证者 | 计价格(2001)1734号 | |
国家特别证书 | 元/宗 | 20 | 领证者 | 龙政发(2009)21号 暂停收取 | |
耕地开垦费 | 元/平方米 | 20 | 占用耕地者 | 浙政发(2008)39号 | 占用基本农田的再加收15元㎡农民依法利用农村集体土地或国有土地用于新建翻建自用住房(含住房安置的)一很律不得收取 |
土地闲置费 | 浙政发(2000)221号 | 浙财综字(2002)78号 | |||
占用耕地进行非农建设 造成的 | 元/平方米 | 10至18元 | 土地闲置单位 | ||
城市规划开发造成的 | 按土地使用 | 20%以下 | 土地闲置单位 | ||
土地复垦费 | 三年平均 | 年产值 | 毁损土地者 | 浙政发(2000)221号 | 浙财综字(2002)78号 |
房产登记费 | 住宅80元/件 | 发改价格(2008)924号 | 汽车库没有单独登记的,不得收取房屋登记费.2.房屋查封登记、注销登记和因登记机关错误造成的更正登记,不收取房屋登记费.3.农民利用宅基地建设的住房登记,不收取房屋登记费.4.经济适用住房登记,以及因房屋坐落的街道或门牌号码变更、权利人名称变更而申请的房屋变更登记减半收取房屋登记费.5.企业房产 | ||
非住宅550元/件 | 财税{2014}101号 | 抵押登记收费暂缓执行,对城镇居民最低生活保障对象、残疾人以及领取国家抚恤补助的优抚对象家庭办理抵押登记的,免收抵押登记费。1.对小微企业免征房屋登记费。 | |||
丽政发(2014)82号 | |||||
附件:收费依据文件
5浙土资发【2001】223号.docx4浙政发【2008】39号.docx3财政部、国土资源部财综字【1999】74号.docx2省政府令第19号 .docx1中华人民共和国国务院令第55号.docx7财税【2014】101号.docx6丽政发【2014】82号.docx