> 政务公开 | > 财政衔接推进乡村振兴资金 |
各乡镇人民政府、街道办事处:
根据《龙泉市低收入农户“菜单式”帮扶项目实施细则》(龙农字〔2022〕90号)文件精神,按照各乡镇(街道)2022年度项目申报情况,现将2022年度项目资金预拨给你们(详见附件),资金从浙财农〔2021〕78号、浙财农〔2021〕62号列支。
请你们加快组织项目实施,公益性岗位要明确具体工作职责和考核机制,于5月中旬签订劳务协议,在购买意外伤害保险后,安排农户就业,定期发放工资。其他项目按照“完成一批、验收一批、补助一批、动态调整”的原则,推进验收和补助资金兑现工作,补助额度原则上不超过计划额度,2022年12月中旬完成所有项目验收,否则项目计划予以取消。
附件1:2022年度龙泉市低收入农户“菜单式”帮扶项目计
划表
附件2:2022年龙泉市低收入农户“菜单式”帮扶项目资金
预拨清单
龙泉市农业农村局 龙泉市财政局
2022年5月18日
附件1:
2022年度龙泉市低收入农户“菜单式”帮扶项目计划表 | |||
序号 | 所在乡镇(街道) | 户 数 | 金额(万元) |
1 | 龙渊街道 | 13 | 4.999 |
2 | 西街街道 | 28 | 4.221 |
3 | 剑池街道 | 17 | 4.6364 |
4 | 塔石街道 | 227 | 52.61 |
5 | 八都镇 | 187 | 49.2662 |
6 | 上垟镇 | 134 | 42.8438 |
7 | 小梅镇 | 201 | 36.441 |
8 | 查田镇 | 213 | 40.604 |
9 | 屏南镇 | 140 | 46.97 |
10 | 安仁镇 | 438 | 158.568 |
11 | 锦溪镇 | 253 | 68.218 |
12 | 住龙镇 | 34 | 7.999 |
13 | 兰巨乡 | 285 | 41.0448 |
14 | 宝溪村 | 43 | 9.394 |
15 | 龙南乡 | 258 | 47.632 |
16 | 道太乡 | 191 | 41.008 |
17 | 岩樟乡 | 59 | 15.09 |
18 | 城北乡 | 192 | 42.663 |
19 | 竹垟畲族乡 | 111 | 50.226 |
20 | 合 计 | 3024 | 764.4342 |
附件2:
龙泉市低收入农户“菜单式”帮扶项目资金预拨清单
序号 | 乡镇街道 | 2021年结余资金(万元) | 2022年申报资金(万元) | 公益性岗位数(个) | 本次拨付(万元) |
1 | 龙渊街道 | 1.37 | 4.999 | 0 | 3.629 |
2 | 西街街道 | 0.2411 | 4.221 | 0 | 3.9799 |
3 | 剑池街道 | 0.1646 | 4.6364 | 1 | 4.4718 |
4 | 塔石街道 | 0.0133 | 52.61 | 0 | 30 |
5 | 八都镇 | 11.9162 | 49.2662 | 0 | 20 |
6 | 上垟镇 | 3.364 | 42.8438 | 0 | 20 |
7 | 小梅镇 | 0 | 36.441 | 0 | 25 |
8 | 查田镇 | 0 | 40.604 | 0 | 25 |
9 | 屏南镇 | 1.1307 | 46.97 | 0 | 25 |
10 | 安仁镇 | 0 | 158.568 | 7 | 73.555455 |
11 | 锦溪镇 | 4.452 | 68.218 | 0 | 30 |
12 | 住龙镇 | 0.065 | 7.999 | 2 | 7.934 |
13 | 兰巨乡 | 0 | 41.0448 | 2 | 23.94 |
14 | 宝溪乡 | 0 | 9.394 | 0 | 9.394 |
15 | 龙南乡 | 0 | 47.632 | 0 | 25 |
16 | 道太乡 | 0 | 41.008 | 1 | 20.75 |
17 | 岩樟乡 | 0 | 15.09 | 0 | 12.415 |
18 | 城北乡 | 0 | 42.663 | 2 | 23.94 |
19 | 竹垟乡 | 0.8629 | 50.226 | 4 | 32.88 |
合计 | 23.5798 | 764.4342 | 19 | 416.889155 |
105】关于下达2022年度低收入农户“菜单式”帮扶项目计划和预拨资金的通知555555.pdf