各乡镇人民政府(街道办事处),市农业银行、工商银行、中国银行、建设银行、农商银行、邮蓄银行龙泉市支行:
根据《关于印发龙泉市2022年商品有机肥申报细则的函》文件精神,经审核,2022年8月至2022年11月我市103户农户、家庭农场、专业合作社、农业公司共计购买商品有机肥2597吨,应补贴购肥资金620812.85元。该批次商品有机肥采购价为683元/吨。采购方先预付合同款的40%,购肥使用户支付60%,审核后再将补助资金(商品有机肥合同款的35%)发放给补贴对象。补贴资金个人部分通过乡镇公共财政服务平台—社保卡直接发放,家庭农场、专业合作社、农业公司通过对公账号拨付。请各乡镇(街道)做好政策宣传,严禁截留、挤占、挪用、冒领补贴资金。
附件1:2022年龙泉市商品有机肥第一批购肥补助清单(个人部分)
附件2:2022年龙泉市商品有机肥第一批购肥补助清单(家庭农场、专业合作社、农业公司)
龙泉市农业农村局 龙泉市财政局
2022年12月9日
附件1:
乡、镇 | 村、社区 | 补助人 姓名 | 购肥数量 (吨) | 补助金额 (元) |
龙渊街道 | 一村 | 卓海源 | 10 | 2390.50 |
龙渊街道 | 一村 | 叶太阳 | 7 | 1673.35 |
龙渊街道 | 一村 | 李胜泉 | 20 | 4781.00 |
龙渊街道 | 三村 | 金观民 | 10 | 2390.50 |
龙渊街道 | 五村 | 季新德 | 12 | 2868.60 |
龙渊街道 | 菜村 | 赖吴岗 | 10 | 2390.50 |
龙渊街道 | 菜村 | 毛观明 | 5 | 1195.25 |
龙渊街道 | 白塔村 | 金春生 | 85 | 20319.25 |
龙渊街道 | 村头村 | 陈德龙 | 5 | 1195.25 |
龙渊街道 | 岭坤村 | 郑陈伟 | 13 | 3107.65 |
西街街道 | 集体户 | 艾丽芬 | 100 | 23905.00 |
西街街道 | 集体户 | 吴小媛 | 30 | 7171.50 |
西街街道 | 七村 | 邹卫剑 | 30 | 7171.50 |
西街街道 | 八村 | 吴飞云 | 20 | 4781.00 |
西街街道 | 八村 | 徐志明 | 7 | 1673.35 |
西街街道 | 八村 | 张爱霞 | 15 | 3585.75 |
西街街道 | 九村 | 蒋土根 | 8 | 1912.40 |
西街街道 | 周村 | 金炎长 | 5 | 1195.25 |
西街街道 | 新茶村 | 张淡元 | 7 | 1673.35 |
西街街道 | 新岭村 | 李树堂 | 100 | 23905.00 |
西街街道 | 河村村 | 胡良松 | 15 | 3585.75 |
西街街道 | 河村村 | 胡继平 | 10 | 2390.50 |
西街街道 | 河村村 | 叶卫荣 | 20 | 4781.00 |
剑池街道 | 集体户 | 洪运根 | 10 | 2390.50 |
剑池街道 | 南秦村 | 杨火根 | 10 | 2390.50 |
剑池街道 | 六村 | 李望平 | 15 | 3585.75 |
龙渊街道 | 六村 | 王兆临 | 15 | 3585.75 |
龙渊街道 | 六村 | 王晓伟 | 15 | 3585.75 |
剑池街道 | 宏山村 | 汤少雄 | 5 | 1195.25 |
剑池街道 | 松溪弄村 | 李鑫伟 | 10 | 2390.50 |
剑池街道 | 石退村 | 杨伟雄 | 20 | 4781.00 |
剑池街道 | 石退村 | 杨永长 | 10 | 2390.50 |
剑池街道 | 石退村 | 杨善金 | 10 | 2390.50 |
剑池街道 | 石退村 | 杨永庭 | 10 | 2390.50 |
剑池街道 | 武潭村 | 叶晓青 | 10 | 2390.50 |
剑池街道 | 武潭村 | 章举兵 | 10 | 2390.50 |
剑池街道 | 武潭村 | 叶金元 | 10 | 2390.50 |
剑池街道 | 武潭村 | 季德隆 | 10 | 2390.50 |
剑池街道 | 武潭村 | 章金元 | 10 | 2390.50 |
剑池街道 | 武潭村 | 季小龙 | 8 | 1912.40 |
剑池街道 | 武潭村 | 叶建平 | 10 | 2390.50 |
剑池街道 | 武潭村 | 季德福 | 15 | 3585.75 |
剑池街道 | 武潭村 | 叶遇成 | 20 | 4781.00 |
剑池街道 | 曾家村 | 刘建伟 | 20 | 4781.00 |
剑池街道 | 东岭村 | 毛金亮 | 15 | 3585.75 |
八都镇 | 樟溪村 | 方文汉 | 16 | 3824.80 |
八都镇 | 小窖村 | 邱招平 | 12 | 2868.60 |
上垟镇 | 源底村 | 徐达武 | 20 | 4781.00 |
上垟镇 | 花桥村 | 郑自友 | 60 | 14343.00 |
查田镇 | 下保村 | 郭继勇 | 30 | 7171.50 |
查田镇 | 小查田村 | 江武军 | 10 | 2390.50 |
安仁镇 | 集体户 | 周夏荣 | 5 | 1195.25 |
安仁镇 | 上际村 | 金伟明 | 50 | 11952.50 |
安仁镇 | 丫叉丘村 | 洪水有 | 50 | 11952.50 |
安仁镇 | 叶山头村 | 叶水有 | 26 | 6215.30 |
安仁镇 | 大源村 | 周文 | 10 | 2390.50 |
安仁镇 | 大源村 | 周飞 | 20 | 4781.00 |
安仁镇 | 大源村 | 吴奶儿 | 26 | 6215.30 |
安仁镇 | 大源村 | 周昌岳 | 80 | 19124.00 |
安仁镇 | 大源村 | 何儒先 | 55 | 13147.75 |
住龙镇 | 水塔村 | 邱爱祥 | 20 | 4781.00 |
住龙镇 | 水塔村 | 王碧云 | 50 | 11952.50 |
屏南镇 | 地畲村 | 郭光贵 | 10 | 2390.50 |
屏南镇 | 梧树垟村 | 何兴荣 | 15 | 3585.75 |
屏南镇 | 梧树垟村 | 叶昌花 | 15 | 3585.75 |
屏南镇 | 里洒村 | 潘信锋 | 15 | 3585.75 |
屏南镇 | 百步村 | 潘卫华 | 14 | 3346.70 |
兰巨乡 | 炉田村 | 毛水根 | 20 | 4781.00 |
兰巨乡 | 豫章村 | 殷忠路 | 20 | 4781.00 |
兰巨乡 | 豫章村 | 兰建明 | 15 | 3585.75 |
兰巨乡 | 桐山村 | 杨志杰 | 30 | 7171.50 |
兰巨乡 | 桐山村 | 杨丽明 | 32 | 7649.60 |
兰巨乡 | 仙仁村 | 练书文 | 30 | 7171.50 |
兰巨乡 | 石玄湖村 | 徐先忠 | 40 | 9562.00 |
兰巨乡 | 张山村 | 吴建武 | 30 | 7171.50 |
宝溪乡 | 高山村 | 丁群兰 | 30 | 7171.50 |
宝溪乡 | 高山村 | 廖李荣 | 50 | 11952.50 |
宝溪乡 | 高山村 | 张家秀 | 30 | 7171.50 |
竹垟畲族乡 | 良溪村 | 兰盛军 | 10 | 2390.50 |
竹垟畲族乡 | 山溪口村 | 吴慧华 | 60 | 14343.00 |
道太乡 | 山石坑村 | 游志祥 | 15 | 3585.75 |
道太乡 | 灯山村 | 潘建炜 | 30 | 7171.50 |
道太乡 | 梨垟村 | 叶开卫 | 50 | 11952.50 |
道太乡 | 新地口村 | 龚秋萍 | 10 | 2390.50 |
岩樟乡 | 石坑村 | 叶光田 | 36 | 8605.80 |
岩樟乡 | 郑庄村 | 郑丁旺 | 10 | 2390.50 |
岩樟乡 | 郑庄村 | 邱菜琴 | 60 | 14343.00 |
龙南乡 | 兴源村 | 项彩梅 | 30 | 7171.50 |
龙南乡 | 龙案村 | 叶金文 | 15 | 3585.75 |
龙南乡 | 青庄村 | 张国和 | 20 | 4781.00 |
合计 | 2094 | 500570.70 |
附件2:
2022年龙泉市商品有机肥第一批购肥补助清单(农业企业部分)
企业名称 | 购肥数量 (吨) | 补助金额 (元) |
龙泉市柳根琴家庭农场 | 100 | 23905.00 |
龙泉市阳光茗茶专业合作社 | 50 | 11952.50 |
龙泉市叶伟明家庭农场 | 15 | 3585.75 |
龙泉市浅浅斟家庭农场 | 80 | 19124.00 |
龙泉市家强家庭农场 | 50 | 11952.50 |
龙泉市茂绿水果专业合作社 | 24 | 5737.20 |
龙泉市吕品家庭农场 | 30 | 7171.50 |
龙泉市显明农业开发有限公司 | 20 | 4781.00 |
龙泉市君膳田农业发展有限公司 | 20 | 4781.00 |
龙泉市绿苗农业开发有限公司 | 20 | 4781.00 |
龙泉市利东家庭农场 | 30 | 7171.50 |
龙泉市聚源家庭农场 | 24 | 5737.20 |
浙江韵尔农业科技有限公司 | 40 | 9562.00 |
合计 | 503 | 120242.15 |