> ... | > 26领域基层政务公开标准化目录【已归档】 |
序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申 请公开 | 县级 | 乡、村级 | ||||||
1 | 政策法规文件 | 法律、行政法规、部门规章 | •有关广播电视和网络视听的法律 •有关广播电视和网络视听的行政法规 •有关广播电视和网络视听的部门规章 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | |||
2 | 规范性文件 | • 各级广播电视行政管理机构涉及广播电视和网络视听领域的规范 性文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ |
3 | 卫星电视广播地面接收设施安装服务许可 | •主体信息 •许可结果 | 《卫星电视广播地面接收设施管理规定》、《卫星电视广播地面接收设施安装服务暂行办 法》、《广电总局关于设立卫星地面接收设施安装服务机构审批事项的通知》 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ |
4 | 行政许 可 行政许 可 行政许 可 | 设置卫星电视广播地面接收设施 审批 | •主体信息 •审批结果 | 《广播电视管理条例》、《卫星电视广播地面接收设施管理规定》、《〈卫星电视广播地面接收设施管理规定〉实施细则》 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | |||
5 | 广播电视视频点播业务许可证(乙种)审批 | •主体信息 •审批结果 | 《广播电视视频点播业务管理办法》;《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||
6 | 广播电台、电视台设立、终止审批 | •主体信息 •审批结果 | 《广播电台电视台审批管理办法》;《广播电视管理条例》 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||
7 | 跨省经营广播电视节目传送(有线)业务审批 | •主体信息 •审批结果 | 《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》;《广播电视节目传送业务管理办法》 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||
8 | 广播电视节目制作经营单位审批 | •主体信息 •审批结果 | 《国务院关于取消和调整 一批行政审批项目等事项的决定》;《广播电视节目制作经营管理规定》《 广播电视管理条例 》 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||
9 | 省级行政区域内经营广播电视节目传送业务审批 | •主体信息 •审批结果 | 《国务院关于第六批取消和调整行政审批项目的决定》;《广播电视节目传送业务管理办法》;《国务院关于第六批取消和调整行政审批项目的决定》 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||
10 | 团体、企事业单位设立非行政区域性有线广播电视站审批 | •主体信息 •审批结果 | 《广播电视管理条例 》;《广播电视站审批管理暂行规定》;《浙江省广播电视管理条例》 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||
11 | 区域性有线广播电视传输覆盖网的具体规划、工程建设、竣工验收及频道分配使用批准 | •主体信息 •审批结果 | 《广播电视管理条例》;《浙江省广播电视管理条例》;《浙江省人民政府办公厅关于公布取消和调整行政审批事项目录的通知》 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||
12 | 无线广播电视发射设备(不含小功率无线广播电视发射设备)订购证明核发 | •主体信息 •审批结果 | 《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》;《广播电视无线传输覆盖网管理办法 》; | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||
13 | 广播电视专用频段频率使用许可证(甲类)核发 | •主体信息 •审批结果 | 《广播电视管理条例》;《广播电视无线传输覆盖网管理办法》 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||
14 | 跨省经营广播电视节目传送(无线)业务审批 | •主体信息 •审批结果 | 《广播电视无线传输覆盖网管理办法》;《 国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||
行 政 处 罚 | 对擅自设立广播 | ||||||||||||
电台、电视台、 | •主体信息 | 信息形成 | |||||||||||
15 | 教育电视台、有线广播电视传输覆盖网、广播电 | •案由 •处罚依据 •处罚结果 | 《广播电视管理条例》 | (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||
视站的处罚 | |||||||||||||
对擅自设立广播 | •主体信息 •案由 •处罚依据 •处罚结果 | 《广播电视管理条例》 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | |||||||||
电视发射台、转 | |||||||||||||
16 | 播台、微波站、 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||||||
卫星上行站的处 | |||||||||||||
罚 |
17 | 行 政 处 罚 | 对擅自设立广播电视节目制作经营单位的处罚 | •主体信息 •案由 •处罚依据 •处罚结果 | 《广播电视管理条例》 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | |||
对擅自制作、发 | •主体信息 •案由 •处罚依据 •处罚结果 | 《广播电视管理条例》 《电视剧内容管理规定》 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | |||||||||
行、播出电视剧 | |||||||||||||
18 | 或者擅自制作其 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||||||
他广播电视节目 | |||||||||||||
的处罚 | |||||||||||||
对制作、发行、 | •主体信息 | 《广播电视管理 | 信息形成 | ||||||||||
19 | 播放、向境外提 供含有禁止内容 | •案由 •处罚依据 | 条例》 《电视剧内容管 | (变更)20 个工作日 | 广播电视 行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||
的节目的处罚 | •处罚结果 | 理规定》 | 内 | ||||||||||
对擅自变更台 | •主体信息 | 信息形成 | |||||||||||
20 | 名、台标、节目 设置范围或者节 | •案由 •处罚依据 | 《广播电视管理 条例》 | (变更)20 个工作日 | 广播电视 行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||
目套数的处罚 | •处罚结果 | 内 | |||||||||||
•主体信息 | 信息形成 | ||||||||||||
21 | 对出租、转让播 出时段的处罚 | •案由 •处罚依据 | 《广播电视管理 条例》 | (变更)20 个工作日 | 广播电视 行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||
•处罚结果 | 内 |
22 | 行 政 处 罚 | 对违规转播、播放广播电视节目的处罚 | •主体信息 •案由 •处罚依据 •处罚结果 | 《广播电视管理条例》 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | |||
•主体信息 •案由 •处罚依据 •处罚结果 | 《广播电视管理 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | ||||||||||
对违反引进动画 | 条例》 | ||||||||||||
片播出比例或播 | 《未成年人节目 | ||||||||||||
23 | 出广告时间超过 | 管理规定》 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | |||||||
未成年人节目管 | 《境外电视节目 | ||||||||||||
理规定的处罚 | 引进、播出管理 | ||||||||||||
规定》 | |||||||||||||
对播放境外广播 | •主体信息 | 《广播电视管理条例》 《境外电视节目 引进、播出管理规定》 | 信息形成 | ||||||||||
24 | 电视节目或者广 告的时间超出规 | •案由 •处罚依据 | (变更)20 个工作日 | 广播电视 行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | |||||
定的处罚 | •处罚结果 | 内 | |||||||||||
对播放未取得广 | |||||||||||||
播电视节目制作 | |||||||||||||
25 | 经营许可的单位 制作的广播电视节目或者未取得 | •主体信息 •案由 •处罚依据 | 《广播电视管理条例》 | 信息形成 (变更)20 个工作日 | 广播电视行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||
电视剧制作许可 | •处罚结果 | 内 | |||||||||||
的单位制作的电 | |||||||||||||
视剧的处罚 |
行 政 处 罚 | 对违规发行和播 | •主体信息 •案由 •处罚依据 •处罚结果 | 《广播电视管理 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | ||||||||
出未经审查的中 | 条例》 | ||||||||||||
26 | 外合作制作电视 | 《中外合作制作 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | |||||||
剧(含电视动画 | 电视剧管理规 | ||||||||||||
片)的处罚 | 定》 | ||||||||||||
27 | 对违规从事中外合作制作电视剧的处罚 | •主体信息 •案由 •处罚依据 •处罚结果 | 《广播电视管理条例》 《中外合作制作电视剧管理规 定》 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||
28 | 对播放未经批准的境外电影、电视剧和其他广播电视节目的处罚 | •主体信息 •案由 •处罚依据 •处罚结果 | 《广播电视管理条例》 《境外电视节目 引进、播出管理规定》 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||
29 | 对教育电视台播放规定禁止播放的节目的处罚 | •主体信息 •案由 •处罚依据 •处罚结果 | 《广播电视管理条例》 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||
30 | 对擅自举办广播电视节目交流、交易活动的处罚 | •主体信息 •案由 •处罚依据 •处罚结果 | 《广播电视管理条例》 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ |
行 政 处 罚 | 对出租、转让频 | •主体信息 •案由 •处罚依据 •处罚结果 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | |||||||||
率、频段,擅自 | 《广播电视管理 | ||||||||||||
31 | 变更广播电视发 | 条例》 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | |||||||
射台、转播台技 | |||||||||||||
术参数的处罚 | |||||||||||||
32 | 对广播电视发射 台、转播台擅自播放自办节目、 | •主体信息 •案由 •处罚依据 | 《广播电视管理条例》 | 信息形成 (变更)20 个工作日 | 广播电视行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||
插播广告的处罚 | •处罚结果 | 内 | |||||||||||
33 | 对擅自利用卫星方式传输广播电视节目的处罚 | •主体信息 •案由 •处罚依据 •处罚结果 | 《广播电视管理条例》 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||
《广播电视管理 | |||||||||||||
对擅自以卫星等 | •主体信息 | 条例》 | 信息形成 | ||||||||||
34 | 传输方式进口、 转播境外广播电 | •案由 •处罚依据 | 《境外电视节目 引进、播出管理 | (变更)20 个工作日 | 广播电视 行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||
视节目的处罚 | •处罚结果 | 规定》 | 内 | ||||||||||
35 | 对擅自利用有线广播电视传输覆 盖网播放节目的 | •主体信息 •案由 •处罚依据 | 《广播电视管理条例》 | 信息形成 (变更)20 个工作日 | 广播电视行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||
处罚 | •处罚结果 | 内 |
行 政 处 罚 | 对擅自进行广播 | •主体信息 •案由 •处罚依据 •处罚结果 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | |||||||||
电视传输覆盖网 | 《广播电视管理 | ||||||||||||
36 | 的工程选址、设 | 条例》 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | |||||||
计、施工、安装 | |||||||||||||
的处罚 | |||||||||||||
对侵占、干扰广 | •主体信息 •案由 •处罚依据 •处罚结果 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | ||||||||||
播电视专用频率 | 《广播电视管理 | ||||||||||||
37 | 和擅自截传、干 | 条例》 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | |||||||
扰、解扰广播电 | |||||||||||||
视信号的处罚 | |||||||||||||
• 广播电 | |||||||||||||
38 | 对 危 害 广 播 电台、电视台安全播出及破坏广播电视设施的处罚 | •主体信息 •案由 •处罚依据 •处罚结果 | 《广播电视管理条例》 《广播电视设施保护条例》 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 视行政部门 •授权的广播电视 设施管理 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||
单位 | |||||||||||||
对违反规定在广 | • 广播电视行政部 门 •授权的广播电视设施管理 单位 | ||||||||||||
播电视设施保护 | •主体信息 | 信息形成 | |||||||||||
39 | 范围内实施破坏 或者威胁广播电 | •案由 •处罚依据 | 《广播电视设施 保护条例》 | (变更)20 个工作日 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | |||||
视设施安全的行 | •处罚结果 | 内 | |||||||||||
为的处罚 |
行 政 处 罚 | 对已获得入网认 | 《广播电视设备器材入网认定管理办法》 | |||||||||||
定证书的生产企 | •主体信息 | 信息形成 | |||||||||||
40 | 业实施违反有关 生产、管理或服 | •案由 •处罚依据 | (变更)20 个工作日 | 广播电视 行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | |||||
务规定行为的处 | •处罚结果 | 内 | |||||||||||
罚 | |||||||||||||
《卫星地面接收 | |||||||||||||
设施接收外国卫 | |||||||||||||
星传送电视节目 | |||||||||||||
41 | 对擅自安装和使用卫星地面接收设施的处罚 | •主体信息 •案由 •处罚依据 •处罚结果 | 管理办法》 《卫星电视广播地面接收设施管理规定》 《〈卫星电视广 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||
播地面接收设施 | |||||||||||||
管理规定〉实施 | |||||||||||||
细则》 | |||||||||||||
《卫星地面接收 | |||||||||||||
对未持有《许可 | 设施接收外国卫 | ||||||||||||
证》而擅自设置 | •主体信息 | 星传送电视节目 | 信息形成 | ||||||||||
42 | 卫星地面接收设 施接收外国卫星 | •案由 •处罚依据 | 管理办法》 《〈卫星电视广 | (变更)20 个工作日 | 广播电视 行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||
传送的电视节目 | •处罚结果 | 播地面接收设施 | 内 | ||||||||||
的处罚 | 管理规定〉实施 | ||||||||||||
细则》 |
行 政 处 罚 | 《〈卫星电视广 | ||||||||||||
播地面接收设施 | |||||||||||||
43 | 对擅自提供卫星地面接收设施安装服务的处罚 | •主体信息 •案由 •处罚依据 •处罚结果 | 管理规定〉实施细则》 《卫星电视广播地面接收设施安 装服务暂行办 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||
法》 | |||||||||||||
对卫星地面接收 | |||||||||||||
设施安装服务机 | •主体信息 | 《卫星电视广播 | 信息形成 | ||||||||||
44 | 构和卫星地面接 收设施生产企业 | •案由 •处罚依据 | 地面接收设施安 装服务暂行办 | (变更)20 个工作日 | 广播电视 行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||
之间,违规存在 | •处罚结果 | 法》 | 内 | ||||||||||
利益关联的处罚 | |||||||||||||
《卫星地面接收 | |||||||||||||
设施接收外国卫 | |||||||||||||
对违规接收、使 | •主体信息 | 星传送电视节目 | 信息形成 | ||||||||||
45 | 用、录制、传播 外国卫星传送电 | •案由 •处罚依据 | 管理办法》 《〈卫星电视广 | (变更)20 个工作日 | 广播电视 行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||
视节目的处罚 | •处罚结果 | 播地面接收设施 | 内 | ||||||||||
管理规定〉实施 | |||||||||||||
细则》 |
46 | 行 政 处 罚 | 对擅自从事广播电视节目传送业务的处罚 | •主体信息 •案由 •处罚依据 •处罚结果 | 《广播电视节目传送业务管理办法》 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | |||
47 | 对从事广播电视传送业务的机构实施有关违规行为的处罚 | •主体信息 •案由 •处罚依据 •处罚结果 | 《广播电视节目传送业务管理办法》 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||
对播出含有禁止 | •主体信息 | 信息形成 | |||||||||||
48 | 内容的、禁止播 出的广播电视广 | •案由 •处罚依据 | 《广播电视广告 播出管理办法》 | (变更)20 个工作日 | 广播电视 行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||
告的处罚 | •处罚结果 | 内 | |||||||||||
49 | 对 播 放 广 告 超时、违规插播广告的处罚 | •主体信息 •案由 •处罚依据 •处罚结果 | 《广播电视管理条例》 《广播电视广告播出管理办法》 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ |
50 | 行 政 处 罚 | 对违规冠名、违规播出具有博彩性质广告、违规播出挂角广告、播出商业广告不尊重公众生活习惯、违规播出酒类商业广告的处 罚 | •主体信息 •案由 •处罚依据 •处罚结果 | 《广播电视管理条例》 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | |||
51 | 对违规开办有线电视台、电视站、使用有线电视设施以及违规开展有线电视播映活 动的处罚 | •主体信息 •案由 •处罚依据 •处罚结果 | 《有线电视管理暂行办法》 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||
52 | 对擅自开办视频点播业务的处罚 | •主体信息 •案由 •处罚依据 •处罚结果 | 《广播电视视频点播业务管理办法》 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||
53 | 对持有《广播电视视频点播业务许可证》的机构实施有关违规行 为的处罚 | •主体信息 •案由 •处罚依据 •处罚结果 | 《广播电视视频点播业务管理办法》 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ |
行 政 处 罚 | 对宾馆饭店允许 | •主体信息 •案由 •处罚依据 •处罚结果 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | |||||||||
无证机构在其宾 | 《广播电视视频 | ||||||||||||
54 | 馆饭店内经营视 | 点播业务管理办 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | |||||||
频点播业务的处 | 法》 | ||||||||||||
罚 | |||||||||||||
55 | 对擅自从事专网及定向传播视听节目服务的处罚 | •主体信息 •案由 •处罚依据 •处罚结果 | 《专网及定向传播视听节目服务管理规定》 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||
56 | 对专网及定向传播视听节目服务单位传播违规节 目内容的处罚 | •主体信息 •案由 •处罚依据 •处罚结果 | 《专网及定向传播视听节目服务管理规定》 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||
57 | 对专网及定向传播视听节目服务单位实施的其他 违规行为的处罚 | •主体信息 •案由 •处罚依据 •处罚结果 | 《专网及定向传播视听节目服务管理规定》 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||
58 | 对擅自从事互联网视听节目服务的处罚 | •主体信息 •案由 •处罚依据 •处罚结果 | 《互联网视听节目服务管理规 定》 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ |
59 | 行 政 处 罚 | 对互联网视听节目服务单位传播违规节目内容的处罚 | •主体信息 •案由 •处罚依据 •处罚结果 | 《互联网视听节目服务管理规 定》 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | |||
60 | 对互联网视听节目服务单位未按照许可证载明或备案的事项从事互联网视听节目服务的或违规播出时政类视听新 闻节目的处罚 | •主体信息 •案由 •处罚依据 •处罚结果 | 《互联网视听节目服务管理规 定》 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||
61 | 对互联网视听节目服务单位转 播、链接、聚合、集成非法的广播电视频道和视听节目网站内容 的,擅自插播、截留视听节目信号的处罚 | •主体信息 •案由 •处罚依据 •处罚结果 | 《互联网视听节目服务管理规 定》 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ |
62 | 行 政 处 罚 | 对互联网视听节目服务单位实施违规经营和管理行为的处罚 | •主体信息 •案由 •处罚依据 •处罚结果 | 《互联网视听节目服务管理规 定》 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | |||
对制作、传播渲 | |||||||||||||
染暴力、血腥、 | •主体信息 | 《广播电视管理 | 信息形成 | ||||||||||
63 | 恐怖,教唆犯罪 或者传授犯罪方 | •案由 •处罚依据 | 条例》 《未成年人节目 | (变更)20 个工作日 | 广播电视 行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||
法的未成年人节 | •处罚结果 | 管理规定》 | 内 | ||||||||||
目的处罚 | |||||||||||||
对在以科普、教 | |||||||||||||
育、警示为目的 | |||||||||||||
制作的未成年人 | |||||||||||||
节目中包含渲染 | •主体信息 | 《广播电视管理 | 信息形成 | ||||||||||
64 | 暴力、血腥、恐 怖,教唆犯罪或 | •案由 •处罚依据 | 条例》 《未成年人节目 | (变更)20 个工作日 | 广播电视 行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||
者传授犯罪方 | •处罚结果 | 管理规定》 | 内 | ||||||||||
法,但未设置明 | |||||||||||||
确提醒、进行技 | |||||||||||||
术处理的处罚 |
行 政 处 罚 | 对制作、传播利 | ||||||||||||
用未成年人或者 | •主体信息 | 《广播电视管理 | 信息形成 | ||||||||||
65 | 未成年人角色进 行商业宣传的非 | •案由 •处罚依据 | 条例》 《未成年人节目 | (变更)20 个工作日 | 广播电视 行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||
广告类节目的处 | •处罚结果 | 管理规定》 | 内 | ||||||||||
罚 | |||||||||||||
对机构和人员设 | |||||||||||||
置、技术系统配 | |||||||||||||
置、管理制度、 | •主体信息 | 信息形成 | |||||||||||
66 | 运行流程、应急 预案等不符合有 | •案由 •处罚依据 | 《广播电视安全 播出管理规定》 | (变更)20 个工作日 | 广播电视 行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||
关规定,导致播 | •处罚结果 | 内 | |||||||||||
出质量达不到要 | |||||||||||||
求的处罚 | |||||||||||||
对技术系统的代 | •主体信息 •案由 •处罚依据 •处罚结果 | 《广播电视安全播出管理规定》 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | |||||||||
维单位管理不 | |||||||||||||
67 | 力、引发重大安 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||||||
全播出事故的处 | |||||||||||||
罚 |
行 政 处 罚 | 对安全播出责任 | •主体信息 •案由 •处罚依据 •处罚结果 | 《广播电视安全播出管理规定》 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | ||||||||
单位之间责任界 | |||||||||||||
68 | 限不清晰、导致 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||||||
故障处置不及时 | |||||||||||||
的处罚 | |||||||||||||
对节目播出、传 | •主体信息 •案由 •处罚依据 •处罚结果 | 《广播电视安全播出管理规定》 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | |||||||||
送质量不好影响 | |||||||||||||
69 | 用户正常接收广 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||||||
播电视节目的处 | |||||||||||||
罚 | |||||||||||||
对从事广播电视 | |||||||||||||
传输、分发、覆 | |||||||||||||
盖业务的安全播 | •主体信息 | 信息形成 | |||||||||||
70 | 出责任单位未按 照有关规定完整 | •案由 •处罚依据 | 《广播电视安全 播出管理规定》 | (变更)20 个工作日 | 广播电视 行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||
传输、分发必转 | •处罚结果 | 内 | |||||||||||
的广播电视节目 | |||||||||||||
的处罚 |
行 政 处 罚 | 对未按照规定向 | ||||||||||||
广播电视行政部 | |||||||||||||
门设立的监测监 | |||||||||||||
管、指挥调度机 | •主体信息 | 信息形成 | |||||||||||
71 | 构提供完整节目 信号、解密授权 | •案由 •处罚依据 | 《广播电视安全 播出管理规定》 | (变更)20 个工作日 | 广播电视 行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||
及相关信息,或 | •处罚结果 | 内 | |||||||||||
者干扰、阻碍监 | |||||||||||||
测监管、指挥调 | |||||||||||||
度活动的处罚 | |||||||||||||
对妨碍广播电视 | |||||||||||||
行政部门监督检 | •主体信息 | 信息形成 | |||||||||||
72 | 查、事故调查, 或者不服从安全 | •案由 •处罚依据 | 《广播电视安全 播出管理规定》 | (变更)20 个工作日 | 广播电视 行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||
播出统一调配的 | •处罚结果 | 内 | |||||||||||
处罚 | |||||||||||||
对未按照规定记 | |||||||||||||
录、保存本单位 | •主体信息 | 信息形成 | |||||||||||
73 | 播出、集成、传 输、分发、发射 | •案由 •处罚依据 | 《广播电视安全 播出管理规定》 | (变更)20 个工作日 | 广播电视 行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | ||||
的节目信号的质 | •处罚结果 | 内 | |||||||||||
量和效果的处罚 |
74 | 行政处罚 | 对未按照规定向广播电视行政部门备案安全保障方案或者应急预案的处罚 | •主体信息 •案由 •处罚依据 •处罚结果 | 《广播电视安全播出管理规定》 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | ■ 政府网站 | √ | √ | √ | |||
75 | 公共服务 | 广播电视基本公共服务标准 | •国家基本公共服务标准 •地方具体实施配套标准 •市县标准化目录 | 《关于印发<国家基本公共服务标准(2021 年版) >的通知》 | 信息形成 (变更)20 个工作日内 | 广播电视行政部门 | ■ 政府网站 ■ 新媒体平台 | √ | √ | √ |