龙泉市各测绘资质单位:
为贯彻落实“双随机”抽查监管工作要求,加强测绘地理信息市场监管,根据《浙江省自然资源厅关于进一步做好“双随机、一公开”监管工作的通知》(浙自然资函〔2021〕24号)、2021年丽水市测绘地理信息“双随机”检查工作要求,我局开展2021年龙泉市测绘地理信息“双随机”检查工作。现将有关事项通知如下:
一、工作目标
根据2021年丽水市测绘地理信息“双随机”检查工作要求,对全市测绘资质单位进行抽查,抽取1家测绘资质单位进行“双随机”检查。
二、检查内容
(一)测绘资质监督检查;
(二)测绘活动情况检查;
(三)测绘成果质量检查;
(四)地图管理监督检查;
(五)涉密地理信息保密检查;
(六)测绘安全生产管理检查。
三、检查计划
(一)8月6日前,全市测绘资质单位按照检查的内容,对本单位进行自查,对在自查中发现的问题要认真对待,自觉开展自纠工作。
(二)9月底前,实施检查。
(三)10月10日前,将检查结果录入“浙江省行政执法监管平台”,并公布被检查单位名称和检查结果,形成检查工作总结。
四、组织实施
龙泉市自然资源和规划局负责全市测绘地理信息“双随机”检查工作的统一组织,通过省执法监管平台,随机抽取1家测绘资质单位进行检查工作。
五、有关要求
(一)严格按照“双随机、一公开”的原则开展,并提前2个工作日书面通知受检单位。
(二)检查组人员要遵守中央八项规定精神,严格遵守各项工作纪律。
联系人:叶鹏,电话:7750387。
附件:浙江省测绘资质单位双随机检查内容
龙泉市自然资源和规划局
2021年7月26日
附件:
浙江省测绘资质单位双随机检查内容 | |||||
浙江省测绘资质监督双随机抽查内容 | |||||
序号 | 检查内容 | 操作方法与要领 | 是否检查 | 发现问题情况 | |
1 | 单位基本情况 | (1)办公场所符合资质等级规定;(2)营业执照有效期内且范围含有测绘业务;(3)法定代表人的任命或者聘任文件;(4)法人、单位名称、 单位地址变更申报情况及其他应及时申报的情况。 | □是 | □是 | |
2 | 专业技术人员情况 | (1)技术人员数量及其构成符合资质等级规定;(2)人员名册、职称证书、毕业证书、身份证、劳动合同、社会保险一一对应,且真实有效(均看原件);(3)劳动合同、聘任文件在有效期。 | □是 | □是 | |
3 | 人员缴纳社会保险情况 | (1)社会保险部门或代征收部门(银行)出具的收费票据;(2)社保部门出具的人员保险清单;(3)社会保险部门出具的证明 | □是 | □是 | |
4 | 仪器设备情况 | (1)建立仪器设备、软件台账,种类、数量、型号符合资质等级规定;(2)购买发票或调拨单真实有效且与仪器设备一一对应。 | □是 | □是 | |
5 | 近两年来测绘业绩情况 | (1)项目合同反映的测绘服务总值符合资质等级规定;(2)合同内容不超越资质等级规定的业务范围和限额;(3)测绘项目按规定要求在备案系统中备案。 | □是 | □是 | |
6 | 测绘分支机构情况 | 是否按要求到所在地测绘与地理信息主管部门报告,人员、仪器设备等资料符合分支机构设立要求。 | □是 | □是 | |
7 | 测绘资质年度报告情况 | (1)提供年度报告;(2)报告内容真实,查看相关报告内容资料。 | □是 | □是 | |
检查材料 | □营业执照 □身份证明 □毕业证书 □职称证书 □任命或者聘任文件 □劳动合同 □工资单 □社保缴纳证明 □发票 □调拨单 □检主研发证书 □测绘项目登记台账 □中级及以上技术人员的工作记录和业绩证明 | ||||
其他情况 |
测绘与地理信息质量监督检查双随机检查内容 | |||||
序号 | 检查内容 | 操作方法与要领 | 是否检查 | 发现问题情况 | |
1 | 单位质量方针和质量目标(5分) | 检查质量管理手册,是否结合单位规模、产品的复杂程度和人员的能力素质等实际,明确单位质量方针和质量目标。 | □是 | □是 | |
2 | 质量管理手册和作业指导书编制及签发情况(6分) | 检查质量管理手册和作业指导书,是否覆盖测绘资质证书核定的业务范围,是否由法定代表人签发,并能及时更新与完善。 | □是 | □是 | |
3 | 生产组织准备及作业过程质量管理制度建立情况(6分) | (1)生产组织准备有关制度;(2)作业过程质量管理制度;(3)有关执行记录。 | □是 | □是 | |
4 | 质量奖惩制度建立情况(5分) | (1)质量奖惩制度;(2)有关执行记录。 | □是 | □是 | |
5 | 测绘质量管理负责人设立情况(5分) | (1)是否明确法人代表为测绘质量管理第一负责人; (2)是否有一名领导分管测绘质量工作。 | □是 | □是 | |
6 | 质量检验机构及人员设置情况(5分) | (1)是否有独立的质量检验机构;(2)质量检验机构的人员配备能满足质量控制要求,符合资质等级规定。 | □是 | □是 | |
7 | 质量责任制制定情况(5分) | (1)建立质量责任制,明确岗位职责(主要是质量分管负责人、质量管理人员、作业员、检查员、设备管理员、资料管理员、注册测绘师);(2)是否制定并落实相关岗位考核办法;(3)检查相关岗位落实质量责任制的有关证明,如审核签字、检查签字记录等。 | □是 | □是 | |
8 | 合同评审情况(5分) | (1)是否有合同评审记录;(2)能否按合同要求组织测绘生产。 | □是 | □是 | |
9 | 技术设计审核情况 (10分) | (1)是否有技术设计审核记录;(2)测绘项目是否先完成专业技术设计,得到确认后再组织实施。 | □是 | □是 | |
10 | 工序管理情况(10分) | (1)工序管理流程是否完整可行;(2)各工序质量检查记录是否完整 | □是 | □是 | |
11 | 检查及验收情况 (10分) | 检查及验收记录是否完整 | □是 | □是 | |
12 | 生产所使用的仪器设备情况(8分) | 生产所使用的仪器设备是否均经过法定检定机构的检定并合格。 | □是 | □是 | |
13 | 技术培训情况(5分) | 生产人员是否参加相关技术培训,按规定考核合格后持证上岗。 | □是 | □是 | |
14 | 质检培训情况(5分) | 质量检查人员是否均经过质检培训,考核合格后持证上岗。 | □是 | □是 | |
15 | 教育和培训计划情况 (5分) | 是否有计划地对职工进行质量教育和培训,且每年不少于1次。 | □是 | □是 | |
16 | 用户后续服务情况 (5分) | 是否主动征求用户意见,并做好后续服务工作 ,且记录完整。 | □是 | □是 | |
检查材料 | □质量管理手册 □作业指导书 □任命或者聘任文件 □质量管理制度 □质量奖惩制度 □岗位责任制 □质检机构设置文件和任命书 □质量有关岗位考核办法 □合同评审记录 □技术设计审核记录 □工序管理流程及检查记录 □检查及验收记录 □仪器设备检定证书 □生产人员培训合格证书或证明 □质检人员培训合格证书或证明 □用户满意度调查记录 | ||||
其他情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉密地理信息保密检查双随机检查内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 检查内容 | 操作方法与要领 | 是否检查 | 发现问题情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 涉密测绘成果使用情况 | (1)领用、接收成果资料建立台账,领取使用的测绘成果的种类、数量与地理信息成果提供单位分发单(或者使用协议)相符、账册齐全。 | □是 | □是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 涉密测绘成果保密管理情况 | (1)结合实际建立了成果资料保密管理制度,并按制度实施。 | □是 | □是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 存储和处理涉密地理信息的设备管理情况 | (1)存储和处理涉密地理信息成果的计算机建立台账并定期核查。 | □是 | □是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查材料 | □保密制度 □明确测绘成果管理机构及人员的文件 □核心涉密人员岗位培训证书 □保密责任书 □测绘成果登记、领用台账 □单位内部涉密测绘成果使(借)用、归还的手续记录 □委托第三方开发时与第三方签订的保密责任书 □公开使用成果资料的保密技术处理证明 □涉密计算机及存储设备管理台账 □涉密计算机及存储设备维修记录 □涉密计算机及存储设备的销毁记录 □涉密测绘成果销毁记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他情况 |
安全检查内容 | |||||
序号 | 检查内容 | 操作方法与要领 | 是否检查 | 发现问题情况 | |
1 | 单位安全生产制度和应急预案制定情况 | (1)是否建立安全生产制度;(2)是否制定安全生产应急预案 | □是 | □是 | |
2 | 安全生产管理部门设立情况 | (1)是否设立安全生产管理部门及管理人员; (2)是否有行政负责人分管 | □是 | □是 | |
3 | 安全宣传教育情况 | (1)安全宣传教育情况开展频次;(2)安全宣传教育内容 | £是 | □是 | |
4 | 安全生产责任考核落实情况 | (1)是否建立安全生产责任考核制度;(2)有无落实 | £是 | □是 | |
5 | 房屋安全情况 | (1)建筑结构是否有变形、裂缝等现象;(2)楼梯、踏步、护栏是否完好;(3)房屋门窗是否完好;(4)其他情况 | £是 | □是 | |
6 | 消防安全情况 | (1)是否配备灭火器、室内消火栓配备配备齐全,办公场所安装烟感报警系统等消防设备设施;(2)消防通道及安全出口是否畅通;(3)其他情况 | £是 | □是 | |
其他情况 |