各乡镇人民政府、街道办事处,各有关单位:
气象灾害防御工作关系到经济建设、社会发展和人民生命财产的安全,关系到平安建设大局。为预防和减少气象灾害,加强气象灾害防御重点单位的监督管理,依据《中华人民共和国气象法》《浙江省气象灾害防御条例》《浙江省气象灾害防御重点单位气象安全管理办法》等法律法规和有关规定,结合我市实际情况,现公布2021年龙泉市气象灾害防御重点单位(见附件1),就有关事项通知如下:
一、提高认识,充分认识气象灾害防御工作的重要性
我市是浙江省气象防灾减灾任务最重地区之一,做好气象灾害防御工作意义重大。各单位要认真学习习近平总书记有关防灾减灾救灾重要论述和安全生产系列重要讲话精神,充分认识当前气象灾害多发频发的严峻形势和气象灾害防御安全工作的重要性,消除麻痹思想和侥幸心理,全面落实气象灾害防御安全责任制,确保必要和必需的投入,完善管理制度,周密部署,杜绝气象灾害责任事故的发生。
二、依法管理,压实气象灾害防御责任
气象灾害防御工作管理按照“以人为本、预防为主,突出重点、科学防御,属地负责、分类管理”的原则实行。气象灾害防御重点单位应当做好本单位气象灾害防御工作,对本单位气象灾害防御负主体责任。气象局应当加强对气象灾害防御重点单位防御工作的指导和监督管理。气象灾害防御重点单位实行分类监管,其中防雷减灾安全按照《国务院关于优化建设工程防雷许可的决定》的规定落实“谁审批、谁监管,谁主管、谁监管”的监管职责。建立健全气象灾害防御重点单位乡镇(街道)属地检查、各归口职能部门抽查、上级部门督查相结合的监管体系。
三、多措并举,提高科学管理水平
气象灾害防御重点单位应切实履行气象安全主体责任,强化建章立制,落实气象灾害防御安全措施,做好信息报备工作(见附件2)。
联系人:李曼飞(7766506);联系地址:龙泉市中山东路99-3号龙泉市气象局403室。
附件: 1.2021年龙泉市气象灾害防御重点单位
2.龙泉市气象灾害防御重点单位信息报备表
龙泉市气象局 中共龙泉市委建设“平安龙泉”领导小组办公室 龙泉市应急管理局
2021年6月7日
(此件公开发布)
附件1
2021年龙泉市气象灾害防御重点单位
(共113家)
序号 | 单位名称 | 重点防御的灾害类型 |
1 | 中国石化销售股份有限公司浙江龙泉大毛垟加油站 | 雷电 |
2 | 中国石化销售股份有限公司浙江龙泉塔下加油站 | 雷电 |
3 | 中国石化销售股份有限公司浙江龙泉城东加油站 | 雷电 |
4 | 中国石化销售股份有限公司浙江龙泉金龙加油站 | 雷电 |
5 | 中国石化销售股份有限公司浙江龙泉大洋加油站 | 雷电 |
6 | 中国石化销售股份有限公司浙江龙泉八都加油站 | 雷电 |
7 | 中国石化销售股份有限公司浙江龙泉八都新村加油站 | 雷电 |
8 | 中国石化销售股份有限公司浙江龙泉查田加油站 | 雷电 |
9 | 中国石化销售股份有限公司浙江龙泉安仁加油站 | 雷电 |
10 | 中国石化销售股份有限公司浙江龙泉锦旦加油站 | 雷电 |
11 | 中国石化销售股份有限公司浙江龙泉塔石加油站 | 雷电 |
12 | 龙泉市中国石化石油经营有限公司龙泉市松溪弄丽龙高速出口处加油站 | 雷电 |
13 | 龙泉市兰巨加油站有限责任公司 | 雷电 |
14 | 龙泉市上凉亭加油站 | 雷电 |
15 | 龙泉市住龙镇农机石油经营部 | 雷电 |
16 | 浙江高速石油发展有限公司龙泉服务区北侧加油站 | 雷电 |
17 | 浙江高速石油发展有限公司龙泉服务区南侧加油站 | 雷电 |
18 | 龙泉市京奥石油经营有限公司龙泉市工业园区大沙区块加油站 | 雷电 |
19 | 龙泉市浙石油综合能源销售有限公司上垟综合供能服务站 | 雷电 |
20 | 龙泉市浙石油综合能源销售有限公司临江综合供能服务站 | 雷电 |
21 | 龙泉市浙石油综合能源销售有限公司里下畈综合供能服务站 | 雷电 |
22 | 龙泉市八都镇武林后加油站有限公司 | 雷电 |
23 | 浙江龙鑫化工有限公司 | 雷电 |
24 | 龙泉市万兴烟花爆竹批发有限公司 | 雷电 |
25 | 龙泉市烟花爆竹专营有限公司 | 雷电 |
26 | 龙泉市飞扬油漆店仓库 | 雷电 |
27 | 龙泉市剑池氧气供应站 | 雷电 |
28 | 龙泉凯风气体有限公司 | 雷电 |
29 | 龙泉市瓯源燃气有限公司 | 雷电 |
30 | 龙泉市建仁燃气有限公司 | 雷电 |
31 | 龙泉市管道燃气有限责任公司龙泉市上垟镇燃气LNG气化站 | 雷电 |
32 | 龙泉市天然气有限公司 | 雷电 |
33 | 浙江浙能天然气管网有限公司 | 雷电 |
34 | 龙泉市机关事务管理局(政府大楼) | 台风、暴雨、强对流 |
35 | 龙泉市公安局 | 台风、暴雨、强对流 |
36 | 龙泉市人民检察院 | 台风、暴雨、强对流 |
37 | 龙泉市人民法院 | 台风、暴雨、强对流 |
38 | 龙泉市交通运输局 | 台风、暴雨、强对流 |
39 | 龙泉市广播电视台 | 台风、暴雨、强对流 |
40 | 龙泉市水利局 | 台风、暴雨、强对流 |
41 | 中国邮政集团公司浙江省龙泉市分公司 | 台风、暴雨、强对流 |
42 | 龙泉市移民办公室 | 台风、暴雨、强对流 |
43 | 龙泉市林业局 | 台风、暴雨、强对流 |
44 | 龙泉市卫生健康局(疾控中心大楼) | 台风、暴雨、强对流 |
45 | 龙泉市民政局 | 台风、暴雨、强对流 |
46 | 龙泉市气象局 | 台风、暴雨、强对流 |
47 | 国家税务总局龙泉税务局 | 台风、暴雨、强对流 |
48 | 丽水市生态环境局龙泉分局 | 台风、暴雨、强对流 |
49 | 龙泉市人民防空办公室 | 台风、暴雨、强对流 |
50 | 龙泉市自然资源和规划局 | 台风、暴雨、强对流 |
51 | 龙泉市文化和广电旅游体育局(体育中心) | 台风、暴雨、强对流 |
52 | 国网浙江省电力有限公司龙泉市供电公司 | 台风、暴雨、强对流、低温冰冻 |
53 | 龙泉市供排水有限责任公司(南大洋自来水厂) | 台风、暴雨、强对流、低温冰冻 |
54 | 中国工商银行龙泉市支行 | 台风、暴雨、强对流 |
55 | 中国农业银行龙泉市支行 | 台风、暴雨、强对流 |
56 | 中国人民银行龙泉市支行 | 台风、暴雨、强对流 |
57 | 中国银行龙泉市支行 | 台风、暴雨、强对流 |
58 | 中国建设银行龙泉市支行 | 台风、暴雨、强对流 |
59 | 浙江龙泉农村商业银行股份有限公司 | 台风、暴雨、强对流 |
60 | 浙江泰隆商业银行 | 台风、暴雨、强对流 |
61 | 中国移动龙泉分公司 | 台风、暴雨、强对流 |
62 | 丽水市烟草公司龙泉分公司 | 台风、暴雨、强对流 |
63 | 龙泉山景区 | 台风、暴雨、强对流、 低温冰冻 |
64 | 中国龙泉宝溪景区 | 台风、暴雨、强对流、 低温冰冻 |
65 | 龙泉白云岩景区 | 台风、暴雨、强对流 |
66 | 龙泉披云青瓷文化园 | 台风、暴雨、强对流 |
67 | 龙泉浙大中学 | 台风、暴雨、强对流 |
68 | 龙泉市第一中学 | 台风、暴雨、强对流 |
69 | 龙泉市第二中学 | 台风、暴雨、强对流 |
70 | 龙泉市第三中学 | 台风、暴雨、强对流 |
71 | 龙泉市第四中学 | 台风、暴雨、强对流 |
72 | 龙泉市中等职业学校 | 台风、暴雨、强对流 |
73 | 龙泉市顺风实验学校 | 台风、暴雨、强对流 |
74 | 龙泉市东升小学 | 台风、暴雨、强对流 |
75 | 龙泉市实验小学 | 台风、暴雨、强对流 |
76 | 龙泉市西新小学 | 台风、暴雨、强对流 |
77 | 龙泉市绿谷教育集团水南小学 | 台风、暴雨、强对流 |
78 | 龙泉市南秦小学 | 台风、暴雨、强对流 |
79 | 龙泉市绿谷外国语小学 | 台风、暴雨、强对流 |
80 | 龙泉市江南小学 | 台风、暴雨、强对流 |
81 | 龙泉市机关幼儿园 | 台风、暴雨、强对流 |
82 | 龙泉市实验幼儿园 | 台风、暴雨、强对流 |
83 | 龙泉市机关幼儿园瓯江分园 | 台风、暴雨、强对流 |
84 | 龙泉市滨江幼儿园 | 台风、暴雨、强对流 |
85 | 龙泉市凤鸣小学 | 台风、暴雨、强对流 |
86 | 龙泉市河村学校 | 台风、暴雨、强对流 |
87 | 龙泉市八都中心小学 | 台风、暴雨、强对流 |
88 | 龙泉市八都镇瀑云小学 | 台风、暴雨、强对流 |
89 | 龙泉市八都镇中心幼儿园 | 台风、暴雨、强对流 |
90 | 龙泉市民族中学 | 台风、暴雨、强对流 |
91 | 龙泉市上垟镇中心小学 | 台风、暴雨、强对流 |
92 | 龙泉市上垟泗源中心小学 | 台风、暴雨、强对流 |
93 | 龙泉市小梅镇青溪小学 | 台风、暴雨、强对流 |
94 | 龙泉市小梅镇中心小学 | 台风、暴雨、强对流 |
95 | 龙泉市小梅镇中心幼儿园 | 台风、暴雨、强对流 |
96 | 龙泉市查田镇中心学校 | 台风、暴雨、强对流 |
97 | 龙泉市查田镇茶丰中心小学 | 台风、暴雨、强对流 |
98 | 龙泉市安仁镇中心小学 | 台风、暴雨、强对流 |
99 | 龙泉市安仁中学 | 台风、暴雨、强对流 |
100 | 龙泉市锦溪镇双岭小学 | 台风、暴雨、强对流 |
101 | 龙泉市住龙镇中心小学 | 台风、暴雨、强对流 |
102 | 龙泉市兰巨乡中心小学 | 台风、暴雨、强对流 |
103 | 龙泉市东升教育集团塔石校区 | 台风、暴雨、强对流 |
104 | 龙泉市宝溪乡中心学校 | 台风、暴雨、强对流 |
105 | 龙泉市城北乡上东中心小学 | 台风、暴雨、强对流 |
106 | 龙泉市城北乡黄鹤中心小学 | 台风、暴雨、强对流 |
107 | 龙泉市龙南乡中心学校 | 台风、暴雨、强对流 |
108 | 龙泉市道太乡双平小学 | 台风、暴雨、强对流 |
109 | 绿谷教育集团剑湖校区 | 台风、暴雨、强对流 |
110 | 龙泉市锦溪中心小学 | 台风、暴雨、强对流 |
111 | 龙泉市道太乡供村小学 | 台风、暴雨、强对流 |
112 | 龙泉市竹垟畲族乡中心小学 | 台风、暴雨、强对流 |
113 | 查田镇中心幼儿园 | 台风、暴雨、强对流 |
附件2
龙泉市气象灾害防御重点单位信息报备表
单位名称 〔盖章〕 | 单位地址 | |||||||
法人代表 | 分管领导 | 气象安全管理员 | 联系电话 | |||||
报 备 内 容 | 是否建立《气象安全制度》和《气象灾害应急预案》等相关制度。 | 文字详细说明: | ||||||
是否将气象灾害应急处置纳入本单位的安全生产应急预案及演练;是否开展气象灾害防御知识、技能的宣传教育和培训。 | 文字详细说明: | |||||||
该安装防雷设施的建(构)筑物和计算机网络是否安装雷电防护装置,并定期检测(易燃易爆及危化场所每半年检测一次,其他单位每年检测一次)。 | 已安装并做定期检测□ 已安装未做定期检测□ 未安装□ 说明理由: | |||||||
最新防雷检测报告持有情况。 | 报告编号: 检测日期: | |||||||
一年来本单位气象灾害发生情况及气象安全投入情况。 | 文字说明: |
分管领导(签字): 填报人: 填表日期:
(注:已上报过报备表的单位,若报备内容没有变动可不再报备;若报备内容有变更,应将变更后的报备表上报。新报或修改的报备表请于6月18日前报气象局备案。)