为贯彻落实国家、省降费减负政策,提高收费政策的透明度和准确性,龙泉市发改委对《龙泉市行政事业性收费清单》、《龙泉市本级涉企行政事业性收费清单》实施动态调整,定期公布。现根据政策调整情况对清单进行了修订,予以公示。
附件:1.龙泉市行政事业性收费清单;
2.龙泉市涉企行政事业性收费清单。
附件1 | ||||||
龙泉市行政事业性收费清单 | ||||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 政策依据 | 收费标准 | 备注 | 批准级次及标注 |
一 | 外事 | |||||
1 | 领事认证费(含加急) | 计价格〔1999〕466号 | 详见文件 | 中央 | ||
(1) | 商业文件认证费 | 同上 | 100元/份 | 中央 | ||
(2) | 民事类证书 | 同上 | 50元/证 | 中央 | ||
(3) | 认证加急费 | 同上 | 50元/证(份) | 第1个工作日内或立等即取认证证书 | 中央 | |
二 | 教育 | |||||
2 | 幼儿园保育费、代管费 | 发改价格〔2011〕3207号。按隶属关系实行同级管理,具体标准由同级价格部门会同财政、教育部门制定 | 详见文件 | 中央 | ||
(1) | 龙泉市机关幼儿园 | 龙发改费管〔2015〕165号。 | 保教费:480元/人.月。代管费:150元/人.学期,新入园幼儿:被褥费按采购报备价。伙食点心费:按实计收。 | 省级 | ||
(2) | 锦溪镇中心幼儿园、竹垟畲族乡中心幼儿园 | 龙发改费管〔2017〕223号 | 保教费:360元/人.月。代管费:100元/人.学期。伙食点心费:按实计收。 | 省级 | ||
(3) | 塔石街道中心幼儿园、上垟镇中心幼儿园、住龙小学中心幼儿园、小梅镇中心幼儿园、查田镇茶丰中心幼儿园、龙南乡中心幼儿园、查田镇中心幼儿园、锦溪镇双岭小学幼儿园、道太乡中心幼儿园、城北乡中心幼儿园、宝溪乡中心幼儿园、兰巨乡中心幼儿园 | 龙发改费管〔2017〕223号 | 保教费:300元/生•月;代管费:100元/人•学期;伙食点心费:按实计收。 | 省级 | ||
(4) | 龙泉机关幼儿园滨江分园 | 龙发改费管〔2016〕206号 | 保教费:430元/人.月。代管费:100元/人.学期,新入园幼儿:被褥费发采购报备价。伙食点心费:按实计收。 | 省级 | ||
(5) | 龙泉机关幼儿园龙渊、瓯江分园 | 龙发改费管〔2018〕331号 | 保教费:托班:530元/人.月;小、中和大班:430元/人.月。代管费:100元/人.学期,新入园幼儿:被褥费发采购报备价。伙食点心费:按实计收。 | |||
(6) | 龙泉机关幼儿园江南分园 | 龙发改费管〔2020〕61号 | 保教费:430元/人.月。代管费:100元/人.学期,新入园幼儿:被褥费按采购报备价。伙食点心费:按实计收。 | |||
(70 | 龙泉市八都镇中心幼儿园 | 龙发改费管〔2020〕402号 | 保教费:360元/人.月。代管费:100元/人.学期,新入园幼儿:被褥费按采购报备价。伙食点心费:按实计收。 | |||
3 | 普通高中学费、住宿费 | 财政部公告2014年第80号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号。浙价费〔2010〕216号 | 详见文件 | 省级 | ||
(1) | 龙泉一中(公办) | 龙价(2003)50号、龙价(2005)48号、龙发改费管(2012)202号。 | 学费:1200元/人.学期。住宿费:AB幢350元/人.学期;C幢600元/人.学期。服务性收费和代收费:高一第一学期510元/人.学期,高一第二学期和高二400元/人.学期,高三260元/人.学期,上述标准为最高限额。服务性收费和代收费实行多退少不补政策,每学期末结算一次,并向学生家长公布支出清单。 | 省级 | ||
(2) | 龙泉浙大中学(公办) | 龙发改费管(2016)309号 | 学费:1200元/人.学期。住宿费:350元/人.学期。服务性收费和代收费:高一第一学期510元/人.学期,高一第二学期和高二400元/人.学期,高三260元/人.学期,上述标准为最高限额。服务性收费和代收费实行多退少不补政策,每学期末结算一次,并向学生家长公布支出清单。 | 省级 | ||
(3) | 龙泉市中职校(公办)学费、住宿费。 | 财综〔2012〕47号,浙政发〔2001〕35号,教财〔2003〕4号。浙教计〔2013〕1号 | 住宿费:1号楼学生公寓:300元/生.学期。其他:350元/生.学期。 | 省级 | ||
4 | 高等学校学费 | 中央 | ||||
(1) | 高等职业技术教育学费 | 浙教计〔2006〕124号,浙委〔2007〕52号,浙价费〔2014〕240号 | 艺术类专业基准标准9000元/生.学年;工科类、医学类专业基准标准6600元/生.学年;农林类专业基准标准6300元/生.学年;其他专业基准标准6000元/生.学年。学校可以在省定基准标准的基础上适当下浮;也可自主选择本校当年招生专业总数20%以内的专业,在基准标准的基础上,按不超过15%的上浮幅度自主制定具体学费标准,执行前抄送省物价局、省财政厅、省教育厅。 | 2006年秋季入学开始,就读省内高职(高专)农业种养技术专业的本省户籍学生免交学费(专业目录见文件),所需经费由省财政负担。2007年秋季入学开始,浙江籍大中专学生免费就读本省农业种养类专业的范围扩大到园艺类的花卉、蔬菜、果树等专业。 | 中央 | |
(2) | 普通高校本、专科学费 | 浙教计〔2006〕124号,浙委〔2007〕52号,浙价费〔2014〕240号 | 详见文件 | 中央 | ||
① | 学年制收费 | 浙教计〔2006〕124号,浙委〔2007〕52号,浙价费〔2014〕240号 | 艺术类专业基准标准9000元/生.学年;工科类、医学类专业基准标准浙江大学6000元/生.学年,普通大学5500元/生.学年;农林类专业基准标准浙江大学基准标准5500元/生.学年,普通大学5000元/生.学年;其他专业基准标准浙江大学5300元/生.学年,普通大学4800元/生.学年。学校可自主选择本校当年招生专业总数20%以内的专业,在基准标准的基础上,按不超过15%的上浮幅度自主制定具体学费标准。 | 2006年秋季入学开始,就读省内本科院校农学类专业的本省户籍学生免交学费(专业目录见文件),所需经费由省财政负担。2007年秋季入学开始,浙江籍大中专学生免费就读本省农业种养类专业的范围扩大到园艺类的花卉、蔬菜、果树等专业。 | 中央 | |
② | 学分制收费 | 浙价费〔2005〕283号,浙价费〔2009〕161号,浙价费〔2009〕292号,浙价费〔2014〕240号 | 经批准实行学分制收费的高校,学分制收费按《浙江省普通高校学分制收费管理暂行办法》执行。从2009年秋季起,普通高校对一次性补考后仍不及格需要重修学分的学分学费,按所修课程规定学分学费标准的70%收取。 | 中央 | ||
(3) | 普通高校研究生学费 | 财教〔2013〕19号,发改价格〔2013〕887号,浙价费〔2014〕99号,浙教计〔2014〕94号 | 全日制学术型硕士研究生、博士研究生的学费标准,分别按照8000元/生.学年、10000元/生.学年收取;全日制专业学位硕士研究生、博士研究生的学费标准,分别按照10000元/生.学年、12000元/生.学年收取。 | 中央 | ||
(4) | 自费来华留学生收费 | 浙财综〔1998〕52号,浙价费〔1998〕137号,教外来〔1998〕7号 | 详见文件 | 中央 | ||
5 | 高等学校住宿费 | 财综〔2012〕47号,浙价费〔1999〕247号,浙财综〔1999〕63号,浙价费〔2000〕311号,浙教计〔2002〕152号,浙教计〔2007〕72号。浙价费〔2016〕209号 | 详见文件 | 中央 | ||
6 | 函大、电大、夜大收费 | 中央 | ||||
(1) | 成人教育学费 | 中央 | ||||
① | 全日制(成人脱产班) | 浙价费〔2014〕245号 | 工科类、医学类专业基准标准(含实验实习费)4800元/生.学年,其它类专业基准标准(含实验实习费)4300元/生.学年。学校可在基准标准的基础上,根据生均教育培养成本等情况,按不超过10%的上下浮动浮动自主制定具体学费标准,执行前抄送省物价局、省财政厅、省教育厅 | 中央 | ||
② | 非全日制(成人业余班,包括函授、夜大学) | 浙价费〔2014〕245号 | 工科类、医学类专业基准标准(含实验实习费)3000元/生.学年,其它类专业基准标准(含实验实习费)2700元/生.学年。学校可在基准标准的基础上,根据生均教育培养成本等情况,按不超过10%的上下浮动浮动自主制定具体学费标准,执行前抄送省物价局、省财政厅、省教育厅 | 中央 | ||
③ | 艺术类 | 浙价费〔2014〕245号 | 由学校按生均实际培养成本自主确定,执行前抄送省物价局、省财政厅、省教育厅 | 中央 | ||
④ | 各类成人高校招收的纳入普通高校招生计划 | 浙价费〔2014〕240号 | 按规定的同类普通高校学生学费标准执行 | 含本专科、高职、电大普通班 | 中央 | |
(2) | 现代远程教育学费 | 浙财综〔1999〕127号,浙价费〔1999〕382号 | 由办学单位按合理的教学成本自主定价,并报同级教育、物价、财政部门备案 | 中央 | ||
(3) | 成人教育住宿费 | 浙财综〔1999〕63号,浙价费〔1999〕247号,浙价费〔2000〕311号,浙教计〔2002〕152号 | 详见文件 | 中央 | ||
(4) | 电大成人教育学费 | 浙价费〔2001〕163号 | 参见成人教育学费标准 | 中央 | ||
(5) | 电大住宿费 | 浙财综〔1999〕63号,浙价费〔1999〕247号 | 详见文件 | 中央 | ||
(6) | 电大在籍遗留生补学分考试 | 〔1997〕财综112号,浙价费〔1997〕340号 | 15元/生.门 | 不含在校生补考 | 中央 | |
7 | 电大开放教育收费 | 中央 | ||||
(1) | 注册费、学费 | 浙价费〔2014〕186号 | 注册费:200元/生。学费:实行学分制收费,不分文理工科基准标准统一为120元/学分,可上下浮动10% | 中央 | ||
(2) | 重修考试费 | 浙价费〔2014〕186号 | 对考试不及格,经一次免费补考后仍不及格需要重修学分的,重修学分学费按学费标准的50%收取 | 中央 | ||
8 | 自学考试收费 | 中央 | ||||
(1) | 研究生学历报名考务费 | 浙价费〔2004〕225号 | 150元/人.课次 | 中央 | ||
(2) | 本专科学历自学考试招生考务费 | 浙价费〔2018〕32号 | 50元/人.课次 | 除考试费外不得收取报名、录取等其他任何费用。2018年6月1日起执行 | 中央 | |
(3) | 普通高校自主招生、高职提前招生、“三位一体”招生的普通高校招生考试费 | 浙价费〔2018〕32号 | 普通专业140元/人.次,艺术专业160元/人.次 | 除考试费外不得收取报名、录取等其他任何费用。2018年6月1日起执行 | 省级 | |
(4) | 高职院校单独招生考试费 | 浙价费〔2018〕33号 | 文化课和技能考试中的理论知识考试费40元/人.科,技能操作考试费:汽车类、烹饪类、化工(环保)类、机械类、建筑类、电子电工类、农艺类、药学类专业项目180元/人.次,其他类别140元/人.次。 | 除考试费外不得收取报名、录取等其他任何费用。经各地教育主管部门审核认定,享受国家助学金的应届毕业生参加统一高考招生的考试费减半收取。2018年6月1日起执行 | 中央 | |
(5) | 统一高考招生的艺术、体育类专业普通高校考试费 | 浙价费〔2018〕33号 | 160元/人.次 | 除考试费外不得收取报名、录取等其他任何费用。经各地教育主管部门审核认定,享受国家助学金的应届毕业生参加统一高考招生的考试费减半收取。2018年6月1日起执行 | 中央 | |
(6) | 课程性专门技能考核收费 | 同上 | 外语听力50元/生.课次,外语口语100元/生.课次,外语听力与口语合二为一设置的课程120元/生.课次,体育、艺术等专门技能考核150元/生.课次 | 指外语、艺术、体育等特殊专业的基本技能考核 | 中央 | |
(7) | 毕业环节综合考核费 | 同上 | 专科250元/生.专业,本科350元/生.专业,不合格需要补考的,收费减半 | 指毕业论文、毕业设计、综合考核等 | 中央 | |
(8) | 学位审定费 | 同上 | 70元/人(含证书工本费) | 中央 | ||
(9) | 自学考试IC卡准考证 | 浙财综字〔2004〕23号,浙价费〔2004〕62号 | 15元/张 | 中央 | ||
(10) | 自学考试学历教育毕业生审定费 | 浙价费〔2006〕137号 | 50元/人(含证书工本费) | 中央 | ||
(11) | 非学历教育毕业生审定费 | 浙价费〔2006〕137号 | 20元/人(含证书工本费) | 中央 | ||
(12) | 实践环节考核报名费 | 浙价费〔2006〕137号 | 10元/生.次 | 中央 | ||
9 | 普通高校自行组织的艺术类、体育类专业的普通高校招生考试费 | 浙价费〔2018〕32号 | 美术、音乐、舞蹈、传媒(含播音主持、编导、摄影、录音)类180元/人.次;其他艺术类160元/人.次;体育类(含体能测试)160元/人.次。普通高校艺术类专业考试省外设考点的可在上述标准基础上上浮20%。 | 除考试费外不得收取报名、录取等其他任何费用。2018年6月1日起执行 | 省级 | |
10 | 中外合作办学收费 | 浙价费〔2015〕183号 | 项目合作办学学费标准,公办本科院校24000元/生.学年,公办高职院校18000元/生.学年。办学机构可以根据外教课时比重、学校类别、专业特色和办学质量等情况适当上下浮动,上浮幅度不超过20%。具体学费标准,由办学机构在规定的幅度内确定,执行前抄送省物价局、省财政厅、省教育厅。机构合作办学学费标准,由办学机构提出书面申请,报省物价局、省财政厅、省教育厅批准 | 中央 | ||
11 | 考试考务费 | 财综〔2012〕47号 | 详见文件 | |||
(1) | 高中学业水平考试收费 | 浙价费〔2013〕118号 | 20元/人.科 | 省级 | ||
(2) | 高中阶段学校招生考试费 | 浙价费〔2002〕138号 | 详见文件 | 省级 | ||
① | 普通中专和成人中专、普通高中和职业高中、技校招生考试费(含体育和实验操作考查考试) | 同上 | 65元/人.次 | 省级 | ||
② | 体育、艺术类学校及杭州外国语学校单独组织的专业招生考试费 | 同上 | 80元/人.次 | 省级 | ||
(3) | 成人高考报名考务费 | 浙价费〔2018〕32号 | 40元/人.科次 | 除考试费外不得收取报名、录取等其他任何费用。2018年6月1日起执行 | 中央 | |
(4) | 中英合作开设的商务管理专业(剑桥高级商务管理与自学考试专科双证书)报名考务费 | 浙价费〔2001〕172号 | 130元/课次.人 | 中央 | ||
(5) | 社会青年、中等职业技术学校学生普通高中会考费 | 浙价费〔2000〕126号 | 16元/人.科 | 中央 | ||
(6) | 中学学科奥林匹克竞赛参赛费 | 浙价费〔1998〕224号、浙财综〔1998〕88号 | 详见文件 | 省级 | ||
① | 初中数学 | 同上 | 4元/人.次 | 省级 | ||
② | 初中自然科学 | 同上 | 5元/人.次 | 省级 | ||
③ | 高中数学 | 同上 | 5元/人.次 | 省级 | ||
④ | 高中物理 | 同上 | 6元/人.次 | 省级 | ||
⑤ | 高中化学 | 同上 | 6元/人.次 | 省级 | ||
⑥ | 高中生物 | 同上 | 6元/人.次 | 省级 | ||
⑦ | 高中信息科学 | 同上 | 6元/人.次 | 省级 | ||
(7) | 计算机等级考试报名考务费 | 发改价格〔2003〕2161号,浙价费〔1999〕455号、浙财综〔1999〕122号 | 130元/课次.人 | 中央 | ||
(8) | 高等教育自学考试 | 浙价费〔2004〕225号 | 48元/课次.人 | 省级 | ||
(9) | 研究生招生考试费 | 浙价费〔2018〕32号 | 50元/人.科次 | 除考试费外不得收取报名、录取等其他任何费用。2018年6月1日起执行 | 省级 | |
(10) | 大学英语等级考试报名考务费 | 浙价费〔2010〕331号 | 30元/人.次 | 省级 | ||
(11) | 高校非计算机专业学生计算机等级考试报名考务费 | 浙价费〔2010〕331号 | 30元/人.次 | 省级 | ||
(12) | 普通话水平测试费 | 发改价格〔2003〕2160号,浙价费〔2001〕74号 | 学生30元/人.次,教师及其他人员65元/人.次 | 报名、等级证书、复测等不另收费 | 省级 | |
(13) | 中学生(含高中应届毕业生,下同)艺术特长水平测试报名考务费 | 浙价费〔2014〕246号 | 笔试(基础知识)测试30元/人.次;技能(含主项、副项)测试150元/人.次。除上述收费外,不得收取其他任何费用 | 省级 | ||
(14) | 公共英语等级考试报名考务费 | 浙价费〔1999〕455号、浙财综〔1999〕122号 | 130元/课次.人 | 省级 | ||
(15) | 统一招生的普通高校招生考试费(必考和选考) | 浙价费〔2018〕33号 | 40元/人.科次(艺术类、体育类160元/人次) | 除考试费外不得收取报名、录取等其他任何费用。经各地教育主管部门审核认定,享受国家助学金的应届毕业生参加统一高考招生的考试费减半收取。2018年6月1日起执行 | 省级 | |
三 | 公安 | |||||
12 | 证照费 | 中央 | ||||
(1) | 外国人证件费 | 〔1992〕价费字240号,公通字〔2000〕99号 | 详见文件 | 中央 | ||
① | 居留许可费 | 浙财综〔2005〕4号,财综〔2004〕60号、发改价格〔2004〕2230号、浙价费〔2005〕20号 | 有效期不满1年的,400元/人;有效期1年(含1年)至3年以内的,800元/人;有效期3年(含3年)至5年(含5年)的,1000元/人;增加偕行人,每增加1人按相应标准收费;减少偕行人,每人次200元;居留许可变更的,每次200元 | 中央 | ||
② | 永久居留申请费 | 财综〔2004〕32号、发改价格〔2004〕1267号、浙财综字〔2004〕146 | 1500元/人 | 中央 | ||
③ | 永久居留证费 | 财综〔2004〕32号、发改价格〔2004〕1267号、浙财综字〔2004〕146 | 300元/证;有效期满、内容变更,申请换发或者补发300元/证;丢失补领或损坏换领600元/证 | 中央 | ||
④ | 出入境证 | 公通字〔1996〕89号 | 100元/人.次 | 中央 | ||
⑤ | 旅行证 | 公通字〔1996〕89号 | 50元/人.次 | 中央 | ||
⑥ | 准迁证 | 公通字〔1996〕89号 | 20元/人.次 | 中央 | ||
(2) | 公民出入境证件费 | 价费字〔1993〕164号,〔1992〕价费字240号,公通字〔2000〕99号 | 详见文件 | 中央 | ||
① | 普通护照收费标准(含加注) | 发改价格〔2017〕1186号,浙价费〔2017〕104号,发改价格[2019]914号 | 160元/本,因私普通护照120元/本,护照加页、合订、加注、延期20元/项次 | 中央 | ||
② | 出入境通行证费 | 发改价格〔2017〕1186号,浙价费〔2017〕104号 | 一次有效15元/证,二次有效50元/证,多次有效80元/证 | 中央 | ||
③ | 内地居民因私赴港签注收费 | 发改价格〔2017〕1186号,浙价费〔2017〕104号 | 一次有效签注15元/件,二次有效签注30元/件,短期(不超过一年)多次有效签注80元/件,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注120元/件,两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注160元/件,长期(三年)多次有效签注240元/件。 | 中央 | ||
④ | 前往港澳通行证工本费 | 发改价格〔2017〕1186号,浙价费〔2017〕104号 | 40元/证 | 中央 | ||
⑤ | 往来港澳通行证工本费 | 发改价格〔2017〕1186号,浙价费〔2017〕104号,发改价格[2019]914号 | 60元/证,延期、加注20元/项次 | 中央 | ||
⑥ | 台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 发改价格〔2004〕334号,发改价格〔2005〕1460号,发改价格〔2011〕1389号。发改价格〔2017〕1186号,浙价费〔2017〕104号,发改价格规〔2019〕1931号。 | 一次有效来往大陆签注每件20元人民币,口岸一次有效来往大陆签注每件50元人民币,一年(含)以内多次有效来往大陆签注每件100元人民币,一年(含)以上、五年(含)以下居留签注100元/件。内地公安机关办理5年有效的台湾居民来往大陆通行证(电子证)收费标准200元/证,一次有效通行证40元/证,补办5年有效的台湾居民来往大陆通行证收费标准200元/证。 | 根据国务院修改的《中国公民往来台湾地区管理办法》自2015.7.1起台湾同胞来往大陆免于签注。 | 中央 | |
⑦ | 台湾同胞定居证 | 发改价格〔2004〕2839号,发改价格〔2017〕1186号,浙价费〔2017〕104号 | 8元/证 | 中央 | ||
⑧ | 华侨回国定居证 | 发改价格〔2004〕2839号 | 10元/证 | 中央 | ||
⑨ | 大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号。发改价格〔2017〕1186号,浙价费〔2017〕104号 | 一次有效签注15元/证,签证、加注、延期20元/项.次,多次签注80元/件 | 中央 | ||
⑩ | 电子往来台湾通行证工本费 | 发改价格〔2016〕352号,发改价格〔2017〕1186号,浙价费〔2017〕104号,发改价格规〔2019〕1931号。 | 电子往来台湾通行证(卡式)工本费60元/证,一次有效往来台湾通行证工本费15元/证 | 中央 | ||
(3) | 户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | 〔1994〕浙价发98号,浙财综〔1994〕90号,浙价费〔1991〕81号,浙公发〔1991〕22号 | 详见文件 | 中央 | ||
① | 居民户口簿工本费 | 同上 | 5元/本 | 户口簿、户口迁移证工本费免征(不含丢失、损坏补办和过期失效重办的,浙财综(2012)138号) | 中央 | |
② | 户口迁移证件 | 同上 | 1元/张 | 中央 | ||
(4) | 第二代居民身份证工本费 | 财综〔2007〕34号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,浙价费〔2004〕64号。 | 申领、换领、换发20元/证,丢失补领或损坏换领40元/证,临时第二代居民身份证10元/证。(一)对农村五保户、城镇“三无”对象,领取最低生活保障金的城乡居民,以及抚恤补助金的优抚对象和未享受定期抚恤的烈士子女,在初次申领和换领第二代居民身份证时,凭所在地乡镇人民政府或街道办事处或县以上民政部门出具的有效证明免收工本费。(二)对因自然灾害、事故、疾病等原因造成生活困难以及其他生活确实有困难的居民,在其初次申领和换领第二代居民身份证时,凭所在地乡镇人民政府或街道办事处或县以上民政部门出具的有效证明减半征收工本费。 | 省物价局省财政厅《关于核定第二代居民身份证快件工本费的复函》(浙价费〔2005〕207号、浙财综〔2005〕69号同时废止。对于确需加急办理第二代居民身份证的居民,各级公安机关可通过为其办理临时第二代身份证或采取相应的便民措施解决其急需身份证的需求,但不得借此收取快件费、加急费等费用。 省政府办公厅《关于进一步减轻企业负担增强企业竞争力的若干意见》(浙政办发〔2018〕99号)规定,自2018年4月1日起,停征首次申领居民身份证工本费。 | 中央 | |
(5) | 浙江省居住证工本费 | 浙价费〔2017〕21号 | IC卡式《浙江省居住证》工本费标准为:损坏换领或丢失补领20元/证,首次申领或统一焕发的不收费 | 从2017年3月1日起执行。 | 省级 | |
(6) | 机动车号牌工本费 | 发改价格〔2004〕2831号,浙价费〔2006〕73号,发改价格规〔2019〕1931号。 | 详见文件 | 中央 | ||
① | 号牌(含临时) | 同上 | 汽车号牌:反光100元/副,不反光80元/副;挂车号牌:反光50元/副,不反光30元/副;三轮汽车、低速货车、拖拉机号牌:反光40元/副,不反光25元/副;摩托车号牌:35元/副;机动车临时号牌:5元/张;调换号牌、遗失补牌收费:按同类号牌 | 中央 | ||
② | 单独补发号牌专用固封装置 | 同上 | 1元/个 | 仅指压有发牌机关代号的固封装置 | 中央 | |
③ | 号牌架 | 同上 | 铁质号牌及同类产品5元/只(含号牌安装费),铝合金号牌及同类产品10元/只(含号牌安装费) | 限车主自愿要求安装,含号牌安装费 | 中央 | |
(7) | 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 发改价格〔2004〕2831号,发改价格〔2008〕1575号,浙价费〔2006〕73号。发改价格〔2017〕1186号,浙价费〔2017〕104号 | 机动车行驶证(含行驶证所附照片的拍摄费用和照片塑封费用):10元/本;登记证工本费:10元/本;驾驶证工本费:10元/本;驾驶证IC卡:30元/卡;调换、遗失补领以上证件费:按同类证件收 | 中央 | ||
(8) | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,浙财综字〔2009〕26号。发改价格〔2017〕1186号,浙价费〔2017〕104号 | 临时入境机动车号牌和行驶证:各10元/证;驾驶许可:10元/证 | 设区的市级公安部门向临时入境不超过三个月的机动车驾驶人发放公安统一样式的《临时入境机动车号牌和行驶证》时收取 | 中央 | |
13 | 外国人签证费 | 中央 | ||||
(1) | 非对等国家签证人民币收费 | 计价格〔2003〕392号,〔1992〕价费字240号,公通字〔2000〕99号 | 详见文件 | 中央 | ||
(2) | 非对等国家签证外币收费 | 同上 | 详见文件 | 中央 | ||
(3) | 按国别对等收费的国家及收费 | 同上 | 详见文件 | 中央 | ||
14 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 公通字〔1996〕89号 | 中国国籍申请手续费50元/人.次,加入、退出、恢复中国国籍证书工本费200元/证 | 中央 | ||
15 | 保安员资格(理论)考试收费 | 发改价格〔2011〕2333号,浙价费〔2012〕51号 | 40元/人.次 | 中央 | ||
16 | 机动车驾驶员许可考试费 | 浙价费〔2006〕73号,浙价费〔2010〕15号 | 详见文件 | 含红外线桩考仪考试与专用封闭训练场考试 | 中央 | |
(1) | 汽车驾驶员许可考试费 | 浙价费〔2006〕73号,浙价费〔2010〕15号 | 360元/人.次:拆分为驾驶员科目一(道路交通安全法律、法规和相关知识)考试费标准80元/人次,驾驶员科目二(场地驾驶技能)考试费标准180元/人次,驾驶员科目三(道路驾驶技能)考试费标准100元/人次。 | 含一次补考 | 中央 | |
(2) | 摩托车驾驶员许可考试费 | 浙价费〔2006〕73号 | 230元/人.次 | 含一次补考 | 中央 | |
(3) | 补考费 | 浙价费〔2006〕73号,浙价费〔2010〕15号 | 80元/类.次 | 包括法律、法规、规章规定需重新进行的考试 | 中央 | |
17 | 消防行业特有工种职业技能鉴定费 | 发改价格〔2015〕1217号,财综〔2011〕59号,浙价费〔2014〕76号 | 理论考试:社会人员35元人,在校学生20元人。实践操作技能考试:社会人员180元/人,在校学生100元/人。 | 实践操作技能考试中使用的灭火器、泡沫液等一次性消耗材料按实际购进价收取。除上述收费外,不得收取其他任何费用。 | 中央 | |
四 | 民政 | |||||
18 | 火化费 | 〔1992〕价费字249号。浙价费〔2007〕202号,浙委办发〔2014〕72号。龙价〔2007〕121号。 | 最高不超过330元/具,具体收费标准由各市价格、财政部门核定。龙泉核定:310元/具(包含遗体包扎、消毒、置入火化炉、浇水、骨灰整理、骨灰装殓等火化全过程 | 详见丽水市人民政府办公室《关于殡葬基本服务项目实行免费的通知》。 | 中央 | |
19 | 接尸费 | 接尸往返20公里以内,接尸费(指将遗体从遗体所在地抬运到殡仪馆,包括抬尸、运尸全过程费用)每次160元,超过20公里后,按4元/公里加收。为减轻边远山区群众负担,如每次超过300元的,按300元计收。 | 中央 | |||
五 | 司法 | |||||
20 | 国家统一法律职业资格考试费 | 浙价费〔2018〕77号。 | 85元/科.人 | 中央 | ||
六 | 人力社保 | |||||
21 | 专业技术人员职称评审费 | 浙价费〔2002〕229号 | 高级280元/人,中级180元/人,初级100元/人 | 除评审费、推荐费外,各评审机构不得另行收取论文专家鉴定费、答辩费、测评费。 | 省级 | |
22 | 专业技术人员职称评审推荐费 | 浙价费〔2002〕229号 | 中级评委推荐高级职务150元/人,初评委推荐中级职务80元/人 | 省级 | ||
23 | 职业技能鉴定费 | 财综函〔2001〕4号,财综〔2004〕65号,发改价格〔2015〕1217号,丽发改费管〔2006〕115号,浙价费〔2002〕230号 | 理论考试:社会人员35元人,在校学生20元人。各地组织的实践操作技能考试收费:由各市县价格、财政部门制定 | 中央 | ||
24 | 技师、高级技师评审、推荐费 | 浙价费〔1997〕108号 | 技师推荐费50元/人,评审费130元/人;高级技师推荐费100元/人,评审费200元/人。 | 省级 | ||
25 | 考试收费 | 中央 | ||||
(1) | 专业技术人员职称外语等级考试 | 财税〔2015〕69号,浙价费〔2016〕71号、发改价格〔2015〕1217号,人社厅函〔2015〕278号 | 50元/科.人 | 中央 | ||
(2) | 经济专业技术资格考试 | 50元/科.人 | 中央 | |||
(3) | 造价工程师执业资格考试 | 50元/科.人 | 中央 | |||
(4) | 执业药师(中药师)资格考试 | 50元/科.人 | 中央 | |||
(5) | 初级、中级出版专业技术人员职业资格考试 | 50元/科.人 | 中央 | |||
(6) | 注册设备监理师执业资格考试 | 50元/科.人 | 中央 | |||
(7) | 翻译专业资格(水平)考试 | 浙价费〔2004〕228号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2013〕1494号,浙价费〔2013〕255号 | 详见文件 | 中央 | ||
(8) | 审计专业技术资格考试( | 浙价费〔2004〕253号、计价格〔2002〕97号、发改价格〔2013〕1494号,浙价费〔2013〕255号 | 初、中级、高级统一为55元/科.人+上交国家考务费 | 中央 | ||
(9) | 公务员录用考试 | 浙价费〔2018〕21号 | 50元/科.人(报名、面试不再收费) | 贫困家庭的报考人员凭所在县级民政(扶贫)部门出具的低保证或特困证明应免收考试费。从2018年4月1日起执行 | 省级 | |
(10) | 注册公用设备工程师执业资格考试 | 财税〔2015〕68号,浙价费〔2016〕71号 | 50元/科.人+上交国家考务费 | 中央 | ||
(11) | 注册电气工程师执业资格考试 | 财税〔2015〕68号,浙价费〔2016〕71号 | 50元/科.人+上交国家考务费 | 中央 | ||
(12) | 注册化工工程师执业资格考试 | 财税〔2015〕68号,浙价费〔2016〕71号 | 50元/科.人+上交国家考务费 | 中央 | ||
(13) | 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格考试 | 财税〔2015〕68号,浙价费〔2016〕71号 | 50元/科.人+上交国家考务费 | 中央 | ||
(14) | 注册土木工程师(岩土 )执业资格考试 | 财税〔2015〕68号,浙价费〔2016〕71号 | 50元/科.人+上交国家考务费 | 中央 | ||
(15) | 注册环保工程师执业资格考试 | 财税〔2015〕68号,浙价费〔2016〕71号 | 50元/科.人+上交国家考务费 | 中央 | ||
(16) | 注册土木工程师(水利水电工程)执业资格考试 | 财税〔2015〕68号,浙价费〔2016〕71号 | 50元/科.人+上交国家考务费 | 中央 | ||
(17) | 医疗器械行业初、中级专业技术资格考试 | 浙价费〔2016〕71号 | 55元/人、科 | 省级 | ||
