> 政务公开 | > 市政府信息公开 | > 政府文件 | > 市政府(办)规范性文件 |
索引号: | 331181000000/2021-40014 | 主题分类: | 土地 |
---|---|---|---|
发布机构: | 龙泉市人民政府办公室 | 成文日期: | 2021-02-05 |
文号: | 龙政发〔2021〕1号 | 规范性文件统一编号: | KLQD00-2021-0002 |
有效性: | 有效 |
各乡镇人民政府、街道办事处,市政府直属各单位:
《龙泉市征收集体土地青苗和地上附着物补偿标准》已经市政府第49次常务会议审议通过,并报经省政府同意,现予以印发,请认真贯彻执行。
龙泉市人民政府
2021年2月5日
(此件公开发布)
龙泉市征收集体土地青苗和地上附着物补偿标准
为规范征地补偿标准,维护被征地农村集体经济组织和被征地农民的合法权益,保障经济社会发展用地,促进经济社会可持续发展,根据《中华人民共和国土地管理法》《浙江省人民政府关于调整全省征地区片综合地价最低保护标准的通知》(浙政发〔2020〕8号)等规定,结合我市实际,制定本补偿标准。
一、适用范围
龙泉市行政区域范围内征收集体土地的青苗和地上附着物补偿标准适用本标准。
二、青苗补偿标准
(一)青苗补偿是对土地征收范围内的当季作物、果木、树木及花卉等其他多年生经济作物进行补偿,无苗的、抢种的不予补偿。具体补偿标准详见附件1、附件2。
(二)果木、树木及花卉等其他多年生经济作物,成片的按面积补偿;种植面积 0.2 亩以下和零星种植的按株(枝)数区别大、中、小分别给予补偿。
三、地上附着物补偿标准
地上附着物是指被征收土地上的建(构)筑物,农田水利等生产、生活设施。
(一)被征收集体土地上的一般附着物按规定补偿标准执行, 具体补偿标准详见附件3。
(二)集体土地上的房屋征收按《龙泉市征收集体土地房屋补偿暂行办法》(龙政办发〔2015〕75 号)等文件执行。
(三)违法违章建(构)筑物不予以补偿,并依法予以处置。
四、其他
(一)地面附着物、多年生经济作物及树木补偿按实折价补偿。大、中型农田水利等生产、生活设施及苗木迁移委托有相应资质的评估机构评估,并通过审价或审计。
(二)收回国有农场、国有林场相关土地的青苗和地上附着物补偿标准参照本标准执行。
(三)本文件从 2020 年1月1日起施行。《龙泉市人民政府关于印发龙泉市征地区片综合价补偿标准暂行规定的通知》(龙政发〔2017〕115 号)文件中关于征收集体土地青苗和地上附着物补偿标准相关内容不再执行。
附件1
青苗补偿标准
单位:元/亩
种类 | 水稻、蕃薯、大豆、玉米等 | 西瓜 | 叶菜类、蕃茄、 瓜果类蔬菜 | 油菜 |
补偿金额 | 2000 | 4000 | 3000 | 1000 |
附件2
多年生经济作物及经济林补偿标准
单位:元/株(丛)
名 称 | 小 苗 | 中苗 | 初 产 | 盛 产 | 备 注 | ||||
小 | 中 | 小 | 中 | 大 | |||||
零星果树、经济树木:柑桔、胡柚、板栗、柿子、桃、李、梨、枇杷、枣、石榴、葡萄、木槿花、油茶、杨梅等 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 110 | 140 | 小苗指1-2年苗,中苗指3-4年苗且已结果;初产指开始投产后1-2年,盛产指产量最高峰期。 | |
苗 圃 | 一年生:2000-3000元/亩 | ||||||||
二年生:3000-4000元/亩 | |||||||||
三年以上(含三年)生:4000-6000元/亩 | |||||||||
茶 叶 | 初 产 | 盛 产 | |||||||
10元/丛 | 20元/丛 | ||||||||
幼龄茶园 | 中产茶园 | 盛产茶园 | |||||||
2000-3000元/亩 | 4000-5000元/亩 | 7000-8000元/亩 | |||||||
菜 竹 | 新种(1-3年生) | 中产竹园 | 盛产竹园 | ||||||
2000-3000元/亩 | 4000-5000元/亩 | 7500-8500元/亩 | |||||||
毛 竹 | 50支/亩以下零星毛竹:20元/支 | ||||||||
51—80支/亩的毛竹园:2000元/亩 | |||||||||
81—119支/亩的毛竹园:3000元/亩 | |||||||||
120支/亩以上毛竹园:4000元/亩 | |||||||||
果 树 | 幼龄果园 | 中产果园 | 盛产果园 | ||||||
2000-3000元/亩 | 5000-6000元/亩 | 7000-8000元/亩 | |||||||
杉木林、天然混合林 | 商品成片杉木林、胸径6㎝以下1500元/亩、胸径6㎝及以上1000元/亩 | ||||||||
天然混合林800元/亩 |
备注:1、历年来原为林地且土地现状调查为林地的,将林地改为耕地、园地的(开发园地),补助开发成本6667元/亩。2、零星经济作物单株计付,0.2亩以上的经济作物、经济林按面积计付。
附件3
地面附着物补偿标准
序号 | 名 称 | 分类及补偿标准 | 备 注 |
1 | 简易房 | 砖混结构(按建筑面积):1-5年200元/㎡;6-10年180元/㎡;11-15年150元/㎡,15年以上100元/㎡ | |
砖木结构(按建筑面积):1-5年180元/㎡;6-10年160元/㎡;11-15年130元/㎡,15年以上80元/㎡ | |||
泥木及其它结构(按建筑面积):1-5年100元/㎡;6-10年80元/㎡; 10年以上50元/㎡ | |||
2 | 猪栏、厕所、 灰寮等 | 泥木结构(按建筑面积):50元/㎡;砖木结构(按建筑面积):100元/㎡ | |
3 | 蔬菜、水果、 食用菌大棚 | 单体钢架大棚:按建筑面积25元/㎡;连体钢架大棚:按建筑面积55元/㎡;竹木结构:按建筑面积10元/㎡。(大棚顶部高度不少于2米。) | |
4 | 水 井 | 深不足3米的500元/口,深超过3米的800元/口, 摇井800元/口 | |
5 | 鱼 塘 | 3000元/亩 | |
6 | 生活用沼气池、化粪池;马桶 | 生活用沼气池、化粪池:1200元/个;抽水马桶:200-300元/个,瓷挂式小便器100元/个,蹲便器200元/个。 | |
7 | 坟 墓 | (1)迁移费:泥土结构1500元/穴;砖混结构(含有墓碑)1800元/穴;合葬的按坟穴累计;在通知规定期限内登记并迁移的奖励300元/穴,公告期满后未登记、未迁移的视作无主坟处理,由乡镇(街道)处置。 (2)墓地安置费:由乡镇(街道)提供公墓的Ⅰ、Ⅱ类区片按3500元/穴、Ⅲ类区片按2500元/穴的标准补助给乡镇(街道)实行包干使用;坟主自行解决的,由乡镇(街道)将该安置费用支付给坟主。 | |
8 | 围 墙 | 按立面面积,砖混的60元/㎡;泥土的40元/㎡ | |
9 | 炉 灶 | 单口400元/口;双口的600元/口;三口的800元/口 | |
10 | 贮水池 | 100元/ m3 | |
11 | 板台、水池 | 板台100元/米,水池100元/个 | |
12 | 粪 缸 | 直径1米以上100元/个,直径1米以下50元/个 | |
13 | 食用菌生产设施 | 食用菌生产用的蒸窑、灶、烘房根据使用年限一般结构补助600-1500元/座,按体积计算的180-300元/m3,砖混的500-900元/ m3 | |
14 | 砌石坎 | 130元/m3(干砌),180元/m3(浆砌),田坎不补偿 | |
15 | 水泥地(门前、屋后、晒场等) | 50元/㎡ | |
16 | 道路路面 (水泥路) | 路面厚度16-18㎝(包括18㎝),80元/㎡;路面厚度18-20㎝(包括20㎝),85元/㎡;路面厚度20㎝以上,90元/㎡。 |
注:1.水管补偿:根据不同规格、材料参考市场价进行补偿。
2.杆线占用地补偿:立杆200元/支,拉线墩400元/处。
龙泉市人民政府关于印发龙泉市征收集体土地青苗和地上附着物补偿标准的通知.cebx