各乡镇人民政府、街道办事处,市政府直属各单位:
《龙泉市2021年国土绿化行动实施方案》已经市政府同意,现印发给你们,请认真遵照执行。
龙泉市人民政府办公室
2021年2月8日
(此件公开发布)
龙泉市2021年国土绿化行动实施方案
为高质量推进国土绿化美化,奋力打造丽水国家公园的“重要窗口”,根据《浙江省新增百万亩国土绿化五年行动方案(2020-2024年)》(浙政办发〔2020〕4号)和《关于下达2021年全省新增百万亩国土绿化行动任务的通知》(浙林绿〔2020〕65号)文件精神,结合我市实际,特制定本实施方案。
一、目标任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,创新践行“两山”发展理念,按照山水林田湖草系统治理的思路,针对绿化薄弱环节和重点区域,大力推进山地、坡地、城市、乡村、通道“五大森林”建设,全方位、全地域、全过程推进国土绿化美化,着力构建布局合理、覆盖城乡、功能强大的森林体系,奋力打造国土绿化“龙泉样板”。到2021年底,全市新增森林面积1.152万亩,计划安排1.25万亩(详见附件1、附件2),森林覆盖率达84.81%。
二、建设内容
(一)山地森林建设。挖掘现有林地和非林地造林潜力,加快规划造林地、困难造林地、造林失败地、迹地等地块的造林更新步伐,加大残次林分、疏林地、一般灌木林地的更新改造力度,农田坎和村民荒废园地种植结构调整,积极促进生态修复。2021年,全市计划完成山地森林建设10000亩。
(二)坡地森林建设。加大对坡度 25 度以上、重要水源地15-25 度的坡耕地(永久基本农田除外)的生态修复力度。积极引导和鼓励各类经营主体因地制宜开展坡耕地种植结构调整,拓展绿化空间,增加森林植被,增强生态功能。2021年,全市安排实施坡地森林建设250亩。
(三)城市森林建设。以园林城市、森林城市(城镇)建设为载体,扩大建成区核心片林绿化规模,加快塔石工业园区和火车站周边绿化、加宽河道、道路沿线绿化至2行以上,提高公共设施、公园广场、生态停车场等绿地中乔木林比重。加快“三改一拆”后的拆违土地改造,扩大城市绿化森林所占比例。加强城市周边森林建设,加大城际、城郊、城镇森林建设力度,扩大城市生态空间。2021年,全市计划完成城市森林建设200亩。
(四)乡村森林建设。充分利用好村庄闲散土地、荒山荒滩等宜林地块,大力建设道路风景林、河道生态林、“四旁”果木林、公园休闲林,不断提升农村人居环境。结合高标准农田建设、土地综合治理,推进农田、道路林带、林网建设。村庄周边的荒芜山地要尽可能种上乔木树种、珍贵树种、彩色乡土树种,提高森林景观质量。2021年,全市计划完成乡村森林建设500亩。
(五)通道森林建设。推进公路、铁路、绿道沿线森林建设,重点加强省道、高速公路两侧森林新建、加宽和提升改造力度,加快通道沿线可视范围内的采石场、公路边坡复绿和景观修复,营建森林生态廊道,打造美丽乡村精品线。以瓯江、乌溪江、闽江源头、紧水滩水岸绿化为重点,结合美丽河湖建设,采取新造补植、封育改造等综合措施,培育以阔叶林为主的水源涵养和水土保持林,提升水源涵养功能、河(湖)岸生态景观效果。2021年,全市计划完成通道森林建设1550亩。
三、要素保障
(一)苗木保障。市林业局估算好苗木需求总量,重点对山地森林和坡地森林等用苗量进行测算。同时,加大珍贵树种、绿化树种和经济树种选育推广,加强林业科技成果应用转化。经测算,全市现有省级保障性苗圃单位1家、育苗大户20余户,能够满足苗木供应,推广良种造林。对于苗木赠送,要优先用于国土绿化造林为主,鼓励使用 2年生以上容器苗造林。
(二)技术保障。我市各乡镇(街道)基层林业工作站,在开展技术指导与服务过程中,要强化科技支撑,加快沙地、砾石等造林困难地造林技术研究,通过建立技术人员挂钩联系制度,实行造林、抚育全过程管理,确保国土绿化成果质量。
(三)资金筹措。按照政府主导、财政专项投入、建设单位自筹资金相结合的原则, 多渠道、多层次、全方位筹措建设资金。紧密结合“一村万树”示范村建设、木材战略储备林、中央财政森林抚育补贴、木本油料新造林和中央财政造林补贴等项目建设,整合并用好中央林业改革发展资金和省级林业专项资金。2021年,全市国土绿化建设估算总投资1300万元(详见附件3)。
(四)树种选择。山地森林建设,推荐主栽杉木、红豆树、红豆杉、桂花、浙江楠、浙江樟、香樟、红叶石楠、榧树、黄山栾树、紫薇、枫香、银杏、马褂木、木荷、枫香、榉树、浙江柿、浙江樟、青冈、苦槠等树种。坡地森林建设,充分利用丘陵山地、闲散耕地,鼓励因地制宜通过套种、间种等模式扩大特色油料作物。坡地森林建设树种,推荐主栽粮油原料林,主要包括油茶、香榧、山核桃、薄壳山核桃、锥栗等木本粮油树种。平原绿化,指在平原地带中开展城市森林、乡村森林和通道造林建设。平原绿化树种,主要推荐悬铃木、枫杨、黄山栾树、枫香、乌桕、香樟、无患子、乐昌含笑、马褂木、银杏、樱花、紫薇、水杉、落羽杉、池杉、榉树、竹子等树种。
四、组织形式
(一)组织管理形式。根据不同建设类型进行作业设计,同时鼓励委托社会中介机构进行作业设计,在营造林系统进行编制,市林业局依据审批权限办理作业设计审批。
(二)项目实施管理。
1.制订质量标准。市林业局组织专家、相关业务科室以及乡镇林业工作站工作人员,根据《新增百万亩国土绿化行动造林技术指导意见》分别制定各建设类型质量标准和技术措施,并印发给各有关单位和各项目实施主体。
2.开展技术培训。作业设计审批后,由林业局组织乡镇林业工作站工作人员、实施主体和专业队人员,开展技术措施、操作技能、安全生产等培训工作。
3.作业现场管理。为保障作业质量、作业进度以及安全生产工作,由各乡镇林业工作站负责作业现场技术指导、作业质量监督和施工进度,同时引进社会中介机构对部分项目施工作业质量进行监督检查。
4.实施进度安排。国土绿化年度工作任务施工要求在4月30日前完成,8月份进行自查验收,8月底前完成问题整改(详见附件4)。
5.项目自查验收。按照浙江省林业局《关于全力推进新增百万亩国土绿化行动的通知》(浙林绿〔2020〕17 号),制定龙泉市各建设类型检查验收操作办法,通过招投标方式,选取社会中介机构进行检查验收。各乡镇(街道)、有关部门要提高认识,明确职责,认真落实,按时保质保量完成年度建设目标,在2021年9月30日前完成各项目的检查验收任务,并将县级自查验收报告上报给省林业局。
6.部门负责实施的国土绿化。由各部门根据具体建设内容和相关建设程序,进行设计、施工、验收,最后提供绿化图斑和验收材料,由市林业局统一录入营造林系统。
附件:1.龙泉市2021年国土绿化分乡镇(街道)建设任务表
2.龙泉市2021年国土绿化分部门建设任务表
3.龙泉市2021年国土绿化建设投资估算表
4.龙泉市2021年国土绿化建设进度表
5.龙泉市2021年国土绿化建设实施表
6.龙泉市2021年国土绿化建设任务明细表
7.龙泉市2021年国土绿化建设分乡镇(街道)实施地块分布图
附件1
龙泉市2021年国土绿化分乡镇(街道)建设任务表
单位:亩
单位 | 合计 | 建 设 类 型 | |||||
山地森林 | 坡地森林 | 城市森林 | 乡村森林 | 通道森林 | 沿海森林 | ||
合计 | 12000 | 10098.8 | 267 | 40 | 383 | 1211.2 | |
龙渊街道 | 630 | 621.2 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | |
西街街道 | 280 | 209 | 0 | 8 | 28 | 35 | |
剑池街道 | 220 | 169 | 0 | 0 | 37.8 | 13.2 | |
塔石街道 | 710 | 465 | 0 | 32 | 0 | 213 | |
八都镇 | 270 | 267 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
上垟镇 | 780 | 751.6 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | |
小梅镇 | 310 | 282 | 0 | 0 | 28 | 0 | |
查田镇 | 900 | 838.6 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | |
屏南镇 | 370 | 336.3 | 0 | 0 | 28.9 | 4.8 | |
安仁镇 | 1230 | 574.5 | 0 | 0 | 65.5 | 590 | |
锦溪镇 | 790 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
住龙镇 | 180 | 70.4 | 0 | 0 | 25.5 | 84.1 | |
兰巨乡 | 450 | 172 | 267 | 0 | 0 | 11 | |
宝溪乡 | 360 | 357.4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | |
龙南乡 | 1360 | 1212 | 0 | 0 | 17 | 131 | |
道太乡 | 1520 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岩樟乡 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
城北乡 | 1240 | 1132.3 | 0 | 0 | 17.7 | 90 | |
竹垟乡 | 200 | 130.5 | 0 | 0 | 33 | 36.5 |
附件2
龙泉市2021年国土绿化分部门建设任务表
单位:亩
单位 | 合计 | 建设类型 | |||||
山地森林 | 坡地森林 | 城市森林 | 乡村森林 | 通道森林 | 沿海森林 | ||
合计 | 500 | 150 | 350 | ||||
交通局 | 200 | 200 | |||||
建设局 | 150 | 150 | |||||
水利局 | 150 | 150 |
附件3
龙泉市2021年国土绿化建设投资估算表
单位:亩、万元
序号 | 项目 | 合计 | 建设类型 | |||||
山地 森林 | 坡地 森林 | 城市森林 | 乡村 森林 | 通道 森林 | 沿海 森林 | |||
1 | 建设规模(亩) | 12500 | 10000 | 250 | 200 | 500 | 1550 | |
2 | 建设费用(万元) | 1300 | 1000 | 25 | 40 | 50 | 185 | |
3 | 其他费用(万元) | |||||||
4 | 总投资(万元) | 1300 | 1000 | 25 | 40 | 50 | 185 |
附件4
龙泉市2021年国土绿化建设进度表
单位:亩
建设环节 | 地块 | 施工进度 | 自查 | 整改 | ||||||||
落实 | 验收 | 落实 | ||||||||||
时间节点 | 新增森林任务量(亩) | 3月前 | 1月 | 累积完成率 | 2月 | 累积完成率 | 3月 | 累积完成率 | 4月 | 累积完成率 | 8月 | 8月底前 |
总体进度目标 | 12500 | 12500 | 2900 | 23.20% | 6000 | 48.00% | 9500 | 76.00% | 12500 | 100.00% | 12500 | |
山地森林 | 10000 | 10000 | 2500 | 25.00% | 5000 | 50.00% | 7500 | 75.00% | 10000 | 100.00% | 1000 | |
坡地森林 | 250 | 250 | 0.00% | 0.00% | 250 | 100.00% | 250 | 100.00% | 250 | |||
城市森林 | 200 | 200 | 0.00% | 0.00% | 100 | 50.00% | 200 | 100.00% | 200 | |||
乡村森林 | 500 | 500 | 100 | 20.00% | 200 | 40.00% | 400 | 80.00% | 500 | 100.00% | 500 | |
通道森林 | 1550 | 1550 | 200 | 12.90% | 600 | 38.71% | 1250 | 80.65% | 1550 | 100.00% | 1550 | |
沿海森林 |
附件5
龙泉市国土绿化建设2021年度实施表
单位:亩、km
单位 | 合计 | 山地森林建设 | 坡地森林建设 | 城市森林建设 | 乡村森林建设 | 通道森林建设 | 沿海森林建设 | |||||||||||||||||||||||||
绿化 面积 | 森林 面积 | 小计 | 珍贵 彩色 | 一般 用材 | 经 济林 | 小计 | 经 济林 | 其他 森林 | 小计 | 公园绿地 | 其他绿地 | 小计 | 村庄 绿化 | 农田 林网 | 小计 | 公路绿化 | 河流湖泊绿化 | 铁路绿化 | 小计 | 基干林带 | 生态 片林 | 红树林 | ||||||||||
泥质 | 岩质 | |||||||||||||||||||||||||||||||
绿化 面积 | 森林 面积 | 绿化 面积 | 森林 面积 | 绿化 面积 | 森林 面积 | 长度 | 面积 | 长度 | 面积 | 长度 | 面积 | 长度 | 面积 | 面积 | ||||||||||||||||||
合 计 | 2134.2 | 10365.8 | 10098.8 | 3484.4 | 6614.4 | 0 | 267 | 267 | 0 | 190 | 0 | 158 | 0 | 32 | 0 | 383 | 383 | 0 | 1561.2 | 0 | 1411.2 | 0 | 150 | 0 | 0 | |||||||
龙渊街道 | 8.8 | 621.2 | 621.2 | 34.8 | 586.4 | 0 | 0 | 8.8 | 8.8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
西街街道 | 71 | 209 | 209 | 132 | 77 | 8 | 0 | 8 | 28 | 28 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||
剑池街道 | 51 | 169 | 169 | 143.4 | 25.6 | 0 | 0 | 37.8 | 37.8 | 13.2 | 13.2 | |||||||||||||||||||||
塔石街道 | 245 | 465 | 465 | 298 | 167 | 32 | 0 | 32 | 0 | 213 | 213 | |||||||||||||||||||||
八都镇 | 3 | 267 | 267 | 11 | 256 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
上垟镇 | 28.4 | 751.6 | 751.6 | 250.3 | 501.3 | 0 | 0 | 28.4 | 28.4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
小梅镇 | 28 | 282 | 282 | 282 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||
查田镇 | 61.4 | 838.6 | 838.6 | 31.4 | 807.2 | 0 | 0 | 61.4 | 61.4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
屏南镇 | 33.7 | 336.3 | 336.3 | 35.5 | 300.8 | 0 | 0 | 28.9 | 28.9 | 4.8 | 4.8 | |||||||||||||||||||||
安仁镇 | 655.5 | 574.5 | 574.5 | 593 | -18.5 | 0 | 0 | 65.5 | 65.5 | 590 | 590 | |||||||||||||||||||||
锦溪镇 | 0 | 790 | 790 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
住龙镇 | 109.6 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 0 | 0 | 25.5 | 25.5 | 84.1 | 84.1 | ||||||||||||||||||||||
兰巨乡 | 11 | 439 | 172 | 172 | 267 | 267 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
宝溪乡 | 2.6 | 357.4 | 357.4 | 357.4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||
龙南乡 | 148 | 1212 | 1212 | 461 | 751 | 0 | 0 | 17 | 17 | 131 | 131 | |||||||||||||||||||||
道太乡 | 0 | 1520 | 1520 | 443 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
岩樟乡 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
城北乡 | 107.7 | 1132.3 | 1132.3 | 1051 | 81.3 | 0 | 0 | 17.7 | 17.7 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||
竹垟乡 | 69.5 | 130.5 | 130.5 | 130.5 | 0 | 0 | 33 | 33 | 36.5 | 36.5 | ||||||||||||||||||||||
交通局 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||
建设局 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
水利局 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
附件6
龙泉市国土绿化建设2021年任务明细表
序号 | 乡镇(街道) | 地块号 | 地名 | 建设森林类型 | 建设小类 | 绿化面积(亩) | 森林面积(亩) | 备 注 |
龙 泉 市 合 计 | 415 | 11585 | ||||||
1 | 安仁镇 | 1 | 码头高速洞口背 | 山地森林 | 珍贵彩色森林 | 4 | ||
2 | 安仁镇 | 2 | 清明山 | 山地森林 | 珍贵彩色森林 | 30 | ||
3 | 安仁镇 | 3 | 张布袋 | 山地森林 | 珍贵彩色森林 | 23 | ||
4 | 安仁镇 | 4 | 岭坤对面公路后 | 通道森林 | 公路绿化 | 3 | ||
5 | 安仁镇 | 5 | 岭坤公路后 | 通道森林 | 公路绿化 | 1.9 | ||
6 | 安仁镇 | 6 | 项边处后 | 乡村森林 | 村庄绿化 | 5 | ||
7 | 安仁镇 | 7 | 项边处后 | 乡村森林 | 村庄绿化 | 3 | ||
8 | 安仁镇 | 8 | 项边处后 | 乡村森林 | 村庄绿化 | 2 | ||
9 | 安仁镇 | 9 | 项边处后 | 乡村森林 | 村庄绿化 | 11 | ||
10 | 安仁镇 | 10 | 项边处后 | 乡村森林 | 村庄绿化 | 10 | ||
11 | 安仁镇 | 11 | 项边谷坑 | 山地森林 | 珍贵彩色森林 | 11 | ||
12 | 安仁镇 | 12 | 项边电站对门 | 山地森林 | 珍贵彩色森林 | 7.6 | ||
13 | 安仁镇 | 13 | 杨梅山 | 山地森林 | 珍贵彩色森林 | 5.8 | ||
14 | 安仁镇 | 14 | 安泰小区 | 山地森林 | 珍贵彩色森林 | 3.3 | ||
15 | 安仁镇 | 15 | 变电站 | 山地森林 | 珍贵彩色森林 | 2.7 | ||
16 | 安仁镇 | 16 | 码头路后 | 通道森林 | 公路绿化 | 2.8 | ||
17 | 安仁镇 | 17 | 水口林 | 山地森林 | 珍贵彩色森林 | 9 | ||
18 | 安仁镇 | 18 | 村溪边 | 山地森林 | 珍贵彩色森林 | 3 | ||
19 | 安仁镇 | 19 | 谷坑处外回头弯后 | 乡村森林 | 村庄绿化 | 7.5 | ||
20 | 安仁镇 | 20 | 上片 | 山地森林 | 珍贵彩色森林 | 4.3 | ||
21 | 安仁镇 | 21 | 处下突 | 山地森林 | 珍贵彩色森林 | 12.8 | ||
22 | 安仁镇 | 22 | 坟林 | 山地森林 | 珍贵彩色森林 | 13.8 | ||
23 | 安仁镇 | 23 | 源口处后回头弯 | 乡村森林 | 村庄绿化 | 7 | ||
24 | 安仁镇 | 24 | 路后 | 山地森林 | 珍贵彩色森林 | 3 | ||
25 | 安仁镇 | 25 | 源口回头弯内 | 山地森林 | 珍贵彩色森林 | 18 | ||
26 | 安仁镇 | 26 | 公路后 | 通道森林 | 公路绿化 | 50 | ||
27 | 安仁镇 | 27 | 公路下 | 通道森林 | 公路绿化 | 17 | ||
28 | 安仁镇 | 28 | 歇场处后 | 山地森林 | 珍贵彩色森林 | 69 | ||
29 | 安仁镇 | 29 | 光伏边 | 山地森林 | 珍贵彩色森林 | 7 | ||
30 | 安仁镇 | 30 | 光伏边 | 山地森林 | 珍贵彩色森林 | 9 | ||
31 | 安仁镇 | 31 | 岩头社殿外塆 | 山地森林 | 珍贵彩色森林 | 3.6 | ||
32 | 安仁镇 | 32 | 清明后 | 山地森林 | 一般用材林 | 10 | ||
33 | 安仁镇 | 33 | 梅坑 | 山地森林 | 一般用材林 | 23 | ||
34 | 安仁镇 | 34 | 夏山头光伏边 | 山地森林 | 一般用材林 | 4 | ||
35 | 安仁镇 | 35 | 大源路后 | 山地森林 | 一般用材林 | 9 | ||
36 | 安仁镇 | 36 | 社殿外路后 | 山地森林 | 一般用材林 | 4.3 | ||
37 | 安仁镇 | 37 | 社殿后 | 山地森林 | 一般用材林 | 5.5 | ||
38 | 安仁镇 | 38 | 社殿后 | 山地森林 | 一般用材林 | 2.8 | ||
39 | 安仁镇 | 39 | 开发边 | 通道森林 | 公路绿化 | 10 | ||
40 | 安仁镇 | 40 | 开发边 | 通道森林 | 公路绿化 | 14 | ||
41 | 安仁镇 | 41 | 公路下 | 通道森林 | 公路绿化 | 10 | ||
42 | 安仁镇 | 42 | 公路下 | 通道森林 | 公路绿化 | 22 | ||
43 | 安仁镇 | 43 | 溪沿 | 通道森林 | 公路绿化 | 3.6 | ||
44 | 安仁镇 | 44 | 梅村溪合港 | 通道森林 | 公路绿化 | 14 | ||
45 | 安仁镇 | 45 | 上寮岗 | 通道森林 | 公路绿化 | 25 | ||
46 | 安仁镇 | 46 | 村庄边 | 乡村森林 | 村庄绿化 | 13 | ||
47 | 安仁镇 | 47 | 村庄边 | 乡村森林 | 村庄绿化 | 7 | ||
48 | 安仁镇 | 48 | 公路边 | 通道森林 | 公路绿化 | 8.7 | ||
49 | 安仁镇 | 49 | 公路边 | 通道森林 | 公路绿化 | 5 | ||
50 | 安仁镇 | 50 | 公路边 | 通道森林 | 公路绿化 | 3 | ||
51 | 安仁镇 | 51 | 公路上 | 通道森林 | 公路绿化 | 6 | ||
52 | 安仁镇 | 52 | 公路后 | 通道森林 | 公路绿化 | 86 | ||
53 | 安仁镇 | 53 | 公路后 | 通道森林 | 公路绿化 | 185 | ||
54 | 安仁镇 | 54 | 公路后 | 山地森林 | 一般用材林 | 110 | ||
55 | 安仁镇 | 55 | 公路后 | 通道森林 | 公路绿化 | 75 | ||
56 | 安仁镇 | 56 | 公路后 | 通道森林 | 公路绿化 | 48 | ||
57 | 八都镇 | 1 | 垟圩 | 山地森林 | 一般用材林 | 17.3 | ||
58 | 八都镇 | 2 | 庵口 | 山地森林 | 一般用材林 | 6 | ||
59 | 八都镇 | 3 | 溪口 | 山地森林 | 一般用材林 | 10 | ||
60 | 八都镇 | 4 | 麻地圩 | 山地森林 | 一般用材林 | 9.5 | ||
61 | 八都镇 | 5 | 桑圩儿 | 山地森林 | 一般用材林 | 12.6 | ||
62 | 八都镇 | 6 | 双溪口 | 山地森林 | 一般用材林 | 19 | ||
63 | 八都镇 | 7 | 小坑 | 山地森林 | 一般用材林 | 3.6 | ||
64 | 八都镇 | 8 | 炉斗 | 山地森林 | 一般用材林 | 5.8 | ||
65 | 八都镇 | 9 | 坞垟 | 山地森林 | 一般用材林 | 30.8 | ||
66 | 八都镇 | 10 | 埠下 | 山地森林 | 一般用材林 | 12.9 | ||
67 | 八都镇 | 11 | 官田 | 山地森林 | 一般用材林 | 27.5 | ||
68 | 八都镇 | 12 | 石忽 | 山地森林 | 一般用材林 | 6.3 | ||
69 | 八都镇 | 13 | 溪边 | 山地森林 | 一般用材林 | 17.3 | ||
70 | 八都镇 | 14 | 坞阴垅溪边 | 山地森林 | 一般用材林 | 5 | ||
71 | 八都镇 | 15 | 河圩 | 山地森林 | 珍贵彩色森林 | 4.2 | ||
72 | 八都镇 | 16 | 大坦水口 | 山地森林 | 珍贵彩色森林 | 4 | ||
73 | 八都镇 | 17 | 工业区后 | 乡村森林 | 村庄绿化 | 3 | ||
74 | 八都镇 | 18 | 桐籽塆 | 山地森林 | 一般用材林 | 19.6 | ||
75 | 八都镇 | 19 | 甫沪 | 山地森林 | 一般用材林 | 23.3 | ||
76 | 八都镇 | 20 | 东音口 | 山地森林 | 一般用材林 | 14 | ||
77 | 八都镇 | 21 | 对基 | 山地森林 | 一般用材林 | 19 | ||
78 | 宝溪乡 | 1 | 后山细边排 | 山地森林 | 一般用材林 | 22 | ||
79 | 宝溪乡 | 2 | 后山大毛鱼 | 山地森林 | 一般用材林 | 5 | ||
80 | 宝溪乡 | 3 | 竹洋黄泥洞 | 山地森林 | 一般用材林 | 16 | ||
81 | 宝溪乡 | 4 | 公路外 | 通道森林 | 公路绿化 | 12 | ||
82 | 宝溪乡 | 5 | 公路外 | 通道森林 | 公路绿化 | 14 | ||
83 | 宝溪乡 | 6 | 屋后门 | 山地森林 | 一般用材林 | 11 | ||
84 | 宝溪乡 | 7 | 披云山 | 山地森林 | 一般用材林 | 142 | ||
85 | 宝溪乡 | 8 | 苏百岙 | 山地森林 | 一般用材林 | 73 | ||
86 | 查田镇 | 1 | 下湾村工业区通道1 | 乡村森林 | 村庄绿化 | 3.5 | ||
87 | 查田镇 | 2 | 下湾村工业区通道2 | 乡村森林 | 村庄绿化 | 12 | ||
88 | 查田镇 | 3 | 下湾村工业区通道3 | 乡村森林 | 村庄绿化 | 4.6 | ||
89 | 查田镇 | 4 | 下湾村工业区通道4 | 乡村森林 | 村庄绿化 | 5.5 | ||
90 | 查田镇 | 5 | 下湾村西垆底 | 山地森林 | 一般用材林 | 6.9 | ||
91 | 查田镇 | 6 | 圩头连后 | 山地森林 | 一般用材林 | 73.7 | ||
92 | 查田镇 | 7 | 小查田村公路边1 | 通道森林 | 公路绿化 | 23 | ||
93 | 查田镇 | 8 | 小查田村河边1 | 通道森林 | 公路绿化 | 21 | ||
94 | 查田镇 | 9 | 小查田村公路边2 | 通道森林 | 公路绿化 | 14.7 | ||
95 | 查田镇 | 10 | 小查田恩下 | 山地森林 | 一般用材林 | 15.7 | ||
96 | 查田镇 | 11 | 竹舟村公路边1 | 山地森林 | 一般用材林 | 43.2 | ||
97 | 查田镇 | 12 | 竹舟村河边1 | 山地森林 | 一般用材林 | 11.7 | ||
98 | 查田镇 | 13 | 竹舟村河边2 | 山地森林 | 一般用材林 | 12.4 | ||
99 | 查田镇 | 14 | 溪口村河边1 | 山地森林 | 一般用材林 | 17.2 | ||
100 | 查田镇 | 15 | 溪口村河边2 | 山地森林 | 一般用材林 | 11.5 | ||
101 | 查田镇 | 16 | 溪口村河边3 | 山地森林 | 一般用材林 | 14.2 | ||
102 | 查田镇 | 17 | 溪口村河边4 | 山地森林 | 一般用材林 | 14.2 | ||
103 | 查田镇 | 18 | 溪口村河边5 | 山地森林 | 一般用材林 | 14.2 | ||
104 | 查田镇 | 19 | 溪口法严寺 | 山地森林 | 一般用材林 | 10 | ||
105 | 查田镇 | 20 | 下保村河边1 | 山地森林 | 一般用材林 | 26.4 | ||
106 | 查田镇 | 21 | 溪西八垆 | 山地森林 | 一般用材林 | 17 | ||
107 | 查田镇 | 22 | 查一毛竹站1 | 山地森林 | 一般用材林 | 21.8 | ||
108 | 查田镇 | 23 | 查一毛竹站2 | 山地森林 | 一般用材林 | 5 | ||
109 | 查田镇 | 24 | 查一毛竹站3 | 山地森林 | 一般用材林 | 3 | ||
110 | 查田镇 | 25 | 查一龟山 | 山地森林 | 一般用材林 | 3.6 | ||
111 | 查田镇 | 26 | 吴田村处后湾 | 山地森林 | 一般用材林 | 3.3 | ||
112 | 查田镇 | 27 | 吴田双坑 | 山地森林 | 珍贵彩色森林 | 12.4 | ||
113 | 查田镇 | 28 | 吴田周军 | 山地森林 | 一般用材林 | 2.5 | ||
114 | 查田镇 | 29 | 吴田大毛塆 | 山地森林 | 一般用材林 | 10 | ||
115 | 查田镇 | 30 | 柘坑山门垅1 | 山地森林 | 一般用材林 | 10 | ||
116 | 查田镇 | 31 | 柘坑山门垅2 | 山地森林 | 一般用材林 | 21 | ||
117 | 查田镇 | 32 | 柘坑山门垅3 | 山地森林 | 一般用材林 | 11 | ||
118 | 查田镇 | 33 | 横坑白塘湾1 | 山地森林 | 珍贵彩色森林 | 11 | ||
119 | 查田镇 | 34 | 横坑白塘湾2 | 山地森林 | 珍贵彩色森林 | 19 | ||
120 | 查田镇 | 35 | 新丰屋后山1 | 山地森林 | 一般用材林 | 28.7 | ||
121 | 查田镇 | 36 | 青坑底大片6 | 山地森林 | 一般用材林 | 154.6 | ||
122 | 查田镇 | 37 | 青坑底大片7 | 山地森林 | 一般用材林 | 74.3 | ||
123 | 查田镇 | 38 | 青坑底大片1 | 山地森林 | 一般用材林 | 45 | ||
124 | 查田镇 | 39 | 青坑底屋后 | 乡村森林 | 村庄绿化 | 2 | ||
125 | 查田镇 | 40 | 青坑底屋后 | 乡村森林 | 村庄绿化 | 1.4 | ||
126 | 查田镇 | 41 | 下湾淤头桥下1 | 山地森林 | 一般用材林 | 5.8 | ||
127 | 查田镇 | 42 | 青坑岙河边 | 乡村森林 | 村庄绿化 | 32.4 | ||
128 | 查田镇 | 43 | 青坑河边1 | 山地森林 | 一般用材林 | 2.4 | ||
129 | 查田镇 | 44 | 青坑河边2 | 山地森林 | 一般用材林 | 11.6 | ||
130 | 查田镇 | 45 | 青坑河边3 | 山地森林 | 一般用材林 | 13.2 | ||
131 | 查田镇 | 46 | 青坑河边4 | 山地森林 | 一般用材林 | 4.1 | ||
132 | 查田镇 | 47 | 青坑岙公路边3 | 山地森林 | 一般用材林 | 7.3 | ||
133 | 城北乡 | 1 | 吴棒源 | 山地森林 | 一般用材林 | 12 | ||
134 | 城北乡 | 2 | 垄儿塆 | 山地森林 | 一般用材林 | 41 | ||
135 | 城北乡 | 3 | 吴埲源 | 山地森林 | 珍贵彩色森林 | 197 | ||
136 | 城北乡 | 4 | 铁炉坪长潭后 | 山地森林 | 珍贵彩色森林 | 214 | ||
137 | 城北乡 | 5 | 白鹅尖 | 山地森林 | 珍贵彩色森林 | 221 | ||
138 | 城北乡 | 6 | 白鹅尖 | 山地森林 | 珍贵彩色森林 | 186 | ||
139 | 城北乡 | 7 | 公路沿线 | 通道森林 | 公路绿化 | 90 | ||
140 | 城北乡 | 8 | 黄泥塘 | 山地森林 | 珍贵彩色森林 | 67 | ||
141 | 城北乡 | 9 | 对门撩对面 | 山地森林 | 珍贵彩色森林 | 4 | ||
142 | 城北乡 | 10 | 皂口屋后 | 山地森林 | 珍贵彩色森林 | 18 | ||
143 | 城北乡 | 11 | 皂口屋后 | 山地森林 | 珍贵彩色森林 | 7 | ||
144 | 城北乡 | 12 | 河里屋后 | 山地森林 | 珍贵彩色森林 | 8.5 | ||
145 | 城北乡 | 13 | 河里乡政府后屋后 | 乡村森林 | 村庄绿化 | 7.7 | ||
