各有关项目实施单位:
根据龙泉市人民政府《关于上报龙泉市农业特色产业数字化发展省级示范建设实施方案的报告》(龙政〔2019〕54 号)文件精神,你们申报的农业特色产业数字化发展省级示范建设实施方案,经审核公示无异议。现将龙泉市农业特色产业数字化发展示范建设项目第三批计划746.6万元下达给你们。请你们认真按照《龙泉市农业特色产业数字化发展示范建设项目和资金管理办法》(龙财农〔2020〕59 号)文件要求,抓紧组织项目实施,按时完成建设任务;项目竣工后,实施单位收集整理好相关资料,向市农业农村局提出申请验收。
附件:1、龙泉市农业特色产业数字化发展示范建设项目第 三批计划表
2、第三批各特色产业数字化发展项目实施方案简表
龙泉市农业农村局 龙泉市财政局
2021年9月26日
附件1
龙泉市农业特色产业数字化发展示范建设项目第三批计划表
序号 | 项目名称 | 实施 主体 | 项目 地点 | 建设 周期 | 建设规模与内容 | 总投资 | 其中: 省财政补助 | 其中: 自筹资金 | 项目主管部门 |
合计 | 1523.9 | 746.6 | 777.3 | ||||||
1 | 菌棒集约化加工厂提升 | 龙泉市鸿源生态农业开发有限公司 | 龙泉市八都镇长安村 | 2021.9—2021.12 | 项目购置菌棒生产线1条、灭菌灶改造10个、灭菌框300个、锅炉1台、抓车1辆,全面提升菌棒加工厂加工能力,实现菌棒数字化智能化生产。 | 256 | 128 | 128 | 市农业 农业农村局 |
2 | 数字化菌棒养菌中心及食药用菌有效成分提取生产线建设 | 浙江双益菇业有限公司 | 龙泉市工业园区塆头区块15-1号地块 | 2021.9—2021.12 | 项目新增数字化菌包生产线1条、食药用菌有效成分提取线1条,新建智能化产品冷藏库、包装车间原材料库等,购置相关生产设备。 | 613 | 297 | 316 | 市农业 农业农村局 |
3 | 龙泉市八都新村集约化育苗厂智能化扩建提升 | 龙泉市周美芬家庭农场 | 龙泉市八都镇章府会村(新村) | 2021.9—2021.12 | 提升改造扩建八都新村集约化育苗厂,新建智能化连栋育苗大棚、播种机、加温、水药喷施,育苗床、通道硬化、机房、围栏等配套设施。 | 271.3 | 133.5 | 137.8 | 市农业 农业农村局 |
4 | 龙泉市兰巨豫章集约化育苗厂智能化提升改造 | 龙泉市何火根家庭农场 | 龙泉市兰巨乡豫章村 | 2021.9—2021.12 | 提升改造兰巨豫章集约化嫁接育苗厂,智能化转膜器、喷灌、内遮阴、环境测控、播种机,通道硬化、大门、防虫网、围栏等配套设施。 | 167.3 | 82.1 | 85.2 | 市农业 农业农村局 |
5 | 龙泉市八都张明汉集约化育苗厂智能化扩建提升 | 龙泉市张明汉家庭农场 | 龙泉市八都镇章府会村(新村) | 2021.9—2021.12 | 提升改造扩建八都张明汉集约化育苗厂,智能化转膜器、喷灌、内遮阴、环境测控、新建智能化育苗大棚、通道硬化、围栏等配套设施。 | 97.9 | 47.8 | 50.1 | 市农业 农业农村局 |
6 | 龙泉市宏山设施蔬果智能化改造 | 龙泉市兰树英家庭农场 | 龙泉市剑池街道宏山村 | 2021.9—2021.12 | 提升改造宏山智能化设施蔬果基地12000平方米,智能化转膜器、喷灌、环境测控等设施。 | 118.4 | 58.2 | 60.2 | 市农业 农业农村局 |
附件2-1
2020-2021年省级乡村振兴产业数字化发展项目实施方案简表
一 | 项目名称 | 菌棒集约化加工厂提升项目 | ||||||
二 | 项目主管单位(印) | 龙泉市农业农村局 | 负责人 | 季向阳 | ||||
三 | 项目承担单位(印) | 龙泉市鸿源生态农业开发有限公司 | 负责人 | 廖加贵137****3388 | ||||
四 | 项目建设地点 | 龙泉市八都镇长安村 | ||||||
五 | 土地性质或来源 | 租赁 | ||||||
六 | 项目建设年限 | 2021年9月—2021年12月 | ||||||
七 | 建设规模及主要 建设内容 | 项目购置菌棒生产线1条、灭菌灶改造10个、灭菌框300个、锅炉1台、抓车1辆,全面提升菌棒加工厂加工能力,实现菌棒数字化智能化生产。 | ||||||
八 | 项目建设分项名称 | 规模 (数量) | 单价 (元) | 投资 (万元) | 其中 省补助 | 进度 安排 | ||
(一) | 仪器设备 | 256 | 128 | |||||
1 | 菌棒装袋生产线 | 1套 | 560000 | 56 | 28 | 2021.9 -2021.12 | ||
2 | 灭菌灶改造 | 10个 | 160000 | 160 | 80 | |||
3 | 灭菌框 | 300个 | 660 | 20 | 10 | |||
4 | 锅炉 | 1台 | 100000 | 10 | 5 | |||
5 | 抓车 | 1台 | 100000 | 10 | 5 | |||
合 计(万元) | 256 | |||||||
九 | 资金来 源说明 | 省补助资金 | 128万元 | |||||
地方 投入 | 自筹资金:128万元 | |||||||
十 | 新增生产能力和效益分析 | 项目建成后,显著提升菌棒集约化加工能力,年加工菌棒1200万棒以上,年产值可达1800余万元,生产关键期可安排50余人就业,带动1000多户农民增收。项目通过数字化转型,促进我市食用菌生产向规模化、集约化、机械化方向转变,经济效益和社会效益显著。项目符合龙泉市食用菌产业发展趋势,有效促进产业转型升级,是农民增收、农业增效和农村经济发展的好项目,是实现乡村振兴发展的重要途径。 |
附件2-2
2020-2021年省级乡村振兴产业数字化发展项目实施方案简表
一 | 项目名称 | 数字化菌棒养菌中心及食药用菌有效成分提取生产线建设 | |||||||
二 | 项目主管单位(盖章) | 龙泉市农业农村局 | 负责人 | 季向阳 | |||||
三 | 项目承担单位(盖章) | 浙江双益菇业有限公司 | 负责人 | 叶松梅 137****2127 | |||||
四 | 项目建设地点 | 龙泉市工业园区塆头区块 | |||||||
五 | 土地性质或来源 | 自有,工业用地 | |||||||
六 | 项目建设年限 | 2021.9-2021.12 | |||||||
七 | 建设规模及主要建设 内容 | 项目新增数字化菌包生产线1条、食药用菌有效成分提取线1条,新建智能化产品冷藏库、包装车间原材料库等,购置相关生产设备。 | |||||||
八 | 项目建设分项名称 | 规模 (数量) | 投资 (万元) | 省财政 补助 (万元) | 企业 自筹 (万元) | 进度 安排 | |||
(一) | 基础设施 | 40 | 12 | 28 | |||||
1 | 智能控温控湿冷藏库 | 400 m³ | 16 | 4.8 | 11.2 | 2021.9-12 | |||
2 | 包装车间 | 100㎡ | 12 | 3.6 | 8.4 | ||||
3 | 原材料库 | 100㎡ | 12 | 3.6 | 8.4 | ||||
(二) | 仪器设备 | 570 | 285 | 285 | |||||
1 | 食药用菌有效成份提取生产线及相关配套设备(多功能提取罐、浓缩罐、蒸汽机、喷雾干燥线、粉碎机、包装机、冷却塔、离心机、操作平台、真空泵等) | 1套 | 260 | 130 | 130 | 2021.9-12 | |||
2 | 自动装袋机生产线(包括搅拌机、装袋机、接种机、上下架机、周转筐、自动架等) | 1套 | 220 | 110 | 110 | 2021.9-12 | |||
3 | 工厂化生产数字展示设施设备(多媒体、投影、电脑、图文等软件设备) | 1套 | 90 | 45 | 45 | 2021.9-12 | |||
(四) | 其他 | 3 | 0 | 3 | |||||
1 | 结算、审计等 | / | 3 | 0 | 3 | 2021.12 | |||
合 计(万元) | 613 | ||||||||
九 | 资金来 源说明 | 补助资金 | 297万元 | ||||||
地方投入 | 配套资金: 自筹资金:316万元 | ||||||||
十 | 新增生产能力和效益分析 | 项目实施后,年产香菇、黑木耳、灵芝等菌包300万包,养菌后直接发给农户出菇、出芝等,实现机械化制包、液体全自动接种、智能化温控养菌。充分发挥公司的技术和机械优势,实现机械强农,减轻农民劳动强度、技术风险,带领农户共同致富,振兴乡村经济。建设食药用菌有效成份生产线,进行食药用菌的精深加工生产,依托浙江省食药同源试点的机会及工厂已有的保健品生产资质,提取灵芝、灰树花等食药用菌的有效成分,加工成食品、保健品等精深加工产品,拓展销售市场,提高产品价值,发展高质量农业。预计菌包加工生产线可新增产值600万元,食用菌精深加工生产可新增产值1000万元,总共可实现新增产值1600多万元,利税30多万元,带动农户200多户,间接经济效益1050多万元。 |
附件2-3
2020-2021年省级乡村振兴产业数字化发展项目实施方案简表
一 | 项目名称 | 龙泉市八都新村集约化育苗厂智能化扩建提升项目 | |||||||
二 | 项目主管单位(盖章) | 龙泉市农业农村局 | 负责人 | 季向阳 | |||||
三 | 项目承担单位(盖章) | 龙泉市周美芬家庭农场 | 负责人 | 毛月旺 | |||||
四 | 项目建设地点 | 龙泉市八都镇章府会村(新村) | |||||||
五 | 土地性质或来源 | 租赁 | |||||||
六 | 项目建设年限 | 2021年9月-2021年12月 | |||||||
七 | 建设规模及主要建设 内容 | 提升改造扩建八都新村集约化育苗厂,新建智能化连栋育苗大棚、播种机、加温、水药喷施,育苗床、通道硬化、机房、围栏等配套设施。 | |||||||
八 | 项目建设分项名称 | 规模 (数量) | 投资 (万元) | 省财政 补助 (万元) | 企业 自筹 (万元) | 进度 安排 | |||
(一) | 基础设施 | 210.48 | 104.2 | 106.28 | |||||
1 | 新建智能化连栋温室育苗大棚(内遮阴、外遮阴、风机、智能化转膜) | 4376㎡ | 80.08 | 40 | 40.08 | 2021.9 -2021.11 | |||
2 | 通道硬化预制水泥 | 3000㎡ | 45 | 22.5 | 22.5 | 2021.10 -2021.12 | |||
3 | 标准育苗床 | 4000㎡ | 56 | 27 | 29 | 2021.9 -2021.11 | |||
4 | 基地围栏 | 600米 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 2021.10-2021.11 | |||
5 | 新建机房 | 235㎡ | 18.8 | 9.4 | 9.4 | 2021.11-2021.12 | |||
6 | 苗厂大门、电力设施及安装等配套设施 | 1项 | 7 | 3.5 | 3.5 | 2021.11-2021.12 | |||
(二) | 仪器设备 | 58.82 | 29.3 | 29.52 | |||||
1 | 智能化环境测控系统 | 5套 | 10 | 5 | 5 | 2021.11 -2021.12 | |||
2 | 智能化”地热源加温系统” | 2000㎡ | 22 | 11 | 11 | 2021.11 -2021.12 | |||
3 | 智能化自动化播种流水线改造提升 | 1套 | 4 | 2 | 2 | 2021.11 -2021.12 | |||
4 | 智能化喷药喷水设备 | 5440㎡ | 16.32 | 8.1 | 8.22 | 2021.11 -2021.12 | |||
5 | 自动化育苗输送带 | 200米 | 3 | 1.5 | 1.5 | 2021.11 -2021.12 | |||
6 | 育苗大棚提升改造(智能转膜、内遮阴换膜、农膜、风机4台) | 1400㎡ | 3.5 | 1.7 | 1.8 | 2021.10 -2021.12 | |||
(三) | 其他 | 2 | 0 | 2 | |||||
1 | 项目预算审计等费用 | / | 2 | 0 | 2 | 2021.10 -2021.12 | |||
合 计(万元) | 271.3 | ||||||||
九 | 资金来 源说明 | 补助资金 | 133.5万元 | ||||||
地方投入 | 配套资金: 自筹资金:137.8万元 | ||||||||
十 | 新增生产能力和效益分析 | 建成后育苗厂年可培育蔬菜种苗600万株,预计年产值450万元,按每株降低成本0.1元,年节省成本60万元,同时带动周边农户发展蔬菜6000多亩,按每亩节本增收500元计算,年增收300万元,两项共增收360万元,取得较好经济效益。同时能提高农民种菜积极性和技术操作水平,加快新技术的普及推广,推进我市蔬菜产业结构调整,提高我市蔬菜集约化育苗能力,确保我市蔬菜产业种苗供应。 |
附件2-4
2020-2021年省级乡村振兴产业数字化发展项目实施方案简表
一 | 项目名称 | 龙泉市兰巨豫章集约化育苗厂智能化提升改造项目 | ||||||||
二 | 项目主管单位(盖章) | 龙泉市农业农村局 | 负责人 | 季向阳 | ||||||
三 | 项目承担单位(盖章) | 龙泉市何火根家庭农场 | 负责人 | 何火根 138****5698 | ||||||
四 | 项目建设地点 | 龙泉市兰巨乡豫章村 | ||||||||
五 | 土地性质或来源 | 租赁 | ||||||||
六 | 项目建设年限 | 2021.9-2022.12 | ||||||||
七 | 建设规模及主要建设 内容 | 提升改造兰巨豫章集约化嫁接育苗厂,智能化转膜器、喷灌、内遮阴、环境测控、播种机,通道硬化、大门、防虫网、围栏等配套设施。 | ||||||||
八 | 项目建设分项名称 | 规模 (数量) | 投资 (万元) | 省财政 补助 (万元) | 企业 自筹 (万元) | 进度 安排 | ||||
(一) | 基础设施 | 62.11 | 30.8 | 31.31 | ||||||
1 | 钢架大棚内棚. | 4768㎡ | 18.12 | 9.0 | 9.12 | 2021.9 -2021.12 | ||||
2 | 新建钢架大棚 | 420㎡ | 5.88 | 2.9 | 2.98 | |||||
3 | 新建蓄水池 | 32m³ | 2.56 | 1.2 | 1.36 | |||||
4 | 育苗通道硬化设施 | 1850㎡ | 27.75 | 13.8 | 13.95 | |||||
5 | 育苗厂围栏 | 800m | 4.8 | 2.4 | 2.4 | |||||
6 | 育苗厂大门 | 1个 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | |||||
(二) | 智能化仪器设备、系统 | 93.49 | 46.6 | 46.89 | ||||||
1 | 智能化大棚转膜器按照及配件 | 26套 | 2.34 | 1.1 | 1.24 | 2021.9 -2021.12 | ||||
2 | 智能化”地热源加温系统” | 1400㎡ | 15.4 | 7.7 | 7.7 | |||||
3 | 智能化自动化连栋钢架大棚内遮阴 | 3360㎡ | 19.15 | 9.5 | 9.65 | |||||
4 | 自动化智能化喷灌设施 | 6000㎡ | 10.8 | 5.4 | 5.4 | |||||
5 | 自动化育苗床 | 2100㎡ | 29.4 | 14.7 | 14.7 | |||||
6 | 自动化育苗输送带 | 200米 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | |||||
7 | 智能化环境测控系统 | 2套 | 4.0 | 2 | 2 | |||||
8 | 智能化自动化播种流水线 | 1套 | 9.4 | 4.7 | 9.4 | |||||
(三) | 其他设施 | 7.69 | 3.7 | 3.99 | ||||||
1 | 防虫网及安装 | 770㎡ | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 2021.9 -2021.12 | ||||
2 | 外遮阳改造、排风扇7个 | 4768㎡ | 3.81 | 1.9 | 1.91 | |||||
3 | 大棚膜更换 | 7152 | 3.58 | 1.7 | 1.88 | |||||
(四) | 其他 | 4 | 1 | 3 | ||||||
1 | 电力设施及安装 | 1项 | 2.0 | 1.0 | 1 | 2021.9 -2021.12 | ||||
2 | 项目预算审计等费用 | 1项 | 2.0 | 0 | 2 | |||||
合 计(万元) | 167.3 | |||||||||
九 | 资金来 源说明 | 补助资金 | 82.1万元 | |||||||
地方投入 | 配套资金: 自筹资金:85.2万元 | |||||||||
十 | 新增生产能力和效益分析 | 通过项目实施,扩建集约化嫁接育苗厂提高生产能力,由原来年育苗能力250万株提高到450万株,其中嫁接苗供应能力由原来有130万株提高到250万株,有效提高育苗厂生产能力。提升改造集约化嫁接育苗厂,增加数字化、智能化、自动化生产设备仪器,提高种苗生产管理科技水平,确保种数量和质量,降低嫁接育苗风险,降低生产管理成本。由原来年产值130万元增加到250多万,取得较好的经济效益和社会效益。 |
附件2-5
2020-2021年省级乡村振兴产业数字化发展项目实施方案简表
一 | 项目名称 | 龙泉市八都张明汉集约化育苗厂智能化扩建提升项目 | |||||||
二 | 项目主管单位(盖章) | 龙泉市农业农村局 | 负责人 | 季向阳 | |||||
三 | 项目承担单位(盖章) | 龙泉市张明汉家庭农场 | 负责人 | 张明汉 | |||||
四 | 项目建设地点 | 龙泉市八都镇章府会村(新村村) | |||||||
五 | 土地性质或来源 | 租赁 | |||||||
六 | 项目建设年限 | 2021.9-2021.12 | |||||||
七 | 建设规模及主要建设内容 | 提升改造扩建八都张明汉集约化育苗厂,智能化转膜器、喷灌、内遮阴、环境测控、新建智能化育苗大棚、通道硬化、围栏等配套设施。 | |||||||
八 | 项目建设分项名称 | 规模 (数量) | 投资 (万元) | 省财政 补助 (万元) | 企业 自筹 (万元) | 进度 安排 | |||
(一) | 基础设施 | 17.2 | 8.6 | 8.6 | |||||
1 | 育苗基地通道硬化(水泥预制板) | 400㎡ | 9.0 | 4.5 | 4.5 | 2021.9 -2021.12 | |||
2 | 基地排水渠 | 200m | 3.2 | 1.6 | 1.6 | ||||
3 | 基地围栏 | 500m | 3.0 | 1.5 | 1.5 | ||||
4 | 电力设施及安装 | 1项 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | ||||
(二) | 仪器设备 | 78.72 | 39.2 | 39.5 | |||||
1 | 新建智能化连栋温室育苗大棚(内遮阴、外遮阴、风机、智能化转膜) | 1824㎡ | 33.38 | 16.6 | 16.78 | 2021.9 -2021.12 | |||
2 | 智能化”地热源加温系统” | 768㎡ | 9.98 | 5.0 | 4.98 | ||||
3 | 智能化环境测控系统 | 3套 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | ||||
4 | 自动喷水系统一套 | 1套 | 4.0 | 2 | 2.0 | ||||
5 | 智能化单体大棚外遮阴 | 2900㎡ | 16.82 | 8.4 | 8.42 | ||||
6 | 标准育苗床 | 610㎡ | 8.54 | 4.2 | 4.32 | ||||
(三) | 其他 | 2 | 0 | 2 | |||||
1 | 设计、预算、审计等 | / | 2 | 0 | 2 | 2021.9 -2021.12 | |||
合 计(万元) | 97.9 | ||||||||
九 | 资金来 源说明 | 补助资金 | 47.8万元 | ||||||
地方投入 | 配套资金: 自筹资金:50.1万元 | ||||||||
十 | 新增生产能力和效益分析 | 通过项目实施,扩建集约化嫁接育苗厂提高生产能力,由原来年育苗能力300万株提高到500万株,其中嫁接苗供应能力由原来有100万株提高到200万株,有效提高育苗厂生产能力。提升改造集约化嫁接育苗厂,增加数字化、智能化、自动化生产设备仪器,提高种苗生产管理科技水平,确保种数量和质量,降低嫁接育苗风险,降低生产管理成本。由原来年产值150万元增加到280多万,取得较好的经济效益和社会效益。 |
附件2-6
2020-2021年省级乡村振兴产业数字化发展项目实施方案简表
一 | 项目名称 | 龙泉市宏山设施蔬果智能化改造项目 | |||||||
二 | 项目主管单位(盖章) | 龙泉市农业农村局 | 负责人 | 季向阳 | |||||
三 | 项目承担单位(盖章) | 龙泉市兰树英家庭农场 | 负责人 | 兰树英 133****4378 | |||||
四 | 项目建设地点 | 龙泉市剑池街道宏山村 | |||||||
五 | 土地性质或来源 | 租赁 | |||||||
六 | 项目建设年限 | 2021年9月-2021年12月 | |||||||
七 | 建设规模及主要建设 内容 | 提升改造宏山智能化设施蔬果基地12000平方米,智能化转膜器、喷灌、环境测控等设施。 | |||||||
八 | 项目建设分项名称 | 规模 (数量) | 投资 (万元) | 省财政 补助 (万元) | 企业 自筹 (万元) | 进度 安排 | |||
(一) | 基础设施 | 77.38 | 38.7 | 38.68 | |||||
1 | 改造智能化连栋设施蔬果大棚外遮阴 | 10272㎡ | 59.58 | 29.8 | 29.78 | 2021.9-2021.12 | |||
2 | 智能化”地热源加温系统” | 5套 | 6.8 | 3.4 | 3.4 | ||||
3 | 观光采摘园大门、电力设施及安装等配套设施 | 1项 | 11 | 5.5 | 5.5 | ||||
(二) | 仪器设备 | 39.08 | 19.5 | 19.58 | |||||
1 | 智能化环境测控系统 | 4套 | 8 | 4 | 4 | 2021.9-2021.12 | |||
2 | 智能化转膜 | 140个 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | ||||
3 | 自动喷水雾化系统 | 10272㎡ | 18.48 | 9.2 | 9.28 | ||||
(三) | 设计、预算、审计等 | 2 | 2 | 0 | |||||
1 | 项目预算审计等费用 | / | 2 | 0 | 2 | 2021.9-2021.12 | |||
合 计(万元) | 118.4 | ||||||||
九 | 资金来 源说明 | 补助资金 | 58.2万元 | ||||||
地方投入 | 配套资金: 自筹资金:60.2万元 | ||||||||
十 | 新增生产能力和效益分析 | 项目建成后,基地年平均亩产量6吨,年生产高质量精品蔬果20余万吨,亩产值达5万元,充分发挥现代农业技术、机械优势,振兴乡村经济取得较好经济效益。同时还起到示范展示、宣传推广、带动的作用。 项目区采取农业、物理、生物综合防治措施及其它科技手段,减少农药和化肥用量,从而降低农药化肥对蔬菜瓜果产品和生态环境的污染,促进了生态环境的良性循环,既达到了保护环境的目标,上市的蔬果又能达到绿色要求,提高了产品价值,拓展销售市场,发展高质量农业,确保龙泉市精品蔬果产业可持续发展。 |