2020年塔石街道按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和龙泉市政府信息公开工作的统一部署和要求,大力推进政府信息公开工作,不断规范政府信息公开制度,提高政府信息水平,有力辅助促进其他工作开展。报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。本报告全文在龙泉政府门户网站政府信息公开平台发布( www.longquan.gov.cn),欢迎查阅。如对本报告有疑问,可与塔石街道党政办联系(地址:塔石街道振兴路58号,邮编:323700,电话:0578-7330147,电子邮箱:lqxmdzb@126.com)。
一、总体情况
2020年,塔石街道以履职尽责督促检查为宗旨,认真执行信息审核发布制度和主动公开及依申请公开办事程序。街道政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请以及答复工作均得到了顺利的发展。
一是健全组织领导,构建政府信息公开长效机制。为切实推进政府信息公开的规范性、制度性,塔石街道致力于政府信息公开的长效化机制建设,进一步加强组织领导,完善机制设置,落实强化各项责任,实现领导负责到位、机构设置到位、人员安排到位的“三到位”。二是强化自查力度,严格把控政府信息公开质量。街道高度重视政府信息公开工作,多次组织自查活动,严格审查程序和责任人,推动常态化检查落实,及时纠正政府信息公开中不合理、不合规的现象,提升政府信息公开的规范性和严谨性,提高工作效率、维护街道形象。三是丰富公开形式,拓宽政府信息公开渠道。积极推进网上政务公开,2020年度在龙泉市人民政府网站公开政府信息总数为63条,其中,政府信息公开年报2条、机构职能1条、政策文件1条、工作动态57条。借助新闻媒体、公开栏、公开资料等形式,及时公布政府信息,其中新闻媒体102条,公开栏122条,公开资料31条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 1 | 1 | 1 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 16 | 206281.72元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
1.公开内容还不够全面,主动性有待提高。
2.政府信息公开的相关规章制度不够完善,相关操作程序不够规范。
3.政府信息公开的规范性不足。
(二)改进情况
1.完善公开内容。按照“以公开为原则,不公开为例外”的政府信息公开要求,采取多形式公开,进一步拓宽信息公开渠道,完善主动公开的信息目录。
2.健全规章制度。建立健全规章制度,促进街道政府信息公开朝着规范化、制度化方向发展,提高政府信息公开的及时性、准确性、真实性。
3.强化学习培训。加强对街道班子成员、干部的学习培训,强化全体干部对于政府信息公开的规范性操作水平和能力,提升街道形象。
六、其他需要报告的事项
无。