3722政务公开/col/col1229382024/index.html部门/col/col1229382996/index.html龙泉市发改局/col/col1229383471/index.html价格和收费/col/col1229385353/index.html农产品价格监测/col/col1229385354/index.html
2020年9月份丽水市重要商品和服务价格监测表
索引号:002656556/2021-00229
生成时间:2020-09-25 09:15:07
发布机构:市发改局
点击数:
丽水市重要商品和服务价格监测表 |
报告期:2020年 09月 25日 | 填报单位:龙泉市发改局 |
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 备注 |
1、成品粮零售价格 |
|
|
|
晚籼米 | 优质 当地主销 | 元/500克 | 2.6 |
|
粳米 | 普通 当地主销 | 元/500克 | 2.5 |
|
粳米 | 优质 当地主销 | 元/500克 | 2.8 |
|
面粉 | 高精粉 | 元/500克 | 3 |
|
玉米粉 | 脱胚玉米粉 | 元/500克 | 3 |
|
2、副食品零售价格 |
|
|
|
花生油 | 一级桶装 压榨 | 元/5升 | 149 | 鲁花 |
食用调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 65 |
|
鲜猪肉 | 新鲜瘦肉 | 元/500克 | 30 |
|
鲜猪肉 | 新鲜肋条肉(五花肉) | 元/500克 | 25 |
|
鲜牛肉 | 新鲜去骨(健子肉) | 元/500克 | 55 |
|
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 38 | 本地 |
活鸡 | 2-3公斤(饲料鸡) | 元/500克 | 12 |
|
鸡蛋 | 新鲜完整(肉鸡蛋) | 元/500克 | 6 |
|
带鱼 | 冻 250克左右 | 元/500克 | 20 |
|
海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 38 |
|
鲤鱼 | 活 500克以上一条 | 元/500克 | 10 |
|
花鲢(大头鱼) | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 10 |
|
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 |
|
青菜(油冬菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 |
|
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 |
|
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 |
|
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 |
|
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 |
|
花菜 | 新鲜一级 散花 | 元/500克 | 5 |
|
茄子 | 新鲜一级 长茄子 | 元/500克 | 5 |
|
豆角 | 新鲜一级 四季豆 | 元/500克 | 4.5 |
|
豆腐 | 散装 | 元/500克 | 3 |
|
白砂糖 | 散装 | 元/500克 | 4 |
|
3、建材销售价格 |
|
|
|
圆钢 | Φ16mm,HPB235 | 元/吨 | 3900 |
|
螺纹钢 | Φ12mm HRB335 | 元/吨 | 3850 |
|
线材 | 高线6.5,HPB235 | 元/吨 | 4200 |
|
普通硅酸盐水泥 | 32.5强度 | 元/吨 | 500 |
|
砖(红砖) | 当地产 | 元/百块 | 90 | 规格240 |
4、服务价格 |
|
|
|
液化石油气 | 14.5kg±0.5 | 元/瓶 | 102 | 14kg |
城市公交车 | 普通 | 元/票 | 1.5 |
|
居民生活用水 | 含污水处理费、水资源费等 | 元/吨 | 2.85 |
|
景点门票 | 当地知名旅游景点,选择游客最多的 | 元/张 | 100 | 龙泉山景区 |
5、农业生产资料价格 |
|
|
|
尿素 | 含氮46%,国产 | 元/公斤 | 1.9 |
|
碳酸氢铵 | 含氮17% | 元/公斤 | 0.94 |
|
过磷酸钙 | 含磷12%,国产 | 元/公斤 | 0.64 |
|
氯化钾 | 含氧化钾50%-60%,进口 | 元/公斤 | 2.9 |
|
三元复合肥 | 含P.N.K各15%,国产 | 元/公斤 | 3 |
|
高压聚乙烯棚膜 | 折径1米,厚0.10MM±0.02 | 元/公斤 | 14 |
|
草甘磷 | 41%水剂、1000克装 | 元/瓶 | 22 |
|
甲维盐 | 3%乳剂 200毫升装 | 元/瓶 | 12 |
|
多菌灵 | 20%超微可湿性粉剂/500克装 | 元/瓶 | 10 |
|
敌敌畏 | 77.5%乳剂/350克装 | 元/瓶 | 7 |
|
百草枯 | 20%水剂200毫升 | 元/瓶 | 6 |
|
杂交稻种子 |
| 元/公斤 | 90 |
|
仔猪 | 25公斤左右 | 元/公斤 | 65 |
|