单位:万元
序号 | 主管部门 | 专项名称 | 金额 |
1 | 经济商贸局、科学技术局、金融办、团市委 | 生态经济发展专项 | 9523 |
2 | 宣传部、文化和广电旅游体育局、农业农村局 | 农文旅融合发展专项 | 8811 |
3 | 教育局、卫生健康局 | 教育卫生发展专项 | 1568 |
4 | 林业局、发展和改革局 | 改革发展专项 | 5164 |
5 | 水利局、交通运输局、生态环境分局、青瓷宝剑产业保护和发展局 | 美丽经济走廊发展专项 | 2768 |
6 | 住房和城乡建设局 | 城乡建设发展专项 | 6100 |
7 | 组织部、统战部、妇联 | 其他专项(人才发展、民族发展、来料加工专项) | 1840 |
备注:上述金额指本级资金安排数。