市人大常委会:
根据《监督法》《预算法》的有关规定,现将2020年度财政预算调整方案报告如下,请予审议。
一、新增债券调整情况
2020年,省财政厅下达我市新增债券15.00亿元(一般债券5.43亿元,专项债券9.57亿元)。其中,年初预下达的一般债券4亿元已编入2020年预算草案,经同级人民代表大会审议批准。年中下达11亿元(一般债券1.43亿元,专项债券9.57亿元),拟相应增加2020年一般公共预算支出1.43亿元,政府性基金预算支出9.57亿元。
二、新增“两直”资金调整情况
2020年,省财政厅下达我市新增“两直”预算资金2.97亿元。其中,抗疫特别国债资金2.05亿元,特殊转移支付资金0.81亿元,省级惠企利民资金0.11亿元。
根据《浙江省财政厅关于印发抗疫特别国债资金管理实施办法的通知》(浙财预〔2020〕19号)文件精神,抗疫特别国债列入政府性基金预算,需按《预算法》规定编制预算调整方案报本级人大常委会审查批准。因此,拟相应增加2020年政府性基金预算支出2.05亿元。
年初人代会通过的2020年一般公共预算支出预算数为51.00亿元,拟调增1.43亿元,调整后为52.43亿元,比上年下降8.5%。年初人代会通过的2020年政府性基金支出预算数为23.22亿元,拟调增11.62亿元,调整后为34.84亿元,比上年增长89.9%。
附件:1.2020年新增债券项目明细表(年中下达)(表一)
2.2020年新增“两直”资金项目明细表(表二)
龙泉市人民政府
2020年新增债券项目明细表(年中下达)(表一)
单位:万元
序号 | 项目名称 | 列支科目 | 债券类型 | 额度 |
1 | 公共卫生应急救治中心(龙泉市人民医院传染病防治中心)项目 | 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 专项债券 | 16500 |
2 | 公共卫生综合服务中心新建工程 | 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 专项债券 | 12200 |
3 | 西街国家历史文化街区保护提升工程 | 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 专项债券 | 20000 |
4 | 自来水厂扩建及管网提升改造项目 | 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 专项债券 | 7000 |
5 | 龙商鞋产业回归工程 | 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 专项债券 | 40000 |
6 | 衢宁铁路龙泉站站城融合配套工程 | 2129901其他城乡社区 | 一般债券 | 1000 |
7 | 美丽城镇建设工程 | 2129901其他城乡社区 | 一般债券 | 3500 |
8 | 第二中学扩建工程(二期) | 2050203初中教育 | 一般债券 | 2000 |
9 | 青瓷宝剑苑(剑池路)文旅商业街区提升改造工程 | 2129901其他城乡社区 | 一般债券 | 4000 |
10 | 第五中学新建工程 | 2050203初中教育 | 一般债券 | 3800 |
合计 | 110000 |
2020年新增“两直”资金项目明细表(表二)
单位:万元
序号 | 项目名称 | 列支科目 | 资金类型 | 额度 |
1 | 新型冠状肺炎疫情防控经费 | 2340299其他抗疫相关支出 | 抗疫特别国债 | 858 |
2 | 疫情防控重点保障企业财政贴息 | 2340202重点企业贷款贴息 | 抗疫特别国债 | 70 |
3 | 疫情防控期间国有企业减免企业房租 | 2340201减免房租补贴 | 抗疫特别国债 | 107 |
4 | 财政对企业养老保险的补助 | 2340299其他抗疫相关支出 | 抗疫特别国债 | 4084 |
5 | 322国道龙泉安仁至西街段改建工程 | 2340109交通基础设施建设 | 抗疫特别国债 | 8000 |
6 | 安仁镇中心卫生院新建工程 | 2340101公共卫生体系建设 | 抗疫特别国债 | 200 |
7 | 新民社区卫生服务站综合楼项目 | 2340101公共卫生体系建设 | 抗疫特别国债 | 150 |
8 | 中医院中医药综合医技楼装修工程 | 2340101公共卫生体系建设 | 抗疫特别国债 | 150 |
9 | 锦溪镇竹木加工小微企业园基础及配套设施建设一期 | 2340106产业链改造升级 | 抗疫特别国债 | 500 |
10 | 查田镇金圩工业园区预留地块基础设施建设项目 | 2340199其他基础设施建设 | 抗疫特别国债 | 500 |
11 | 上茶街二期提升改造工程 | 2340199其他基础设施建设 | 抗疫特别国债 | 1000 |
12 | 小城镇综合整治项目(八都镇) | 2340199其他基础设施建设 | 抗疫特别国债 | 1184 |
13 | 小城镇综合整治项目(安仁镇) | 2340199其他基础设施建设 | 抗疫特别国债 | 1000 |
14 | 八都镇溪坪区块区间道路建设工程 | 2340109交通基础设施建设 | 抗疫特别国债 | 800 |
15 | 溪下至水南坞农村公路沙潭段改造工程 | 2340109交通基础设施建设 | 抗疫特别国债 | 600 |
16 | 静脉产业飞灰处理工程 | 2340108生态环境治理 | 抗疫特别国债 | 500 |
17 | 塔石街道核心区块“污水零直排区”创建项目 | 2340108生态环境治理 | 抗疫特别国债 | 500 |
18 | 中心粮食储备库低温储粮提升改造工程 | 2340103粮食安全 | 抗疫特别国债 | 310 |
小计 | 20513 | |||
19 | 财政对机关养老保险的补助 | 特殊转移支付 | 3112.4 | |
20 | 小微企业和个体工商户纾困 | 特殊转移支付 | 1313.6 | |
21 | 促消费专项 | 特殊转移支付 | 232.75 | |
22 | 工业经济发展专项 | 特殊转移支付 | 2770.25 | |
23 | 剑瓷文化产业扶持发展专项 | 特殊转移支付 | 709 | |
小计 | 8138 | |||
24 | 小微企业和个体工商户纾困 | 省级惠企利民资金 | 1084 | |
总计 | 29735 |
注:若后期财政部下达项目调整要求,将根据项目资金的实际使用需求,适当调整资金安排。