8月份建设项目环评审批、“区域环评+环境标准”改革承诺备案及固废验收情况表
一、8月份建设项目环评审批情况 | |||||||||||
序号 | 批复名称 | 审批 文号 | 审批 时间 | 项目名称 | 建设单位 | 建设地点 | |||||
1 | 关于龙泉市岭赤水电站建设项目环境影响报告表审批意见的函 | 龙环审(2019)43号 | 2019.8.23 | 龙泉市岭赤水电站建设项目 | 丽水市山水电力科技有限公司 | 龙泉市道太乡仙源村 | |||||
2 | 关于龙泉市建明水电站建设项目环境影响报告书审批意见的函 | 龙环审(2019)44号 | 2019.8.23 | 龙泉市建明水电站建设项目 | 龙泉市小对坑水电开发有限公司 | 龙泉市住龙镇建明村 | |||||
3 | 关于龙泉市青溪水电站建设项目环境影响报告书审批意见的函 | 龙环审(2019)45号 | 2019.8.28 | 龙泉市青溪水电站建设项目 | 龙泉市青溪电站 | 龙泉市小梅镇孙坑村 | |||||
二、8月份“区域环评+环境标准”改革承诺备案情况表 | |||||||||||
序号 | 备案名称 | 备案 文号 | 备案 时间 | 项目名称 | 建设单位 | 建设地点 | |||||
1 | 龙泉市凯隆汽车空调配件有限公司年产20万套汽车空调管路生产线技术改造项目环境影响登记表备案通知书 | 龙环备201901013 | 2019.8.28 | 年产20万套汽车空调管路生产线技术改造项目 | 龙泉市凯隆汽车空调配件有限公司 | 浙江龙泉市剑池街道工业园区东岭街15号 | |||||
2 | 龙泉市鸿瑞空调设备有限公司年产60万套空调干燥瓶及压板生产线建设项目环境影响登记表备案通知书 | 龙环备201901014 | 2019.8.28 | 年产60万套空调干燥瓶及压板生产线建设项目 | 龙泉市鸿瑞空调设备有限公司 | 龙泉市回归工程区块龙康路12号 | |||||
三、8月份建设项目竣工固废验收情况 | |||||||||||
序号 | 验收名称 | 验收 文号 | 验收 时间 | 项目名称 | 建设单位 | 建设地点 | |||||
1 | 关于龙泉市李皮下电站建设项目固体废物污染防治设施竣工环境保护验收意见的函 | 龙环验〔2019〕9号 | 2019.8.16 | 龙泉市李皮下电站建设项目 | 龙泉市广安福利电站开发有限责任公司 | 龙泉市安仁镇广田村 | |||||
2 | 关于龙泉市献元机械配件铸造有限公司年产3000吨各类铁件生产线建设项目固体废物污染防治设施竣工环境保护验收意见的函 | 龙环验〔2019〕12号 | 2019.8.23 | 龙泉市献元机械配件铸造有限公司年产3000吨各类铁件生产线建设项目 | 龙泉市献元机械配件铸造有限公司 | 浙江龙泉经济开发区松溪弄二期5号地块 | |||||
3 | 关于浙江龙腾空调有限公司年产15万套新能源空调系统总成生产线建设项目固体废物污染防治设施竣工环境保护验收意见的函 | 龙环验〔2019〕13号 | 2019.8.23 | 浙江龙腾空调有限公司年产15万套新能源空调系统总成生产线建设项目 | 浙江龙腾空调有限公司 | 浙江龙泉经济开发区低丘缓坡综合开发区块4-03地块 | |||||
4 | 关于龙泉市南大洋水厂扩建及改造项目固体废物污染防治设施竣工环境保护验收意见的函 | 龙环验〔2019〕14号 | 2019.8.23 | 龙泉市南大洋水厂扩建及改造项目
| 龙泉市供排水有限责任公司
| 龙泉市南大洋水厂内
|