3722政务公开/col/col1229382024/index.html部门/col/col1229382996/index.html龙泉市财政局/col/col1229383448/index.html预决算公开/col/col1229426633/index.html
龙泉市2019年财政专项资金管理清单
索引号:002656046/2019-23612
生成时间:2019-06-24 15:36:14
发布机构:龙泉市财政局
点击数:
龙泉市2019年财政专项资金管理清单 |
| | | 单位:万元 |
序号 | 主管部门 | 专项名称 | 金额 |
1 | 经济商贸局、科学技术局、金融办、团市委 | 生态经济发展专项 | 6788 |
2 | 宣传部、文化和广电旅游体育局、农业农村局 | 农文旅融合发展专项 | 4668 |
3 | 教育局、卫生健康局 | 教育卫生发展专项 | 6900 |
4 | 林业局、发展和改革局 | 改革发展专项 | 3656 |
5 | 水利局、交通运输局、生态环保分局、青瓷宝剑产业保护和发展局 | 美丽经济走廊发展专项 | 2387 |
6 | 住房和城乡建设局 | 城乡建设发展专项 | 6175 |
7 | 组织部、统战部、妇联 | 其他专项(人才发展、民族发展、来料加工专项) | 1750 |
备注:上述金额指本级资金安排数。 |