龙泉市国土资源局文件
龙土资发〔2018〕22号
申报龙泉市2018年第一批灾毁复垦项目的
公 示
各乡镇人民政府、街道办事处:
根据浙财农《浙江省省级造地改田专项资金管理办法(试行)》(浙财农﹝2015﹞52号)、《浙江省财政厅等三部门关于下达2018年第二批省级造地改田专项资金的通知》(浙财农﹝2018﹞20号)等有关文件规定,将符合灾毁复垦条件的项目进行公示,请各乡镇(街道)对下列进行公示的项目进行仔细核对,确保无误。
龙泉市国土资源局对申报龙泉市2018年第一批灾毁复垦项目的公示如下:
2018年乡镇(街道)灾毁复垦项目计划及补助资金明细表
乡镇 (街道) | 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资金额 (万元) | 补助金额 (万元) | 备注 |
龙渊街道 | 1 | 临江村上畈水田道路修复项目 | 临江村 | 修复道路长度120米 | 7 | 5 |
|
2 | 龙渊街道梧桐口村防洪堤修复项目 | 梧桐口村 | 修复防洪堤长度650米 | 15 | 5 |
| |
3 | 张村农田机耕路修复、硬化项目 | 张村村 | 修复道路长度300米 | 8 | 5 |
| |
4 | 水南坞村观坝头水毁修复 | 水南坞村 | 修复道路长度28米,高4米 | 4 | 3 |
| |
5 | 龙鑫家庭农场灌溉水渠修复 | 龙泉市龙鑫家庭农场 | 修复沟渠长度100米 | 3.7 | 3 |
| |
西街街道 | 1 | 岩后村坝体道路修建工程 | 岩后村 | 修复水田7亩;砂石外运及土方回填工程量185m³;修复坝体20米;修复道路田坎15米 | 3.6 | 3 |
|
2 | 新岭村“三面光”水渠修复工程 | 新岭村 | 修复水田5亩;砂石外运及土方回填工程量180m³;修复沟渠长度260m | 3.6 | 3 |
| |
3 | 东权村农田机耕路工程 | 东权村 | 修复水田5亩;砂石外运及土方回填工程量260m³修复道路长度300m(修复硬化) | 10 | 3 |
| |
4 | 周村三路后防洪堤工程 | 周村村 | 修复水田5亩;砂石外运及土方回填工程量175m³;修复沟渠长度260m | 3.5 | 3 |
| |
5 | 九姑山岗后水毁复耕工程 | 龙泉市正胜水果专业合作社 | 修复水田6亩;砂石外运及土方回填工程量160m³;修复沟渠350米,田埂1000米 | 3.5 | 3 |
| |
6 | 周村畈农田机耕路工程 | 龙泉市美美水果专业合作社 | 修复水田5亩;砂石外运及土方回填工程量180m³;修复道路长度30米 | 3.5 | 3 |
| |
塔石街道 | 1 | 上坞村三面光修建及水渠修复工程 | 上坞村 | 修复水田5亩;修建三面光250米,水渠修复约150米 | 3 | 3 |
|
2 | 山际口村三面光修复项目 | 山际口村 | 修复水田80亩;修复沟渠长度310米 | 3.5 | 2 |
| |
3 | 枣槐岭田埂修复项目 | 枣槐岭村 | 修复水田20亩;修复防洪堤长度150米 | 5 | 2 |
| |
4 | 秋丰村岭坤灾毁水渠修复 | 秋丰村 | 修复水田3亩;砂石外运100立方米;修复沟渠长度30米;修复道路长度35米 | 4.3 | 3 |
| |
5 | 黄土村水利三面光修复项目 | 黄土村 | 修复水田60亩;修复沟渠长度1000米 | 8 | 8 |
| |
八都镇 | 1 | 龙竹村坑口水毁道路和水坝水渠修复 | 龙竹村 | 防洪堤修复50米;道路硬化100米 | 10 | 10 |
|
2 | 吴公村岩际头、岙头堤坝修复 | 吴公村 | 防洪堤修复20米 | 2 | 2 |
| |
3 | 章府会村古楼山畈、官芝畈灾毁农田复垦 | 章府会村 | 修复水田2亩; | 3 | 3 |
| |
4 | 高大门村罗根荣门下防洪堤修复 | 高大门村 | 防洪堤修复10米 | 3 | 3 |
| |
5 | 署网村外洋畈、东湾防洪堤修复 | 署网村 | 防洪堤修复168米 | 15 | 15 |
| |
6 | 王圩村署网坑尾水田防洪堤修复 | 王圩村 | 防洪堤修复50米 | 3 | 3 |
| |
7 | 双溪口村三拾石水毁堤坝修复 | 双溪口村 | 防洪堤修复30米 | 2 | 2 |
| |
安仁镇 | 1 | 龙泉市安仁镇坑下村水毁水田修复项目工程 | 坑下村 | 修复水田10亩;砂石外运及土方回填工程量350立方;修复沟渠长度200米 | 8 | 8 |
|
2 | 龙泉市安仁镇双岙村水田水毁修复项目工程 | 双岙村 | 修复水田6亩;砂石外运及土方回填工程量396立方 | 20 | 20 |
| |
3 | 龙泉市安仁镇新建村水田水毁修复项目工程 | 新建村 | 修复水田3亩;砂石外运及土方回填工程量200立方; | 6 | 6 |
| |
4 | 龙泉市安仁镇黄桶村水毁水田项目工程 | 黄桶村 | 修复水田4亩;修复沟渠长度150米 | 3 | 3 |
| |
5 | 龙泉市安仁镇严山村水田水毁修复项目工程 | 严山村 | 修复水田1.5亩;砂石外运及土方回填工程量2500立方;修复沟渠长度300米;修复道路长度50米 | 5 | 5 |
| |
6 | 胜岱村水毁道路修复项目工程 | 胜岱村 | 砂石外运及土方回填工程量60立方米;修复道路长40米,高8米,宽2米 | 3 | 3 |
| |
7 | 安福村灾毁水田、沟渠、防洪堤、道路修复项目工程 | 安福村 | 修复水田3亩;砂石外运及土方回填工程量1600立方;修复防洪堤长度100米;修复沟渠长度500米;修复道路长度500米 | 30 | 20 |
| |
8 | 龙泉市常青冬笋专业合作社水毁沟渠修复工程 | 龙泉市常青冬笋专业合作社 | 修复旱地30亩;砂石外运及土方回填工程量700方;修复沟渠350米,40*40厘米 | 5 | 3 |
| |
上垟镇 | 1 | 新建防洪堤 | 五都垟村 | 修复水田80亩,修复旱地2亩;修复防洪堤长度250米 | 25 | 20 |
|
2 | 谷林下村大寨田道路硬化 | 岱源村 | 修复水田40亩;修复道路长度650米 | 15.6 | 10 |
| |
3 | 水田水毁防洪堤修复工程 | 龙泉市求业家庭农场 | 修复水田40亩;土方回填120立方米;修复防洪堤长度68米 | 6.5 | 5 |
| |
4 | 大坑至烟寮坪道路硬化 | 昌岗村 | 修复道路长度1000米 | 25 | 20 |
| |
5 | 灌渠毁坏修复工程 | 龙泉市龙和食用菌专业合作社 | 修复水田36亩;土方回填13.5立方米;修复沟渠长度150米 | 2.8 | 2 | (农) | |
小梅镇 | 1 | 大梅村水毁农耕道修复硬化 | 大梅村 | 硬化修复道路长度900米 | 25 | 20 |
|
2 | 大窑村道路修复 | 大窑村 | 修复道路长度500米 | 4 | 2 |
| |
3 | 小梅镇梅二村瓦窑路水渠修复 | 梅二村 | 修复道路长65米,宽0.6米,高0.6米 | 7 | 3 |
| |
4 | 骆庄村大梅坑水渠修复 | 骆庄村 | 修复沟渠长400米,宽0.6米,高0.5米 | 3 | 2 |
| |
5 | 叶乡村农耕道及水渠水毁修复工程 | 叶乡村 | 修复沟渠长度60米;修复50米(挡石墙)及稻田 | 3.6 | 3 |
| |
6 | 梅四村水源垅农耕道路 | 梅四村 | 修复道路长度700米 | 3 | 2 |
| |
7 | 黄南村堤坝修复 | 黄南村 | 修复堤坝100米,堰坝10米 | 7 | 5 |
| |
8 | 孙坑竹场水毁修复 | 孙坑村 | 修复水田6亩;砂石外运及土方回填工程量1000余立方米 | 3 | 1.5 |
| |
9 | 西坑村水渠修复 | 西坑村 | 修复水田150亩;修复沟渠长度1300米 | 2.5 | 2 |
| |
10 | 垟岙头村半山,半源耕地及排灌水渠修复 | 垟岙头村 | 修复防洪堤长度70米;修复沟渠长80米,宽0.6米,高0.4米 | 10 | 8 |
| |
11 | 龙泉市童家统家庭农场农田水毁修复 | 半边月村 | 修复水田8亩;砂石外运及土方回填工程量230立方米;修复防洪堤长度35米;修复沟渠长度32米;修复道路长度320米 | 5.6 | 3 |
| |
12 | 毛山头村硬坑填水毁修复工程 | 毛山头村 | 修复水田30亩;修复旱田2亩;修复防洪堤长度5米;修复道路长度200米 | 2.5 | 2 |
| |
13 | 东林水坝修复,岗背,啟石,石口等机耕路修复 | 高坑村 | 修复防洪堤长度5米高,8米长;修复道路长度260米 | 5.2 | 5 |
| |
14 | 龙泉市田坑水稻专业合作社农田道路修复 | 龙泉市田坑水稻专业合作社 | 修复水田8亩;砂石外运及土方回填工程量160立方米;修复沟渠长度35米;修复道路长度260米 | 6.5 | 5 | (农) | |
15 | 青溪茶场道路受灾毁修复 | 毛山头村 | 修复道路长度1300余米 | 3.6 | 3 | (农) | |
屏南镇 | 1 | 均山村灾毁复垦项目 | 均山村 | 修复路基35米 | 15 | 12 |
|
2 | 垟顺村灾毁复垦项目 | 垟顺村 | 修复生产路200米 | 3 | 2 |
| |
3 | 周岱村灾毁复垦项目 | 周岱村 | 新建挡墙260立方米 | 3 | 2 |
| |
4 | 横溪村灾毁复垦项目 | 横溪村 | 修复机耕路路基15米 | 3 | 2 |
| |
5 | 南溪村灾毁复垦项目 | 南溪村 | 道路硬化300米 | 5 | 2 |
| |
6 | 里洒村灾毁复垦项目 | 里洒村 | 防洪堤6米;修复机耕路50米 | 4 | 3 |
| |
7 | 上畲村灾毁复垦项目 | 上畲村 | 修复挡墙200立方米 | 4 | 3 |
| |
8 | 东山头村灾毁复垦项目 | 东山头村 | 修复防洪堤长度30米 | 11 | 10 |
| |
9 | 横坑头灾毁复垦项目(一) | 横坑头村 | 新建机耕路1500米、三个涵洞 | 12 | 10 |
| |
10 | 横坑头灾毁复垦项目(二) | 横坑头村 | 新建机耕路1500米、涵洞1个 | 10 | 8 |
| |
11 | 百步村灾毁复垦项目 | 百步村 | 修复防洪堤100米 | 5 | 3 |
| |
12 | 龙泉市绿仁蔬菜专业合作社灾毁复垦项目 | 龙泉市绿仁蔬菜专业合作社 | 清理土方480方,生产路修复100来,道路修复50立方米 | 3 | 2 | (农) | |
查田镇 | 1 | 圩头村溪圩尾灾毁复垦项目 | 圩头村 | 修复水田10亩;砂石外运50立方米;修复防洪堤长度150米;修复沟渠长度200米 | 12 | 3 |
|
2 | 上墩村上畈灾毁复垦项目 | 上墩村 | 修复沟渠长度300米;修复道路长度25米 | 15 | 3 |
| |
3 | 青坑岙村樟树弄灾毁复垦项目 | 青坑岙村 | 修复道路长度635米 | 13 | 3 |
| |
4 | 炉溪村内炉溪门下、外炉溪中心桥灾毁复垦项目 | 炉溪村 | 修复水田75亩;土方回填10立方;修复沟渠长度800米;修复道路长度40米 | 15 | 3 |
| |
5 | 查田镇泉坑村叶家莲灾毁复垦项目 | 泉坑村 | 砂石外运100立方;修复沟渠长度100米 | 15 | 3 |
| |
6 | 傀儡湾耕地水毁修复 | 查一村 | 修复水田5亩;砂石外运及土方回填工程量外运2700立方;修复沟渠长度500米;修复道路长度200米 | 18 | 3 |
| |
7 | 下圩村下圩畈灾毁复垦项目 | 下圩村 | 修复水田15亩;修复沟渠长度600米;修复道路长度2000米 | 30 | 10 |
| |
锦溪镇 | 1 | 龙泉市中锦村灾毁项目 | 中锦村 | 修复水田45亩,修复旱地50亩;砂石外运500立方,回填1500立方;修复防洪堤长度40米;修复沟渠长度30米;修复道路长度40米 | 40 | 40 |
|
2 | 龙泉市锦溪镇上锦村鉴心寺溪边农田灾毁修复工程 | 上锦村 | 修复水田3亩,修复旱地2亩;砂石外运500立方,回填1500立方;修复防洪堤长度36米;修复沟渠长度27米;修复道路长度50米 | 40 | 30 |
| |
3 | 龙泉市中锦村灾毁项目 | 中锦村 | 砂石外运500立方,回填1500立方;修复防洪堤长度100米;修复沟渠长度100米 | 5 | 5 |
| |
4 | 乌岙村灾毁耕地复垦项目 | 乌岙村 | 修复水田20亩,修复旱地30亩;外运500立方米,回填1500余立方米;修复防洪堤长度100米;修复沟渠长度200米;修复道路长度120米 | 13 | 13 |
| |
5 | 龙泉市肖庄村灾毁修复项目 | 龙泉市肖庄竹笋专业合作社 | 修复旱地100亩;砂石外运500立方,回填1500立方;修复沟渠长度1000米;修复道路长度1000米 | 10 | 5 |
| |
住龙镇 | 1 | 白岩桥6.22洪水冲毁再造工程 | 白岩村 | 修复旱地5亩;砂石外运及土方回填工程量1600;修复防洪堤长度40米;修复道路长度2000米 | 150 | 40 |
|
2 | 6.15 特大洪水修复工程 | 西井村 | 修复水田10亩,修复旱地50亩;砂石外运及土方回填工程量1000;修复防洪堤长度300米;修复沟渠长度100米修复道路长度200米 | 31 | 10 |
| |
3 | 水塔村6.15水毁再造工程 | 水塔村 | 修复旱地5亩;砂石外运及土方回填工程量1600立方;修复防洪堤长度290米;修复沟渠长度1200米;修复道路长度300米 | 80 | 20 |
| |
4 | 建胜村6.15水毁修复工程 | 建胜村 | 修复水田25亩,修复旱地8亩;砂石外运及土方回填工程量1800立方;修复防洪堤长度20米;修复沟渠长度50米;修复道路长度30米 | 15 | 5 |
| |
5 | 灾毁路面及防洪提修复 | 西井村 | 砂石外运及土方回填工程量500立方;修复防洪堤长度50米;修复沟渠长度30米;修复道路长度200米 | 14 | 10 | (农) | |
6 | 龙泉市佳进食用菌专业合作社6.15特大洪水耕地修复工程 | 龙泉市佳进食用菌专业合作社 | 修复水田19亩;砂石外运及土方回填工程量1300立方 | 8 | 5 | (农) | |
7 | 龙泉市碧龙家庭农场6.15特大洪水耕地复垦工程 | 龙泉市碧龙家庭农场 | 修复水田12亩,修复旱地10亩;砂石外运及土方回填工程量900立方 | 6 | 3 | (农) | |
8 | 龙泉市碧龙村香菇种植大户6.15特大洪水耕地复垦 | 碧龙村 | 修复水田13亩;砂石外运及土方回填工程量200立方 | 4 | 2 | (农) | |
兰巨乡 | 1 | 龙泉市兰巨乡河川村瓦窑口连接农用道路 | 河川村 | 修复加长道路170米平均宽2米,挡土墙20米高1.5米.土石方人工挑运300立方;防洪堤20米 | 4 | 3 |
|
2 | 兰巨乡安吉村沟渠修复 | 安吉村 | 修复沟渠长度350米 | 3 | 3 |
| |
3 | 兰巨乡大巨村英力纱帽石玄农用桥建设项目 | 大巨村 | 桥梁和引桥路90米,宽5.5米 | 217 | 50 |
| |
4 | 兰巨乡大巨村防洪堤修复、桥栏杆修建项目 | 大巨村 | 防洪堤修复40米,桥栏杆修建42米 | 8 | 7 |
| |
5 | 机耕路排灌渠修复 | 龙泉市大田泥鳅养殖专业合作社 | 修复沟渠长度15米;修复道路长度50米 | 1.5 | 1.5 | (农) | |
6 | 机耕路排灌渠修复 | 龙泉市双建家庭农场 | 修复排灌渠100米;机耕路60米 | 2.5 | 2 | (农) | |
7 | 桐山村灵芝基地修复工程 | 龙泉市兴农食用菌专业合作社 | 修复水田10亩; | 5.75 | 5 | (农) | |
8 | 机耕路排水渠修复 | 龙泉市金福红茶叶专业合作社 | 修复沟渠长度700米;修复道路长度1000米 | 6.2 | 5 | (农) | |
宝溪乡 | 1 | 坑里村源头防洪提修复 | 坑里村 | 修复水田30亩;修复防洪堤长度22米、25米;修复沟渠长度80米;修复道路长度30米 | 5.9 | 3 |
|
2 | 溪源田村机耕路修复工程 | 溪源田村 | 修复水田300亩,修复旱地80亩;砂石外运及土方回填工程量200立方米;修复道路长度8000米 | 8 | 5 |
| |
龙南乡 | 1 | 龙泉市龙南乡兴和村南排头灾毁复垦项目 | 兴和村 | 新建挡墙300立方米 | 17 | 15 |
|
2 | 龙泉市龙南乡下田村至老大会堂灾毁复垦项目 | 下田村 | 修复道路长度300米 | 5 | 3 |
| |
3 | 龙泉市龙南乡底村村水库边至下田岙灾毁复垦项目 | 底村村 | 新建道路长度300米 | 5 | 3 |
| |
4 | 龙泉市龙南乡大庄村洗衣潭、水口桥灾毁复垦项目 | 大庄村 | 新建拦水坝300立方米,修复拦水坝便道20米 | 10 | 8 |
| |
5 | 龙泉市龙南乡龙案村碓路岭坤至切儿岭头灾毁复垦项目 | 龙案村 | 机耕道路硬化200米,道路后坡修复165立方米 | 10 | 8 |
| |
6 | 龙泉市龙南乡龙井村至安尖灾毁复垦项目 | 龙井村 | 机耕道路新建600米 | 7 | 5 |
| |
7 | 龙泉市龙南乡麻竹坑村源头上村灾毁复垦项目 | 麻竹坑村 | 新建三面光300米,新建拦水坝150立方米 | 9 | 7 |
| |
8 | 龙泉市龙南乡黄万岱村岩隔灾毁复垦项目 | 黄万岱村 | 新建三面光260米,新建拦水坝120立方米 | 6 | 5 |
| |
9 | 龙泉市龙南乡石械村至高章灾毁复垦项目 | 石械村 | 机耕道路硬化800米 | 9 | 8 |
| |
10 | 龙泉市龙南乡坞坑村水金处下、沈地岙、下洋灾毁复垦项目 | 坞坑村 | 田坎修复300平方米,三面光新建300米 | 7 | 5 |
| |
11 | 龙泉市龙南乡青庄村岭头自然村至李皮下灾毁复垦项目 | 青庄村 | 机耕道路新建3000米 | 22 | 20 |
| |
12 | 龙泉市龙南乡兴源村过路坵下灾毁复垦项目 | 兴源村 | 新建三面光260米,新建挡墙40立方米 | 5 | 3 |
| |
道太乡 | 1 | 龙泉市道太乡锦安村农田挡墙修复农田机耕路修复硬化工程 | 锦安村 | 挡墙修复12米;机耕路修复硬化700米 | 15 | 15 |
|
2 | 龙泉市道太乡供村村水毁涵洞修复工程 | 供村村 | 涵洞修复 | 3 | 3 |
| |
3 | 龙泉市道太乡大白岸村新建三面光工程 | 大白岸村 | 新建三面光500米 | 3 | 3 |
| |
4 | 龙泉市道太乡际头村龟湖岗背新建三面光工程 | 际头村 | 新建三面光700米 | 5 | 5 | (农) | |
岩樟乡 | 1 | 柳山头农田修复工程 | 柳山头村 | 修复水田1亩,修复旱地1亩; | 3 | 2 |
|
2 | 金坑村机耕路修复项目 | 金坑村 | 修复道路长度500米 | 3 | 2 |
| |
3 | 芭蕉村芭蕉自然村沟渠修复 | 芭蕉村 | 修复沟渠长度50米 | 4 | 3 |
| |
竹垟乡 | 1 | 山溪口村灾毁复垦项目 | 山溪口村 | 修复水田20亩;修复道路长度300米;修复道路长度600米 | 8 | 6 |
|
2 | 盖竹村灾毁复垦项目 | 盖竹村 | 修复防洪堤长度20米;修复沟渠长度320米;修复道路长度20米 | 8 | 5 |
| |
3 | 龙泉市畲家雷樟清家庭农场灾毁复垦 | 龙泉市畲家雷樟清家庭农场 | 修复水田20亩;砂石外运及土方回填工程量5500立方;修复道路长度120米 | 7 | 5 | (农) | |
城北乡 | 1 | 防洪堤、机耕路修复工程 | 万坑村 | 修复水田10亩;修复防洪堤长度100米;修复道路长度50米 | 10 | 3 |
|
2 | 排灌水渠、生产路修复工程 | 大贵溪村 | 修复水田10亩;修复沟渠长度50米;修复道路长度50米 | 10 | 3 |
| |
3 | 排灌水渠修复工程 | 金埠村 | 修复水田3亩;修复沟渠长度150米 | 23 | 15 |
| |
4 | 防洪堤修复工程 | 陂川村 | 修复水田12亩;修复防洪堤长度800米 | 40 | 5 |
| |
5 | 防洪堤修复工程 | 西溪村 | 修复水田10亩;砂石外运及土方回填工程量1000立方;修复防洪堤长度450米;修复道路长度500米 | 20 | 10 |
| |
6 | 防洪堤修复工程 | 东书村 | 修复水田10亩;修复防洪堤长度60米 | 5 | 2 |
|
对公示的内容有异议者,请署名与我局联系。
联系电话:753789
龙泉市国土资源局
2018年6月26日
龙泉市国土资源局办公室 2018年6月26日印发