3722政务公开/col/col1229382024/index.html部门/col/col1229382996/index.html龙泉市财政局/col/col1229383448/index.html预决算公开/col/col1229426633/index.html
龙泉市2018年财政专项资金管理清单
索引号:002656046/2018-23616
生成时间:2018-07-20 16:37:20
发布机构:龙泉市财政局
点击数:
龙泉市2018年财政专项资金管理清单 |
| | | 单位:万元 |
序号 | 主管部门 | 专项名称 | 金额 |
1 | 经济和信息化局、科学技术局、金融办、团市委 | 生态经济发展专项 | 4550 |
2 | 宣传部、文化旅游委员会、农村工作办公室、农业局 | 农文旅融合发展专项 | 6278 |
3 | 教育局、卫生和计划生育局 | 教育卫生发展专项 | 6493 |
4 | 林业局、发展和改革局 | 改革发展专项 | 4800 |
5 | 水利局、交通运输局、环保局、青瓷宝剑产业保护和发展局 | 美丽经济走廊发展专项 | 2200 |
6 | 住房和城乡建设局 | 城乡建设发展专项 | 16250 |
7 | 组织部 | 人才发展专项 | 1500 |
备注:财政专项资金仅指本级资金。 |