关于龙泉市2016年预算执行情况
及2017年预算的报告
2017年2月21日在龙泉市第十六届人民代表大会
第一次会议上
龙泉市财政局
各位代表:
受市人民政府委托,现将2016年全市预算执行情况及2017年预算草案提请各位代表审议,并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2016年预算执行情况
2016年,在市委、市政府的正确领导下,我们以“五大发展理念”为引领,遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观,扎实做好“生财、聚财、理财、用财”四篇文章,积极发挥财税职能作用,较好地促进全市经济社会平稳健康发展。在此基础上,全市财政预算执行情况良好,实现了“十三五”良好开局。
(一)一般公共预算执行情况
1.收入预算执行情况
2016年,全市一般公共预算收入7.86亿元,完成年初预算7.71亿元的102.0%,比上年增长10.0%(以下简称“增长”),剔除“营改增”因素,同口径增长11.1%。加上转移性收入35.26亿元(其中:预计省市转移支付收入18.39亿元,税收返还收入0.81亿元,地方政府新增一般债券收入5亿元,地方政府置换一般债券收入5.31亿元,调入预算稳定调节基金2.32亿元,使用结转资金2.07亿元,调入资金1.36亿元),收入合计43.12亿元。
2.支出预算执行情况
2016年,全市一般公共预算支出36.01亿元,完成年度调整预算34.7亿元的103.8%,增长34.1%,剔除新增地方政府债券不可比因素后,可比增长22.2%,主要是省转移支付增长较快。一般公共预算支出36.01亿元,加上转移性支出7.11亿元(其中:上解支出1.80亿元,地方政府一般债券还本支出5.31亿元),支出合计43.12亿元。收支相抵,预计2016年全市一般公共预算收支平衡。
3.主要收支科目执行情况
(1)主要科目收入情况。增值税1.03亿元,完成预算0.61亿元的168.0%,增长5.6%;营业税及改征增值税1.48亿元,完成预算2.38亿元的62.2%,下降9.1%;企业所得税0.56亿元,完成预算0.84亿元的67.3%,下降22.0%;个人所得税0.40亿元,完成预算0.37亿元的109.1%,增长29.3%;契税及耕占税1.91亿元,完成预算1.08亿元的176.5%,增长57.5%;非税收入1.10亿元,完成预算1.01亿元的109.6%,增长9.0%。
(2)重点支出执行情况。农林水6.85亿元,完成预算5.63亿元的121.6%,增长35.2%;教育5.46亿元,完成预算5.02亿元的108.8%,增长8.5%;科学技术0.63亿元,完成预算0.62亿元的101.8%,增长10.3%;文化体育与传媒0.90亿元,完成预算0.87亿元的103.4%,增长11.0%;社会保障和就业4.74亿元,完成预算4.74亿元的100.2%,增长34.2%;医疗卫生3.33亿元,完成预算3.18亿元的104.6%,增长8.5%。
由于2016年省与市(县)的财力结算还有一个过程,全市上述预算执行数及最后平衡结果待决算批复后再按规定程序报市人大常委会审议。
2016年,经省财政厅核定,市人大常委会批准,我市地方政府性债务限额28.6亿元,比上年新增地方政府债务限额5.7亿元,2016年在批准的限额内,发行地方政府债券18.95亿元,其中新增债券5亿元,置换债券13.95亿元。截至2016年末,全市地方政府债务余额为26.95亿元(一般债务18.31亿元,占67.9%,专项债务8.64亿元,占32.1%),预计债务率为72.3%,低于警戒线(100%)27.7个百分点。
(二)政府性基金预算执行情况
2016年,全市政府性基金收入9.51亿元,完成预算14.74亿元的64.5%,下降7.8%,主要是土地性收入受市场行情及可调剂指标影响减少。加上转移性收入10.47亿元(其中:预计省转移支付收入1.39亿元、使用结转资金0.44亿元,地方政府专项债券转贷收入8.64亿元),收入合计19.98亿元。
全市政府性基金支出9.98亿元,完成年度预算15.46亿元的64.6%,下降10.5%,主要是按“以收定支”原则,支出随收入相应减少。加上转移性支出10.0亿元(其中:调出资金1.36亿元,地方政府专项债券还本支出8.64亿元),支出合计19.98亿元。收支相抵,全市当年政府性基金预算收支平衡。
(三)国有资本经营预算执行情况
2016年,全市国有资本经营预算收入0.0114亿元,完成年度预算0.0110亿元的103.6%,增长3.6%;国有资本经营预算支出0.0114亿元,完成年度预算0.0110亿元的103.6%,增长3.6%。收支相抵,全市当年国有资本经营预算收支平衡。
(四)社会保险基金预算执行情况
2016年,全市社会保险基金收入12.24亿元,完成年度预算11.97亿元的102.2%,增长1.6%。社会保险基金支出14.31亿元,完成年度预算14.89亿元的96.1%,增长69.2%,主要是2016年机关事业单位养老金纳入社会保险基金管理,以及机关事业养老保险制度改革清算因素。收支相抵,社会保险基金当年赤字2.07亿元,通过使用滚存结余弥补赤字,实现收支平衡。
(五)水利局预算执行情况
2016年水利局收入1.51亿元,完成年度预算1.45亿元的104.3%,增长6.6%。支出1.51亿元,完成年度预算1.45亿元的104.3%,增长6.6%。其中:基本支出0.10亿元,项目支出1.41亿元。收支相抵,水利局当年预算收支平衡。
(六)建设局预算执行情况
2016年建设局收入0.173亿元,完成年度预算0.146亿元的118.8%,增长15.1%。支出0.173亿元,完成年度预算0.146亿元的118.5%,增长15.1%,其中:基本支出0.06亿元,项目支出0.113亿元。收支相抵,建设局当年预算收支平衡。
二、2016年预算执行效果
(一)聚力财源培育,财政收入持续平稳增长。面对严峻的财税经济形势,积极培育优质财源,通过政策合力,支持传统产业改造提升,努力壮大“绿色”税收,大力推进土地垦造和农村土地综合整治工作。强化收入征管,深入推进税收精细化管理,加强部门合作,加大组织收入力度,合理把握收支进度,财税运行情况总体良好。2016年,实现财政总收入11.32亿元,增长8.4%。一般公共预算收入7.86亿元,增长11.1%,增幅列丽水各县(市、区)第三。一般公共预算收入占财政总收入比重为69.4%,列丽水各县(市、区)第一,实现了“十三五”良好开局。
(二)聚力支持发展,助推绿色经济效果明显。紧扣供给侧结构性改革主线,秉持“生态工业”的税源观,将税源培育与支持绿色经济发展相结合,不断推动政策加力增效。全年共兑现政策资金1.02亿元,支持企业技改提升、技术创新,鼓励企业增产增效,进一步壮大生态工业和现代服务业。全面贯彻落实清费减税相关政策,地税部门累计为企业减免各项税费0.86亿元,其中出台《龙泉市深化以地控税以税节地工作实施方案》,为企业优惠城镇土地使用税和房产税730万元。加大“三农”投入,全年共安排农林水支出6.85亿元,重点支持农业产业结构调整、农业基础设施建设,促进了农业增效农民增收。
(三)聚力优化结构,民生和重点支出保障有力。持续加大民生投入,民生支出占一般公共预算支出比重达80.6%,增长39.3%,其中教育、科技、文化、社保、医疗、农林水支出分别增长8.5%、10.3%、11.0%、34.2%、8.5%、35.2%,有力保障了民生事业发展。积极筹措和整合资金,保障重点项目资金需求,全力支持“创国卫”、“五水共治”、“六边三化三美”等重点工作。同时,厉行节约体现新力度,严格控制“三公”经费和一般性支出,确保“三公”经费和会议费只减不增。2016年“三公”经费执行数0.29亿元,比2015年决算数下降23.1%,其中:因公出国(境)费用0.005亿元,增长54.5%,主要是“一带一路”建设及教育、科研、文化等对外交流任务增加;公务接待费0.13亿元,下降26.9%;公务用车购置及运行费0.16亿元,下降20.9%。
(四)聚力财税改革,现代财税体制逐步健全。一是全面推开“营改增”税制改革,顺利完成3000多户营改增企业国地税征收移交,并积极争创全省国地税合作示范区(丽水市唯一)。二是成功争取到全省“财政扶持村级集体经济发展”、“建立村级公共设施运行管护机制”等改革示范试点县(市),共争取省以上改革补助资金3700万元,成为全省争取农村综改试点项目和资金最多的县(市)之一,并扎实推进财政支农体制改革和农业三项补贴政策综合改革试点工作。三是加快PPP项目落地,推出两批PPP项目共27个,其中龙渊公园及地下空间开发项目已完成社会资本采购。四是政府产业基金工作走在丽水各县(市、区)前列,目前,已被作为全省13个县(市、区)之一列入第一批省政府产业基金工作联系点(丽水市唯一)。与社会资本联合设立的联合产业基金已进入实质性运作。五是稳步推进国有企业改革,目前正按计划方案重点推进市国有控股集团公司和城投公司、代建公司的整合重构。
(五)聚力精细理财,财政资金绩效不断提升。一是强化预算编制水平。完善预算支出标准化体系,严格限定待分配项目,进一步细化预算编制,启用预算编制项目库系统,提供充分的预算项目储备。二是加强省级和本级资金的统筹力度。对省级资金已安排的项目,本级不重复安排,对省级切块资金,年初预算细化到项目,优先安排用于符合资金用途且急需安排的重点领域。三是继续推进财政存量资金的统筹使用。通过收回和整合并入部门预算,共清理盘活结余结转资金1.23亿元,统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域。四是实质推进财政资金竞争性存放。制定出台《龙泉市财政资金竞争性存放实施细则(试行)》,完成了首批规模为2亿元的财政性资金竞争性招标。五是强化地方政府性债务管理。当年成功置换存量债务13.95亿元,提前完成了政府性存量债务全部置换为债券的目标,不仅切实缓解了偿债压力,而且每年可节省融资成本支出7000万元以上。与此同时还积极争取发行新增债券5亿元,有力地支持了政府性投资项目建设。
在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行和预算执行还存在不少困难和问题:一是财政收入增速放缓与财政支出刚性增强的矛盾加剧;二是预算管理制度的完整性、科学性、规范性和透明度还不够,部分项目预算执行率偏低;三是预算绩效管理仍需进一步加强,财政专项资金整合力度有待持续强化等。对此,我们将高度重视,通过深化改革、完善制度、严格管理等一系列扎实有效的举措切实加以解决。
三、2017年预算草案
2017年,我市经济下行压力依然较大,财政收入可持续增长的基础尚不稳固,财政收支矛盾依然突出。同时,结构性减税、普遍性降费等政策的实施将带来新的减收;积极财政政策、重点项目建设、民生保障、深化改革等支出需求刚性增长,财政收支“紧平衡”已成为新常态。
(一)2017年一般公共预算草案
1.收入预算
2017年全市一般公共预算收入预期8.06亿元,比上年调整后执行数(一是2016年1-4月按“营改增”收入划分方案作同口径调整;二是根据规定2016年11月1日起停征水利建设基金因素)增长7.0%。其中:税收收入7.03亿元,增长7.9%;非税收入1.03亿元,增长1.3%。加上转移性收入28.08亿元(其中:预计省市转移支付收入20.84亿元、税收返还1.20亿元、调入预算稳定调节基金0.82亿元、使用结转资金3.22亿元、调入资金2亿元),收入合计36.14亿元。
2.支出预算
拟安排2017年一般公共预算支出34.3亿元,比上年调整后执行数(一是按预算法规定,地方政府新增债券属于预算调整事项,因此,年初预算时,需先调减上年执行数中的地方政府新增债券;二是根据规定从2017年起,新增建设用地有偿使用费支出改列一般公共预算,相应调增执行数)增长9.7%。其中重点支出安排情况为:农林水7.36亿元,增长7.6%;教育5.02亿元,增长2.0%;科学技术0.51元,增长2.2%;文化教育和传媒0.87亿元,增长2.0%;社会保障和就业4.96亿元,增长9.0%;医疗卫生与计划生育3.94亿元,增长11.8%。基本支出按照经济分类,工资福利支出10.28亿元,对个人和家庭的补助支出1.02亿元,商品和服务支出1.2亿元。一般公共预算支出加上转移性支出1.84亿元(上解支出),支出合计36.14亿元。收支相抵,全市一般公共预算收支平衡。
(二)2017年政府性基金预算草案
1.收入预算
从2017年起,散装水泥专项资金收入停征,为此相应调减2016年预算执行数。在此基础上,2017年全市政府性基金收入预期15.0亿元,比上年调整后执行数增长57.8%;加上转移性收入0.8亿元(预计省转移支付收入),收入合计15.8亿元。
2.支出预算
2017年全市政府性基金预算支出13.8亿元,比上年执行数增长41.9%;加上转移性支出2亿元(调出资金),支出合计15.8亿元。收支相抵,全市政府性基金预算收支平衡。
(三)2017年国有资本经营预算草案
2017年全市国有资本经营预算收入预期0.0115亿元,国有资本经营预算支出0.0115亿元,均增长0.9%。收支相抵,全市国有资本经营预算收支平衡。
(四)2017年社会保险基金预算草案
2017年全市社会保险基金收入预期11.99亿元,下降2.0%,主要是被征地农民转保减少,相应一次性保费减收;社会保险基金预算支出14.68亿元,增长2.6%。收支相抵,全市当年社会保险基金预算收支赤字2.69亿元,拟通过使用滚存结余弥补赤字,实现收支平衡。
(五)2017年建设局预算草案
2017年,建设局收入预算0.19亿元,增长9.2%,其中一般公共预算安排拨款收入0.15亿元,政府性基金安排收入0.04亿元。支出预算0.19亿元,增长9.2%,其中:基本支出0.06亿元,项目支出0.13亿元。收支相抵,建设局预算收支平衡。
(六)林业局预算草案
2017年,林业局收入预算0.74亿元,增长0.5%。支出预算0.74亿元,增长0.5%,其中:基本支出0.4亿元,项目支出0.34亿元。收支相抵,林业局预算收支平衡。
四、2017年预算执行目标
2017年是全面深化改革的关键之年,财税部门将主动适应新形势新常态,迎难而上,充分发挥职能作用,切实保障好全市经济社会平稳发展。
(一)在狠抓收入上发力,确保财政收入可持续增长。加强绿色税源培育,重点探索建立地方税收的可持续增长机制。深入推进税收精细化管理,完善征缴机制,夯实征管基础,加强小税种和社保费征管,注重地方小税种的调研分析,挖掘我市潜在税源。加强国地税合作征管,及时掌握财税收入形势,增强组织收入的前瞻性和主动性,促进税收持续平稳增长、均衡入库,力争在丽水各县(市、区)中争先进位。加强财税与国土、国资部门协作,进一步细化收入措施,做好土地性收入文章,尽力盘活出让部分闲置国有资产,积极鼓励各部门向上争取政策、资金支持,努力实现政府性财力的可持续增长。
(二)在优化支出上发力,不断提升财政保障能力。坚持有保有压,不断调整和优化财政支出结构,把有限的资金用在刀刃上。保障民生事业发展,确保民生支出占财政支出比重达三分之二以上。继续支持重点项目建设,支持“小城镇环境综合整治”、“六边三化三美”、“全域旅游”、“创国卫”等重点工作。严控新增项目支出,不擅开支出口子,确保“三公”经费和会议费较上年只减不增,认真落实中央和省委厉行节约的各项规定。
(三)在强化管理上发力,不断提高资金使用绩效。以“投入+收入”的理念为引领,按照“扶强扶优”、“绩效优先”的原则,对现有各类财政专项资金作进一步整合归并,全面统筹省以上专项转移支付资金,以项目库为依托,充分发挥财政资金“四两拨千斤”的引导作用。切实发挥金融创新和政府理财团队作用,全方位构建项目资金融通及政府理财新机制。规范政府债券资金使用管理,努力提升债务管理水平。加强国库现金管理,继续推行财政资金竞争性存放。强化绩效运行跟踪与评价,加大绩效评价结果在预算资金分配中的应用力度。
(四)在深化改革上发力,不断完善财税体制机制。继续推进国企改革,通过市场化运作和政府购买服务等方式,进一步厘清政府债务与企业债务的边界,为新常态下实现政府项目资金融通创造条件。稳步推进政府和社会资本合作(PPP)项目,对于采用PPP模式的项目,财政资金逐步由“补建设”转向“补运营”。加快推进产业基金实质运作,进一步加强沟通对接,争取省、丽水市政府产业基金与我市共同设立剑瓷文化旅游产业基金,助推我市传统经典产业发展;促进现有子基金尽可能投资于我市有发展前景的中小企业,支持企业转型发展。不断深化国、地税征管体制改革,加强国地税在信息共享、数据应用、税收征管和整合服务等方面的合作。
各位代表,2017年财政改革发展任务艰巨,责任重大。我们将在市委的坚强领导下,严格按照市十六届人大第一次会议的决议和要求,锐意改革,扎实工作,努力完成全年预算各项目标和财政改革发展各项任务,为打造美丽幸福好龙泉作出积极贡献。
龙泉市2016年一般公共预算收入执行情况(表一)
单位:万元 | ||||
项目 | 2016年 | 2016年 | 完成 | 比上年 |
一、一般公共预算收入 | 77085 | 78607 | 102.0% | 11.1% |
(一)税收收入 | 67030 | 67586 | 100.8% | 11.5% |
增值税(地方部分) | 6100 | 10250 | 168.0% | 5.6% |
营业税及改征增值税 | 23800 | 14815 | 62.2% | -9.1% |
企业所得税(地方部分) | 8366 | 5630 | 67.3% | -22.0% |
个人所得税(地方部分) | 3700 | 4035 | 109.1% | 29.3% |
资源税 | 600 | 367 | 61.2% | -31.3% |
城市维护建设税 | 4000 | 3466 | 86.7% | 2.0% |
房产税 | 2500 | 2079 | 83.2% | -1.2% |
印花税 | 950 | 1066 | 112.2% | 27.8% |
城镇土地使用税 | 2600 | 2671 | 102.7% | 18.1% |
土地增值税 | 2550 | 3098 | 121.5% | 44.7% |
车船税 | 1050 | 1020 | 97.1% | 13.3% |
契税及耕占税 | 10814 | 19089 | 176.5% | 57.5% |
(二)非税收入 | 10055 | 11021 | 109.6% | 9.0% |
专项收入 | 6748 | 5513 | 81.7% | 13.4% |
其中:排污费收入 | 100 | 111 | 111.0% | 11.0% |
教育费附加收入 | 1380 | 1354 | 98.1% | 1.7% |
其他专项收入 | 5268 | 4048 | 76.8% | 18.0% |
行政事业性收费收入 | 900 | 900 | 100.0% | 持平 |
罚没收入 | 1300 | 2234 | 171.8% | -5.6% |
国有企业计划亏损补贴 | -225 | -225 | 100.0% | 持平 |
政府住房基金收入 | 600 | 595 | 99.2% | 持平 |
其他收入 | 732 | 2004 | 273.8% | 24.2% |
二、转移性收入 | 283789 | 352551 |
|
|
(一)税收返还收入 | 5850 | 8087 |
|
|
(二)省市转移支付收入 | 161683 | 183900 |
|
|
(三)地方政府一般债券收入 | 54106 | 103099 |
|
|
(四)调入预算稳定调节基金 | 23150 | 23150 |
|
|
(五)使用结转资金 | 24000 | 20701 |
|
|
(六)调入资金 | 15000 | 13614 |
|
|
收入合计 | 360874 | 431158 |
|
|
注:1.营业税及改征增值税比上年下降9.1%,主要是营改增全面扩围后中央与地方分成比例调整 影响; |
龙泉市2016年一般公共预算支出执行情况(表二)
单位:万元 |
项目 | 2016年 | 2016年 | 比上年 |
一、一般公共预算支出 | 347000 | 360060 | 34.1% |
(一)一般公共服务 | 28058 | 28488 | 持平 |
其中:人大事务 | 819 | 1171 | 31.0% |
行政运行 | 610 | 617 |
|
人大会议 | 60 | 60 |
|
代表工作 | 35 | 35 |
|
其他人大事务支出 | 114 | 459 |
|
政协事务 | 395 | 422 | 2.3% |
行政运行 | 220 | 257 |
|
政协会议 | 50 | 50 |
|
委员视察 | 31 | 31 |
|
其他政协事务支出 | 94 | 84 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 10573 | 10834 | 1.5% |
行政运行 | 6400 | 7288 |
|
机关服务 | 1144 | 1289 |
|
政务公开审批 | 280 | 284 |
|
法制建设 | 5 | 5 |
|
信访事务 | 222 | 220 |
|
事业运行 | 213 | 287 |
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2309 | 1461 |
|
发展与改革事务 | 715 | 672 | 5.6% |
行政运行 | 585 | 519 |
|
一般行政管理事务 | 130 | 150 |
|
注: 1.2016年年初预算29.0亿元,根据第十五届人民代表大会常务委员会第三十六次会议表决批准的《2016年度财政预算调整方案》,增加2016年一般公共预算支出5.7亿元,调整后预算数为34.7亿元; 2.人大事务增长31.0%,主要是增加人大代表换届选举务工经费. | |||
统计信息事务 | 512 | 569 | 19.8% |
行政运行 | 212 | 214 |
|
一般行政管理事务 | 45 | 37 |
|
专项统计业务 | 150 | 219 |
|
统计抽样调查 | 105 | 99 |
|
财政事务 | 1475 | 1402 | -10.2% |
行政运行 | 705 | 629 |
|
事业运行 | 340 | 384 |
|
其他财政事务支出 | 430 | 389 |
|
税收事务 | 2967 | 3198 | 7.2% |
行政运行 | 1342 | 1512 |
|
代扣代收代征税款手续费 | 265 | 230 |
|
其他税收事务支出 | 1360 | 1456 |
|
审计事务 | 429 | 446 | 10.4% |
行政运行 | 310 | 310 |
|
审计业务 | 119 | 136 |
|
人力资源事务 | 646 | 707 | 0.5% |
行政运行 | 525 | 573 |
|
其他人力资源事务支出 | 121 | 134 |
|
纪检监察事务 | 580 | 574 | 17.6% |
行政运行 | 430 | 420 |
|
其他纪检监察事务支出 | 150 | 154 |
|
商贸事务 | 1843 | 1682 | 1.2% |
行政运行 | 420 | 419 |
|
招商引资 | 748 | 918 |
|
其他商贸事务支出 | 675 | 345 |
|
工商行政管理事务 | 1883 | 1863 | 10.7% |
行政运行 | 1620 | 1662 |
|
工商行政管理专项 | 138 | 170 |
|
其他工商行政管理事务支出 | 125 | 11 |
|
质量技术监督与检验检疫事务 | 300 | 155 | 0.5% |
事业运行 | 110 | 95 |
|
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 190 | 60 |
|
民族事务 | 348 | 355 | 7.8% |
民族工作专项 | 348 | 355 |
|
档案事务 | 256 | 271 | 1.2% |
行政运行 | 180 | 196 |
|
档案馆 | 12 | 21 |
|
其他档案事务支出 | 64 | 54 |
|
民主党派及工商联事务 | 178 | 186 | 7.5% |
行政运行 | 90 | 89 |
|
其他民主党派及工商联事务支出 | 88 | 97 |
|
群众团体事务 | 599 | 510 | 0.2% |
行政运行 | 410 | 392 |
|
其他群众团体事务支出 | 189 | 118 |
|
(二)国防支出 | 485 | 430 | 1.3% |
(三)公共安全支出 | 13977 | 15671 | 30.4% |
其中:武装警察 | 387 | 402 | 16.9% |
公安 | 9065 | 10357 | 40.3% |
检察 | 1346 | 1244 | 10.5% |
法院 | 2038 | 2414 | 23.8% |
司法 | 1071 | 1048 | 0.1% |
(四)教育支出 | 50206 | 54617 | 8.5% |
其中:教育管理事务 | 1280 | 1371 |
|
行政运行 | 500 | 558 |
|
其他教育管理事务支出 | 780 | 813 |
|
普通教育 | 41490 | 45764 | 22.7% |
学前教育 | 3020 | 3148 |
|
小学教育 | 20500 | 23211 |
|
初中教育 | 9610 | 9669 |
|
高中教育 | 3800 | 4491 |
|
其他普通教育支出 | 4560 | 5099 |
|
注:公安增长40.3%,主要是受警衔津贴及加班补贴政策调整影响。 | |||
职业教育 | 4739 | 5068 | 7.8% |
职业高中教育 | 4400 | 4858 |
|
其他职业教育支出 | 339 | 210 |
|
成人教育 | 10 | 127 | 1714.3% |
成人初等教育 |
| 86 |
|
其他成人教育支出 | 10 | 41 |
|
广播电视教育 | 96 | 87 | 3.6% |
广播电视学校 | 96 | 87 |
|
特殊教育 | 120 | 67 | -38.5% |
特殊学校教育 | 20 | 28 |
|
其他特殊教育支出 | 100 | 39 |
|
进修及培训 | 290 | 321 | 5.4% |
干部教育 | 290 | 321 |
|
教育费附加安排的支出 | 1300 | 1240 | 30.9% |
农村中小学教学设施 | 150 | 175 |
|
城市中小学教学设施 | 50 | 30 |
|
中等职业学校教学设施 | 40 |
|
|
其他教育费附加安排的支出 | 1060 | 1035 |
|
(五)科学技术支出 | 6163 | 6273 | 10.3% |
科学技术管理事务 | 465 | 441 | 4.3% |
行政运行 | 153 | 151 |
|
其他科学技术管理事务支出 | 312 | 290 |
|
技术研究与开发 | 5535 | 5637 | 12.4% |
应用技术研究与开发 | 1435 | 1833 |
|
产业技术研究与开发 | 3600 | 3804 |
|
科技成果转化与扩散 | 300 |
|
|
其他技术研究与开发支出 | 200 |
|
|
科学技术普及 | 131 | 195 | 19.6% |
机构运行 | 72 | 86 |
|
科普活动 | 44 | 44 |
|
注:1.成人教育增长1714.3%,主要是科目调整; 2.特殊教育下降38.5%,主要是省转移支付减少。 | |||
其他科学技术普及支出 | 15 | 65 |
|
其他科学技术支出 | 32 |
|
|
其他科学技术支出 | 32 |
|
|
(六)文化体育与传媒支出 | 8697 | 8996 | 11.0% |
文化 | 3003 | 2395 | -20.2% |
行政运行 | 365 | 332 |
|
图书馆 | 193 | 198 |
|
群众文化 | 550 | 211 |
|
文化创作与保护 | 130 | 31 |
|
文化市场管理 | 81 | 71 |
|
其他文化支出 | 1684 | 1552 |
|
文物 | 1090 | 1199 | 26.9% |
文物保护 | 522 | 652 |
|
博物馆 | 518 | 412 |
|
历史名城与古迹 | 50 | 120 |
|
体育 | 258 | 229 | 2.3% |
其他体育支出 | 258 | 229 |
|
新闻出版广播影视 | 1336 | 2071 | 92.8% |
电影 | 50 |
|
|
其他新闻出版广播影视支出 | 1286 | 2071 |
|
其他文化体育与传媒支出 | 3010 | 3102 | 12.4% |
宣传文化发展专项支出 | 1188 | 480 |
|
文化产业发展专项支出 | 800 | 1083 |
|
其他文化体育与传媒支出 | 1022 | 1539 |
|
(七)社会保障和就业支出 | 47355 | 47444 | 34.2% |
其中:人力资源和社会保障管理事务 | 1066 | 1282 | 33.3% |
行政运行 | 45 | 64 |
|
就业管理事务 | 142 | 157 |
|
社会保险业务管理事务 | 828 | 811 |
|
注:1.文化下降20.2%,主要是省转移支付减少。 2.新闻出版广播影视增长92.8%,主要是省转移支付增加。 | |||
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 51 | 250 |
|
民政管理事务 | 679 | 682 | 7.6% |
行政运行 | 355 | 349 |
|
拥军优属 | 37 | 37 |
|
老龄事务 | 125 | 108 |
|
民间组织管理 |
| 30 |
|
行政区划和地名管理 | 12 | 12 |
|
其他民政管理事务支出 | 150 | 146 |
|
财政对社会保险基金的补助 | 20976 | 21902 | 78.6% |
财政对基本养老保险基金的补助 | 11685 | 12655 |
|
财政对基本医疗保险基金的补助 | 2098 | 1979 |
|
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 7193 | 7268 |
|
行政事业单位离退休 | 600 | 590 | -95.0% |
未归口管理的行政单位离退休 | 600 | 590 |
|
就业补助 | 600 | 587 | 4.8% |
其他就业补助支出 | 600 | 587 |
|
抚恤 | 1850 | 1434 | -12.8% |
义务兵优待 | 550 | 550 |
|
其他优抚支出 | 1300 | 884 |
|
退役安置 | 439 | 398 | 119.9% |
军队移交政府的离退休人员安置 | 58 | 99 |
|
军队移交政府离退休干部管理机构 | 70 | 10 |
|
退役士兵管理教育 | 11 | 19 |
|
其他退役安置支出 | 300 | 270 |
|
社会福利 | 887 | 407 | -56.0% |
儿童福利 | 100 | 97 |
|
老年福利 | 380 | 87 |
|
殡葬 | 227 | 223 |
|
注:1.财政对社会保险基金的补助增长78.6%,主要是增加财政对机关事业单位养老保险基金的补助; 2.行政事业单位离退休下降95.0%,主要是机关事业单位养老保险机制改革后退休费从社保基金支出; 3.抚恤、社会福利分别下降12.8%、56.0%,主要是省转移支付减少; 4.退役安置增长119.9%,主要是省转移支付增加。 | |||
社会福利事业单位 | 180 |
|
|
残疾人事业 | 1442 | 1531 | 14.4% |
行政运行 | 132 | 139 |
|
残疾人康复 | 60 | 60 |
|
残疾人就业和扶贫 | 260 | 55 |
|
其他残疾人事业支出 | 990 | 1277 |
|
红十字事业 | 55 | 53 | 13.2% |
行政运行 | 45 | 43 |
|
其他红十字事业支出 | 10 | 10 |
|
其他社会保障和就业支出 | 13365 | 15094 | 3572.5% |
其他社会保障和就业支出 | 13365 | 15094 |
|
(八)医疗卫生与计划生育支出 | 31805 | 33277 | 8.5% |
其中:医疗卫生与计划生育管理事务 | 582 | 866 | 67.5% |
行政运行 | 382 | 365 |
|
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 200 | 501 |
|
公立医院 | 350 | 144 | -88.7% |
妇产医院 | 85 |
|
|
其他公立医院支出 | 265 | 144 |
|
基层医疗卫生机构 | 4080 | 4040 | 8.2% |
城市社区卫生机构 | 310 | 400 |
|
乡镇卫生院 | 3770 | 3640 |
|
公共卫生 | 1387 | 1048 | -22.8% |
疾病预防控制机构 | 302 | 285 |
|
卫生监督机构 | 108 | 111 |
|
妇幼保健机构 | 200 | 204 |
|
其他专业公共卫生机构 | 77 | 93 |
|
基本公共卫生服务 | 200 | 60 |
|
重大公共卫生专项 | 200 | 79 |
|
注:1.其他社会保障和就业支出增长3572.5%,主要是机关事业单位养老保险机制改革后增加养老保险、职业年金支出; 2.医疗卫生与计划生育管理事务增长67.5%,主要是省转移支付增加; 3.公立医院、公共卫生分别下降88.7%、22.8%,主要是省转移支付减少。 | |||
突发公共卫生事件应急处理 | 30 | 30 |
|
其他公共卫生支出 | 270 | 186 |
|
医疗保障 | 22501 | 23901 | 16.0% |
行政单位医疗 | 1895 | 1874 |
|
事业单位医疗 | 3285 | 3518 |
|
公务员医疗补助 | 2278 | 2350 |
|
优抚对象医疗补助 | 80 | 84 |
|
新型农村合作医疗 | 12692 | 12785 |
|
城乡医疗救助 | 1199 | 1958 |
|
疾病应急救助 | 52 | 78 |
|
其他医疗保障支出 | 1020 | 1254 |
|
中医药 | 300 | 240 | 5.6% |
中医(民族医)药专项 | 300 | 240 |
|
食品和药品监督管理事务 | 190 | 201 | 20.4% |
食品安全事务 | 60 | 81 |
|
其他食品和药品监督管理事务支出 | 130 | 120 |
|
其他医疗卫生与计划生育支出 | 1600 | 1659 | 252.2% |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 1600 | 1659 |
|
(九)节能环保支出 | 5127 | 5731 | 88.6% |
其中:环境保护管理事务 | 2842 | 3732 | 650.9% |
行政运行 | 354 | 362 |
|
其他环境保护管理事务支出 | 2488 | 3370 |
|
污染防治 | 310 | 50 | -82.6% |
大气 | 110 |
|
|
水体 | 10 |
|
|
排污费安排的支出 | 50 | 50 |
|
自然生态保护 | 290 | 194 | -70.2% |
生态保护 | 150 | 107 |
|
自然保护区 | 140 | 87 |
|
