各乡镇人民政府、街道办事处:
根据《关于印发龙泉市河流交接断面水质保护管理考核办法的通知》(龙环〔2014〕46号)要求,按照相关技术规范规定,现将2015年1-9月我市乡镇交接断面水环境质量情况通报如下:
一、乡镇交接断面水环境质量情况
2015年1~9月,全市23个跨乡镇(街道)河流交接断面全部满足功能要求,达标率为100%,其中Ⅰ类水质断面6个,占26.09%;Ⅱ类水质断面17个,占73.91%。
二、2015年1-9月考核结果
综合评价结果优秀的乡镇(街道)为2个,分别是八都镇、屏南镇;
综合评价结果良好的乡镇(街道)4个,分别是上垟镇、小梅镇、兰巨乡、竹垟乡;
综合评价结果合格的乡镇(街道)13个,分别是龙渊街道、西街街道、剑池街道、石达石街道、安仁镇、查田镇、住龙镇、锦溪镇、宝溪乡、道太乡、城北乡、岩樟乡、龙南乡。
附件1:2015年1~ 9月乡镇(街道)河流交接断面水质状况
附件2:2015年1~9月乡镇(街道)河流交接断面水质综合评价结果
龙泉市环境保护局
2015年9月28日
附件1
2015年1~9月乡镇(街道)河流交接断面水质状况
单位:毫克/升
责任单位 | 断面名称 | 高锰酸盐指数(CODMn)平均值 | 总磷(TP)平均值 | 氨氮(NH3-N)平均值 | ||||||
2015年1-9月 | 2014年1-9月 | 变化率 | 2015年1-9月 | 2014年1-9月 | 变化率 | 2015年1-9月 | 2014年1-9月 | 变化率 | ||
龙渊街道 剑池街道 | 沙潭大桥 | 1.78 | 1.66 | +7.23% | 0.046 | 0.054 | -14.81% | 0.203 | 0.287 | -29.27% |
剑川大桥 | 2.03 | 1.68 | +20.83% | 0.072 | 0.064 | +12.50% | 0.249 | 0.248 | +0.40% | |
平均值 | 1.90 | 1.67 | +13.77% | 0.059 | 0.059 | 0.00% | 0.226 | 0.267 | -15.36% | |
西街街道 | 剑川大桥 | 2.03 | 1.68 | +20.83% | 0.072 | 0.064 | +12.50% | 0.249 | 0.248 | +0.40% |
石达石街道 | 塔石下 | 2.05 | 2.04 | +0.49% | 0.070 | 0.050 | +40.00% | 0.234 | 0.299 | -21.74% |
上垟镇 | 上垟-八都 | 1.65 | 1.73 | -4.62% | 0.053 | 0.053 | 0.00% | 0.148 | 0.169 | -12.43% |
上垟-小梅 | 0.89 | 0.78 | +14.10% | 0.019 | 0.023 | -17.39% | 0.042 | 0.050 | -16.00% | |
平均值 | 1.27 | 1.25 | +1.60% | 0.036 | 0.038 | -5.26% | 0.095 | 0.110 | -13.64% | |
八都镇 | 八都-兰巨 | 1.86 | 1.93 | -3.63% | 0.052 | 0.056 | -7.14% | 0.127 | 0.252 | -49.60% |
安仁镇 | 安仁—库区1 | 2.11 | 1.85 | +14.05% | 0.103 | 0.075 | +37.33% | 0.359 | 0.381 | -5.77% |
安仁—库区2 | 2.04 | 2.22 | -8.11% | 0.061 | 0.055 | +10.91% | 0.138 | 0.216 | -36.11% | |
平均值 | 2.07 | 2.03 | +1.97% | 0.082 | 0.065 | +26.15% | 0.249 | 0.283 | -12.01% | |
查田镇 | 查田-兰巨 | 1.64 | 1.49 | +10.07% | 0.027 | 0.034 | -20.59% | 0.090 | 0.130 | -30.77% |
小梅镇 | 小梅-查田 | 1.44 | 1.41 | +2.13% | 0.037 | 0.036 | +2.78% | 0.102 | 0.104 | -1.92% |
责任单位 | 断面名称 | 高锰酸盐指数(CODMn)平均值 | 总磷(TP)平均值 | 氨氮(NH3-N)平均值 | ||||||
2015年1-9月 | 2014年1-9月 | 变化率 | 2015年1-9月 | 2014年1-9月 | 变化率 | 2015年1-9月 | 2014年1-9月 | 变化率 | ||
住龙镇 | 住龙-遂昌 | 1.36 | 1.06 | +28.30% | 0.012 | 0.015 | -20.00% | 0.027 | 0.059 | -54.24% |
锦溪镇 | 锦溪-西街 | 1.47 | 1.36 | +8.09% | 0.028 | 0.036 | -22.22% | 0.094 | 0.122 | -22.95% |
锦溪-八都 | 1.52 | 1.32 | +15.15% | 0.029 | 0.017 | +70.59% | 0.077 | 0.081 | -4.94% | |
平均值 | 1.49 | 1.34 | +11.19% | 0.029 | 0.026 | +11.54% | 0.086 | 0.102 | -15.69% | |
屏南镇 | 屏南-兰巨 | 1.21 | 1.20 | +0.83% | 0.006 | 0.014 | -57.14% | 0.043 | 0.091 | -52.75% |
屏南-小梅 | 1.22 | 1.31 | -6.87% | 0.009 | 0.013 | -30.77% | 0.029 | 0.064 | -54.69% | |
平均值 | 1.22 | 1.25 | -2.40% | 0.007 | 0.013 | -46.15% | 0.036 | 0.078 | -53.85% | |
兰巨乡 | 兰巨-剑池 | 1.90 | 1.77 | +7.34% | 0.031 | 0.046 | -32.61% | 0.097 | 0.250 | -61.20% |
宝溪乡 | 宝溪-浦城 | 1.06 | 0.93 | +13.98% | 0.027 | 0.022 | +22.73% | 0.022 | 0.046 | -52.17% |
宝溪-上垟 | 1.09 | 1.01 | +7.92% | 0.026 | 0.022 | +18.18% | 0.028 | 0.068 | -58.82% | |
平均值 | 1.08 | 0.97 | +11.34% | 0.026 | 0.022 | +18.18% | 0.025 | 0.057 | -56.14% | |
道太乡 | 道太出境 | 1.89 | 1.72 | +9.88% | 0.020 | 0.018 | +11.11% | 0.114 | 0.124 | -8.06% |
城北乡 | 城北-龙渊 | 1.17 | 1.09 | +7.34% | 0.009 | 0.013 | -30.77% | 0.082 | 0.052 | +57.69% |
岩樟乡 | 岩樟-西街 | 0.72 | 0.77 | -6.49% | 0.007 | 0.010 | -30.00% | 0.043 | 0.027 | +59.26% |
竹垟乡 | 竹垟-八都 | 1.48 | 1.91 | -22.51% | 0.046 | 0.042 | +9.52% | 0.118 | 0.170 | -30.59% |
龙南乡 | 龙南-安仁 | 1.41 | 1.40 | +0.71% | 0.026 | 0.036 | -27.78% | 0.089 | 0.076 | +17.11% |
备注:变化率“-”表示该考核指标与上年相比变好;“+”表示考核指标与上年相比变差。2014年因监测断面增加及调整,上垟-小梅、安仁—库区2、锦溪-八都、屏南-小梅、宝溪-上垟等5个断面1-9月均值采用3-9月份数据,沙潭大桥、剑川大桥、道太出境等3个断面采用2-9月份数据。
附件2
2015年1~9月乡镇(街道)河流交接断面水质综合评价结果
序号 | 设区市 | 评价结果 | 备注 | |
结果 | 不合格指标 | |||
1 | 龙渊街道 | 合格 | - | 沙潭大桥断面CODMn指标变差;剑川大桥CODMn、TP指标变差 |
2 | 西街街道 | 合格 | - | 变差指标为CODMn、TP |
3 | 剑池街道 | 合格 | - | 沙潭大桥断面CODMn指标变差;剑川大桥CODMn、TP指标变差 |
4 | 石达石街道 | 合格 | - | 变差指标为TP |
5 | 上垟镇 | 良好 | - | 上垟-小梅断面CODMn指标变差 |
6 | 八都镇 | 优秀 | - | - |
7 | 安仁镇 | 合格 | - | 安仁—库区1断面CODMn、TP指标变差;安仁—库区2 TP指标变差 |
8 | 查田镇 | 合格 | - | 变差指标为CODMn |
9 | 小梅镇 | 良好 | - | 变差指标为CODMn、TP |
10 | 住龙镇 | 合格 | - | 变差指标为CODMn |
11 | 锦溪镇 | 合格 | - | 锦溪-西街断面CODMn指标变差;锦溪-八都CODMn、TP指标变差 |
12 | 屏南镇 | 优秀 | - | - |
13 | 兰巨乡 | 良好 | - | 变差指标为CODMn |
14 | 宝溪乡 | 合格 | - | 宝溪-浦城、宝溪-上垟断面CODMn、TP指标变差; |
15 | 道太乡 | 合格 | - | 变差指标为CODMn、TP |
16 | 城北乡 | 合格 | - | 变差指标为CODMn、NH3-N |
17 | 岩樟乡 | 合格 | - | 变差指标为NH3-N |
18 | 竹垟乡 | 良好 | - | 变差指标为TP |
19 | 龙南乡 | 合格 | - | 变差指标为NH3-N |
附件:1-9月龙泉市乡镇交接断面水环境质量情况的通报.ceb