各考生:
1.2023年龙泉市公开招聘教师笔试成绩及入围面试考生名单现公布如下。
2.根据《2023年龙泉市公开招聘教师公告》,面试前要进行资格复审。请入围面试考生于2023年6月16日(下午14:30-17:30),自行下载填写《2023年龙泉市公开招聘教师资格复审登记表》(详见附件1)、携带本人相关证件和材料(详见《2023年龙泉市公开招聘教师公告》)到龙泉市教育局一楼会议室(华楼街399号)参加资格复审并领取面试通知书。确有特殊原因,可委托他人代复审(代领),代复审(代领)者除携带相关证件等材料外,还需提供委托人亲笔签名的书面委托书(详见附件2),并出示委托人、被委托人身份证原件和复印件。
3.资格复审合格者,发放面试通知书。
4.请所有入围面试考生保持通讯工具畅通。考生若放弃资格复审的,请于资格复审开始2天前(2023年6月14日下午14:30前)以书面的形式向龙泉市教育局人事科确认。未按规定时间、地点参加资格复审或资格复审不合格的,不能参加面试,相关岗位不再递补。
联系电话:0578-7768067,7266708。
2023年龙泉市公开招聘教师笔试成绩及入围面试考生名单
序号 | 姓名 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 入围面试情况 |
1 | 蔡雅洁 | 高中(中职)语文教师1 | 01102011630 | 120.5 | 1 | 入围面试 |
2 | 王晓薇 | 高中(中职)语文教师1 | 01102011621 | 119.5 | 2 | 入围面试 |
3 | 雷诗洁 | 高中(中职)语文教师1 | 01102011701 | 119.5 | 2 | 入围面试 |
4 | 徐莹 | 高中(中职)语文教师1 | 01102011612 | 117 | 4 | 入围面试 |
5 | 周雨莎 | 高中(中职)语文教师1 | 01102011615 | 113.5 | 5 | 入围面试 |
6 | 陈家贝 | 高中(中职)语文教师1 | 01102011619 | 113.5 | 5 | 入围面试 |
7 | 游佳静 | 高中(中职)语文教师1 | 01102011629 | 113.5 | 5 | 入围面试 |
8 | 高中(中职)语文教师1 | 01102011625 | 113 | 8 | ||
9 | 高中(中职)语文教师1 | 01102011601 | 110.5 | 9 | ||
10 | 高中(中职)语文教师1 | 01102011602 | 108.5 | 10 | ||
11 | 高中(中职)语文教师1 | 01102011605 | 108 | 11 | ||
12 | 高中(中职)语文教师1 | 01102011620 | 105 | 12 | ||
13 | 高中(中职)语文教师1 | 01102011606 | 104 | 13 | ||
14 | 高中(中职)语文教师1 | 01102011622 | 99 | 14 | ||
15 | 高中(中职)语文教师1 | 01102011610 | 98.5 | 15 | ||
16 | 高中(中职)语文教师1 | 01102011627 | 98.5 | 15 | ||
17 | 高中(中职)语文教师1 | 01102011613 | 93.5 | 17 | ||
18 | 高中(中职)语文教师1 | 01102011623 | 91.5 | 18 | ||
19 | 高中(中职)语文教师1 | 01102011608 | 91 | 19 | ||
20 | 高中(中职)语文教师1 | 01102011611 | 90 | 20 | ||
21 | 高中(中职)语文教师1 | 01102011603 | 87 | 21 | ||
22 | 高中(中职)语文教师1 | 01102011624 | 72 | 22 | ||
23 | 高中(中职)语文教师1 | 01102011604 | 缺考 | |||
24 | 高中(中职)语文教师1 | 01102011616 | 缺考 | |||
25 | 高中(中职)语文教师1 | 01102011617 | 缺考 | |||
26 | 高中(中职)语文教师1 | 01102011618 | 缺考 | |||
27 | 高中(中职)语文教师1 | 01102011626 | 缺考 | |||
28 | 高中(中职)语文教师1 | 01102011628 | 缺考 | |||
29 | 林乐 | 高中(中职)语文教师2 | 01102011609 | 113.5 | 1 | 入围面试 |
30 | 何文涛 | 高中(中职)语文教师2 | 01102011614 | 97.5 | 2 | 入围面试 |
31 | 黄鹏晨 | 高中(中职)语文教师2 | 01102011607 | 85.5 | 3 | 入围面试 |
32 | 季伟欣 | 高中地理教师 | 01102011805 | 69.5 | 1 | 入围面试 |
33 | 高中地理教师 | 01102011801 | 缺考 | |||
34 | 高中地理教师 | 01102011802 | 缺考 | |||
35 | 高中地理教师 | 01102011803 | 缺考 | |||
36 | 高中地理教师 | 01102011804 | 缺考 | |||
37 | 赵敏 | 高中历史教师 | 01102011902 | 97.5 | 1 | 入围面试 |
38 | 方妙程 | 高中历史教师 | 01102011901 | 80.5 | 2 | 入围面试 |
39 | 蒋龙洋 | 高中历史教师 | 01102011903 | 79.5 | 3 | 入围面试 |
40 | 张勐 | 高中(中职)政治教师 | 01102012003 | 94 | 1 | 入围面试 |
41 | 吴思敏 | 高中(中职)政治教师 | 01102012004 | 93.5 | 2 | 入围面试 |
42 | 高中(中职)政治教师 | 01102012001 | 缺考 | |||
43 | 高中(中职)政治教师 | 01102012002 | 缺考 | |||
44 | 邱家卉 | 初中语文教师1 | 01102012107 | 119 | 1 | 入围面试 |
45 | 林新怡 | 初中语文教师1 | 01102012103 | 105 | 2 | 入围面试 |
46 | 毛梦琳 | 初中语文教师1 | 01102012112 | 97.5 | 3 | 入围面试 |
47 | 刘琳钰 | 初中语文教师1 | 01102012102 | 96.5 | 4 | 入围面试 |
48 | 柳琦 | 初中语文教师1 | 01102012105 | 93.5 | 5 | 入围面试 |
49 | 毛丹君 | 初中语文教师1 | 01102012104 | 81.5 | 6 | 入围面试 |
50 | 张贵华 | 初中语文教师2 | 01102012113 | 102.5 | 1 | 入围面试 |
51 | 初中语文教师2 | 01102012101 | 缺考 | |||
52 | 初中语文教师2 | 01102012106 | 缺考 | |||
53 | 初中语文教师2 | 01102012108 | 缺考 | |||
54 | 初中语文教师2 | 01102012109 | 缺考 | |||
55 | 初中语文教师2 | 01102012110 | 缺考 | |||
56 | 初中语文教师2 | 01102012111 | 缺考 | |||
57 | 吴晓芳 | 初中数学教师 | 01102012201 | 87 | 1 | 入围面试 |
58 | 陈观丽 | 初中数学教师 | 01102012202 | 84.25 | 2 | 入围面试 |
59 | 季春薇 | 初中数学教师 | 01102012203 | 79.5 | 3 | 入围面试 |
60 | 初中数学教师 | 01102012204 | 71.5 | 4 | ||
61 | 叶雅君 | 初中英语教师 | 01102012406 | 118.5 | 1 | 入围面试 |
62 | 卓羚卉 | 初中英语教师 | 01102012320 | 118 | 2 | 入围面试 |
63 | 吴雅丽 | 初中英语教师 | 01102012401 | 116.5 | 3 | 入围面试 |
64 | 初中英语教师 | 01102012321 | 111.5 | 4 | ||
65 | 初中英语教师 | 01102012317 | 111 | 5 | ||
66 | 初中英语教师 | 01102012305 | 110.5 | 6 | ||
67 | 初中英语教师 | 01102012306 | 110 | 7 | ||
68 | 初中英语教师 | 01102012301 | 109.5 | 8 | ||
69 | 初中英语教师 | 01102012316 | 108.5 | 9 | ||
70 | 初中英语教师 | 01102012326 | 107.5 | 10 | ||
71 | 初中英语教师 | 01102012314 | 107 | 11 | ||
72 | 初中英语教师 | 01102012318 | 105 | 12 | ||
73 | 初中英语教师 | 01102012405 | 104 | 13 | ||
74 | 初中英语教师 | 01102012315 | 102.5 | 14 | ||
75 | 初中英语教师 | 01102012313 | 100.5 | 15 | ||
76 | 初中英语教师 | 01102012402 | 98 | 16 | ||
77 | 初中英语教师 | 01102012325 | 96.5 | 17 | ||
78 | 初中英语教师 | 01102012403 | 96.5 | 17 | ||
79 | 初中英语教师 | 01102012302 | 96 | 19 | ||
80 | 初中英语教师 | 01102012307 | 96 | 19 | ||
81 | 初中英语教师 | 01102012324 | 95.5 | 21 | ||
82 | 初中英语教师 | 01102012323 | 95 | 22 | ||
83 | 初中英语教师 | 01102012329 | 95 | 22 | ||
84 | 初中英语教师 | 01102012311 | 93 | 24 | ||
85 | 初中英语教师 | 01102012330 | 90.5 | 25 | ||
86 | 初中英语教师 | 01102012327 | 89.5 | 26 | ||
87 | 初中英语教师 | 01102012319 | 89 | 27 | ||
88 | 初中英语教师 | 01102012308 | 86.5 | 28 | ||
89 | 初中英语教师 | 01102012404 | 80.5 | 29 | ||
90 | 初中英语教师 | 01102012310 | 72 | 30 | ||
91 | 初中英语教师 | 01102012303 | 缺考 | |||
92 | 初中英语教师 | 01102012304 | 缺考 | |||
93 | 初中英语教师 | 01102012309 | 缺考 | |||
94 | 初中英语教师 | 01102012312 | 缺考 | |||
95 | 初中英语教师 | 01102012322 | 缺考 | |||
96 | 初中英语教师 | 01102012328 | 缺考 | |||
97 | 周梓航 | 中小学体育教师 | 01102012515 | 127.5 | 1 | 入围面试 |
98 | 邹胤喆 | 中小学体育教师 | 01102012521 | 125.5 | 2 | 入围面试 |
99 | 赵非凡 | 中小学体育教师 | 01102012511 | 118.5 | 3 | 入围面试 |
100 | 叶子怡 | 中小学体育教师 | 01102012507 | 115.5 | 4 | 入围面试 |
101 | 刘一骋 | 中小学体育教师 | 01102012524 | 110 | 5 | 入围面试 |
102 | 华邱桐 | 中小学体育教师 | 01102012526 | 107.5 | 6 | 入围面试 |
103 | 余家俊 | 中小学体育教师 | 01102012601 | 107.5 | 6 | 入围面试 |
104 | 周俊波 | 中小学体育教师 | 01102012504 | 107 | 8 | 入围面试 |
105 | 中小学体育教师 | 01102012514 | 106.5 | 9 | ||
106 | 中小学体育教师 | 01102012517 | 106.5 | 9 | ||
107 | 中小学体育教师 | 01102012503 | 106 | 11 | ||
108 | 中小学体育教师 | 01102012529 | 105.5 | 12 | ||
109 | 中小学体育教师 | 01102012502 | 103 | 13 | ||
110 | 中小学体育教师 | 01102012501 | 102 | 14 | ||
111 | 中小学体育教师 | 01102012527 | 100.5 | 15 | ||
112 | 中小学体育教师 | 01102012509 | 100 | 16 | ||
113 | 中小学体育教师 | 01102012522 | 96.5 | 17 | ||
114 | 中小学体育教师 | 01102012508 | 96 | 18 | ||
115 | 中小学体育教师 | 01102012528 | 96 | 18 | ||
116 | 中小学体育教师 | 01102012512 | 95 | 20 | ||
117 | 中小学体育教师 | 01102012525 | 91 | 21 | ||
118 | 中小学体育教师 | 01102012513 | 89.5 | 22 | ||
119 | 中小学体育教师 | 01102012602 | 87.5 | 23 | ||
120 | 中小学体育教师 | 01102012510 | 85 | 24 | ||
121 | 中小学体育教师 | 01102012518 | 85 | 24 | ||
122 | 中小学体育教师 | 01102012530 | 83.5 | 26 | ||
123 | 中小学体育教师 | 01102012506 | 82 | 27 | ||
124 | 中小学体育教师 | 01102012505 | 79 | 28 | ||
125 | 中小学体育教师 | 01102012519 | 71.5 | 29 | ||
126 | 中小学体育教师 | 01102012516 | 缺考 | |||
127 | 中小学体育教师 | 01102012520 | 缺考 | |||
128 | 中小学体育教师 | 01102012523 | 缺考 | |||
129 | 方瑞茜 | 小学语文教师 | 01102010109 | 116 | 1 | 入围面试 |
130 | 叶蓓 | 小学语文教师 | 01102010103 | 106 | 2 | 入围面试 |
131 | 王雪蓉 | 小学语文教师 | 01102010105 | 105.5 | 3 | 入围面试 |
132 | 小学语文教师 | 01102010112 | 102 | 4 | ||
133 | 小学语文教师 | 01102010110 | 101.5 | 5 | ||
134 | 小学语文教师 | 01102010114 | 101.5 | 5 | ||
135 | 小学语文教师 | 01102010104 | 101 | 7 | ||
136 | 小学语文教师 | 01102010117 | 98 | 8 | ||
137 | 小学语文教师 | 01102010124 | 98 | 8 | ||
138 | 小学语文教师 | 01102010118 | 97 | 10 | ||
139 | 小学语文教师 | 01102010102 | 96 | 11 | ||
140 | 小学语文教师 | 01102010120 | 94.5 | 12 | ||
141 | 小学语文教师 | 01102010115 | 93.75 | 13 | ||
142 | 小学语文教师 | 01102010106 | 93 | 14 | ||
143 | 小学语文教师 | 01102010108 | 90.5 | 15 | ||
144 | 小学语文教师 | 01102010121 | 89.5 | 16 | ||
145 | 小学语文教师 | 01102010123 | 89 | 17 | ||
146 | 小学语文教师 | 01102010101 | 86 | 18 | ||
147 | 小学语文教师 | 01102010113 | 74 | 19 | ||
148 | 小学语文教师 | 01102010107 | 缺考 | |||
149 | 小学语文教师 | 01102010111 | 缺考 | |||
150 | 小学语文教师 | 01102010116 | 缺考 | |||
151 | 小学语文教师 | 01102010119 | 缺考 | |||
152 | 小学语文教师 | 01102010122 | 缺考 | |||
153 | 叶奇 | 小学科学教师 | 01102010205 | 90 | 1 | 入围面试 |
154 | 杨丽媛 | 小学科学教师 | 01102010207 | 90 | 1 | 入围面试 |
155 | 张玲玲 | 小学科学教师 | 01102010204 | 81 | 3 | 入围面试 |
156 | 小学科学教师 | 01102010203 | 78.5 | 4 | ||
157 | 小学科学教师 | 01102010202 | 72 | 5 | ||
158 | 小学科学教师 | 01102010206 | 62 | 6 | ||
159 | 小学科学教师 | 01102010201 | 49.25 | 7 | ||
160 | 李雯慧 | 学前教育教师1 | 01102010717 | 119.25 | 1 | 入围面试 |
161 | 邱建珍 | 学前教育教师1 | 01102011415 | 118 | 2 | 入围面试 |
162 | 范琦琦 | 学前教育教师1 | 01102010815 | 116.25 | 3 | 入围面试 |
163 | 金宇雁 | 学前教育教师1 | 01102010830 | 116 | 4 | 入围面试 |
164 | 夏瑜彬 | 学前教育教师1 | 01102010530 | 115.75 | 5 | 入围面试 |
165 | 汤子微 | 学前教育教师1 | 01102010321 | 115 | 6 | 入围面试 |
166 | 元璐瑶 | 学前教育教师1 | 01102011015 | 115 | 6 | 入围面试 |
167 | 学前教育教师1 | 01102011117 | 113 | 8 | ||
168 | 学前教育教师1 | 01102011221 | 112.5 | 9 | ||
169 | 学前教育教师1 | 01102010529 | 112 | 10 | ||
170 | 学前教育教师1 | 01102011310 | 111 | 11 | ||
171 | 学前教育教师1 | 01102010829 | 110.75 | 12 | ||
172 | 学前教育教师1 | 01102010320 | 110.5 | 13 | ||
173 | 学前教育教师1 | 01102011315 | 110.5 | 13 | ||
174 | 学前教育教师1 | 01102011223 | 109.75 | 15 | ||
175 | 学前教育教师1 | 01102010608 | 109 | 16 | ||
176 | 学前教育教师1 | 01102010827 | 109 | 16 | ||
177 | 学前教育教师1 | 01102010916 | 109 | 16 | ||
178 | 学前教育教师1 | 01102011502 | 108.75 | 19 | ||
179 | 学前教育教师1 | 01102010902 | 108.5 | 20 | ||
180 | 学前教育教师1 | 01102010429 | 107.75 | 21 | ||
181 | 学前教育教师1 | 01102011429 | 107.75 | 21 | ||
182 | 学前教育教师1 | 01102011304 | 107.5 | 23 | ||
183 | 学前教育教师1 | 01102010612 | 107.25 | 24 | ||
184 | 学前教育教师1 | 01102010513 | 106.5 | 25 | ||
185 | 学前教育教师1 | 01102010525 | 106.5 | 25 | ||
186 | 学前教育教师1 | 01102010806 | 106.5 | 25 | ||
187 | 学前教育教师1 | 01102011412 | 106.5 | 25 | ||
188 | 学前教育教师1 | 01102010712 | 106.25 | 29 | ||
189 | 学前教育教师1 | 01102010828 | 106.25 | 29 | ||
190 | 学前教育教师1 | 01102010522 | 106 | 31 | ||
191 | 学前教育教师1 | 01102010918 | 106 | 31 | ||
192 | 学前教育教师1 | 01102011513 | 106 | 31 | ||
193 | 学前教育教师1 | 01102010622 | 105.75 | 34 | ||
194 | 学前教育教师1 | 01102010510 | 105.5 | 35 | ||
195 | 学前教育教师1 | 01102010412 | 105.25 | 36 | ||
196 | 学前教育教师1 | 01102010517 | 105 | 37 | ||
197 | 学前教育教师1 | 01102011006 | 105 | 37 | ||
198 | 学前教育教师1 | 01102010620 | 104.25 | 39 | ||
199 | 学前教育教师1 | 01102010628 | 104 | 40 | ||
200 | 学前教育教师1 | 01102010309 | 103.5 | 41 | ||
201 | 学前教育教师1 | 01102010509 | 103.5 | 41 | ||
202 | 学前教育教师1 | 01102010901 | 103.5 | 41 | ||
203 | 学前教育教师1 | 01102010701 | 103.25 | 44 | ||
204 | 学前教育教师1 | 01102011112 | 103 | 45 | ||
205 | 学前教育教师1 | 01102010706 | 102.5 | 46 | ||
206 | 学前教育教师1 | 01102010930 | 102 | 47 | ||
207 | 学前教育教师1 | 01102011010 | 102 | 47 | ||
208 | 学前教育教师1 | 01102011105 | 101.5 | 49 | ||
209 | 学前教育教师1 | 01102011329 | 101.5 | 49 | ||
210 | 学前教育教师1 | 01102011507 | 101.5 | 49 | ||
211 | 学前教育教师1 | 01102010503 | 101.25 | 52 | ||
212 | 学前教育教师1 | 01102011130 | 101 | 53 | ||
213 | 学前教育教师1 | 01102011229 | 101 | 53 | ||
214 | 学前教育教师1 | 01102010705 | 100.5 | 55 | ||
215 | 学前教育教师1 | 01102010807 | 100.5 | 55 | ||
216 | 学前教育教师1 | 01102010312 | 100 | 57 | ||
217 | 学前教育教师1 | 01102010710 | 100 | 57 | ||
218 | 学前教育教师1 | 01102011319 | 100 | 57 | ||
219 | 学前教育教师1 | 01102010822 | 99.75 | 60 | ||
220 | 学前教育教师1 | 01102010421 | 99.5 | 61 | ||
221 | 学前教育教师1 | 01102011110 | 99.5 | 61 | ||
222 | 学前教育教师1 | 01102011318 | 99.5 | 61 | ||
223 | 学前教育教师1 | 01102010924 | 99.25 | 64 | ||
224 | 学前教育教师1 | 01102011306 | 99.25 | 64 | ||
225 | 学前教育教师1 | 01102010512 | 99 | 66 | ||
226 | 学前教育教师1 | 01102010618 | 99 | 66 | ||
227 | 学前教育教师1 | 01102010824 | 99 | 66 | ||
228 | 学前教育教师1 | 01102010909 | 99 | 66 | ||
229 | 学前教育教师1 | 01102011115 | 99 | 66 | ||
230 | 学前教育教师1 | 01102011129 | 99 | 66 | ||
231 | 学前教育教师1 | 01102011022 | 98.5 | 72 | ||
232 | 学前教育教师1 | 01102011206 | 98.5 | 72 | ||
233 | 学前教育教师1 | 01102011228 | 98.5 | 72 | ||
234 | 学前教育教师1 | 01102010808 | 98.25 | 75 | ||
235 | 学前教育教师1 | 01102011204 | 98.25 | 75 | ||
236 | 学前教育教师1 | 01102010908 | 98 | 77 | ||
237 | 学前教育教师1 | 01102011325 | 98 | 77 | ||
238 | 学前教育教师1 | 01102010615 | 97.5 | 79 | ||
239 | 学前教育教师1 | 01102011003 | 97 | 80 | ||
240 | 学前教育教师1 | 01102011111 | 97 | 80 | ||
241 | 学前教育教师1 | 01102011326 | 97 | 80 | ||
242 | 学前教育教师1 | 01102011417 | 97 | 80 | ||
243 | 学前教育教师1 | 01102010515 | 96.75 | 84 | ||
244 | 学前教育教师1 | 01102011409 | 96.5 | 85 | ||
245 | 学前教育教师1 | 01102010927 | 96.25 | 86 | ||
246 | 学前教育教师1 | 01102011226 | 96 | 87 | ||
247 | 学前教育教师1 | 01102010925 | 95.25 | 88 | ||
248 | 学前教育教师1 | 01102011215 | 95.25 | 88 | ||
249 | 学前教育教师1 | 01102010424 | 95 | 90 | ||
250 | 学前教育教师1 | 01102010914 | 95 | 90 | ||
251 | 学前教育教师1 | 01102010803 | 94.75 | 92 | ||
252 | 学前教育教师1 | 01102010906 | 94.75 | 92 | ||
253 | 学前教育教师1 | 01102010923 | 94.75 | 92 | ||
254 | 学前教育教师1 | 01102010721 | 94.5 | 95 | ||
255 | 学前教育教师1 | 01102011118 | 94.5 | 95 | ||
256 | 学前教育教师1 | 01102010404 | 94 | 97 | ||
257 | 学前教育教师1 | 01102010521 | 94 | 97 | ||
258 | 学前教育教师1 | 01102011005 | 93.5 | 99 | ||
259 | 学前教育教师1 | 01102011011 | 93.25 | 100 | ||
260 | 学前教育教师1 | 01102010514 | 93 | 101 | ||
261 | 学前教育教师1 | 01102011302 | 93 | 101 | ||
262 | 学前教育教师1 | 01102011428 | 93 | 101 | ||
263 | 学前教育教师1 | 01102011102 | 92.75 | 104 | ||
264 | 学前教育教师1 | 01102011314 | 92.5 | 105 | ||
265 | 学前教育教师1 | 01102010723 | 91.75 | 106 | ||
266 | 学前教育教师1 | 01102011420 | 91.75 | 106 | ||
267 | 学前教育教师1 | 01102011012 | 91.5 | 108 | ||
268 | 学前教育教师1 | 01102011504 | 91.5 | 108 | ||
269 | 学前教育教师1 | 01102011508 | 91.5 | 108 | ||
270 | 学前教育教师1 | 01102010907 | 91 | 111 | ||
271 | 学前教育教师1 | 01102011002 | 91 | 111 | ||
272 | 学前教育教师1 | 01102011311 | 91 | 111 | ||
273 | 学前教育教师1 | 01102010405 | 90.5 | 114 | ||
274 | 学前教育教师1 | 01102010616 | 90.5 | 114 | ||
275 | 学前教育教师1 | 01102010625 | 90.5 | 114 | ||
276 | 学前教育教师1 | 01102010821 | 90.5 | 114 | ||
277 | 学前教育教师1 | 01102011001 | 90.5 | 114 | ||
278 | 学前教育教师1 | 01102011230 | 90.5 | 114 | ||
279 | 学前教育教师1 | 01102011427 | 90.5 | 114 | ||
280 | 学前教育教师1 | 01102010621 | 90 | 121 | ||
281 | 学前教育教师1 | 01102010623 | 89.5 | 122 | ||
282 | 学前教育教师1 | 01102010609 | 88.5 | 123 | ||
283 | 学前教育教师1 | 01102010711 | 88.5 | 123 | ||
284 | 学前教育教师1 | 01102010714 | 88.5 | 123 | ||
285 | 学前教育教师1 | 01102011014 | 88.5 | 123 | ||
286 | 学前教育教师1 | 01102010611 | 88.25 | 127 | ||
287 | 学前教育教师1 | 01102010725 | 88.25 | 127 | ||
288 | 学前教育教师1 | 01102010730 | 88.25 | 127 | ||
289 | 学前教育教师1 | 01102011303 | 88 | 130 | ||
290 | 学前教育教师1 | 01102011413 | 88 | 130 | ||
291 | 学前教育教师1 | 01102011305 | 87.75 | 132 | ||
292 | 学前教育教师1 | 01102010626 | 87.5 | 133 | ||
293 | 学前教育教师1 | 01102010315 | 87 | 134 | ||
294 | 学前教育教师1 | 01102011030 | 86.5 | 135 | ||
295 | 学前教育教师1 | 01102011506 | 86.5 | 135 | ||
296 | 学前教育教师1 | 01102010720 | 86 | 137 | ||
297 | 学前教育教师1 | 01102010804 | 86 | 137 | ||
298 | 学前教育教师1 | 01102010520 | 85.75 | 139 | ||
299 | 学前教育教师1 | 01102010319 | 85.5 | 140 | ||
300 | 学前教育教师1 | 01102010325 | 85.5 | 140 | ||
301 | 学前教育教师1 | 01102010814 | 85.5 | 140 | ||
302 | 学前教育教师1 | 01102010912 | 85 | 143 | ||
303 | 学前教育教师1 | 01102011422 | 84.75 | 144 | ||
304 | 学前教育教师1 | 01102011317 | 84.5 | 145 | ||
305 | 学前教育教师1 | 01102011424 | 84.5 | 145 | ||
306 | 学前教育教师1 | 01102010929 | 83.5 | 147 | ||
307 | 学前教育教师1 | 01102011401 | 83.5 | 147 | ||
308 | 学前教育教师1 | 01102010713 | 83 | 149 | ||
309 | 学前教育教师1 | 01102010304 | 82.75 | 150 | ||
310 | 学前教育教师1 | 01102010327 | 82.75 | 150 | ||
311 | 学前教育教师1 | 01102010409 | 82.5 | 152 | ||
312 | 学前教育教师1 | 01102011026 | 82.5 | 152 | ||
313 | 学前教育教师1 | 01102011021 | 82 | 154 | ||
314 | 学前教育教师1 | 01102010811 | 80.5 | 155 | ||
315 | 学前教育教师1 | 01102011126 | 79 | 156 | ||
316 | 学前教育教师1 | 01102011203 | 77 | 157 | ||
317 | 学前教育教师1 | 01102010805 | 76.5 | 158 | ||
318 | 学前教育教师1 | 01102011307 | 76.5 | 158 | ||
319 | 学前教育教师1 | 01102011008 | 73 | 160 | ||
320 | 学前教育教师1 | 01102010801 | 69.5 | 161 | ||
321 | 学前教育教师1 | 01102011218 | 57.5 | 162 | ||
322 | 学前教育教师1 | 01102010305 | 缺考 | |||
323 | 学前教育教师1 | 01102010314 | 缺考 | |||
324 | 学前教育教师1 | 01102010527 | 缺考 | |||
325 | 学前教育教师1 | 01102010718 | 缺考 | |||
326 | 学前教育教师1 | 01102010913 | 缺考 | |||
327 | 学前教育教师1 | 01102010921 | 缺考 | |||
328 | 学前教育教师1 | 01102011127 | 缺考 | |||
329 | 学前教育教师1 | 01102011301 | 缺考 | |||
330 | 学前教育教师1 | 01102011408 | 缺考 | |||
331 | 学前教育教师1 | 01102011515 | 缺考 | |||
332 | 钟邹必恺 | 学前教育教师2 | 01102010919 | 118.25 | 1 | 入围面试 |
333 | 梅凯泉 | 学前教育教师2 | 01102011113 | 103.25 | 2 | 入围面试 |
334 | 刘寅杰 | 学前教育教师2 | 01102011414 | 100.5 | 3 | 入围面试 |
335 | 罗羿 | 学前教育教师2 | 01102010630 | 93.5 | 4 | 入围面试 |
336 | 刘俊辰 | 学前教育教师2 | 01102010610 | 92 | 5 | 入围面试 |
337 | 卢昊 | 学前教育教师2 | 01102010329 | 90.25 | 6 | 入围面试 |
338 | 学前教育教师2 | 01102011222 | 81 | 7 | ||
339 | 学前教育教师2 | 01102011209 | 25.5 | 8 | ||
340 | 学前教育教师2 | 01102010419 | 缺考 | |||
341 | 学前教育教师2 | 01102011212 | 缺考 | |||
342 | 卢子熠 | 学前教育教师3 | 01102010323 | 116.5 | 1 | 入围面试 |
343 | 杜圆圆 | 学前教育教师3 | 01102011402 | 116 | 2 | 入围面试 |
344 | 刘琪卉 | 学前教育教师3 | 01102011404 | 114.5 | 3 | 入围面试 |
345 | 吴叶恬恬 | 学前教育教师3 | 01102011430 | 114.5 | 3 | 入围面试 |
346 | 叶淑婷 | 学前教育教师3 | 01102010422 | 113.5 | 5 | 入围面试 |
347 | 林佳瑜 | 学前教育教师3 | 01102011227 | 113.5 | 5 | 入围面试 |
348 | 刘楚云 | 学前教育教师3 | 01102011202 | 113.25 | 7 | 入围面试 |
349 | 陈子怡 | 学前教育教师3 | 01102010613 | 112.5 | 8 | 入围面试 |
350 | 蒋丰琳 | 学前教育教师3 | 01102010519 | 112 | 9 | 入围面试 |
351 | 吴珊珊 | 学前教育教师3 | 01102010719 | 112 | 9 | 入围面试 |
352 | 王叶瑶 | 学前教育教师3 | 01102010317 | 111.75 | 11 | 入围面试 |
353 | 季明萱 | 学前教育教师3 | 01102011423 | 111.5 | 12 | 入围面试 |
354 | 吴玲娜 | 学前教育教师3 | 01102011124 | 111.25 | 13 | 入围面试 |
355 | 谢绵芳 | 学前教育教师3 | 01102010606 | 111 | 14 | 入围面试 |
356 | 徐诗惠 | 学前教育教师3 | 01102010825 | 110.25 | 15 | 入围面试 |
357 | 吴莉莉 | 学前教育教师3 | 01102010826 | 109.75 | 16 | 入围面试 |
358 | 学前教育教师3 | 01102010605 | 109.5 | 17 | ||
359 | 学前教育教师3 | 01102010922 | 109.5 | 17 | ||
360 | 学前教育教师3 | 01102010406 | 109 | 19 | ||
361 | 学前教育教师3 | 01102010504 | 109 | 19 | ||
362 | 学前教育教师3 | 01102010709 | 109 | 19 | ||
363 | 学前教育教师3 | 01102011207 | 108.5 | 22 | ||
364 | 学前教育教师3 | 01102011327 | 108.5 | 22 | ||
365 | 学前教育教师3 | 01102010407 | 108 | 24 | ||
366 | 学前教育教师3 | 01102010716 | 108 | 24 | ||
367 | 学前教育教师3 | 01102010322 | 107.5 | 26 | ||
368 | 学前教育教师3 | 01102011120 | 107.5 | 26 | ||
369 | 学前教育教师3 | 01102011211 | 107.5 | 26 | ||
370 | 学前教育教师3 | 01102010607 | 107 | 29 | ||
371 | 学前教育教师3 | 01102010702 | 107 | 29 | ||
372 | 学前教育教师3 | 01102011018 | 107 | 29 | ||
373 | 学前教育教师3 | 01102011103 | 107 | 29 | ||
374 | 学前教育教师3 | 01102010414 | 106.75 | 33 | ||
375 | 学前教育教师3 | 01102011025 | 106.5 | 34 | ||
376 | 学前教育教师3 | 01102011308 | 106.5 | 34 | ||
377 | 学前教育教师3 | 01102010928 | 106.25 | 36 | ||
378 | 学前教育教师3 | 01102010704 | 106 | 37 | ||
379 | 学前教育教师3 | 01102011312 | 106 | 37 | ||
380 | 学前教育教师3 | 01102011406 | 106 | 37 | ||
381 | 学前教育教师3 | 01102011510 | 106 | 37 | ||
382 | 学前教育教师3 | 01102010301 | 105.75 | 41 | ||
383 | 学前教育教师3 | 01102010910 | 105.75 | 41 | ||
