各有关考生:
根据《2023年龙泉市银桥资产经营管理有限公司公开招聘工作人员公告》和《2023年龙泉市银桥资产经营管理有限公司公开招聘工作人员补充公告》,现将笔试成绩、入围面试人员名单及面试相关事项公布如下:
一、请入围考生凭身份证于2023年10月13日(上午8:30—11:30)到龙泉市供销社208办公室(龙泉市中山西路74号龙二中对面)领取面试通知书。确有特殊原因,可委托他人代领,代领者除携带相关证件等材料外,还需提供委托人亲笔签名的书面委托书,并出示委托人、被委托人身份证原件和复印件。
二、请所有入围考生保持通讯工具畅通。考生如放弃面试的,请于2023年10月12日上午9:30前以书面的形式向龙泉市银桥资产经营管理有限公司确认。联系电话:0578-7123543。
2023年龙泉市银桥资产经营管理有限公司公开招聘工作人员笔试成绩、入围面试人员名单
招考职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
业务部工作人员 | 钟露瑶 | 01120230114 | 80.80 | 1 | 入围面试 |
业务部工作人员 | 林 颖 | 01120230119 | 78.60 | 2 | 入围面试 |
业务部工作人员 | 周 瑜 | 01120230103 | 74.60 | 3 | 入围面试 |
业务部工作人员 | 01120230102 | 74.50 | 4 | ||
业务部工作人员 | 01120230110 | 73.20 | 5 | ||
业务部工作人员 | 01120230111 | 73.10 | 6 | ||
业务部工作人员 | 01120230105 | 71.20 | 7 | ||
业务部工作人员 | 01120230107 | 70.80 | 8 | ||
业务部工作人员 | 01120230118 | 70.60 | 9 | ||
业务部工作人员 | 01120230108 | 68.80 | 10 | ||
业务部工作人员 | 01120230101 | 68.30 | 11 | ||
业务部工作人员 | 01120230120 | 68.20 | 12 | ||
业务部工作人员 | 01120230109 | 67.50 | 13 | ||
业务部工作人员 | 01120230104 | 66.30 | 14 | ||
业务部工作人员 | 01120230113 | 65.40 | 15 | ||
业务部工作人员 | 01120230112 | 62.50 | 16 | ||
业务部工作人员 | 01120230117 | 61.30 | 17 | ||
业务部工作人员 | 01120230116 | 61.00 | 18 | ||
业务部工作人员 | 01120230106 | 0.00 | 19 | 缺考 | |
业务部工作人员 | 01120230115 | 0.00 | 19 | 缺考 | |
财务部工作人员 | 曾恬恬 | 01120230202 | 77.20 | 1 | 入围面试 |
财务部工作人员 | 季茜雅 | 01120230210 | 77.00 | 2 | 入围面试 |
财务部工作人员 | 王庆琳 | 01120230204 | 72.70 | 3 | 入围面试 |
财务部工作人员 | 01120230203 | 70.40 | 4 | ||
财务部工作人员 | 01120230207 | 65.50 | 5 | ||
财务部工作人员 | 01120230205 | 65.40 | 6 | ||
财务部工作人员 | 01120230206 | 63.00 | 7 | ||
财务部工作人员 | 01120230201 | 61.80 | 8 | ||
财务部工作人员 | 01120230208 | 56.20 | 9 | ||
财务部工作人员 | 01120230209 | 55.40 | 10 | ||
财务部工作人员 | 01120230211 | 53.20 | 11 |
龙泉市银桥资产经营管理有限公司
2023年10月9日