根据《龙泉市2022年购房交易税费补贴实施细则》,现将第一批龙泉市2022年新建商品住房及二手商品住房购房交易税费补贴公示名单进行公示,公示期为7天,在此期间如有异议,可向龙泉市住房和城乡建设局住房保障和房地产业管理科反映。 联系电话:0578-7761919。
序号 | 申请人 | 可退税额(元) | 备注(新建、二手) |
1 | 季泽锋、叶丽莉 | 69166.00 | 二手 |
2 | 曾 欢 、陈 艳 | 36480.00 | 二手 |
3 | 叶帮长、柯晓梅 | 12060.00 | 二手 |
4 | 叶 波 | 13328.00 | 二手 |
5 | 杨贝贝 | 18377.00 | 二手 |
6 | 叶 浩、陈艺佳 | 35714.00 | 二手 |
7 | 黄建峰、林小红 | 24016.00 | 二手 |
8 | 曾 蔓、徐慧杰 | 18354.00 | 二手 |
9 | 欧阳铝 | 6272.00 | 二手 |
10 | 叶先云、邱利秀 | 6272.00 | 二手 |
11 | 叶国鑫、詹风花 | 24699.00 | 二手 |
12 | 林雅箐、谢安景 | 20976.00 | 二手 |
13 | 季 亮、吴文静 | 11024.00 | 二手 |
14 | 枊水娟 | 8400.00 | 二手 |
15 | 谢艳芳 | 14300.00 | 二手 |
16 | 陶小飞 | 29999.00 | 二手 |
17 | 方朝松、徐小媚 | 9849.00 | 二手 |
18 | 徐名宇 | 6182.00 | 二手 |
19 | 张丽珍、徐卫平 | 5040.00 | 二手 |
20 | 项福娥、周大海 | 13680.00 | 二手 |
21 | 王洪亮 | 6048.00 | 二手 |
22 | 周西良、刘芬妹 | 21280.00 | 二手 |
23 | 李爱霞 | 74936.00 | 二手 |
24 | 季云鹏 | 30400.00 | 二手 |
25 | 陈文玲、黄敏华 | 2688.00 | 二手 |
26 | 连亚赟 | 23560.00 | 二手 |
27 | 周晓敏、苏 斌 | 15048.00 | 二手 |
28 | 吴根明、廖春菊 | 12500.00 | 二手 |
29 | 李振宇 | 18000.00 | 二手 |
30 | 宣子荣 | 3284.00 | 二手 |
31 | 赵黎敏 | 32000.00 | 二手 |
32 | 季驰洲、吴紫怡 | 12096.00 | 二手 |
33 | 毛启铨、张玉英 | 4636.00 | 二手 |
34 | 刘 勋、叶诗思 | 4033.00 | 二手 |
35 | 孙忠有、伍小翠 | 27816.00 | 二手 |
36 | 吴小华、吴晓真 | 11452.00 | 二手 |
37 | 叶美雅、余林水 | 10080.00 | 二手 |
38 | 吴小春、汤小花 | 10304.00 | 二手 |
39 | 刘国奇、潘银丽 | 22054.00 | 二手 |
40 | 张长华、刘昌霞 | 7728.00 | 二手 |
41 | 罗海英 | 40776.00 | 二手 |
42 | 金小平、王海兰 | 10459.00 | 二手 |
43 | 戴晓然、廖宗敏 | 21427.20 | 二手 |
44 | 邱铭杰、张 晶 | 9184.00 | 二手 |
45 | 金永彬、吴丽招 | 6511.00 | 二手 |
46 | 管婧雨 | 7958.00 | 二手 |
47 | 季佳亮、枊紫燕 | 20310.00 | 二手 |
48 | 叶海根、付爱芳 | 6720.00 | 二手 |
49 | 周建波、吴飞燕 | 29032.00 | 二手 |
50 | 吴加俊、罗 芳 | 8176.00 | 二手 |
51 | 范粉碧 | 12008.00 | 二手 |
52 | 李元旺 | 11040.00 | 二手 |
53 | 洪 娟 | 3600.00 | 二手 |
54 | 刘庆松、刘少花 | 10080.00 | 二手 |
55 | 叶思芸、蒋 森 | 30400.00 | 二手 |
56 | 李光有、赵月仙 | 21428.00 | 二手 |
57 | 刘保强、吴德珍 | 2407.00 | 新建 |
58 | 陈庭隆 | 7511.00 | 新建 |
59 | 颜 燕、瞿淼平 | 11476.00 | 新建 |
60 | 叶善伟、陈水花 | 7026.00 | 新建 |
61 | 叶芳珍、项建飞 | 7289.00 | 新建 |
62 | 王林波、谢爱华 | 5104.00 | 新建 |
63 | 毛丽丽 | 6696.00 | 新建 |
64 | 吴岩菊、陈文长 | 11865.00 | 新建 |
65 | 刘 欣 | 9783.00 | 新建 |
66 | 陈丽丽、李光长 | 12039.00 | 新建 |
67 | 罗石生、雷燕飞 | 42650.00 | 二手 |
68 | 张松培、黄赛真 | 26496.00 | 二手 |
69 | 郑香兰、孙水泉 | 21120.00 | 二手 |
70 | 夏丽珍 | 3897.00 | 二手 |
71 | 吴新平、郎 艳 | 24237.00 | 二手 |
72 | 潘李斌、叶春林 | 37392.00 | 二手 |
73 | 谢 崴 | 4368.00 | 二手 |
74 | 何心宇 | 45000.00 | 二手 |
75 | 苏 蓉 | 10528.00 | 二手 |
76 | 周 斌 孙思雨 | 58571.00 | 二手 |
77 | 周祥武 黄小瑶 | 14814.00 | 二手 |
78 | 汤 晨、吴智斌 | 22426.00 | 二手 |
79 | 毛卫明、王丽娜 | 5600.00 | 二手 |
80 | 陈 勇 | 44323.00 | 二手 |
81 | 张龙飞 | 9167.00 | 二手 |
82 | 林根生 | 18702.00 | 二手 |
83 | 徐水平 | 6058.00 | 二手 |
84 | 郑玉夫 | 60000.00 | 二手 |
85 | 余 克、吴跃珍 | 3040.00 | 二手 |
86 | 叶丽嫒 | 14285.00 | 二手 |
87 | 廖慧敏、汤永贤 | 12902.00 | 二手 |
88 | 潘嘉力、张佳芬 | 21099.00 | 二手 |
89 | 谢衰英、郭传盛 | 9200.00 | 二手 |
90 | 吴、迪、叶潇逸 | 33456.00 | 二手 |
91 | 王文杰 | 7026.00 | 新建 |
92 | 陈圣文、陈亚萍 | 27743.00 | 新建 |
93 | 邹松友、洪卫芬 | 6768.00 | 新建 |
94 | 雷子珺 | 7026.00 | 新建 |
95 | 郭家伟、李旭芳 | 26028.00 | 新建 |
96 | 张、铖、翁春霞 | 15378.00 | 新建 |
97 | 周 奕 | 27756.00 | 新建 |
98 | 刘保荣、李娜所 | 2319.00 | 新建 |
99 | 程 一 | 31796.00 | 新建 |
共99户 | 合计 | 1765607.20 | |
龙泉市住房和城乡建设局
2023年10月26日