各考生:
1.2022年龙泉市公开招聘教师笔试成绩及入围面试考生现公布如下。
2.根据《2022年龙泉市公开招聘教师公告》,面试前要进行资格复审。请入围面试考生于2022年6月16日(上午9:00-12:00,下午3:00-5:30),携带本人相关证件和材料(详见《2022年龙泉市公开招聘教师公告》)到龙泉市教育局一楼会议室(华楼街399号)参加资格复审并领取面试通知书。确有特殊原因,可委托他人代复审(代领),代复审(代领)者除携带相关证件等材料外,还需提供委托人亲笔签名的书面委托书,并出示委托人、被委托人身份证原件和复印件。
3.资格复审合格者,发放面试通知书。
4.因疫情防控需要,资格复审时考生要佩戴口罩、配合现场工作人员查验健康码、行程码、测量体温,并携带纸质《考生健康申报表》(附件2)、48小时内新冠肺炎病毒核酸检测阴性报告。接下来我们将继续按照新冠肺炎疫情防控最新要求,严格落实疫情防控措施,请入围人员通过天下龙泉APP、掌上龙泉微信公众号等随时关注龙泉市最新疫情防控通告。
5.请所有入围面试考生保持通讯工具畅通。考生若放弃资格复审的,请于资格复审开始2天前(2022年6月14日上午9:00前)以书面的形式向龙泉市教育局人事科确认。
资格复审开始2天前,入围资格复审考生确认不参加资格复审的,在该岗位中从高分到低分的顺序进行递补。本人未按规定时间、地点参加资格复审或资格复审不合格的,不能参加面试,相关岗位不再递补。
联系电话:0578-7768067,7266708。
序号 | 姓名 | 招聘岗位 | 准考证号 | 科目 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 入围面试情况 |
1 | 刘李欢 | 电气自动化专业教师 | 01102020108 | 《教育基础知识和学科专业知识》(电气自动化专业) | 98.00 | 1 | 入围面试 |
2 | 洪文豪 | 电气自动化专业教师 | 01102020106 | 《教育基础知识和学科专业知识》(电气自动化专业) | 95.90 | 2 | 入围面试 |
3 | 盖晓东 | 电气自动化专业教师 | 01102020102 | 《教育基础知识和学科专业知识》(电气自动化专业) | 95.10 | 3 | 入围面试 |
4 | 电气自动化专业教师 | 01102020104 | 《教育基础知识和学科专业知识》(电气自动化专业) | 90.80 | 4 | ||
5 | 电气自动化专业教师 | 01102020114 | 《教育基础知识和学科专业知识》(电气自动化专业) | 88.20 | 5 | ||
6 | 电气自动化专业教师 | 01102020105 | 《教育基础知识和学科专业知识》(电气自动化专业) | 86.20 | 6 | ||
7 | 电气自动化专业教师 | 01102020103 | 《教育基础知识和学科专业知识》(电气自动化专业) | 82.50 | 7 | ||
8 | 电气自动化专业教师 | 01102020107 | 《教育基础知识和学科专业知识》(电气自动化专业) | 81.00 | 8 | ||
9 | 电气自动化专业教师 | 01102020101 | 《教育基础知识和学科专业知识》(电气自动化专业) | 80.50 | 9 | ||
10 | 电气自动化专业教师 | 01102020113 | 《教育基础知识和学科专业知识》(电气自动化专业) | 80.40 | 10 | ||
11 | 电气自动化专业教师 | 01102020109 | 《教育基础知识和学科专业知识》(电气自动化专业) | 62.90 | 11 | ||
12 | 电气自动化专业教师 | 01102020110 | 《教育基础知识和学科专业知识》(电气自动化专业) | 缺考 | |||
13 | 电气自动化专业教师 | 01102020111 | 《教育基础知识和学科专业知识》(电气自动化专业) | 缺考 | |||
14 | 电气自动化专业教师 | 01102020112 | 《教育基础知识和学科专业知识》(电气自动化专业) | 缺考 | |||
15 | 胡金燕 | 高中语文教师 | 01102020203 | 《教育基础知识和学科专业知识》(高中语文专业) | 120.80 | 1 | 入围面试 |
16 | 严俊 | 高中语文教师 | 01102020212 | 《教育基础知识和学科专业知识》(高中语文专业) | 117.70 | 2 | 入围面试 |
17 | 周雨莎 | 高中语文教师 | 01102020205 | 《教育基础知识和学科专业知识》(高中语文专业) | 117.40 | 3 | 入围面试 |
18 | 游佳静 | 高中语文教师 | 01102020207 | 《教育基础知识和学科专业知识》(高中语文专业) | 117.40 | 3 | 入围面试 |
19 | 沈苏菲 | 高中语文教师 | 01102020217 | 《教育基础知识和学科专业知识》(高中语文专业) | 116.30 | 5 | 入围面试 |
20 | 季欣可 | 高中语文教师 | 01102020219 | 《教育基础知识和学科专业知识》(高中语文专业) | 113.10 | 6 | 入围面试 |
21 | 高中语文教师 | 01102020201 | 《教育基础知识和学科专业知识》(高中语文专业) | 108.90 | 7 | ||
22 | 高中语文教师 | 01102020218 | 《教育基础知识和学科专业知识》(高中语文专业) | 106.50 | 8 | ||
23 | 高中语文教师 | 01102020204 | 《教育基础知识和学科专业知识》(高中语文专业) | 105.80 | 9 | ||
24 | 高中语文教师 | 01102020202 | 《教育基础知识和学科专业知识》(高中语文专业) | 103.20 | 10 | ||
25 | 高中语文教师 | 01102020208 | 《教育基础知识和学科专业知识》(高中语文专业) | 100.70 | 11 | ||
26 | 高中语文教师 | 01102020215 | 《教育基础知识和学科专业知识》(高中语文专业) | 84.80 | 12 | ||
27 | 高中语文教师 | 01102020206 | 《教育基础知识和学科专业知识》(高中语文专业) | 缺考 | |||
28 | 高中语文教师 | 01102020209 | 《教育基础知识和学科专业知识》(高中语文专业) | 缺考 | |||
29 | 高中语文教师 | 01102020210 | 《教育基础知识和学科专业知识》(高中语文专业) | 缺考 | |||
30 | 高中语文教师 | 01102020211 | 《教育基础知识和学科专业知识》(高中语文专业) | 缺考 | |||
31 | 高中语文教师 | 01102020213 | 《教育基础知识和学科专业知识》(高中语文专业) | 缺考 | |||
32 | 高中语文教师 | 01102020214 | 《教育基础知识和学科专业知识》(高中语文专业) | 缺考 | |||
33 | 高中语文教师 | 01102020216 | 《教育基础知识和学科专业知识》(高中语文专业) | 缺考 | |||
34 | 徐静 | 小学语文教师(女) | 01102020312 | 《教育基础知识和学科专业知识》(小学语文专业) | 127.60 | 1 | 入围面试 |
35 | 叶芳梅 | 小学语文教师(女) | 01102020315 | 《教育基础知识和学科专业知识》(小学语文专业) | 122.30 | 2 | 入围面试 |
36 | 吴芳文 | 小学语文教师(女) | 01102020301 | 《教育基础知识和学科专业知识》(小学语文专业) | 120.60 | 3 | 入围面试 |
37 | 叶蓓 | 小学语文教师(女) | 01102020310 | 《教育基础知识和学科专业知识》(小学语文专业) | 120.60 | 3 | 入围面试 |
38 | 陈寄茜 | 小学语文教师(女) | 01102020328 | 《教育基础知识和学科专业知识》(小学语文专业) | 120.40 | 5 | 入围面试 |
39 | 方梦瑶 | 小学语文教师(女) | 01102020326 | 《教育基础知识和学科专业知识》(小学语文专业) | 119.20 | 6 | 入围面试 |
40 | 张欢妹 | 小学语文教师(女) | 01102020327 | 《教育基础知识和学科专业知识》(小学语文专业) | 118.80 | 7 | 入围面试 |
41 | 林依颖 | 小学语文教师(女) | 01102020325 | 《教育基础知识和学科专业知识》(小学语文专业) | 118.00 | 8 | 入围面试 |
42 | 沈素素 | 小学语文教师(女) | 01102020324 | 《教育基础知识和学科专业知识》(小学语文专业) | 117.60 | 9 | 入围面试 |
43 | 毛梦琳 | 小学语文教师(女) | 01102020303 | 《教育基础知识和学科专业知识》(小学语文专业) | 117.50 | 10 | 入围面试 |
44 | 小学语文专业(女) | 01102020304 | 《教育基础知识和学科专业知识》(小学语文专业) | 115.80 | 11 | ||
45 | 小学语文专业(女) | 01102020406 | 《教育基础知识和学科专业知识》(小学语文专业) | 115.40 | 12 | ||
46 | 小学语文专业(女) | 01102020329 | 《教育基础知识和学科专业知识》(小学语文专业) | 115.00 | 13 | ||
47 | 小学语文专业(女) | 01102020320 | 《教育基础知识和学科专业知识》(小学语文专业) | 114.10 | 14 | ||
48 | 小学语文专业(女) | 01102020313 | 《教育基础知识和学科专业知识》(小学语文专业) | 112.10 | 15 | ||
49 | 小学语文专业(女) | 01102020321 | 《教育基础知识和学科专业知识》(小学语文专业) | 109.50 | 16 | ||
50 | 小学语文专业(女) | 01102020314 | 《教育基础知识和学科专业知识》(小学语文专业) | 108.60 | 17 | ||
51 | 小学语文专业(女) | 01102020311 | 《教育基础知识和学科专业知识》(小学语文专业) | 108.30 | 18 | ||
52 | 小学语文专业(女) | 01102020405 | 《教育基础知识和学科专业知识》(小学语文专业) | 108.30 | 18 | ||
53 | 小学语文专业(女) | 01102020316 | 《教育基础知识和学科专业知识》(小学语文专业) | 108.20 | 20 | ||
54 | 小学语文专业(女) | 01102020323 | 《教育基础知识和学科专业知识》(小学语文专业) | 108.00 | 21 | ||
55 | 小学语文专业(女) | 01102020317 | 《教育基础知识和学科专业知识》(小学语文专业) | 107.70 | 22 | ||
56 | 小学语文专业(女) | 01102020330 | 《教育基础知识和学科专业知识》(小学语文专业) | 107.20 | 23 | ||
57 | 小学语文专业(女) | 01102020306 | 《教育基础知识和学科专业知识》(小学语文专业) | 105.30 | 24 | ||
58 | 小学语文专业(女) | 01102020309 | 《教育基础知识和学科专业知识》(小学语文专业) | 101.00 | 25 | ||
59 | 小学语文专业(女) | 01102020319 | 《教育基础知识和学科专业知识》(小学语文专业) | 98.50 | 26 | ||
60 | 小学语文专业(女) | 01102020322 | 《教育基础知识和学科专业知识》(小学语文专业) | 97.20 | 27 | ||
61 | 小学语文专业(女) | 01102020305 | 《教育基础知识和学科专业知识》(小学语文专业) | 缺考 | |||
62 | 小学语文专业(女) | 01102020307 | 《教育基础知识和学科专业知识》(小学语文专业) | 缺考 | |||
63 | 小学语文专业(女) | 01102020308 | 《教育基础知识和学科专业知识》(小学语文专业) | 缺考 | |||
64 | 小学语文专业(女) | 01102020318 | 《教育基础知识和学科专业知识》(小学语文专业) | 缺考 | |||
65 | 小学语文专业(女) | 01102020402 | 《教育基础知识和学科专业知识》(小学语文专业) | 缺考 | |||
66 | 小学语文专业(女) | 01102020403 | 《教育基础知识和学科专业知识》(小学语文专业) | 缺考 | |||
67 | 王盛财 | 小学语文教师(男) | 01102020401 | 《教育基础知识和学科专业知识》(小学语文专业) | 124.30 | 1 | 入围面试 |
68 | 刘志峰 | 小学语文教师(男) | 01102020302 | 《教育基础知识和学科专业知识》(小学语文专业) | 113.60 | 2 | 入围面试 |
69 | 张贵华 | 小学语文教师(男) | 01102020404 | 《教育基础知识和学科专业知识》(小学语文专业) | 111.00 | 3 | 入围面试 |
70 | 曾雯静 | 学前教育教师(女) | 01102021108 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 128.70 | 1 | 入围面试 |
71 | 吴嘉雯 | 学前教育教师(女) | 01102021301 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 127.10 | 2 | 入围面试 |
72 | 华冰冰 | 学前教育教师(女) | 01102020920 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 126.70 | 3 | 入围面试 |
73 | 王琳 | 学前教育教师(女) | 01102021114 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 125.50 | 4 | 入围面试 |
74 | 柳婷婷 | 学前教育教师(女) | 01102020617 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 125.30 | 5 | 入围面试 |
75 | 孙宇婷 | 学前教育教师(女) | 01102021012 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 124.90 | 6 | 入围面试 |
76 | 徐慧妍 | 学前教育教师(女) | 01102020814 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 124.40 | 7 | 入围面试 |
77 | 陈诗奕 | 学前教育教师(女) | 01102020613 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 122.80 | 8 | 入围面试 |
78 | 陆文茜 | 学前教育教师(女) | 01102020925 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 122.80 | 8 | 入围面试 |
79 | 连芳华 | 学前教育教师(女) | 01102020927 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 122.30 | 10 | 入围面试 |
80 | 邹微 | 学前教育教师(女) | 01102021317 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 121.90 | 11 | 入围面试 |
81 | 郭施琪 | 学前教育教师(女) | 01102020923 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 121.20 | 12 | 入围面试 |
82 | 杨集思 | 学前教育教师(女) | 01102021216 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 121.10 | 13 | 入围面试 |
83 | 雷宋雅 | 学前教育教师(女) | 01102021008 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 120.60 | 14 | 入围面试 |
84 | 学前教育教师(女) | 01102021204 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 120.10 | 15 | ||
85 | 学前教育教师(女) | 01102021103 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 120.00 | 16 | ||
86 | 学前教育教师(女) | 01102021028 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 119.40 | 17 | ||
87 | 学前教育教师(女) | 01102020916 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 118.60 | 18 | ||
88 | 学前教育教师(女) | 01102021202 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 118.60 | 18 | ||
89 | 学前教育教师(女) | 01102020513 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 118.30 | 20 | ||
90 | 学前教育教师(女) | 01102020901 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 118.30 | 20 | ||
91 | 学前教育教师(女) | 01102021316 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 118.00 | 22 | ||
92 | 学前教育教师(女) | 01102021107 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 117.70 | 23 | ||
93 | 学前教育教师(女) | 01102020824 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 117.00 | 24 | ||
94 | 学前教育教师(女) | 01102021111 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 117.00 | 24 | ||
95 | 学前教育教师(女) | 01102021306 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 116.20 | 26 | ||
96 | 学前教育教师(女) | 01102020825 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 116.10 | 27 | ||
97 | 学前教育教师(女) | 01102021218 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 115.90 | 28 | ||
98 | 学前教育教师(女) | 01102020708 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 115.70 | 29 | ||
99 | 学前教育教师(女) | 01102020803 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 115.70 | 29 | ||
100 | 学前教育教师(女) | 01102020505 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 115.50 | 31 | ||
101 | 学前教育教师(女) | 01102020912 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 115.40 | 32 | ||
102 | 学前教育教师(女) | 01102020511 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 115.30 | 33 | ||
103 | 学前教育教师(女) | 01102020810 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 115.10 | 34 | ||
104 | 学前教育教师(女) | 01102020926 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 115.10 | 34 | ||
105 | 学前教育教师(女) | 01102020621 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 114.90 | 36 | ||
106 | 学前教育教师(女) | 01102020913 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 114.80 | 37 | ||
107 | 学前教育教师(女) | 01102020917 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 114.80 | 37 | ||
108 | 学前教育教师(女) | 01102021220 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 113.90 | 39 | ||
109 | 学前教育教师(女) | 01102021226 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 113.90 | 39 | ||
110 | 学前教育教师(女) | 01102020614 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 113.50 | 41 | ||
111 | 学前教育教师(女) | 01102020508 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 113.40 | 42 | ||
112 | 学前教育教师(女) | 01102021102 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 113.30 | 43 | ||
113 | 学前教育教师(女) | 01102021318 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 113.20 | 44 | ||
114 | 学前教育教师(女) | 01102020903 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 113.10 | 45 | ||
115 | 学前教育教师(女) | 01102020601 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 112.80 | 46 | ||
116 | 学前教育教师(女) | 01102020616 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 112.60 | 47 | ||
117 | 学前教育教师(女) | 01102020929 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 111.90 | 48 | ||
118 | 学前教育教师(女) | 01102020503 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 111.50 | 49 | ||
119 | 学前教育教师(女) | 01102021119 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 111.40 | 50 | ||
120 | 学前教育教师(女) | 01102020720 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 111.20 | 51 | ||
121 | 学前教育教师(女) | 01102020820 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 111.20 | 51 | ||
122 | 学前教育教师(女) | 01102020703 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 111.10 | 53 | ||
123 | 学前教育教师(女) | 01102020716 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 111.10 | 53 | ||
124 | 学前教育教师(女) | 01102020514 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 110.90 | 55 | ||
125 | 学前教育教师(女) | 01102020719 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 110.70 | 56 | ||
126 | 学前教育教师(女) | 01102020604 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 110.50 | 57 | ||
127 | 学前教育教师(女) | 01102020524 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 110.20 | 58 | ||
128 | 学前教育教师(女) | 01102021014 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 109.80 | 59 | ||
129 | 学前教育教师(女) | 01102020519 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 109.70 | 60 | ||
130 | 学前教育教师(女) | 01102020802 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 109.70 | 60 | ||
131 | 学前教育教师(女) | 01102021021 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 109.60 | 62 | ||
132 | 学前教育教师(女) | 01102021105 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 109.60 | 62 | ||
133 | 学前教育教师(女) | 01102020805 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 109.40 | 64 | ||
134 | 学前教育教师(女) | 01102021313 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 109.40 | 64 | ||
135 | 学前教育教师(女) | 01102020815 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 109.20 | 66 | ||
136 | 学前教育教师(女) | 01102021311 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 108.90 | 67 | ||
137 | 学前教育教师(女) | 01102020908 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 108.80 | 68 | ||
138 | 学前教育教师(女) | 01102020521 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 108.60 | 69 | ||
139 | 学前教育教师(女) | 01102020619 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 108.50 | 70 | ||
140 | 学前教育教师(女) | 01102020918 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 108.20 | 71 | ||
141 | 学前教育教师(女) | 01102021219 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 108.20 | 71 | ||
142 | 学前教育教师(女) | 01102021303 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 107.90 | 73 | ||
143 | 学前教育教师(女) | 01102020502 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 107.80 | 74 | ||
144 | 学前教育教师(女) | 01102021201 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 107.60 | 75 | ||
145 | 学前教育教师(女) | 01102020625 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 107.20 | 76 | ||
146 | 学前教育教师(女) | 01102021324 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 107.10 | 77 | ||
147 | 学前教育教师(女) | 01102021126 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 107.00 | 78 | ||
148 | 学前教育教师(女) | 01102021001 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 106.20 | 79 | ||
149 | 学前教育教师(女) | 01102021027 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 106.20 | 79 | ||
150 | 学前教育教师(女) | 01102020510 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 105.90 | 81 | ||
151 | 学前教育教师(女) | 01102020711 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 105.90 | 81 | ||
152 | 学前教育教师(女) | 01102020919 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 105.60 | 83 | ||
153 | 学前教育教师(女) | 01102021206 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 105.50 | 84 | ||
154 | 学前教育教师(女) | 01102020818 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 105.40 | 85 | ||
155 | 学前教育教师(女) | 01102021118 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 105.40 | 85 | ||
156 | 学前教育教师(女) | 01102020902 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 105.30 | 87 | ||
157 | 学前教育教师(女) | 01102021212 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 105.30 | 87 | ||
158 | 学前教育教师(女) | 01102020623 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 105.20 | 89 | ||
159 | 学前教育教师(女) | 01102020501 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 105.00 | 90 | ||
160 | 学前教育教师(女) | 01102020506 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 105.00 | 90 | ||
161 | 学前教育教师(女) | 01102020821 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 104.90 | 92 | ||
162 | 学前教育教师(女) | 01102020907 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 104.90 | 92 | ||
163 | 学前教育教师(女) | 01102020523 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 104.40 | 94 | ||
164 | 学前教育教师(女) | 01102021013 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 104.40 | 94 | ||
165 | 学前教育教师(女) | 01102021215 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 104.40 | 94 | ||
166 | 学前教育教师(女) | 01102020930 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 104.20 | 97 | ||
167 | 学前教育教师(女) | 01102020530 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 104.10 | 98 | ||
168 | 学前教育教师(女) | 01102020527 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 104.00 | 99 | ||
169 | 学前教育教师(女) | 01102021117 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 104.00 | 99 | ||
170 | 学前教育教师(女) | 01102020520 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 103.80 | 101 | ||
171 | 学前教育教师(女) | 01102021130 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 103.80 | 101 | ||
172 | 学前教育教师(女) | 01102020911 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 103.70 | 103 | ||
173 | 学前教育教师(女) | 01102021208 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 103.60 | 104 | ||
174 | 学前教育教师(女) | 01102020728 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 103.50 | 105 | ||
175 | 学前教育教师(女) | 01102021002 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 103.10 | 106 | ||
176 | 学前教育教师(女) | 01102021104 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 103.10 | 106 | ||
177 | 学前教育教师(女) | 01102021010 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 102.70 | 108 | ||
178 | 学前教育教师(女) | 01102021007 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 102.60 | 109 | ||
179 | 学前教育教师(女) | 01102021322 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 102.50 | 110 | ||
180 | 学前教育教师(女) | 01102021116 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 102.30 | 111 | ||
181 | 学前教育教师(女) | 01102020522 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 101.90 | 112 | ||
182 | 学前教育教师(女) | 01102020714 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 101.90 | 112 | ||
183 | 学前教育教师(女) | 01102020914 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 101.60 | 114 | ||
184 | 学前教育教师(女) | 01102021101 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 101.40 | 115 | ||
185 | 学前教育教师(女) | 01102021229 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 101.30 | 116 | ||
186 | 学前教育教师(女) | 01102021016 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 101.00 | 117 | ||
187 | 学前教育教师(女) | 01102020630 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 100.60 | 118 | ||
188 | 学前教育教师(女) | 01102020712 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 100.60 | 118 | ||
189 | 学前教育教师(女) | 01102020610 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 100.50 | 120 | ||
190 | 学前教育教师(女) | 01102020807 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 100.40 | 121 | ||
191 | 学前教育教师(女) | 01102021323 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 100.40 | 121 | ||
192 | 学前教育教师(女) | 01102020710 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 100.20 | 123 | ||
193 | 学前教育教师(女) | 01102020816 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 100.20 | 123 | ||
194 | 学前教育教师(女) | 01102020517 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 100.10 | 125 | ||
195 | 学前教育教师(女) | 01102021112 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 100.10 | 125 | ||
196 | 学前教育教师(女) | 01102020603 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 99.80 | 127 | ||
197 | 学前教育教师(女) | 01102020724 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 99.80 | 127 | ||
198 | 学前教育教师(女) | 01102021005 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 99.70 | 129 | ||
199 | 学前教育教师(女) | 01102021221 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 99.70 | 129 | ||
200 | 学前教育教师(女) | 01102021315 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 99.60 | 131 | ||
201 | 学前教育教师(女) | 01102021004 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 99.40 | 132 | ||
202 | 学前教育教师(女) | 01102021314 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 99.10 | 133 | ||
203 | 学前教育教师(女) | 01102021310 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 98.70 | 134 | ||
204 | 学前教育教师(女) | 01102021302 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 98.60 | 135 | ||
205 | 学前教育教师(女) | 01102020611 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 98.50 | 136 | ||
206 | 学前教育教师(女) | 01102021025 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 98.50 | 136 | ||
207 | 学前教育教师(女) | 01102021210 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 98.50 | 138 | ||
208 | 学前教育教师(女) | 01102020812 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 98.40 | 139 | ||
209 | 学前教育教师(女) | 01102020921 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 98.40 | 139 | ||
210 | 学前教育教师(女) | 01102021211 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 98.30 | 141 | ||
211 | 学前教育教师(女) | 01102020723 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 97.90 | 142 | ||
212 | 学前教育教师(女) | 01102020602 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 97.40 | 143 | ||
213 | 学前教育教师(女) | 01102021125 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 97.40 | 143 | ||
214 | 学前教育教师(女) | 01102020730 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 97.30 | 145 | ||
215 | 学前教育教师(女) | 01102020801 | 《教育基础知识和学科专业知识》(学前教育专业) | 97.20 | 146 | ||
