> 政务公开 | > 市政府信息公开 | > 政府文件 | > 市政府(办)规范性文件 |
索引号: | 331181000000/2022-52676 | 主题分类: | 其他 |
---|---|---|---|
发布机构: | 龙泉市人民政府办公室 | 成文日期: | 2022-05-12 |
文号: | 龙政发〔2022〕17号 | 规范性文件统一编号: | KLQD00-2022-0008 |
有效性: | 有效 |
各乡镇人民政府、街道办事处,市政府直属各单位:
《龙泉市关于加快推进生态工业高质量绿色发展的若干政策》经市政府第3次常务会议审议通过,现印发给你们,请认真组织实施。
龙泉市人民政府
2022年5月12日
龙泉市关于加快推进生态工业高质量绿色发展的若干政策
为贯彻落实新发展理念,加快生态工业高质量绿色发展,高扬“丽水之干”奋斗旗帜,全面优化营商环境,全力创建新时代“两个健康”示范区,深入实施《龙泉市生态工业高质量绿色发展倍增行动方案(2021-2025年)》,打造品质产业,助推品质龙泉建设,特制定本政策。
一、技术创新激励
序号 | 奖补(扶持)事项 | 奖补(扶持)具体内容 | 奖补(扶持)对象 | 奖补(扶持)方式 | 奖补额度 |
1 | 鼓励企业平台创新 | 当年新认定的国家级、省级、丽水市级制造业创新中心 | 规上工业企业(含新上规企业,下同) | 定补类,即时兑付 | 国家级1000万元;省级100万元;丽水市级10万元 |
当年新认定的国家级、省级、丽水市级企业技术中心 | 规上工业企业 | 定补类,即时兑付 | 国家级300万元;省级30万元;丽水市级5万元 | ||
当年新认定的国家级、省级工业设计研究院(重点企业设计院)、工业设计中心 | 规上工业企业 | 定补类,即时兑付 | 国家级50万元;省级20万元 | ||
当年新认定的省级“未来工厂”、省级“未来工厂”培育企业 | 规上工业企业 | 定补类,即时兑付 | “未来工厂”500万元;“未来工厂”培育企业100万元 | ||
当年新认定的省级智能工厂/数字化车间 | 规上工业企业 | 定补类,即时兑付 | 10万元 | ||
当年新认定的省级产业链上下游企业共同体(牵头单位) | 规上工业企业 | 定补类,即时兑付 | 50万元 | ||
2 | 支持企业产品创新 | 当年新认定为国内、省内、丽水市内首台套重大技术装备或首批次新材料 | 规上工业企业 | 定补类,即时兑付 | 国内50万元;省内20 万元;丽水市内10 万元 |
当年新认定的国家级、省级重点技术创新项目和重点高新技术产品开发项目,并通过验收的 | 规上工业企业 | 定补类,即时兑付 | 国家级20万元;省级10万元 | ||
当年新认定的“浙江制造精品” | 规上工业企业 | 定补类,即时兑付 | 10万元 | ||
当年新认定省级工业新产品(新技术)、省级优秀工业新产品(新技术) | 规上工业企业 | 定补类,即时兑付 | 工业新产品2万元/个;优秀工业新产品10万元/个 |
二、智能化技术改造激励
序号 | 奖补(扶持)事项 | 奖补(扶持)具体内容 | 奖补(扶持)对象 | 奖补(扶持)方式 | 奖补额度 |
3 | 支持企业技术改造 | 当年技术改造设备投资额(经审价,凭合法凭证,并按规定上账,下同)超过100万元(含)、300万元(含)、500万元(含)、1000万元(含)的 | 工业企业 | 核校类,可预拨付,年度结算 | 规上工业企业分别按设备投资额的10%、12%、15%、20%给予补助,最高补助不超过1000万元;规下工业企业按以上标准的50%执行 |
当年购置工业机器人(按GB/T12643-2013标准定义执行) | 工业企业 | 核校类,按年度审核兑现 | 按设备投资额的20%给予补助, 最高不超过500万元 | ||
4 | 鼓励试点示范项目 | *列入国家、省、丽水市智能制造、产业链协同创新等试点示范项目计划的 | 规上工业企业 | 核校类,可预拨付,年度结算 | 按设备投资额在支持企业技术改造补助比例的基础上再给予增加10个百分点的补助,增加补助不超过300万元 |
*列入省节能减碳类技术改造项目计划的 | 规上工业企业 | 核校类,可预拨付,年度结算 | 按设备投资额在支持企业技术改造补助比例的基础上再给予增加5个百分点的补助,增加补助不超过150万元 | ||
5 | 支持智能制造服务 | 智能化改造诊断咨询服务(需经经商部门审定) | 诊断咨询服务机构 | 定补类,即时兑付 | 按完成诊断服务企业个数奖励,每个奖励 0.5万元(以出具智能化改造诊断报告为准) |
按完成实施方案设计服务奖励,每个奖励2万元(以出具实施方案为准) |
三、企业梯度培育激励
序号 | 奖补(扶持)事项 | 奖补(扶持)具体内容 | 奖补(扶持)对象 | 奖补(扶持)方式 | 奖补额度 |
6 | 推进专精特新发展 | 当年新认定的国家重点专精特新“小巨人”企业、国家专精特新“小巨人”企业 | 规上工业企业 | 定补类,即时兑付 | 重点小巨人100万元;国家小巨人50万元 |
当年新认定的省专精特新中小企业 | 规上工业企业 | 定补类,即时兑付 | 10万元 | ||
当年新认定的国家级制造业单项冠军(包括单项冠军示范企业和单项冠军产品)、省级单项冠军培育企业 | 规上工业企业 | 定补类,即时兑付 | 国家级制造业单项冠军100万元;省级培育企业10万元 | ||
当年新认定的省级“隐形冠军”企业 | 规上工业企业 | 定补类,即时兑付 | 30万元 | ||
*当年新认定的省级管理对标提升标杆企业 | 规上工业企业 | 定补类,即时兑付 | 10万元 | ||
当年新认定的省级平安企业 | 规上工业企业 | 定补类,即时兑付 | 5万元 | ||
7 | 支持服务平台创建 | 当年新认定的省级服务型制造示范企业(平台) | 企业 | 定补类,即 | 10万元 |
当年新认定的国家级、省级中小企业公共服务示范平台 | 企业 | 定补类,即 | 国家级50万元;省级30万元 | ||
8 | 鼓励做 大规模 | 当年新增规模以上企业(凭统计部门提供的名单) | 工业企业 | 定补类,即 | 对在3 月底前或在投产后4个月内上规的,给予50万元奖励;在6月底前上规的,给予40万元奖励;在9月底前上规的,给予20万元奖励;在10月份(含)以后上规的,给予15万元奖励 |
当年主营业务收入达到5000万元(含)以上,且增幅达到15%(含)以上的 | 工业企业 | 核校类,次年度审核兑现 | 以前两年主营业务收入最高值为基数,按超基数部分的1%给予奖励,最高不超过1000万元 | ||
9 | 企业管理 提升 | 专精特新、现代化管理、绿色发展等诊断咨询服务的(需经经商部门审定) | 诊断咨询服务机构 | 定补类,即时兑付 | 按完成诊断服务企业个数奖励,每个奖励0.5万元(以出具诊断报告为准) |
四、数字经济发展激励
序号 | 奖补(扶持) 事项 | 奖补(扶持)具体内容 | 奖补(扶持)对象 | 奖补(扶持)方式 | 奖补额度 |
10 | 鼓励两化 融合 | 当年软件投资额30万元(含)以上的(不含服务类费用支出) | 规上工业企业 | 核校类,按年度审核兑现 | 按软件投资额的20%给予补助,最高不超过100万元 |
*当年新列入国家级、省部级、省行业主管部门数字经济领域示范企业(优秀案例)的 | 规上工业企业 | 定补类,即 | 国家级50万元;省部级25万元;省行业主管部门15万元 | ||
*当年新列入国家级、省部级、省行业主管部门数字经济领域试点企业的 | 规上工业企业 | 定补类,即 | 国家级40万元;省部级15万元;省行业主管部门10万元 | ||
11 | 鼓励数字经济发展 | 当年新认定的省级数字工厂、列入省级数字工厂试点培育企业 | 规上工业企业 | 定补类,即时兑付 | 数字工厂100万元;数字工厂试点培育企业50万元 |
当年新入选的省级电子信息产业百家重点企业 | 规上工业企业 | 定补类,即 | 50万元 | ||
直接为制造企业服务的工业大数据平台、工业互联网平台、工业物联网基础平台建设,当年设备和软件投资额100万元(含)以上的 | 工业服务平台 | 核校类,可预拨付,年度结算 | 按设备和软件投资额(经审价,凭合法凭证,并按规定上账)的15%给予补助,最高补助不超过300万元 | ||
对列入企业大脑培育库的企业,经评审验收通过的 | 规上工业企业 | 定补类,即时兑付 | 在2022年期间建成企业大脑的,奖励30万元;在2023年期间建成企业大脑的,奖励25万元;在2024年期间建成企业大脑的,奖励20万元 | ||
12 | 推动园区数字化 | 当年新列入的国家级、省级、丽水市级数字化示范园区 | 园区运营主体 | 定补类,即时兑付 | 国家级50万元、省级30万元、丽水市级10万元 |
小微企业园实施数字化管理的项目,当年设备和软件投资超过50万元(含)的 | 小微企业园运营主体 | 核校类,可预拨付,年度结算 | 按投资额(经审价,凭合法凭证,并按规定上账)的30%给予补助,最高补助不超过100万元 |
五、亩产效益提升激励
序号 | 奖补(扶持) 事项 | 奖补(扶持)具体内容 | 奖补(扶持)对象 | 奖补(扶持)方式 | 奖补额度 |
13 | 深化“亩均论英雄” | 当年获评省级制造业及分行业“亩均效益”领跑者企业、丽水市生态工业“亩均效益”领跑者、丽水市重点行业领跑者企业 | 规上工业企业 | 定补类,即时兑付 | 省级50 万元;丽水市级“亩均效益”领跑者20万元;丽水市级重点行业领跑者10万元 |
当年获评龙泉市制造业“亩均效益”贡献奖、“亩均效益”进步奖的(评选办法另行制定) | 制造业企业 | 定补类,即时兑付 | 每亩给予0.5万元奖励 | ||
14 | 支持集约 用地 | 企业新建、改建多层厂房,对企业按审批的规划方案建设三层(含)以上厂房,且未改变用途,对取得房产证的当年 | 工业企业 | 核校类,可即时申报兑现 | 对第三层及以上厂房按每平方米30元给予补助(面积以房产证为准),最高补助不超过200万元 |
15 | 推进“腾笼 换鸟” | 经项目准入决策评价,并和经济开发区(乡镇〈街道〉)签订入园协议的“腾笼换鸟”项目,在约定期限内建成投产的 | 工业企业 | 核校类,可即时申报兑现 | 每亩给予1万元奖励 |
六、产业项目建设激励
序号 | 奖补(扶持)事项 | 奖补(扶持)具体内容 | 奖补(扶持)对象 | 奖补(扶持)方式 | 奖补额度 |
16 | 加快项目 建设 | 新供地的项目,在约定建设期内竣工的,设备投资额超过1000万元(含)、2000万元(含)、3000万元(含)的 | 新供地工业企业 | 核校类,竣工结算 | 分别按设备投资额的10%、12%、15%给予补助,最高补助额不超过500万元 |
17 | 提升小微企业园运行 管理 | 当年新认定为国家级小型微型企业创业创新示范基地、省级小微企业创业创新示范园 | 小微企业园运营主体 | 定补类,即时兑付 | 国家级300万元;省级100万元 |
当年新认定为省级小微企业园 | 小微企业园运营主体 | 定补类,即时兑付 | 10万元 | ||
小微企业园绩效(星级)评价达到省评价指标体系3星、4星、5星 | 小微企业园运营主体 | 定补类,即时兑付 | 3星30万元;4星50万元;5星100万元 | ||
对运营机构申报创建成功的国家级、省级中小企业公共服务示范平台(或优秀运营机构) | 小微企业园运营主体 | 定补类,即时兑付 | 国家级50 万元;省级30 万元 | ||
2018年1月1日以后建成的以租赁为主的小微企业园 | 小微企业园运营主体 | 核校类,次年度审核兑现 | 给予3年期每平方米每月2元的补助(以租赁合同及交纳租金凭证为准) |
七、绿色安全发展激励
序号 | 奖补(扶持) 事项 | 奖补(扶持)具体内容 | 奖补(扶持)对象 | 奖补(扶持)方式 | 奖补额度 |
18 | 推进绿色 发展 | 当年新认定的国家级、省级、丽水市级绿色(低碳)工厂 | 规上工业企业 | 定补类,即时兑付 | 国家级80万元;省级20万元;丽水市级5万元 |
当年新认定的国家级、省级绿色(设计)产品示范名单 | 规上工业企业 | 定补类,即时兑付 | 国家级30万元;省级10万元 | ||
当年新认定的国家级、省级绿色供应链管理企业 | 规上工业企业 | 定补类,即时兑付 | 国家级50万元;省级20万元 | ||
当年通过审核验收的省级清洁生产企业 | 规上工业企业 | 定补类,即时兑付 | 4万元 | ||
*当年新认定的省级、丽水市级节水型创建类企业 | 规上工业企业 | 定补类,即时兑付 | 省级5万元;丽水市级2万元 | ||
当年新认定的省级、丽水市级无废工厂 | 规上工业企业 | 定补类,即时兑付 | 省级5万元;丽水市级2万元 | ||
19 | 强化安全 生产 | 当年新获得安全生产标准化二级、三级达标的规模以上企业 | 规上工业企业 | 定补类,即时兑付 | 二级2万元;三级1万元 |
当年新获得安全生产标准化达标的规模以下企业 | 规下工业企业 | 定补类,即时兑付 | 0.8万元 |
八、完善创业创新激励机制
20.根据工业企业实际发展情况,确定“十强工业企业”“十佳科技创新企业”“十佳亩产贡献企业”“优秀企业家”,并按相关规定给予奖励;对推进生态工业高质量绿色发展工作表现突出的单位和个人予以通报褒扬。
21.市财政每年统筹安排不少于200万元资金,用于企业外出考察学习培训、生态工业宣传、运行监测体系建设、企业码建设和运行、行业性智能化改造和管理诊断提升等服务活动(具体由经济商务局安排)。
九、附则
(一)申报对象:
1.本政策所指企业为在龙泉市范围内合法经营的市场主体。
2.一般限制性规定
①工业企业中水电、光伏、风电企业、国有企业(小微企业园除外)不享受本政策;
②当年发生较大以上(含)安全生产事故、发生重大环境污染事故的企业不享受本政策;
③亩均效益综合评价D类企业不享受本政策;
④2022年3月15日开始施行《进一步加强工业用地高质量利用全生命周期管理的实施意见》(龙政办发〔2022〕11号)后,新供地项目(含腾笼换鸟)未达到项目投资合同约定相应指标的,根据约定,当年不得享受本政策相关补助或奖励。(项目履约情况由开发主体或引进单位负责核实)。
(二)本政策奖补项目的申报兑现流程按我市产业政策财政奖补资金兑现相关管理办法执行。“亩均论英雄”综合评价A类规上工业企业,本政策中第三部分第8点“鼓励做大规模”奖补按1.1倍执行。
(三)政策文本中带“*”标识的条款,若因上级认定项目(荣誉)名称发生变化,但实施内容(申报条件)基本相同,经主管部门会同财政部门审定,可参照此政策条款执行。
(四)建立健全保障制度:
1.建立“准备金”机制。根据主管部门单位年初预算,预留一定比例的资金用于超出预算的产业政策奖补兑现需求。
2.建立奖补事项约定机制。事前由主管部门与企业签订预拨补助协议书,企业对奖补申报信息的真实性负责,双方约定在竣工或年度结束后对奖补资金进行结算,多退少补。
(五)产业培育专项政策根据产业发展需要另行制定补充意见。
(六)对2022年1月1日前已在建的小微企业园,符合原《关于印发<关于推进生态工业高质量绿色发展的若干政策>的通知》(龙经商〔2019〕49号)第六部分第十七点兑现条件的,且尚未兑现完毕的,按原文件执行至结束。
(七)本文件自2022年5月12日起施行,有效期至2025年12月31日。文件中关于扶持奖补内容自2022年1月1日起执行,我市相关政策与本文件规定不一致的,以本文件为准。本文件施行过程中如遇上级有法律法规和重大政策变化,本文件也作相应调整。
关于印发《龙泉市关于加快推进生态工业高质量绿色发展的若干政策》的通知-以此件为准(黑章).pdf